PLZ 362 21
Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges.
Inschriften:
Unseren Gefallenen der Heimat
1914 – 1918
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Einheit | Wohnort |
---|---|---|---|
BRÄUTIGAM | Hermann | T.I.R.1 | Kammersgrün |
BRÜCKNER | Rudolf | Sch.R.6 | Kammersgrün |
DEIMER | Josef | I.R.93 | Tüppelsgrün |
DEIMER | Wenzel | I.R.88 | Tüppelsgrün |
DÖLLNER | Josef | Ldst.R.6 | Tüppelsgrün |
FISCHBACH | Ernst | I.R.73 | Tüppelsgrün |
FRANK | Josef | I.R.73 | Tüppelsgrün |
FRIEDL | Anton | I.R.73 | Kammersgrün |
FRIEDL | Franz | Sch.R.6 | Tüppelsgrün |
FRIEDL | Karl | I.R.73 | Tüppelsgrün |
HABERZETH | Josef | I.R.73 | Tüppelsgrün |
HOCHMUTH | Ludwig | I.R.73 | Tüppelsgrün |
HOFMANN | Johann | I.R.73 | Tüppelsgrün |
HÖG | Willi | IR.73 | Tüppelsgrün |
KLEMM | Adalbert | D.R.7 | Tüppelsgrün |
KNAUT | Ernst | I.R.70 | Tüppelsgrün |
KORB | Max | Sch.R.6 | Tüppelsgrün |
LAUTERBACH | Karl | I.R.73 | Tüppelsgrün |
LAUTERBACH | Wenzel | Tüppelsgrün | |
LORENZ | Johann | Sch.R.6 | Tüppelsgrün |
PÖBL | Josef | I.R.92 | Tüppelsgrün |
PSCHORN | Karl | I.B.22 | Tüppelsgrün |
REINL | Josef | I.R.73 | Kammersgrün |
RÖDIG | Anton | I.R.73 | Kammersgrün |
RÖDIG | Josef | Sch.R.6 | Kammersgrün |
SANDNER | Josef | Sch.R.6 | Kammersgrün |
SCHNEIDER | Anton | I.B.22 | Kammersgrün |
SCHNEIDER | Eduard | Sch.R.6 | Kammersgrün |
SCHNEIDER | Josef | I.R.73 | Kammersgrün |
SCHWARZ | Anton | I.R.88 | Tüppelsgrün |
SIEGL | Johann | Sch.R.6 | Tüppelsgrün |
STÖHR | Franz | I.B.22 | Tüppelsgrün |
TAUSCH | Ferdinand | Ldst.R.6 | Tüppelsgrün |
WEBER‑HOHENGRUND | Richard | D.R.13 | Tüppelsgrün |
WIED | Franz | I.R.73 | Tüppelsgrün |
WIED | Johann | Ldst.R.6 | Tüppelsgrün |
WIRKNER | Franz | I.R.73 | Tüppelsgrün |
WOLF | Julius | I.R.73 | Tüppelsgrün |
ZETTL | Josef | I.R73 | Tüppelsgrün |
ZETTL | Josef | Sch.R.6 | Kammersgrün |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 03.09.2025.
Datum der Abschrift: 17.06.2014
Verantwortlich für diesen Beitrag: Rosemarie Plücken
Foto © 2014 Horst Plücken