PLZ 6460
Im Friedhof, in der Gedächtniskapelle, außen Inschriften, innen sechs Gedenktafeln.
Drei Soldatengräber an der Kirchenmauer.
Zusätzlich Hinweise zu Soldaten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Außen
Unseren Gefallenen
1914 – 1918
1939 – 1945
Namen der Gefallenen:
1799/1809
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|
BERKTOLD | Alois | 26 J. | 24.10.1809 Innsbruck |
MENNEL | Ignaz | 42 J. | 01.11.1809 Leutasch |
PFEIFER | Johann | 01.11.1809 in Imst | |
RUDIG | Andrä | 01.11.1809 in Imst | |
RUSCH | Anton | 07.11.1809 Reute | |
SCHWENINGER | Josef | 01.11.1809 in Imst | |
TSCHODERER | Alois | 1799 Italien | |
ZANGERLE | Johann | 59 J. | 28.03.1799 Engadin |
ZOBL | Anton | 01.11.1809 in Imst | |
ZOLLER | Anton | 49 J. | 01.11.1809 Hötting |
1812 (privater Gedenkstein)
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
SCHATZ | Jakob | 1812 Russland |
vermisst |
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
AGERER | Josef | 27 J. | 1917 Italien |
vermisst |
AMBACHER | Adolf | 27 J. | 1917 Russland |
vermisst |
AUER | Jakob | 34 J. | 1914 Serbien |
vermisst |
AUER | Josef | 20 J. | 06.10.1915 Serbien |
|
DEUTSCHMANN | H. | 31 J. | 20.05.1915 Galizien |
|
DÖNIG | Daniel | 05.07.1919 Italien |
||
DRAXL | Michael | 40 J. | 1915 Russland |
vermisst |
ENOCH | Johann | 49 J. | 13.08.1915 Italien |
|
EWERZ | Alois | 27 J. | 01.11.1914 Galizien |
|
FALKNER | Josef | 45 J. | 18.12.1917 Italien |
|
FALKNER | Stefan | 38 J. | 25.11.1914 Serbien |
|
GABL | Josef | 27 J. | 17.09.1918 Italien |
|
GASSER | Johann | 20 J. | 20.07.1918 Italien |
|
GFALL | Paul | 23 J. | 21.06.1917 Italien |
|
GROSSKOPF | Josef | 34 J. | 10.10.1916 Italien |
|
GSTREIN | Alois | 37 J. | 12.06.1916 Italien |
|
GSTREIN | Josef | 45 J. | 21.06.1917 Italien |
|
GSTREIN | Peter P. | 17 J. | 25.10.1917 Innsbruck |
|
HAID | Alois | 25 J. | 20.04.1915 Galizien |
|
HELL | Josef | 20 J. | 03.11.1918 Böhmen |
|
JÄGER | Josef Al. | 26 J. | 26.11.1917 Schweden |
|
JAIS | Gottfried | 26 J. | 27.02.1916 Wien |
|
JAIS | Johann | 1915 Galizien |
vermisst | |
JAIS | Karl | 42 J. | 23.12.1914 Galizien |
|
JUEN | Alois | 21 J. | 29.10.1914 Galizien |
|
JUEN | Johann | 26 J. | 30.05.1916 Italien |
|
KATHREIN | Josef | 22 J. | 1914 | vermisst |
KOLER | Tobias | 34 J. | 1914 Russland |
vermisst |
KÖLL | Otto | 29 J. | 20.05.1915 Galizien |
|
KONRAD | Johann | 28.08.1914 | ||
KRABACHER | Franz | 22 J. | 02.04.1916 Bukowina |
|
KRABICHLER | David | 30 J. | 09.07.1919 Italien |
|
KRAMER | Franz | 23 J. | 24.12.1918 Imst |
|
KUPRIAN | Alois | 31 J. | 24.11.1917 Italien |
|
LECHLEITNER | Franz | 39 J. | 1915 Serbien |
vermisst |
MALDONER | Franz | 33 J. | 15.08.1915 Galizien |
|
MALDONER | Johann | 25 J. | 21.10.1914 Galizien |
|
MAYR | Josef | 28 J. | 1914 Galizien |
vermisst |
MAYR | Karl | 34 J. | 14.11.1917 Italien |
|
MEHRINGER | Ferdinand | 04.11.1918 Italien |
||
MEISTER | Julius | 22 J. | 02.11.1914 Flandern |
|
MERINGER | Josef | 27 J. | 17.10.1915 Polen |
|
MÜLLER | Josef | 20 J. | 09.08.1916 Landeck |
|
PARTH | Franz | 39 J. | 25.07.1915 Russland |
|
PECHTL | Andreas | 20 J. | 14.09.1918 Italien |
|
PERL | Ehrenreich | 29 J. | 1916 Italien |
vermisst |
PFEIFER | Fritz | 20 J. | 04.05.1919 Imst |
|
POSCH | Franz | 43 J. | 1915 Serbien |
vermisst |
POSCH | Franz | 25 J. | 07.10.1916 Italien |
|
POSCH | Johann | 22 J. | 20.02.1918 Italien |
|
POSCH | Johann | 33 J. | 10.12.1914 Galizien |
|
POSCH | Josef | 19 J. | 24.11.1917 Italien |
|
PUELACHER | Erwin | 30 J. | 15.09.1914 Budapest |
|
RAFFL | Alois | 30 J. | 07.05.1917 Innsbruck |
|
RAFFL | Josef | 38 J. | 15.06.1919 Schwaz |
|
RAICH | Alois | 28 J. | 07.07.1915 Russland |
|
RAICH | Franz | 37 J. | 25.11.1914 Serbien |
|
RUDIG | Rudolf | 27 J. | 1916 | vermisst |
RUELAND | Alfons | 31 J. | 11.07.1917 Russland |
|
SAGER | Hermann | 20 J. | 19.12.1916 Rumänien |
|
SAGER | Johann | 07.03.1920 | ||
SAGER | Karl | 25 J. | 23.06.1918 Imst |
|
SAMEK | Josef | 24 J. | 18.09.1918 Prag |
|
SCARPEDETTI | Friedrich | 36 J. | 1916 Karpaten |
vermisst |
SCHIRMER | Josef | 30 J. | 1916 Galizien |
vermisst |
SCHLATTER | Johann | 47 J. | 13.11.1917 Prag |
|
SEELOS | Engelbert | 44 J. | 06.04.1919 Italien |
|
SINGER | Karl | 1914 Serbien |
vermisst | |
SOMMERAUER | Johann | 21 J. | 13.07.1916 Italien |
|
STIGGER | Ferdinand | 33 J. | 02.09.1914 Russland |
|
STIGGER | Rudolf | 28 J. | 07.1919 Italien |
|
STILLEBACHER | Johann | 40 J. | 1914 Galizien |
vermisst |
THURNER | Albert | 28 J. | 16.09.1917 Italien |
|
THURNER | Anton | 26 J. | 28.08.1914 Galizien |
|
THURNER | Heinrich | 02.12.1920 | ||
THURNER | Roman | 23 J. | 23.10.1918 Spondinig |
|
TREFFNER | Josef | 39 J. | 04.07.1915 Sibirien |
|
WALCH | Adolf | 28 J. | 18.09.1917 Italien |
|
WALCH | Franz | 39 J. | 25.10.1918 Albanien |
|
WINKLER | Fridolin | 35 J. | 28.06.1915 Galizien |
|
ZANGERLE | Gottlieb | 49 J. | 21.08.1916 Italien |
|
ZIMMERMANN | Sigmund | 38 J. | 13.01.1917 Innsbruck |
|
ZOLLER | Alois | 32 J. | 18.10.1918 Hall in Tirol |
|
ZOLLER | Johann | 35 J. | 19.10.1914 Galizien |
1. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
AUER | Alois | 1915 Posen |
vermisst; nicht auf dem Denkmal | |||
AUER | Jakob | 01.12.1880 | 1914 Serbien |
gestorben | ||
Unterjäger | GFALL | Paul | 18.07.1894 | 20.05.1917 am Monte Cimone |
2. Tir. Kaiser Jäg.Reg. | Bildhauer, Silberne Tapf.Med. I. Kl. |
KUPRIAN | Alois | 13.06.1886 | 1917 Italien |
|||
Leutnant | SAMEK | Josef | 1918 | |||
SCHÖPFER | Ernst | 09.11.1899 | 08.04.1918 Italien |
Student; nicht auf dem Denkmal |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
ALTMANN | Josef | 48 J. | 19.06.1946 Darmstadt |
|
AUER | Alois | 1915 | Posen | vermisst |
AUER | Max | 35 J. | 02.11.1944 Wien |
|
BACHER | Rudolf | 1912 | 1944 Litauen |
vermisst |
BACHMANN | Alois | 1927 | 1945 Wien |
vermisst |
BAIR | Josef | 19 J. | 06.10.1944 Ungarn |
|
BEWERSDORFF | Ernst | 32 J. | 07.11.1944 Italien |
|
BOLDT | Alfred | 35 J. | 07.01.1943 Russland |
|
BONVICIN | Franz | 31 J. | 28.07.1943 Russland |
Ing. |
BÖSS | Hans | 42 J. | 02.11.1944 Jugoslawien |
|
BURNER | Karl | 24 J. | 07.06.1942 Russland |
|
DEUTSCHMANN | Franz | 18 J. | 18.04.1943 Russland |
|
DIETRICH | Mathias | 29 J. | 02.02.1944 Russland |
|
DOBLANDER | Hermann | 25 J. | 18.05.1944 Russland |
|
DOBLANDER | Josef | 1912 | Russland | vermisst |
DRAXLER | Heinrich | 35 J. | 17.05.1944 Russland |
|
DUINER | Herbert | 25 J. | 02.05.1945 bei Berlin |
|
EBERLEIN | Adolf | 25 J. | 26.03.1945 Oberschlesien |
|
EBERLEIN | Ludwig | 1911 | 1943 in Stalingrad |
vermisst |
ECKHART | Adolf | 45 J. | 09.12.1943 Meran |
|
EISENBEUTL | Josef | 34 J. | 11.10.1944 Eismeerst. |
|
ERLER | Jakob | 32 J. | 02.10.1944 Jugoslawien |
|
EWERZ | Alois | 39 J. | 07.07.1941 Frankreich |
|
EWERZ | Franz | 21 J. | 24.04.1945 C.S.R. |
|
FEIKS | Rudolf | 46 J. | 28.01.1945 Preußen |
|
FRIEDL | Alois | 37 J. | 22.01.1945 Jugoslawien |
|
FRIEDL | Franz | 29 J. | 02.03.1942 Russland |
|
FRIEDL | Johann | 41 J. | 31.03.1945 | |
FRIEDL | Martin | 41 J. | 31.01.1945 Preußen |
|
FRISCHMANN | Otto | 20 J. | 17.01.1943 Russland |
|
FRÜHAUF | Karl | 27 J. | 15.07.1941 Russland |
|
FÜRUTTER | Karl | 26 J. | 14.01.1945 C.S.R. |
|
GABL | Alois | 47 J. | 14.06.1940 | |
GABL | Franz | 19 J. | 11.11.1943 Russland |
|
GABL | Karl | 25 J. | 06.05.1945 Sudetenland |
|
GASSER | Erwin | 35 J. | 20.03.1945 Kärnten |
|
GASSER | Fritz | 34 J. | 05.03.1945 Xanten |
|
GERBER | Heinz | 32 J. | 21.10.1941 | |
GLEISSNER | Anton | 33 J. | 07.12.1944 Russland |
|
GLEISSNER | Eugen | 36 J. | 18.04.1945 an der Neiße |
|
GOSTERXEIER | Willi | 58 J. | 28.12.1944 Brixen |
|
GÖTSCH | Hans | 1917 | 1944 Rumänien |
vermisst |
GRISSEMANN | Josef | 20 J. | 28.12.1944 Russland |
|
GSTREIN | Franz | 18 J. | 07.07.1944 Frankreich |
|
HALLER | Alois | 30 J. | 10.02.1944 Meran |
|
HEEL | Josef | 32 J. | 22.09.1944 Russland |
|
HEEL | Karl | 19 J. | 07.08.1943 Russland |
|
HELL | Andreas | 38 J. | 31.03.1945 Sudetenland |
|
HÖDL | Josef | 21 J. | 19.06.1943 Elsaß |
|
HOLZNER | Oswald | 28 J. | 10.09.1943 Griechenland |
|
JAIS | Josef | 31 J. | 02.04.1944 Russland |
|
JARITZ | Albert | 22 J. | 05.07.1944 Russland |
|
JELINEK | Alfred | 25 J. | 25.06.1941 Kreta |
|
JELINEK | Anton | 21 J. | 17.03.1943 Russland |
|
KAPELLER | Eduard | 36 J. | 28.10.1943 Russland |
|
KARBON | Franz | 50 J. | 27.06.1944 Russland |
|
KATHREIN | Karl | 22 J. | 12.03.1945 Ungarn |
|
KIECHL | Johann | 18 J. | 17.09.1942 Russland |
|
KIENEL | Karl | 21 J. | 08.11.1943 Russland |
|
KIRSCHNER | Jakob | 1920 | vermisst | |
KLEINHEINZ | Alois | 20 J. | 19.10.1941 Russland |
|
KLOTZ | Thomas | 35 J. | 12.02.1945 Schlesien |
|
KNITTEL | Johann | 1924 | 1945 Schlesien |
vermisst |
KÖCK | Ehrenreich | 21 J. | 08.02.1944 Russland |
|
KONRAD | Richard | 32 J. | 29.01.1943 Russland |
|
KOPP | Franz | 38 J. | 10.04.1946 Jugoslawien |
|
KOPP | Josef | 36 J. | 29.09.1945 Russland |
|
KRABICHLER | Franz | 27 J. | 19.12.1945 Russland |
|
KRABICHLER | Heinrich | 40 J. | 30.06.1944 Russland |
|
KRABICHLER | Josef | 22 J. | 09.07.1944 Italien |
|
KRISMER | Alois | 19 J. | 17.06.1944 Frankreich |
|
KRISMER | Franz | 1903 | 1945 Jugoslawien |
vermisst |
LECHLEITNER | Johann | 32 J. | 14.07.1943 Russland |
|
LENK | Ernst | 32 J. | 29.11.1942 | |
LENK | Theodor | 1911 | bei Berlin | vermisst |
LINSER | Ulrich | 1921 | Russland | vermisst |
MAIR | Josef | 31 J. | 02.02.1945 Frankreich |
|
MANTL | Wilfried | 18 J. | 14.05.1943 Russland |
|
MARK | Alois | 1923 | vermisst | |
MARK | August | 24 J. | 06.09.1943 Russland |
|
MARK | Karl | 20 J. | 07.09.1942 Russland |
|
MARK | Otto | 17 J. | 21.05.1943 Schwaz |
|
MENARDI | Anton | 25 J. | 29.02.1944 Italien |
|
MONZ | Karl | 21 J. | 24.07.1943 Russland |
|
MONZ | Martin | 45 J. | 25.03.1945 Jugoslawien |
|
MUNDSCHÜTZ | Friedrich | 26 J. | 29.04.1942 Russland |
|
NEUNER | Heinrich | 36 J. | 06.01.1945 bei Achen |
|
NEURAUTER | Hans | 27 J. | 10.10.1944 bei Achen |
|
NEURAUTER | Josef | 21 J. | 25.03.1944 Russland |
|
NIGG | Adolf | 24 J. | 12.02.1946 Russland |
|
NOVAK | Paul | 31 J. | 13.09.1944 Straßburg |
|
PAPRIAN | Alois | 1911 | vermisst | |
PECHTL | Johann | 32 J. | 29.03.1945 Oberschlesien |
|
PERKTOLD | Anton | 1928 | 1945 Jugoslawien |
vermisst |
PERKTOLD | Johann | 43 J. | 07.1944 Polen |
|
PERL | Wendelin | 28 J. | 31.07.1944 Russland |
|
PERTOLL | Franz | 39 J. | 08.05.1945 Prag |
|
PETTER | Josef | 1923 | 1943 Bulgarien |
vermisst |
PETTER | Otto | 24 J. | 15.12.1943 Italien |
|
PILZ | Franz | 1900 | vermisst | |
PIXNER | Alois | 28.09.1942 | ||
PLANK | Erwin | 28 J. | 11.11.1942 Russland |
|
PLATTNER | Johann | 28 J. | 03.08.1944 Russland |
|
POSCH | Christian | 47 J. | 25.03.1943 Innsbruck |
|
POSCH | Franz | 35 J. | 06.02.1944 Russland |
|
POSCH | Gottlieb | 19 J. | 17.03.1944 Russland |
|
POSCH | Othmar | 28 J. | 30.04.1942 Russland |
|
POSCH | Otto | 23 J. | 06.03.1945 Preußen |
|
PRANTL | Johann | 19 J. | 10.11.1941 Russland |
|
PREGARTNER | Karl | 34 J. | 15.04.1945 Schlesien |
|
PROBST | Otto | 1911 | 1944 Lappland |
vermisst |
RAGGL | Franz | 29 J. | 15.09.1944 Polen |
|
REHACEK | Alois | 33 J. | 12.05.1944 | |
REITER | Ernst | 31 J. | 19.07.1944 Russland |
|
RUETZ | Hermann | 37 J. | 01.10.1943 Feldkirch |
|
RULAND | Anton | 25 J. | 07.07.1941 Russland |
|
RULAND | Josef | 31 J. | 27.07.1941 Ukraine |
|
SAGER | Karl | 42 J. | 26.06.1944 Russland |
|
SAGER | Venerand | 27 J. | 09.03.1945 Berlin |
|
SAGER | Wilhelm | 1921 | Russland | vermisst |
SAGMEISTER | Franz | 33 J. | 14.09.1944 Belgien |
|
SAMEK | Max | 21 J. | 17.07.1944 Russland |
|
SANTELER | Roman | 1927 | Posen | vermisst |
SCHABER | Alois | 26 J. | 13.06.1943 Russland |
|
SCHABER | Heinrich | 26 J. | 24.01.1945 C.S.R. |
|
SCHABER | Robert | 24 J. | 12.09.1939 Polen |
|
SCHATZ | Gebhard | 30 J. | 29.06.1941 Russland |
|
SCHATZ | Georg | 24 J. | 14.12.1946 Jugoslawien |
|
SCHLIERENZAUER | J. | 25 J. | 07.07.1941 Russland |
|
SCHNELL | Wilhelm | 1906 | Russland | vermisst |
SCHULER | Reinhold | 17 J. | 24.04.1945 Deutschland |
|
SCHULTES | Franz | 35 J. | 06.07.1945 Jugoslawien |
|
SCHÜTZENHOFER | Reinhold | 21 J. | 31.12.1942 Russland |
|
SCHWETZ | Zeno | 1927 | Burgenland | vermisst |
SEDLAK | Anton | 20 J. | 03.09.1942 Russland |
|
SOMMERGUT | Franz | 24 J. | 16.12.1944 C.S.R. |
|
STECHER | Josef | 21 J. | 30.12.1941 Russland |
|
STEINLECHNER | Rudolf | 30 J. | 26.08.1945 Imst |
|
STIGGER | Karl | 20 J. | 10.06.1942 Russland |
|
STIGGER | Theodor | 42 J. | 21.09.1944 Lettland |
|
STILLEBACHER | Anton | 33 J. | 24.12.1944 Posen |
|
STILLEBACHER | Eduard | 39 J. | 31.12.1944 Preußen |
|
STIMPFL | Josef | 20 J. | 31.10.1943 Russland |
|
STRELE | Bruno | 50 J. | 19.01.1945 Italien |
|
TAGWERKER | Anton | 37 J. | 12.11.1943 Russland |
|
TAGWERKER | Hans | 32 J. | 28.08.1944 Dalmatien |
|
THURNER | Alois | 26 J. | 30.04.1942 Russland |
|
THURNER | Anton | 28 J. | 15.10.1944 Norwegen |
|
THURNER | Hubert | 21 J. | 27.11.1942 Kaukasus |
|
THURNER | Josef | 32 J. | 11.04.1945 Steiermark |
|
THURNER | Josef | 36 J. | 05.09.1944 Italien |
|
THURNER | Josef D. H. | 33 J. | 02.02.1944 Frankreich |
|
THURNER | Karl | 20 J. | 14.08.1941 Russland |
|
THURNER | Richard | 20 J. | 14.01.1943 Russland |
|
TILG | Alois | 28 J. | 15.07.1944 im Westen |
|
UCHATIUS | Ernst | 45 J. | 1945 C.S.R. |
|
UNSINN | Franz | 36 J. | 11.01.1945 Ungarn |
|
UNSINN | Paul | 38 J. | 10.06.1944 Russland |
|
UNTERLECHNER | Josef | 43 J. | 01.1945 Polen |
|
VAJA | Roland | 25 J. | 02.04.1945 Oberschlesien |
|
VENIER | Josef | 39 J. | 20.08.1945 Jugoslawien |
|
VILAS | Gerbert von | 1914 | 1944 Frankreich |
vermisst |
VILAS | Hermann von | 30 J. | 26.08.1942 Norwegen |
|
VOGL | Otto | 1911 | Italien | vermisst |
WALCH | Anton | 28 J. | 02.04.1945 Preußen |
|
WALCH | Friedrich | 19 J. | 01.09.1944 Russland |
|
WALCH | Heinrich | 29 J. | 21.04.1943 Russland |
|
WALCH | Hermann | 23 J. | 19.07.1943 Russland |
|
WEIRATHER | Herbert | 20 J. | 13.03.1945 Perstetz |
|
WEISSENBACH | Hans | 29 J. | 11.10.1944 Russland |
|
WENZL | Josef von | 20 J. | 10.09.1941 Russland |
|
WIDMANN | Mario | 1923 | 1945 Ostpreußen |
vermisst |
WILHELM | Josef | 26 J. | 19.06.1942 Russland |
|
WÖRZ | Dr. August | 31 J. | 08.11.1943 Russland |
|
ZANGERLE | Alois | 29 J. | 12.03.1944 Russland |
|
ZOJER | Hans | 21 J. | 06.02.1944 Russland |
2. Weltkrieg (Kriegsgräber)
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 22.03.2025.
Datum der Abschrift: 14.06.2007
Verantwortlich für diesen Beitrag: W. Leskovar
Foto © 2007 W. Leskovar