PLZ 01824
50° 55′ 15,03″ N, 14° 4′ 36,4″ E
Gedenkstein für die in den Weltkriegen gefallenen Soldaten aus Halbestadt und Ebenheit.
Inschriften:
ZUM DANK
1914 1918
UNSEREN IM WELTKRIEGE
GEFALLENEN BRUEDERN
1939 1945
(Namen)
HALBESTADT EBENHEIT
Für’s Vaterland fielen:
(Namen 1. Weltkrieg)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| ARNOLD | Alban | 13.11.1918 |
| BERGE | Erich | 27.03.1918 |
| BERGMANN | Karl | 26.10.1918 |
| KIESCHNICK | Otto | 03.10.1914 |
| KÖFER | Robert | 17.02.1918 |
| KUNATH | Paul | 15.07.1916 |
| MATTHES | Ernst | 07.06.1917 |
| MATTHES | Paul | 28.08.1916 |
| MITZSCHERLING | Hermann | 10.06.1915 |
| SCHMIDT | Willy | 30.10.1918 |
| SCHNEIDER | Georg | 11.11.1915 |
| SCHNEIDER | Gustav | 30.03.1918 |
| STROHBACH | Hermann | 04.07.1917 |
| WOLF | Karl | 30.08.1914 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BERGMANN | Curt |
| BRETSCHNEIDER | Rudi |
| BÜTTNER | Herbert |
| DUNSCH | Erich |
| FRÖDE | Rudolf |
| GRÄFE | Willy |
| HÄNTZSCHEL | Walther |
| HAUSCHILD | Dieter |
| HERING | Willi |
| KREBS | Gerhard |
| KUNATH | Kurt |
| KUNATH | Max |
| PARADEISER | Walter |
| PROTZE | Ernst‑Günter |
| RASCH | Erich |
| RASZKA | Viktor |
| RUMKOPF | Heinz |
| STEIDTMANN | Heinz |
| WALTHER | Hans |
| WOLF | Kurt |
| ZSCHIESCHE | Max |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 03.09.2025.
Datum der Abschrift: 15.04.2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: Denis Trapp
Foto © 2024 Wikimedia Michael Wolf, Penig CC BY-SA 3.0 (Fotos verkleinert)