PLZ 76767
Offene Gedenkhalle in Form einer Kapelle auf dem alten Gemeindefriedhof. Auf den Wandtafeln die Namen und Daten der Opfer.
Einzelgedenken auf Privatgrab.
Inschriften:
Denkmal:
UNSERN
HELDEN
Zum Andenken
der in dem siegreichen Feldzuge
1870 - 71 gegen Frankreich
gefallenen Krieger von
Hagenbach
---
ERSTER WELTKRIEG
1914 -
- 1918
SIE STARBEN
IM GROSSEN VÖLKERRINGEN
---
UNSEREN GEFALLENEN UND VERMISSTEN
1939______ZUM GEDENKEN______1945
DIE TOTEN MAHNEN UNS
Einzelgedenken:
Zum Andenken
an unsern einzigen Sohn und Bruder
(Name)
Inh. d. eis. Kreuzes u. d.
bay. Militärverdienstkreuzes
m. Krone u. Schwertern
Namen der Gefallenen und Opfer:
1870/71
| Name | Vorname | Einheit | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| BURKHARDT | F. M. | 15.J.R. | 01.09.1870 bei Sedan | |
| GÖTZ | J. Ph. | 5.J.R. | 27.09.1870 vor Paris | |
| MÜLLER | M. | 15.J.R. | 05.01.1871 vor Paris | gestorben |
| SCHERRER | F. J. | J.L.R. | 08.11.1870 bei Orleans | gestorben |
1. Weltkrieg
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| ANTONI | Alois | 1909 | 1944 | |
| ANTONI | Ludwig | 1914 | 1942 | |
| BENTZ | Karl | 1914 | 1942 | |
| BETSCH | Alois | 1915 | 1939/40 | |
| BETSCH | Emil | 1910 | 1943 | |
| BETSCH | Hermann | 1927 | 1945 | |
| BETSCH | Jakob | 1922 | 1944 | |
| BETSCH | Oskar | 1920 | 1944 | |
| BÖRINGER | Emil | 1902 | 1944 | |
| BÖRINGER | Hermann Josef | 1912 | 1945 | |
| BRAUN | Helmut | 1939/40 | ||
| BUCHLAUB | Eduard | 1913 | 1942 | |
| BUCHLAUB | Ernst | 1921 | 1942 | |
| BUCHLAUB | Karl Albert | 1915 | 1944 | |
| BUCHLAUB | Richard | 1910 | 1944 | |
| BUSSEM | Richard | 1924 | vermisst | |
| DAVID | Ludwig | 1919 | vermisst | |
| DIEBALL | Günther | 1923 | 1942 | |
| DÖRR | Adolf | 1917 | vermisst | |
| DÖRR | August | 1920 | 1941 | |
| DÖRR | Eugen | 1911 | 1942 | |
| DÜBON | August | 1921 | 1943 | |
| DÜBON | Hermann | 1919 | 1942 | |
| DÜBON | Karl | 1925 | 1944 | |
| DUDENHÖFFER | Alois | 1914 | vermisst | |
| DUDENHÖFFER | Josef | 1908 | vermisst | |
| ECK | Hermann | 1907 | vermisst | |
| EDEL | Richard | 1921 | 1943 | |
| EILERS | Willi | 1907 | vermisst | |
| EMMERT | Emil | 1903 | vermisst | |
| FÄTH | Erwin | 1912 | 1945 | |
| FELDMANN | Otto | 1906 | vermisst | |
| FLICK | Ernst | 1912 | vermisst | |
| FLICK | Georg | 1910 | 1945 | |
| FLICK | Karl | 1921 | vermisst | |
| FREITAG | Adolf | 1899 | 1944/45 | Zivilperson |
| FREITAG | Albert | 1908 | 1944 | |
| FRIEDMANN | Emil | 1911 | 1942 | |
| FRIEDMANN | Hermann | 1908 | vermisst | |
| FRIEDMANN | Walter | 1920 | 1944 | |
| FUCHS | Richard | 1926 | vermisst | |
| GABELMANN | Kurt | 1921 | 1944 | |
| GÖTZ | Alois | 1920 | 1943 | |
| GÖTZ | August | 1920 | vermisst | |
| GÖTZ | Richard | 1913 | 1941 | |
| GRÖSCHEL | Ludwig | 1912 | 1942 | |
| HARST | Oskar | 1912 | vermisst | |
| HARTKORN | Ludwig | 1912 | vermisst | |
| HEIDER | Ernst | 1924 | vermisst | |
| HERMANN | Jakob | 1910 | vermisst | |
| HOF | Emil | 1913 | 1944 | |
| HOF | Ludwig | 1902 | 1946/47 | |
| HOFFER | Andreas | 1879 | 1946/47 | Zivilperson |
| HOFFER | Maria | 1920 | 1946/47 | Zivilperson |
| HOFFMANN | Dr. Rudolf | 1902 | vermisst | |
| HOLTZER | Walter | 1921 | 1942 | |
| JOURDAN | Otto | 1906 | vermisst | |
| KAISER | Horst | 1921 | 1944 | |
| KATUS | Wilhelm | 1911 | 1944 | |
| KERNER | Hermann | 1907 | vermisst | |
| KLEIN | Bruno | 1922 | 1942 | |
| KNÖHR | Albert | 1910 | 1945 | |
| KNÖHR | Hermann | 1921 | 1942 | |
| KNÖLL | Hermann Josef | 1911 | 1941 | |
| KNÖLL | Karl | 1920 | 1942 | |
| KNÖLL | Oskar | 1909 | 1942 | |
| KNÖLL | Richard | 1907 | 1942 | |
| KNÖLL | Willi | 1916 | vermisst | |
| KOFFLER | August | 1908 | vermisst | |
| KÖHLER | Emil | 1911 | 1943 | |
| KOLZAU | Karl | 1912 | 1943 | |
| KÖNIG | Alfons | 1914 | 1943 | |
| KONRAD | Friedrich | 1905 | vermisst | |
| KRAUS | Johannes | 1902 | 1945 | |
| KROPP | Ernst | 1924 | 1944 | |
| KROPP | Otto | 1020 | 1943 | |
| KROPP | Walter | 1925 | 1944 | |
| KUHN | Anton | 1898 | vermisst | |
| KUNTZ | Alois | 1911 | 1941 | |
| KUNTZ | Alwin | 1909 | vermisst | |
| KUNTZ | Josef | 1906 | vermisst | |
| KUNTZ | Josef | 1919 | 1942 | |
| LECHNER | Oskar | 1914 | 1944 | |
| LEDERLE | Franz Ludwig | 1918 | 1945 | |
| LEHMANN | Ludwig | 1908 | 1944 | |
| LUPPERT | Walter | 1923 | vermisst | |
| MAURER | Martin | 1903 | 1943 | |
| MEYER | Karl | 1921 | 1942 | |
| MEYER | Oskar | 1914 | 1942 | |
| MEYER | Walter | 1926 | 1944 | |
| MÜLLER | Emil | 1925 | vermisst | |
| MÜLLER | Hermann | 1923 | 1944 | |
| NEWILL | Alfred | 1916 | vermisst | |
| NICOLA | Richard | 1900 | 1942 | |
| OBERFRANK | Albert | 1915 | 1945 | |
| OBERFRANK | Ernst | 1917 | 1942 | |
| OBERFRANK | Hermann | 1914 | vermisst | |
| OBERFRANK | Karl | 1925 | 1944 | |
| OBERFRANK | Leonie | 1904 | 1946/47 | Zivilperson |
| OLB | Xaver | 1911 | 1943 | |
| PFIRRMANN | Otto | 1919 | 1944 | |
| REITER | Alois | 1911 | 1942 | |
| REITER | Georg | 1903 | vermisst | |
| REITER | Karl | 1906 | vermisst | |
| REITER | Walter | 1924 | 1945 | |
| REITER | Willi | 1921 | vermisst | |
| RIMPF | Wendelin | 1912 | 1943 | |
| ROHE | Ludwig | 1921 | 1944 | |
| SANDEL | Alfons | 1915 | vermisst | |
| SCHAAF | Alfons | 1905 | 1945 | |
| SCHAAF | Oskar | 1913 | vermisst | |
| SCHÄFER | Emil | 1920 | 1942 | |
| SCHARPF | Karl | 1915 | 1939/40 | |
| SCHERRER | Alois II | 1897 | 1940 | |
| SCHERRER | Ernst | 1920 | 1941 | |
| SCHERRER | Franz | 1918 | 1944 | |
| SCHERRER | Josef Alfons | 1871 | 1946/47 | Zivilperson |
| SCHERRER | Karl | 1922 | 1944 | |
| SCHERRER | Karl II | 1908 | 1945 | |
| SCHERRER | Ludwig | 1915 | 1941 | |
| SCHERRER | Luise, geb. Lavan | 1910 | 1946/47 | Zivilperson |
| SCHERRER | Richard | 1922 | 1944 | |
| SCHERRER | Richard Jakob | 1898 | 1946/47 | Zivilperson |
| SCHERRER | Richard Walter | 1915 | vermisst | |
| SCHLOSSER | Georg | 1912 | vermisst | |
| SCHMID | Eugen | 1921 | 1941 | |
| SCHMITTHENNER | Ernst | 1921 | vermisst | |
| SCHOF | Ernst | 1915 | vermisst | |
| SCHOOF | Oskar | 1925 | 1944 | |
| SCHWAN | Hugo | 1922 | vermisst | |
| SCHWEIKERT | Albert | 1920 | 1944 | |
| SOLLINGER | Albert | 1924 | 1944 | |
| SOLLINGER | Eugen | 1920 | 1941 | |
| SOLLINGER | Walter | 1908 | 1944 | |
| STAATH | Alois | 1921 | 1944 | |
| STARK | Karl | 1910 | 1944 | |
| STARK | Oskar | 1918 | 1939/40 | |
| STEINBRENNER | Alois | 1914 | vermisst | |
| STÜBER | August | 1910 | 1939/40 | |
| STUPPERT | Ernst | 1924 | vermisst | |
| STUPPERT | Josef | 1921 | 1942 | |
| STUPPERT | Karl | 1925 | 1943 | |
| THOMAS | Emil | 1911 | 1942 | |
| THOMAS | Karl | 1920 | 1943 | |
| TROPF | Albert | 1921 | 1943 | |
| ULM | Hugo | 1907 | 1944 | |
| ULM | Willi | 1909 | 1946/47 | |
| VESPER | Ernst | 1919 | vermisst | |
| VESPER | Ernst | 1920 | 1944 | |
| VESPER | Franz | 1922 | 1945 | |
| VESPERI | Hermann | 1909 | 1941 | |
| VOGEL | Albert | 1911 | vermisst | |
| VOLLMER | Hermann | 1922 | 1943 | |
| VOLLMER | Karl | 1906 | 1945 | |
| WEBER | Franz | 1908 | vermisst | |
| WEISENBURGER | Hermann | 1917 | 1942 | |
| WEISENBURGER | Karl | 1922 | 1942 | |
| WIEBELT | Otto | 1924 | 1943 | |
| WINTER | Hermann Josef | 1910 | 1946/47 | |
| WINTER | Karl Otto | 1944 | 1945 | Zivilperson |
| WINTER | Theodor | 1899 | vermisst, 1) | |
| WINTER | Xaver | 1912 | vermisst | |
| WINTER | Xaver | 1906 | 1945 | |
| ZAUCKER | Alois | 1920 | 1943 | |
| ZAUCKER | Emil | 1910 | vermisst | |
| ZAUCKER | Ludwig | 1909 | 1944 | |
| ZIMMERMANN | Edwin | 1923 | 1941 |
1) Siehe auch Beitrag: Ramberg (Drei Buchen), Landkreis Südliche Weinstraße -
vermutlich handelt es sich um den dort Gefallenen
Datum der Abschrift: Juni 2006 / April 2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: F. Pfadt / Heike Herold (Ergänzung zu Theodor Winter)
Foto © 2006 F. Pfadt