PLZ 15230
Der Friedhof für Kriegsgefangene, vorwiegend aus Russland, bestand von 1915 bis 1922.
Nach 1945 war er dem Verfall preisgegeben und geriet sogar in Vergessenheit.
Erst ab 2011 kamen die Recherchen zu den Bestatteten wieder in Gang und 2018 konnte der Friedhof
als Kriegsgräberstätte gemäß Gräbergesetz der Öffentlichkeit übergeben werden.
15 Stelen tragen heute die Namen der Toten
Inschriften:
Jesus Christus, gestern, heute
und derselbe auch in Ewigkeit
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| ABALAJEW | Iwan | 1892 | 31.01.1915 |
| ABRASUNS | Matwei | 1873 | 07.05.1919 |
| ADAMTSCHIK | Johan | 1883 | 23.12.1918 |
| AFONIN | Platon | 1874 | 15.05.1919 |
| AGASCHEW | Efim | 1885 | 12.12.1914 |
| AIUPOW | Chamitula | 1896 | 20.01.1919 |
| AKIMENKO | Michail | 1882 | 01.06.1915 |
| AKULOW | Nikolai | 1891 | 01.11.1918 |
| ALEXEJEW | Semen | 1886 | 03.12.1918 |
| AMANOWITSCH | Wassili | 1893 | 15.09.1918 |
| ANDRJUCHIN | Egor | 1892 | 26.12.1918 |
| ANISTSCHENKO | Jakob | 1880 | 18.10.1918 |
| ANTONOW | Jakow | 1881 | 22.09.1917 |
| APULSKI | Adolf | 1890 | 01.10.1918 |
| ARAMBAJEW | Achmet-Garif | 1894 | 14.01.1920 |
| ASARENKOW | Semen | 1891 | 24.05.1916 |
| ASIMOW | Chaim | 1891 | 25.12.1918 |
| ASPINKA | Nikolai | 07.02.1921 | |
| AUSTUKALMS | Dominik | 1880 | 13.06.1919 |
| BABELOW | Wassili | 1886 | 17.05.1917 |
| BAKAN | Hariton | 1881 | 04.12.1917 |
| BALAJEW | Artjom | 1888 | 27.04.1916 |
| BALTGALLO | Martin | 1890 | 17.06.1919 |
| BARANOW | Grigori | 1889 | 07.06.1917 |
| BARTUSIAK | Leon | 1889 | 08.12.1917 |
| BASCHIROFF | Chusnutin | 1896 | 26.07.1918 |
| BASILEWSKI | Tichon | 1890 | 13.09.1918 |
| BATUM | Jakob | 1892 | 17.06.1917 |
| BATYROW | Wasili | 1889 | 30.01.1915 |
| BECKER | Ferdinand | 1863 | 21.12.1918 |
| BEKMUCHAMETOW | Sakir | 1881 | 05.04.1916 |
| BELJAKOFF | Alexander | 1879 | 23.07.1915 |
| BELJAKOW | Maxim | 1888 | 28.08.1918 |
| BELOBROW | Stephan | 1890 | 10.05.1919 |
| BELOUSCH | Moisei | 1893 | 09.12.1918 |
| BELOUSOFF | Trofim | 1885 | 19.02.1918 |
| BELOW | Emilijan | 1889 | 24.04.1915 |
| BELOW | Jakob | 1890 | 07.08.1919 |
| BERAJ | Tadeos | 1886 | 18.04.1915 |
| BERNATO | Anton | 1876 | 29.04.1918 |
| BESMENOW | Nikolai | 1894 | 20.05.1918 |
| BIBILASCHWILLI | Viktor | 1889 | 01.02.1916 |
| BILUKEWITSCH | Josef | 1888 | 12.01.1914 |
| BIRUTSCHOW | Ilja | 1889 | 17.08.1919 |
| BLISMEK | Maxim | 1894 | 05.03.1919 |
| BOLOWATZKI | Stefan | 1894 | 21.06.1917 |
| BOMBA | Valenty | 1891 | 16.02.1915 |
| BORISOW | Iwan | 1890 | 15.10.1918 |
| BORODIN | Peter | 1885 | 10.02.1916 |
| BORSUKOW | Aleksei | 1888 | 01.12.1918 |
| BORUSOW | Fedor | 1889 | 01.02.1918 |
| BOSCHAEW | Feodor | 1893 | 04.11.1919 |
| BOTSCHKAROFF | Alexander | 1892 | 11.06.1917 |
| BRANSKI | Konstantin | 1888 | 09.08.1918 |
| BRESCHIN | Leonti | 1895 | 11.05.1920 |
| BRUWER | Karl | 1879 | 08.07.1918 |
| BRYSCHATY | Joseph | 1886 | 08.01.1916 |
| BUBENIN | Iwan | 1891 | 10.10.1914 |
| BUCHOWSKI | Iwan | 1888 | 17.12.1918 |
| BUDAI | Ignati | 1886 | 30.04.1918 |
| BULAWKA | Jefim | 1889 | 22.02.1921 |
| BUNIS | Anton | 1874 | 06.07.1918 |
| BURATSCHEWSKI | Wlasdislaw | 1877 | 30.03.1919 |
| BURDA | Maxim | 1893 | 10.01.1915 |
| BURDEINY | Platon | 1881 | 24.12.1915 |
| BURGUMENJA | Bartjom | 1884 | 15.06.1915 |
| BUROWSKI | Iwan | 1887 | 27.11.1918 |
| BUSIN | Peter | 1883 | 11.01.1915 |
| BUTZINECK | Jan | 1886 | 03.01.1919 |
| BYKOW | Nikolai | 1882 | 10.01.1915 |
| CHAMILIN | Wassili | 1874 | 24.03.1915 |
| CHARENA | Michael | 1873 | 27.08.1920 |
| CHARLAMPY | Nikitin | 1881 | 05.10.1914 |
| CHLYSTOW | Grigori | 1892 | 31.03.1919 |
| CHOLMOGOROW | Konstantin | 1892 | 11.07.1919 |
| CHRISTJANOWITSCH | Anufri | 1861 | 12.08.1918 |
| CHRISTOFOR | Tian | 1889 | 19.10.1918 |
| DANILLOFF | Prokopi | 1879 | 06.02.1918 |
| DEMBZEWSKI | Nikolai | 1880 | 24.02.1915 |
| DEMIDOWITSCH | Anufric | 1894 | 07.01.1919 |
| DEMJANOFF | Lukian | 1890 | 09.07.1918 |
| DEREJKO | Franz | 1889 | 07.08.1915 |
| DESCHNITSCHENKO | Epifan | 1878 | 15.12.1914 |
| DIMENTMANN | Samuil | 1888 | 22.03.1917 |
| DIMITROWITSCH | Kasimira | 1898 | 25.11.1918 |
| DMITRIJEFF | Wassili | 1893 | 05.04.1918 |
| DOLGACZENKO | Ignat | 1892 | 14.02.1915 |
| DOMANSKI | Franz | 1892 | 09.02.1918 |
| DOMNIN | Sergei | 1886 | 15.11.1918 |
| DOROCHOW | Wasili | 1890 | 04.05.1915 |
| DOROFEIEW | Jan | 1893 | 26.04.1920 |
| DOUTOFF | Tmamatin | 1889 | 05.08.1918 |
| DROSDEL | Michail | 1888 | 23.01.1915 |
| DSELTIN | Jan | 1881 | 12.11.1918 |
| DURASOFF | Nikolai | 1886 | 02.06.1915 |
| ELAGIN | Jemofei | 1891 | 15.11.1920 |
| EREMIN | Iwan | 1892 | 16.05.1921 |
| EWSTIFEEW | Feodor | 1897 | 30.03.1920 |
| FEDOSSEJEW | Afanasi | 1891 | 28.03.1915 |
| FELPERT | Peter | 1890 | 10.11.1918 |
| FIAKOWSKI | Peter | 1891 | 25.11.1814 |
| FIDJASCHIN | Patup | 1888 | 24.08.1918 |
| FIERSAN | Konstantin | 1892 | 19.07.1916 |
| FILIPENKO | Lawrenti | 1890 | 29.12.1918 |
| FILOSOFF | Simon | 1884 | 29.06.1918 |
| FISCHMANN | David | 1891 | 23.02.1915 |
| FROLOFF | Jefim | 1880 | 15.04.1918 |
| GAJEWSKI | Franz | 1889 | 05.07.1918 |
| GALDUSCHKIN | Nikolai | 1892 | 07.05.1919 |
| GANZKEWITSCH | Girsch | 1890 | 12.11.1918 |
| GAWISLOWSKI | Kleminti | 1882 | 08.06.1919 |
| GILJASATINOW | Barchatin | 1890 | 28.11.1916 |
| GILL | Alexsander | 1893 | 12.12.1917 |
| GLADKE | Franz | 1889 | 07.07.1917 |
| GLASCHEWSKI | Jan | 1875 | 21.11.1914 |
| GLISCHKIN | Stanislaw | 1879 | 26.12.1918 |
| GOLEMBIEWSKI | Peter | 1885 | 26.10.1918 |
| GOLIKOW | Sergei | 1896 | 27.03.1920 |
| GOLODOW | Jakob | 1881 | 17.12.1914 |
| GOLOS | Anton | 1889 | 15.03.1915 |
| GONTSCHAROW | Alexei | 1886 | 31.05.1919 |
| GORBATSCH | Radion | 1887 | 20.02.1917 |
| GORBATSCHEW | Sergei | 1880 | 24.04.1919 |
| GORBONKOW | Grigori | 1883 | 25.01.1915 |
| GORDEJEFF | Tichon | 1890 | 01.05.1916 |
| GOROCHOW | Andrei | 1891 | 28.12.1918 |
| GOSTINSKI | Peter | 1878 | 01.08.1918 |
| GRABTSCHACK | Pawel | 1889 | 02.04.1915 |
| GRIBOW | Nikita | 1887 | 22.09.1920 |
| GRIGORIANZ | Grigori | 1880 | 28.04.1915 |
| GRISLER | Jan | 1876 | 03.08.1918 |
| GROMOFF | Michail | 1895 | 01.07.1915 |
| GRÜCZAN | Stanislaw | 1875 | 23.03.1915 |
| GRUDNIEW | Andreas | 1880 | 13.02.1915 |
| GRUNWALD | Matthäus | 1879 | 06.08.1918 |
| GULBIS | Juris | 1887 | 17.09.1918 |
| GULIN | Tichan | 1885 | 24.01.1915 |
| GULJAEW | Wassili | 1892 | 28.08.1920 |
| GUMAROW | Hobai-Dulla | 1888 | 25.12.1918 |
| GUSOTSCHIN | Michail | 1893 | 17.04.1915 |
| GUTSCHKOW | Pawel | 1884 | 27.11.1918 |
| GWARDIDSE | Iwan | 1885 | 07.04.1915 |
| HAINATZKI | Lawrenti | 1883 | 29.08.1918 |
| HAUSTOW | Alexander | 1891 | 11.10.1914 |
| HENN | Michail | 1889 | 05.05.1917 |
| HERALLA | Josef | 1891 | 13.08.1918 |
| IGNATJEW | Grigori | 1895 | 06.03.1916 |
| ILJITSCH | Stanoje | 1897 | 20.07.1918 |
| ILJUCHIN | Jakob | 1898 | 17.05.1918 |
| ISSAKOFF | Pawel | 1891 | 27.01.1918 |
| IWANOFF | Petr | 1890 | 03.11.1918 |
| IWANOW | Axsenti | 1892 | 13.03.1920 |
| IWANOW | Daniel | 1890 | 25.04.1919 |
| IWANOW | David | 1883 | 21.04.1920 |
| IWANOW | Iwan | 1876 | 15.09.1917 |
| IWANOW | Michail | 1885 | 19.11.1918 |
| IWANOWITSCH | Alexander | 1895 | 25.03.1917 |
| IWKOW | Dimitri | 1891 | 01.08.1917 |
| IWTSCHENKO | Foka | 1892 | 01.01.1919 |
| JABLECKOW | Michail | 1892 | 12.12.1918 |
| JAKIMOW | Ailstarch | 1875 | 21.07.1915 |
| JAKOBLEW | Alexej | 1888 | 01.02.1915 |
| JAKOWLEWITSCH | Aksentij | 1891 | 07.08.1917 |
| JAKUBOWSKY | Franz | 1873 | 17.03.1919 |
| JAKUSCHOFF | Grigori | 1890 | 03.02.1916 |
| JANBAJEW | Nady | 1889 | 30.11.1915 |
| JARKIN | Login | 1880 | 16.05.1919 |
| JARLOWITSCH | Ernest | 1883 | 15.03.1915 |
| JASCHKIN | Sergei | 1894 | 22.08.1916 |
| JEGOROFF | Alexei | 1891 | 02.06.1915 |
| JEWSTIGNEJEFF | Roman | 1890 | 13.01.1918 |
| JEWSTUNIN | Andrei | 1885 | 24.02.1915 |
| JURGENSON | August | 1891 | 12.05.1919 |
| JUSCHACKOW | Iwan | 1890 | 28.05.1919 |
| JUSCHAKOFF | Jewgraff | 1883 | 21.10.1915 |
| KACZANOW | Trofim | 1883 | 05.03.1915 |
| KADENKO | Semen | 1885 | 29.04.1918 |
| KALNIN | Peter | 1893 | 11.07.1918 |
| KALUGIN | Iwan | 1875 | 06.06.1915 |
| KAMENEW | Nikita | 1884 | 26.05.1915 |
| KAMINSKI | Joseph | 1890 | 27.11.1918 |
| KANITZIN | Dimitri | 1894 | 25.03.1915 |
| KAPUSTSCHINSKI | Stanislaw | 1872 | 24.10.1918 |
| KARANDIN | Iwan | 1894 | 23.03.1919 |
| KARGUL | Iwan | 1890 | 21.02.1915 |
| KARNAUCHOW | Stepan | 1878 | 26.04.1917 |
| KAROWAT | Martin | 1894 | 05.08.1919 |
| KARPOW | Andrei | 1885 | 12.12.1918 |
| KARSAKOW | Anton | 1875 | 07.01.1915 |
| KARTRAJEW | Nikolai | 1885 | 11.03.1919 |
| KASARATSCHILIN | Michael | 1885 | 09.02.1915 |
| KASATSCHENKO | Aleksei | 1891 | 19.09.1917 |
| KATSCHILIN | Andrei | 1879 | 17.11.1919 |
| KELM | Wilhelm | 1878 | 14.07.1918 |
| KERT | Johann | 1892 | 10.12.1920 |
| KILMUCHAMETOW | Chairulla | 1890 | 27.08.1919 |
| KINDINOW | Iwan | 1881 | 10.09.1915 |
| KINZEWSKI | Iwan | 1878 | 17.10.1918 |
| KIRIA | Wenedikt | 1880 | 25.12.1918 |
| KISLAKOW | Foma | 1892 | 06.09.1918 |
| KIWONTSCHUK | Wikenti | 1886 | 01.04.1915 |
| KLIMASCHEWSKI | Josef | 1885 | 22.03.1915 |
| KNABIK | Iwan | 1880 | 13.08.1918 |
| KNOPIK | Anton | 1881 | 19.01.1919 |
| KOLAJEW | Michail | 1878 | 02.11.1918 |
| KOLLTUN | Pawel | 1882 | 27.04.1915 |
| KOLTSCHEFF | Iwan | 1882 | 24.09.1917 |
| KOMISAROW | Rosalie | 17.02.1921 | |
| KOMISSAROFF | Konstantin | 1896 | 08.10.1915 |
| KOMPANEZ | Efsei | 1893 | 20.02.1919 |
| KONIG | Fedor | 1892 | 15.04.1920 |
| KONSTANTINOFF | Andrei | 1888 | 28.01.1917 |
| KORENKOW | Michail | 1888 | 12.10.1916 |
| KORJAKONZEW | Michail | 1875 | 28.03.1915 |
| KORKIN | Efim | 1888 | 04.06.1920 |
| KORN | Karl | 1893 | 22.03.1918 |
| KOSENKO | Grigori | 1893 | 03.12.1918 |
| KOSLOFF | Nikolai | 1890 | 03.04.1918 |
| KOSMIN | Grigori | 1893 | 04.01.1919 |
| KOTSCHANOW | Fedor | 1889 | 07.02.1919 |
| KOTSCHERGIN | Petr | 1894 | 17.07.1920 |
| KOTZANOW | Jakob | 1887 | 22.04.1915 |
| KOWALENKO | Nikita | 1886 | 12.08.1920 |
| KOWALEW | Semen | 1890 | 02.07.1920 |
| KOWALÜK | Wasili | 1890 | 08.07.1915 |
| KOWJASIN | Alexei | 1890 | 10.12.1918 |
| KOWRATSCHEW | Dimitri | 1891 | 30.03.1915 |
| KRÄMER | Samoil | 1888 | 11.11.1918 |
| KRASNAPEROW | Iwan | 1875 | 19.12.1918 |
| KRASTIN | Robert | 1875 | 31.10.1816 |
| KRAWTSCHUK | Tichon | 1891 | 28.02.1919 |
| KRICZKEWITSZSCH | Helene | 10.03.1921 | |
| KRIWOSCHEJEFF | Peter | 1889 | 25.05.1917 |
| KRUGALEW | Wasili | 1880 | 30.12.1914 |
| KRULIKOWSKI | Stanislaw | 1875 | 13.04.1915 |
| KRUPINSKI | Thomas | 23.04.1915 | |
| KRUPNIK | Abram | 1892 | 06.07.1918 |
| KRYLOW | Igor | 1894 | 29.11.1918 |
| KUCHARSKI | Franz | 1890 | 27.02.1915 |
| KUJASBEJEW | Samson | 1890 | 25.07.1917 |
| KUPLENOW | Joakim | 1880 | 28.12.1918 |
| KUPRIN | Iwan | 1885 | 04.04.1918 |
| KURASCH | Peter | 1889 | 22.04.1918 |
| KUSAROW | David | 1889 | 17.02.1915 |
| KUSMIN | Michail | 1893 | 15.09.1915 |
| KUSNETZOW | Dimitri | 1885 | 06.01.1915 |
| KUSNEZOW | Alexei | 1891 | 14.03.1920 |
| KUSNIETZOW | Iwan | 1890 | 13.03.1915 |
| KUTJAGIN | Kondrati | 1890 | 04.01.1919 |
| KUTSCHAWA | Alexei | 1887 | 08.05.1915 |
| KUTZENKO | Iwan | 1885 | 18.02.1916 |
| LABUTIN | Peter | 1889 | 27.11.1918 |
| LACHIN | Nikolaj | 1890 | 30.05.1916 |
| LADWIN | Andrei | 1890 | 14.02.1915 |
| LANGE | Konstantin | 1891 | 20.11.1918 |
| LAPSCHIN | Nikolai | 1877 | 25.12.1918 |
| LAPTEW | Matwei | 1889 | 06.02.1915 |
| LASAREW | Roman | 1891 | 08.07.1919 |
| LASCH | Alexei | 1875 | 29.03.1915 |
| LASCHAURIA | Andrej | 1884 | 30.03.1915 |
| LASSOTA | Stanislaw | 1876 | 16.12.1914 |
| LEBEDEFF | Stepan | 1891 | 08.03.1916 |
| LEFTSCHENKO | Dimitry | 1886 | 28.10.1915 |
| LEMINOWITSCH | Janina | 1899 | 26.11.1918 |
| LEMPITZKI | Felix | 1879 | 09.12.1914 |
| LEONOW | Andrei | 1873 | 26.05.1917 |
| LESCHKEWITSCH | Piotr | 1873 | 17.07.1917 |
| LEWARTOWSKI | Isaak | 1885 | 06.06.1917 |
| LEWITSCH | Iwan | 1890 | 15.11.1918 |
| LJALIN | Nikolai | 1888 | 02.03.1918 |
| LJASKUS | Ignatz | 1888 | 29.11.1918 |
| LOBACH | Pjotr | 1893 | 05.03.1920 |
| LODE | Hans | 1877 | 20.01.1916 |
| LOMONOSOW | Pawel | 1888 | 25.05.1915 |
| LOPATIN | Jegor | 1877 | 24.03.1917 |
| LOSEW | Apalon | 1879 | 09.11.1918 |
| LUCKIN | Eduard | 1887 | 28.12.1919 |
| LUKJANOFF | Alexander | 1876 | 11.12.1915 |
| LUSI | Carl | 1889 | 04.12.1918 |
| LUTKOWSKY | Iwan | 1893 | 14.09.1918 |
| LYTSCHACK | Nikolai | 1876 | 25.12.1918 |
| LYTWINENKO | Aleksei | 1878 | 27.12.1918 |
| MAJOFER | Ludwig | 1885 | 07.12.1917 |
| MAKARENKO | Ivan | 1882 | 27.02.1917 |
| MAKARTSCHUCK | Feodor | 1892 | 11.07.1919 |
| MAKEJEW | Pawel | 1891 | 04.02.1919 |
| MALACHOW | Wladimir | 1893 | 08.01.1914 |
| MALIAR | Johann | 1895 | 25.12.1918 |
| MALOLETNEW | Michail | 1887 | 11.05.1915 |
| MALZOW | Emeljan | 1894 | 31.07.1916 |
| MANTOFF | Alexei | 1888 | 12.02.1918 |
| MARKOWITSCH | Svetin | 1893 | 26.09.1917 |
| MASCHENZEW | Trifon | 1888 | 19.02.1915 |
| MASLENNIKOW | Andrei | 1893 | 27.05.1919 |
| MATJUCH | Illarion | 1886 | 23.04.1918 |
| MATJUKOW | Jakow | 1883 | 25.11.1916 |
| MATUSCHEWITSCH | Jakim | 1875 | 06.01.1919 |
| MAXIMOW | Timofei | 1894 | 31.12.1918 |
| MEDJANZEFF | Samson | 1892 | 23.07.1917 |
| MELEWSKI | Iwan | 1892 | 29.10.1917 |
| MELKUMOW | Awetis | 1889 | 23.03.1915 |
| MENIKA | Rosa | 1897 | 25.05.1919 |
| MESCHUKOW | Grigory | 1877 | 27.12.1915 |
| MICHALAK | Thomas | 1887 | 07.10.1914 |
| MICHALTSCHENKO | Kosma | 1890 | 27.12.1918 |
| MILLER | Karl | 1887 | 17.12.1918 |
| MINAEW | Iwan | 1885 | 10.01.1915 |
| MIRKOWITSCH | Michallo | 1896 | 06.07.1918 |
| MIRONOW | Pjotr | 1880 | 28.03.1915 |
| MISCHIN | Iwan | 1891 | 01.12.1918 |
| MISCHIN | Matwey | 1885 | 18.07.1920 |
| MITROFANOW | Wladinus | 1882 | 12.12.1918 |
| MOISSEJEW | Aleksei | 1888 | 03.03.1921 |
| MOLEWAN | Aleksei | 1888 | 01.01.1918 |
| MOROSOW | Paul | 1892 | 25.02.1921 |
| MOSAN | Grigori | 1892 | 10.02.1918 |
| MOSCHEIKO | Michail | 1881 | 11.09.1918 |
| MOSIN | Nicolai | 1887 | 01.10.1920 |
| MUCHAMEDSABIR | Talip | 1897 | 27.11.1918 |
| MUFTACHEDTINOFF | Fatchitin | 1884 | 19.10.1917 |
| MULER | Preisach | 1889 | 12.09.1915 |
| MURAD | Osman Oghlu | 1896 | 10.10.1918 |
| MURASCHIN | Wasil | 1899 | 06.03.1920 |
| MURASCHOW | Sidor | 1892 | 24.12.1918 |
| MURSIN | Grigori | 1888 | 19.07.1918 |
| MUST | Andrei | 1886 | 07.01.1919 |
| MYAGI | Alexander | 1890 | 16.07.1915 |
| MYKUSCHEW | Jakob | 1880 | 03.02.1915 |
| NAPOLSKY | Wladislaw | 1886 | 02.02.1919 |
| NATALENKO | Abram | 1893 | 03.07.1916 |
| NEDBAILIK | Fedor | 1889 | 15.04.1915 |
| NELIUS | Fritz | 1884 | 02.08.1919 |
| NEMZOW | Nikanor | 1888 | 26.07.1918 |
| NERUSCH | Boris | 1889 | 25.12.1918 |
| NESNANOFF | Alexander | 1891 | 08.07.1918 |
| NIFANTOW | Nikolaj | 1887 | 16.04.1915 |
| NIKITIN | Akim | 1892 | 06.11.1918 |
| NIKITKA | Nikita | 1885 | 23.07.1918 |
| NIKOLAJEW | Feodor | 1892 | 20.01.1915 |
| NIKONOW | Jakow | 1883 | 11.02.1916 |
| NIMERA | Eduard | 1882 | 09.12.1914 |
| NITRICHIN | Prakofi | 1884 | 17.02.1920 |
| NOSOW | Alexander | 1884 | 05.11.1920 |
| NOWAKOWSKI | Tomas | 1884 | 19.10.1914 |
| NOWIKOFF | Iwan | 1891 | 30.04.1918 |
| NOWINSKI | Prokofi | 1883 | 28.10.1917 |
| NOWITZKI | Leopold | 1886 | 20.08.1918 |
| OBLOSER | Valentin Franz | 1887 | 28.11.1918 |
| OKULOWITSCH | Michail | 1884 | 20.06.1918 |
| OKUNEZ | Jefrem | 1890 | 13.12.1918 |
| OLIFEROWSKI | Efrem | 1891 | 08.01.1919 |
| OLTSCHAK | Anton | 1884 | 12.07.1918 |
| OMELTSCHENKO | Polikarp | 1885 | 02.06.1915 |
| ONJANOW | Feodor | 1883 | 23.05.1915 |
| ORLOW | Iwan | 1892 | 21.05.1919 |
| OSINTZEF | Dimitri | 1885 | 02.05.1915 |
| PAJENSKI | Ludwig | 1888 | 10.02.1915 |
| PANOFF | Pjotr | 1887 | 17.11.1915 |
| PANOFF | Witali | 1890 | 02.07.1918 |
| PAPUSCHIN | Feodor | 1892 | 12.12.1914 |
| PARASCHELIA | Jewkin | 1885 | 29.04.1915 |
| PARFENOW | Fedot | 1887 | 07.01.1919 |
| PARSCHIN | Mitrofan | 1879 | 14.05.1915 |
| PAWLOW | Iwan | 1880 | 17.02.1915 |
| PEDORJA | Andrej | 1884 | 08.01.1916 |
| PELEWIN | Jakob | 1886 | 29.09.1916 |
| PELICH | Radion | 1885 | 30.03.1915 |
| PERWENEZ | Nikodem | 1890 | 08.12.1918 |
| PETRAKOFF | Grigori | 1891 | 14.12.1918 |
| PETROFF | Artemi | 1890 | 11.03.1918 |
| PETSCHAK | Stanislaw | 1886 | 02.11.1918 |
| PIKS | Johann | 1888 | 22.07.1919 |
| PILIPONETZ | Egor | 1890 | 22.02.1915 |
| PILKTSCHUNAS | Iwan | 1884 | 18.11.1918 |
| PINDOR | Kasimir | 1878 | 05.07.1918 |
| PISARTEYK | Stefan | 1890 | 09.01.1919 |
| PISETSKI | Franz | 1886 | 07.02.1915 |
| PISOWZOW | Pawel | 1889 | 09.04.1917 |
| PLATONOW | Emiljan | 1892 | 24.12.1914 |
| PODDUBNI | Fedor | 1890 | 13.04.1917 |
| POLISTZUK | Nicifor | 1868 | 16.01.1916 |
| POLJAKOFF | Martin | 1871 | 22.04.1915 |
| POPKOW | Alexei | 1878 | 13.08.1919 |
| POSCHKUSS | Peter | 1885 | 16.08.1915 |
| POSDIN | Iwan | 1878 | 26.11.1915 |
| POTANOWSKY | Michail | 1836 | 17.10.1920 |
| PROCHOTKA | Michael | 1884 | 17.10.1914 |
| PROKOFJEFF | Wladimir | 1891 | 27.05.1917 |
| PROSWIRNIN | Semjon | 1880 | 25.09.1918 |
| PSCHEMIKOFF | Kirill | 1884 | 02.09.1916 |
| PTSCHELKIN | Michail | 1887 | 09.01.1915 |
| PTUCHIN | Iwan | 1880 | 06.07.1918 |
| PUSCHNIN | Samson | 1884 | 26.01.1918 |
| RACHNEJEFF | Michael | 1891 | 28.01.1918 |
| RADEWITSCH | Miron | 1883 | 14.07.1920 |
| RADYNA | Iwan | 1885 | 19.03.1915 |
| RAITSCHITZ | Stojan | 1864 | 02.06.1918 |
| RAJKEWITZ | Wladislaw | 1875 | 20.01.1919 |
| RÄSCHKE | Josef | 1882 | 13.10.1914 |
| RASKOWSKI | Gregori | 1885 | 22.03.1915 |
| RASPUSKOW | Nikolai | 1889 | 03.01.1916 |
| RASTROGIN | Filipp | 1884 | 18.12.1918 |
| REBANE | August | 1888 | 17.10.1918 |
| RENZ | Hermann | 1891 | 02.04.1918 |
| RESCHETNIKOFF | Konstantin | 1896 | 02.02.1919 |
| RESTUSCHEW | Iwan | 1884 | 20.09.1917 |
| RIBALKA | Iwan | 1886 | 07.11.1918 |
| RODIN | Jakow | 1884 | 10.12.1918 |
| ROSNJATOWSKI | Leonard | 1887 | 12.08.1917 |
| RUBESSOW | Wassili | 1888 | 06.04.1915 |
| RUSCHENZOFF | Prochon | 1887 | 29.07.1915 |
| RUTSCHKIN | Andrei | 1891 | 20.02.1919 |
| RYBIN | Nikolai | 1883 | 27.01.1918 |
| SACHARCZUK | Kajtan | 1886 | 23.06.1915 |
| SACHAROW | Peter | 1897 | 07.02.1919 |
| SACHAROW | Peter | 1888 | 05.03.1915 |
| SAFONCZEFF | Michail | 1890 | 03.03.1917 |
| SAIDUKOW | Iwan | 1891 | 08.06.1917 |
| SAITOW | Sairula | 1879 | 02.11.1918 |
| SAMOTIN | Muchutinoff | 1888 | 30.03.1916 |
| SANIN | Leon | 1890 | 28.12.1918 |
| SAPIN | Nikolai | 1886 | 15.02.1917 |
| SATYCH | Sabir | 1893 | 03.01.1919 |
| SATZEPIN | Andrei | 1871 | 21.02.1919 |
| SAWENKO | Peter | 1893 | 17.07.1918 |
| SAWENKOW | Petr | 1878 | 08.09.1917 |
| SAWIN | Wassili | 1891 | 18.07.1917 |
| SAWITZKI | Poleslaw | 1887 | 26.11.1918 |
| SAWJALOFF | Alexei | 1889 | 20.03.1918 |
| SCHADE | Gustow | 1881 | 13.04.1919 |
| SCHADZIN | Stefan | 1883 | 06.03.1915 |
| SCHAFIGULIN | Tachaudin | 1887 | 09.02.1919 |
| SCHARAFULIN | Gafiat | 1895 | 20.11.1918 |
| SCHARDAKOFF | Egor | 1880 | 19.01.1916 |
| SCHARTIRSJAN | Alimoff | 1892 | 15.01.1915 |
| SCHATZKO | Feodor | 1895 | 19.02.1915 |
| SCHELESKOW | Ilja | 1896 | 06.11.1918 |
| SCHELNENKOW | Karp | 1892 | 27.05.1917 |
| SCHERUBA | Michail | 1875 | 01.03.1918 |
| SCHESCHUK | Nikolai | 1874 | 29.08.1919 |
| SCHEWTSCHENKO | Iwan | 1892 | 15.07.1919 |
| SCHIMAITIS | Iwan | 1885 | 01.08.1918 |
| SCHIMTSCHACK | Laurenti | 1884 | 05.04.1915 |
| SCHINKORENKO | Iwan | 1875 | 20.01.1919 |
| SCHIRAJEW | Iwan | 22.01.1915 | |
| SCHIRKO | Anton | 1885 | 04.06.1915 |
| SCHIRNOW | Peter | 1894 | 29.11.1918 |
| SCHISCHIN | Chariton | 1878 | 11.04.1915 |
| SCHISKIN | Ilja | 1883 | 26.09.1918 |
| SCHLIKOFF | Timofej | 1884 | 05.04.1915 |
| SCHNEIDMANN | Mendel | 1890 | 26.05.1919 |
| SCHUGERA | Stanislaw | 1890 | 04.07.1918 |
| SCHULGIN | Maxim | 1890 | 09.07.1917 |
| SCHUMIRA | Schmul | 08.02.1915 | |
| SCHURLAJEW | Iwan | 1879 | 16.03.1915 |
| SCHUSCHAKOW | Michael | 1882 | 14.02.1915 |
| SCHWARZ | Ewusch | 1887 | 02.03.1916 |
| SEEL | Friedrich | 1880 | 04.01.1917 |
| SELINSKY | Iwan | 1886 | 08.07.1919 |
| SEMENOFF | Iwan | 1886 | 23.09.1915 |
| SEMENOFF | Maxim | 1894 | 02.01.1918 |
| SEMJENOF | Alexander | 1892 | 30.09.1915 |
| SIDOROWICZ | Mina | 13.03.1915 | |
| SIELINSKI | Amissej | 1876 | 25.03.1915 |
| SINDUL | Adam | 1888 | 23.09.1915 |
| SINKOWSKI | Matwej | 1881 | 24.09.1915 |
| SISOW | Terenti | 1883 | 31.01.1919 |
| SITEN | David | 1882 | 25.04.1915 |
