PLZ 19288
53° 16′ 37,8″ N, 11° 22′ 1,8″ E
Denkmal für die Gefallenen beider Weltkriege.
Inschriften:
Für das Vaterland starben im
Weltkriege 14-18
(Namen)
1939 1945
Den Gefallenen zum Gedenken
(Namen)
1939 1945
Den Lebenden zur Mahnung
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Uffz. | BRÜNING | G. | 02.08.1915 | |
Jäg. | BRÜNING | K. | 24.08.1914 | |
BURMESTER | W. | 15.06.1916 | ||
Grnd. | BUSACKERT | G. | 15.03.1916 | |
DEWERT | F. Hubert | 11.02.1916 | ||
Füs. | DREIER | O. | 08.09.1915 | |
Uffz. | DÜDE | August | 20.10.1914 | |
Grnd. | DÜDE | G. | 25.04.1915 | |
Uffz. | DÜDE | G. | 15.05.1917 | |
Grnd. | DÜDE | Hr. | 15.09.1914 | |
Uffz. | DÜDE | O. | 08.04.1915 | |
Grnd. | HENNING | August | 15.05.1916 | Vermisst |
Grnd. | HENNING | Hermann | 15.05.1916 | |
Uffz. | HENNING | K. | 22.10.1914 | |
Grnd. | JAHNKE | G. | 03.09.1917 | |
Grnd. | JAHNKE | J. | 15.05.1918 | |
Ldst. | JAHNKE | K. | 05.03.1917 | |
Lt. d. R. | JASTRAM | G. | 01.08.1915 | |
Musk. | JASTRAM | K. G. | 20.03.1915 | |
Ldst. | JASTRAM | R. | 05.08.1915 | |
Ldst. | JASTRAM | W. | 19.08.1917 | |
Uffz. | MALCHOW | G. | 20.08.1917 | |
Pion. | MOLTERT | G. | 09.06.1918 | |
Kan. | NÜRNBERG | E. | 02.10.1917 | |
Ldst. | POMMERENKE | G. | 31.07.1916 | |
Füs. | RÄSELER | G. | 12.08.1916 | |
Wehrm. | SCHNEIDER | G. | 05.07.1915 | |
O. Fz. | SCHNEIDER | W. | 12.02.1915 | |
Wehrm. | SCHRÖDER | F. | 25.09.1915 | |
Grnd. | SCHULDT | E. | 10.09.1918 | |
Jäg. | SCHULDT | G. | 04.12.1918 | |
Lt. d. L. | SCHULZ | W. | 08.10.1918 | |
Uffz. | STIEGERT | W. | 31.05.1918 | |
Uffz. | THEES | Hr. | 04.04.1917 | |
Grnd. | THEES | Richard | 29.09.1915 | |
Serg. | TIEDEMANN | R. | 30.10.1918 |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
O. Gfr. | BAETHKE | O. | 1945 | Vermisst |
Uffz. | BAETHKE | W. | 15.02.1945 | |
Rottf. | BÄTHKE | W. | 11.03.1945 | |
O. Fw. | BEHRENDS | L. | 20.03.1945 | |
Sold. | BETHKE | W. | 16.09.1941 | |
Gfr. | BRESCH | W. | 18.04.1945 | |
O. Gfr. | BRÜNIMG | G. | 1944 | Vermisst |
Gren. | BRÜNING | E. | 23.02.1942 | |
O. Gfr. | BRÜNING | F. | 1943 | Vermisst |
M. Gefr. | BUCHHOLTZ | P. | 03.11.1941 | |
Gfr. | BUSACKER | W. | 10.01.1943 | |
Uffz. | DAMS | W. | 08.05.1945 | Vermisst |
Sold. | DIEHN | A. | 13.08.1943 | |
Uffz. | DIEHN | F. | 24.06.1944 | Vermisst |
Sold. | DIEHN | H. | 04.1945 | Vermisst |
Sold. | DIEHN | H. | 09.12.1942 | |
Gfr. | DREYER | W. | 06.04.1943 | |
Sold. | DÜDE | E. | 04.04.1945 | |
Sold. | DÜDE | G. | 1943 | Vermisst |
Gfr. | DÜDE | G. | 02.12.1944 | |
Sold. | DÜDE | H. | 18.02.1943 | Vermisst |
Sold. | DÜDE | K. | 27.04.1942 | |
O. Gfr. | FEHLANDT | G. | 25.04.1944 | |
O.Gefr. | FEHLANDT | H. | 27.06.1944 | |
Gfr. | FRIEL | J. | 04.1944 | Gestorben |
Uffz. | GEHRKE | E. | 04.12.1943 | |
Gfr. | GRASSMEYER | W. | 14.01.1945 | Vermisst |
O. Gfr. | HABECK | E. | 1944 | Vermisst |
O. Gfr. | HABECK | O. | 14.07.1941 | |
Gren. | HARMS | H. | 1941 | Vermisst |
Gfr. | HARMS | O. | 10.08.1943 | |
Gren. | HARMS | O. | 06.07.1943 | |
Uffz. | HENNING | K. | 29.11.1944 | |
Matr. | HILGERT | E. | 07.08.1944 | |
O. Fw. | HILGERT | W. | 23.07.1944 | |
San. Gfr. | HINZ | W. | 25.01.1945 | |
Rfr. | JAHNKE | G. | 25.01.1945 | |
Schütze | JAKOBS | E. | 26.12.1941 | |
Uffz. | JALASS | W. | 13.01.1942 | |
O. Gfr. | JASTRAM | K. | 06.02.1943 | |
Gfr. | JASTRAM | W. | 14.09.1943 | Vermisst |
Sold. | KÖHN | R. | 1944 | Vermisst |
O. Gfr. | MEYER | E. | 15.07.1943 | Vermisst |
Ltn. | MEYER | H. | 07.03.1943 | |
O. Gfr. | MEYER | W. | 11.1944 | |
O. Gfr. | MÖLLER | J. | 04.1944 | Vermisst |
Uffz. | NIEBUHR | G. | 18.10.1945 | Vermisst |
O. Gfr. | POMMEREINKE | G. | 05.03.1944 | |
Beschlmstr. | PRANGE | A. | 04.05.1946 | Gestorben |
O. Gfr. | RÖSELER | G. | 25.02.1945 | Vermisst |
O. Gfr. | RÖSELER | H. | 30.01.1945 | Gestorben |
O. Gfr. | SCHNEIDER | B. | 12.02.1945 | Vermisst |
Sold. | SCHNEIDER | K. | 31.12.1942 | Vermisst |
Gfr. | SCHNEIDER | R. | 13.03.1943 | |
Uffz. | SCHRÖDER | W. | 1945 | Vermisst |
O. Gfr. | SCHUER | E. | 11.03.1945 | Vermisst |
Gfr. | SCHÜTT | H. | 21.07.1942 | |
Gfr. | THEES | B. | 17.11.1944 | |
O. Gfr. | TIMM | W. | 20.05.1945 | |
Sold. | TIMMERMANN | W. | 14.09.1942 | |
O. Gfr. | WARNKE | P. | 23.07.1944 | |
O. Gfr. | WEGENER | W. | 10.01.1945 | Vermisst |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 10.05.2025.
Datum der Abschrift: Oktober 2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Bittschier
Foto © 2013 Wikimedia Niteshift CC BY-SA 3.0 (Foto verkleinert)