PLZ 3147
GPS-Koordinaten: 56°47‘24‘‘ N / 23°14‘55‘‘ E
Kriegsgräberstätte für Gefallene des 2. Weltkriegs auf dem örtlichen Friedhof.
Zentrales Hochkreuz mit im Kreis angelegten Grabkreuzen in zwei Reihen.
Ursprünglich befanden sich weitere Kreise von Kreuzen um diese Anlage. Diese wurden jedoch nach 1945 überbettet.
Für sie wurden drei Namenstafeln am Rande der heutigen Anlage aufgestellt. Insgesamt sollen hier 418 deutsche
und lettische Soldaten ruhen (laut Internet-Seite).
Heute sind noch 207 Namen angegeben und Notiz zu sechs unbekannten Soldaten.
Am Rande wurde auch eine Widmungsplatte für lettische Freiwillige (Legionäre) in der deutschen Armee aufgestellt.
Inschriften:
AUF DIESEM FRIEDHOF RUHEN
398 DEUTSCHE UND LETTISCHE
SOLDATEN DES KRIEGES
1941-1945
GEDENKET IHRER UND DER
OPFER ALLER KRIEGE
DIE GRÄBER DER HIER
GENANNTEN SOLDATEN SIND
NICHT MEHR ERREICHBAR:
(Namen)
NACHTRAG:
(Namen)
1944 GADA ZIEMASSVETKU
KAUJAS KRITUSA JIEM
LEGEONÄRIEM KURZEM
……………………
LATGALES CINU BIEDRI
1995.27.V:
(1944 Erinnerung an die Schlacht
an Weihnachten für die Legionäre
…………………..
Lettgallische Veteranen
27.05.1995)
Namen der Gefallenen:
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Unteroffizier | ABISCH | Otto | 07.02.1916 Lindow/Mark | 03.09.1944 Eglites bei Dzukste |
8./Gr.R. 189 | aus Lindow, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg |
Gefreiter | AHLERT | Erwin | 09.07.1926 Jerichow | 20.10.1944 bei Dzukste |
aus Jerichow, Kreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt | |
Obergefreiter | ALBERT | Fritz | 23.06.1907 | 02.10.1944 | ||
Unteroffizier | ARNING | Hermann | 07.03.1915 | 20.10.1944 | ||
Oberfeldwebel | ASTERMANN | Erich | 17.08.1901 | 27.12.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | AUSMANIS | Artis | 12.02.1921 | 02.10.1944 | ||
Kapralis (Korporal) | AUZINS | Peteris | 08.01.1917 | 17.11.1944 | ||
Gefreiter | BAUMANN | Heinrich | 05.05.1922 | 03.09.1944 | ||
Gefreiter | BAWIDAMANN | Johann | 17.07.1925 | 05.01.1945 | ||
Leutnant | BECK | Lorenz | 16.02.1916 | 19.10.1944 | ||
Kaprālis (Korporal) | BEMS | Vilis | 15.06.1917 | 13.11.1944 | ||
Gefreiter | BERLIN | Walter | 31.10.1924 | 31.10.1944 | ||
Leitnants (Leutnant) | BERZINS | Alnis | 25.08.1919 | 18.10.1944 | ||
Gefreiter | BOHMANN | Josef | 02.03.1914 | 01.10.1944 | ||
Schütze | BOLESLAWS | Vicens | 03.06.1909 | 26.09.1944 | ||
Gefreiter | BORDE | Wilhelm | 12.09.1913 | 12.09.1944 | ||
Gefreiter | BRENZINGER | Leo | 12.12.1906 | 15.02.1945 | ||
Gefreiter | BREUER | Otto | 24.02.1901 | 23.12.1944 | ||
Obergefreiter | BROCKHAUS | Ernst | 14.10.1908 | 07.09.1944 | ||
Unteroffizier | BROCKMANN | Hans | 16.03.1909 | 23.12.1944 | ||
Unteroffizier | BRÜGGE | Egon | 23.07.1923 | 27.09.1944 | ||
Unteroffizier | BRUMMER | Franz | 27.03.1922 | 25.12.1944 | ||
Obergefreiter | CHLEBOSCH | Joh. | 06.12.1923 | 02.03.1944 | ||
Gefreiter | CHROBOTZEK | Georg | 08.04.1925 | 27.09.1944 | ||
Unteroffizier | CZERNE | Kurt | 21.09.1910 | 27.09.1944 | ||
Grenadier | DAHN | Werner | 07.04.1906 | 30.08.1944 | ||
Obergefreiter | DECKMANN | Otto | 14.09.1907 | 21.10.1944 | ||
Unteroffizier | DEIMBÖCK | Josef | 05.05.1906 | 23.12.1944 | ||
Gefreiter | DELENS | Johann | 12.06.1905 | 19.09.1944 | ||
Obergefreiter | DINGELMANN | Klaus | 29.04.1908 | 19.10.1944 | ||
Gefreiter | DISNOSKY | Adolf | 11.12.1907 | 16.09.1944 | ||
Obergefreiter | DOGE | Hermann | 09.05.1923 | 06.11.1944 | ||
Marine-Artillerist | DORBRITZ | Günter | 04.02.1925 | 29.08.1944 | ||
Grenadier | DORFFER | Lorenz | 08.06.1912 | 06.09.1944 | ||
Oberscharführer | DORNBUSCH | Walter | 20.10.1914 | 23.12.1944 | ||
Obergefreiter | DÖRR | Alfred | 08.11.1919 | 21.09.1944 | ||
Obergefreiter | DRIESENER | Willi | 28.12.1905 | 29.10.1944 | ||
Unteroffizier | EGGERT | Heinz | 21.11.1917 | 05.01.1945 | ||
Unteroffizier | ELFEIER | Erich | 15.05.1912 | 02.09.1944 | ||
Schütze | ENOLD | Fritz | 14.06.1919 | 19.09.1944 | ||
Stabsgefreiter | FEITENHANSEL | Anton | 10.11.1910 | 03.09.1944 | ||
Feldwebel | FITZEK | Alfred | 12.02.1911 | 05.09.1944 | ||
Grenadier | FONFARA | Karl | 03.04.1904 | 21.09.1944 | ||
Gefreiter | FÖRSTER | Johannes | 04.12.1906 | 12.09.1944 | ||
Gefreiter | FRIEDRICH | Willi | 03.05.1926 | 21.10.1944 | ||
Oberleutnant | FUCHS | Walter | 29.03.1921 | 20.09.1944 | ||
Grenadier | FÜRCHTNER | Friedrich | 10.05.1926 | 26.10.1944 | ||
Kaprālis (Korporal) | GALDINS | Raimonds | 16.10.1926 | 17.12.1944 | ||
Obergefreiter | GÄRTNER | Rudolf | 21.04.1917 | 02.09.1944 | ||
Feldwebel | GEIER | Erich | 19.04.1921 | 30.08.1944 | ||
Obergefreiter | GEISLER | Paul | 06.09.1903 | 11.10.1944 | ||
Obergefreiter | GEORGE | Hermann | 07.06.1914 | 20.10.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | GILUCS | Jaseps | 23.04.1914 | 13.01.1944 | ||
Gefreiter | GOLOMBEK | Karl | 03.08.1923 | 23.09.1944 | ||
Obergefreiter | GOMBERT | Gustav | 13.10.1905 | 05.12.1944 | ||
Obergefreiter | GRAUMANN | Kurt | 24.04.1906 Hamburg | 20.10.1944 in Taurino |
6./Gr.R 501 | aus Bad Wilsnack, Kreis Pritzwalk, Brandenburg |
Kaprālis (Korporal) | GRAVA | Arvids | 20.02.1922 | 24.12.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | GRIGORJEVS | Nikolajs | 23.06.1909 | 16.09.1944 | ||
Stabsgefreiter | GROTH | Kurt | 10.10.1916 Oschersleben | 18.02.1945 bei Zagatas bei Dzukste |
aus Klein Wanzleben, Kreis Börde, Sachsen-Anhalt |
|
Gefreiter | GRUHNERT | Konrad | 31.05.1907 | 28.12.1944 | ||
Gefreiter | GRÜNWEDEL | Ludwig | 19.04.1915 | 20.10.1944 | ||
Obergefreiter | HACKMANN | Heinz | 05.12.1919 | 28.10.1944 | ||
Unteroffizier | HANSEN | Alfred | 15.06.1910 | 30.08.1944 | ||
Obergefreiter | HARTMANN | Walter | 12.09.1908 | 26.10.1944 | ||
Unteroffizier | HAUCK | Friedrich | 14.12.1918 | 26.10.1944 | ||
Schütze | HERMMANN | Paul | 16.04.1926 | 20.10.1944 | ||
Grenadier | HÖFT | Herbert | 19.03.1926 | 01.09.1944 | ||
Feldwebel | HOMBACH | Clemenz | 16.06.1915 | 20.10.1944 | ||
Obergefreiter | HÖSLER | Ernst | 09.07.1912 | 23.12.1944 | ||
Gefreiter | HUBERT | Josef | 06.05.1920 | 28.12.1944 | ||
Unteroffizier | HÜBNER | Gottfried | 09.03.1908 | 20.10.1944 | ||
Serzants (Sergeant) | IRMEJS | Janis | 08.03.1907 | 15.10.1944 | ||
Obergefreiter | JANSEN | Josef | 06.01.1921 | 18.09.1944 | ||
Obergefreiter | JANSSEN | Hermann | 18.11.1911 | 16.10.1944 | ||
Rottenführer | JENSEN | Marius | 04.07.1918 | 27.08.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | JURCENOKS | Davis | 27.02.1924 | 30.08.1944 | ||
Grenadier | KALSCHEUER | Peter | 12.07.1905 | 23.10.1944 | ||
Obergefreiter | KAMINSKY | Erich | 12.01.1911 | 29.10.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | KASIKS | Bambalis | 29.06.1908 | 02.11.1944 | ||
Oberwachtmeister | KASPER | Alfred | 09.12.1914 | 18.09.1944 | ||
Gefreiter | KLAMETH | Anton | 01.01.1925 | 19.09.1944 | ||
Oberleutnant | KÖLLER | Hans | 03.03.1920 | 20.10.1944 | ||
Unteroffizier | KOSICKI | Hans | 27.12.1916 | 21.10.1944 | ||
Stabsgefreiter | KOSTENBERGER | Hans | 18.06.1914 | 21.10.1944 | ||
Gefreiter | KÖSTER | Heinrich | 06.06.1924 | 20.10.1944 | ||
Oberfeldwebel | KÖSTNER | Josef | 21.03.1913 | 20.09.1944 | ||
Gefreiter | KRAMARCZYK | Richard | 20.06.1912 | 02.09.1944 | ||
Oberfeldwebel | KRAMPFL | Hans | 04.10.1910 | 28.12.1944 | ||
Gefreiter | KRIFTNER | Walter | 07.05.1922 | 16.09.1944 | ||
Obergefreiter | KRÖGER | Willy | 22.11.1907 | 21.10.1944 | ||
Obergefreiter | KRUSKE | Hans | 25.11.1909 | 02.10.1944 | ||
KUBIS | Josef | 1944 | ||||
Obergefreiter | KÜHL | Alfred | 20.07.1910 | 28.09.1944 | ||
Sturmmann | LEHMANN | Karl | 21.04.1925 | 07.10.1944 | ||
Gefreiter | LEHNER | Franz | 28.06.1926 | 19.09.1944 | ||
Jäger | LEHNIG | Erwin | 07.10.1909 | 10.09.1944 | ||
Stabs-Gefreiter | LEMKE | Herbert | 08.10.1917 | 01.12.1944 | ||
Grenadier | LEU | Rolf | 04.08.1921 | 20.10.1944 | ||
Gefreiter | LINDNER | Heinz Werner | 23.07.1925 | 24.09.1944 | ||
Gefreiter | LINSER | Erich | 12.05.1906 | 21.10.1944 | ||
Gefreiter | LISSNER | Gottfried | 03.02.1922 | 02.09.1944 | ||
Gefreiter | LOCH | Johann | 11.01.1923 | 19.09.1944 | ||
Gefreiter | LUTZ | Edgar | 24.12.1908 | 15.10.1944 | ||
Unteroffizier | MAIER | Gustav | 28.02.1915 | 19.10.1944 | ||
Gefreiter | MANDRYSCH | Felix | 20.11.1912 | 13.09.1944 | ||
Gefreiter | MATTIKA | Helmut | 04.07.1920 | 03.09.1944 | ||
Obergefreiter | MATZACH | Walter | 19.06.1907 | 06.09.1944 | ||
Grenadier | MAY | Karl | 10.10.1919 | 16.09.1944 | ||
Gefreiter | MAYER | Franz | 12.06.1925 | 03.09.1944 | ||
Obergefreiter | MAYER | Rudolf | 03.06.1907 | 10.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | MEDNIS | Vilnis | 22.09.1918 | 23.11.1944 | ||
Gefreiter | MEEDER | Heinrich | 11.10.1921 | 07.09.1944 | ||
Grenadier | MEINHARDT | Martin | 05.06.1908 | 01.10.1944 | ||
Grenadier | MEINKE | Erich | 11.05.1908 | 02.09.1944 | ||
Gefreiter | MEIXNER | Paul | 30.03.1923 | 02.09.1944 | ||
Unteroffizier | MELZER | Helmut | 03.05.1922 | 03.09.1944 | ||
Gefreiter | MENZNAROWSKI | Ladislaus | 30.06.1925 | 10.10.1944 | ||
Unteroffizier | MEYER | Friedrich | 21.03.1918 | 20.10.1944 | ||
Gefreiter | MICHAEL | Harry | 15.01.1919 | 19.09.1944 | ||
Obergefreiter | MICHEL | Bruno | 01.08.1917 | 24.09.1944 | ||
Gefreiter | MIECKE | Helmut | 08.10.1904 | 28.10.1943 | ||
Schütze | MIKIJANSKIS | Konstatinus | 25.01.1917 | 26.09.1944 | ||
Obergefreiter | MITTERHUBER | Sebastian | 29.06.1919 | 04.09.1944 | ||
Unteroffizier | MOLLENHAUER | Oskar | 15.02.1919 | 28.10.1944 | ||
Unteroffizier | MÜLLER | Kurt | 21.01.1923 | 23.09.1944 | ||
Gefreiter | NIEBUHR | Heinz | 26.02.1925 | 28.10.1944 | ||
Gefreiter | OBERMAYER | Otto | 26.09.1925 | 19.09.1944 | ||
Obergefreiter | OFTERINGER | Fritz | 29.07.1907 | 15.09.1944 | ||
Stabsgefreiter | PAGENKOPF | Max Otto Paul | 14.08.1914 | 27.09.1944 | ||
Stabsgefreiter | PARBST | Hinrich | 17.01.1897 | 23.12.1944 | ||
Grenadier | PARCZYK | Gerhard | 14.11.1925 | 03.09.1944 | ||
Gefreiter | PERLEFEIN | Ernst | 29.07.1925 | 22.09.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | PODS | Andrejs | 30.11.1923 | 26.10.1944 | ||
Obergefreiter | POETHKE | Max | 16.03.1907 | 17.09.1944 | ||
Schütze | POLAKS | Geronimus | 10.1916 | 26.09.1944 | ||
Unteroffizier | PRELOP | Werner | 31.08.1921 | 30.08.1944 | ||
Obergefreiter | PURGALLA | Franz | 02.04.1909 | 03.09.1944 | ||
Virsniekvietnieks (Oberstleutnant) | PUTNS | Arnolds | 09.10.1908 | 20.12.1944 | ||
Unteroffizier | RASCHKE | Horst | 21.06.1913 | 19.10.1944 | ||
Feldwebel | RECK | Fritz | 01.02.1919 | 23.09.1944 | ||
Obergefreiter | REINECKE | Johann | 11.08.1922 | 14.12.1944 | ||
Obergefreiter | REINHARD | Ernst | 09.10.1909 | 21.10.1944 | ||
Obergefreiter | RENK | Fritz | 20.06.1906 | 03.09.1944 | ||
Grenadier | RHIN | Wilhelm | 06.05.1926 | 21.10.1944 | ||
Gefreiter | RICHTER | Alois | 21.06.1924 | 16.09.1944 | ||
Obergefreiter | RITTER | Günter | 21.11.1921 | 02.09.1944 | ||
Unteroffizier | RÖMER-HANSEN | Peter | 20.02.1910 | 20.10.1944 | ||
Obergefreiter | SALB | Wilhelm | 07.04.1912 | 26.12.1944 | ||
Leitnants (Leutnant) | SALNA | Eriks | 12.12.1944 | |||
Oberkanonier | SANDERMANN | Heinrich | 19.01.1924 | 16.09.1944 | ||
Obergefreiter | SCHACHLHUBER | Franz | 06.02.1912 | 09.09.1944 | ||
Grenadier | SCHADEWALD | Fritz | 14.03.1909 | 04.09.1944 | ||
Schütze | SCHALLER | Rudolf | 07.03.1927 | 31.08.1944 | ||
Gefreiter | SCHIRMER | Kurt | 11.12.1910 | 19.09.1944 | ||
Gefreiter | SCHLEICH | Martin | 31.10.1913 | 23.09.1944 | ||
Gefreiter | SCHMIDT | Karl | 03.02.1906 | 18.09.1944 | ||
Unteroffizier | SCHMIDT | Robert | 17.03.1908 | 20.10.1944 | ||
Unteroffizier | SCHRÖDER | Robert | 06.12.1909 | 21.10.1944 | ||
Grenadier | SCHULKEN | Alfred | 09.01.1925 | 03.09.1944 | ||
Grenadier | SCHWEIGEL | Erich | 27.08.1926 Plötzky | 26.10.1944 südl. Dzukste ei. Pecwi |
aus Plötzky, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt | |
Obergefreiter | SCHWERDTNER | Erwin | 14.12.1908 | 03.09.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | SENKOMS | Mikelis | 09.12.1922 | 28.09.1944 | ||
Obergefreiter | SEYFARTH | Robert Otto | 12.07.1906 | 26.09.1944 | ||
Obergefreiter | SEYFERT | Willy | 12.10.1907 | 18.09.1944 | ||
Stabsgefreiter | SIEFERT | Gustav | 16.12.1911 | 29.12.1944 | ||
Obergefreiter | SIEFKE | Walter | 21.11.1909 | 26.10.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | SISSAS | Konstantins | 22.12.1917 | 15.10.1944 | ||
Rottenführer | SLOOT | Johann | 20.01.1920 | 17.02.1945 | ||
Kareivis (Soldat) | SNIKERS | Valfrids | 25.10.1913 | 08.12.1944 | ||
Obergefreiter | SOMMER | Karl | 27.09.1911 | 29.10.1944 | ||
Obergefreiter | SPERBER | Franz | 16.06.1907 | 20.10.1944 | ||
Gefreiter | SPILLER | Heinrich | 23.07.1925 | 19.09.1944 | ||
Gefreiter | STAUB | Albert | 05.10.1913 | 25.09.1944 | ||
Unteroffizier | STEINWEG | Ewald | 30.10.1912 | 15.09.1944 | ||
Obergefreiter | STÖCKLIN | Luzian | 08.07.1923 | 01.11.1944 | ||
Kaprālis (Korporal) | STRADS | Arturs | 21.05.1921 | 23.12.1944 | ||
Grenadier | STRODL | Franz | 28.03.1926 | 12.12.1944 | ||
Gefreiter | STUPIAN | Franz | 29.11.1925 | 20.10.1944 | ||
Schütze | TABORS | Janis | 22.07.1908 | 22.09.1944 | ||
Gefreiter | TEGTMEYER | Ernst | 13.07.1926 | 20.10.1944 | ||
Grenadier | TEMPLIN | Hermann | 08.10.1910 | 20.10.1944 | ||
Grenadier | THIERFELDER | Arthur | 01.03.1908 | 01.10.1944 | ||
Gefreiter | TILTSCH | Erich | 02.10.1925 | 16.09.1944 | ||
Obergefreiter | TRÄGER | Herbert | 11.08.1921 | 18.09.1944 | ||
Grenadier | TRÖGER | Paul | 17.03.1907 | 03.09.1944 | ||
Gefreiter | UNVERRICHT | Josef | 30.06.1911 | 02.09.1944 | ||
Kaprālis (Korporal) | VECKALNINS | Arturs | 13.06.1917 | 10.12.1944 | ||
Schütze | VUCENS | Boleslaws | 03.06.1909 | 26.09.1944 | ||
Gefreiter | WALTER | Ludwig | 17.09.1909 | 02.09.1944 | ||
Gefreiter | WEBER | Benno | 23.02.1908 | 25.09.1944 | ||
Obergefreiter | WEIDE | Hans | 23.05.1923 | 20.10.1944 | ||
Feldwebel | WETTENGEL | Karl | 20.04.1916 | 05.01.1945 | ||
Obergefreiter | WILKEN | Friedrich | 05.09.1908 | 19.10.1944 | ||
Unteroffizier | WILLE | Johann | 11.02.1914 | 25.10.1944 | ||
Unteroffizier | WILLE | Johannes | 11.07.1914 | 28.10.1944 | 2./Gr.R. 502 | separater Grabstein |
Obergefreiter | WILMS | Gerhard | 24.07.1911 | 11.12.1944 | ||
Gefreiter | WINKLER | Hinrich | 10.04.1923 | 02.11.1944 | ||
Unteroffizier | WOLF | Max | 16.04.1918 | 30.09.1944 | ||
Grenadier | WOLFRAM | Gerhard | 31.05.1926 | 26.09.1944 | ||
Unteroffizier | WOSCH | Georg | 25.04.1913 | 08.09.1944 | ||
Obergefreiter | WÜTSCHER | Karl | 02.10.1916 | 19.09.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | Z/ALITIS | Alfons | 02.03.1922 | 13.10.1944 | ||
Obergefreiter | ZABLOTNY | Viktor | 16.02.1910 | 03.09.1944 | ||
Kareivis (Soldat) | ZABOROVSKIS | Nikolajs | 25.02.1915 | 05.11.1944 | ||
Gefreiter | ZIELENSKI | Bruno | 19.06.1922 | 25.09.1944 | ||
Grenadier | ZIMMER | Erwin | 17.12.1924 | 03.09.1944 | ||
Dižkareivis (Gefreiter) | ZVEJNIEKS | Otto | 28.02.1913 | 06.12.1944 |
2. Weltkrieg (Sterberegister, nicht auf Gedenktafeln vermerkt)
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Oberfeldwebel | KLEIN | Gottfried | 12.12.1912 Rüstringen, Kreis Wilhelmshaven | 27.12.1944 nördl. Dahlen, Kurland | 14./IR 272 | aus Pritzwalk, Kreis Ostprignitz‑Ruppin, Brandenburg |
Leutnant | KUSCH | Fritz | 23.09.1914 Ketzin | 08.07.1944 Höhe südw Liguny | aus Kleinmachnow, Kreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg | |
Soldat | NEUMANN | Fritz | 12.06.1902 Steinberg, Kreis Posen | 05.01.1945 südl. Dzuktse - Lettland | aus Gethlingen, Kreis Stendal, Sachsen-Anhalt, Name auch: NEUMANN Friedrich |
|
Gefreiter | NEUMANN | Otto | 18.02.1902 Berlin |
23.12.1944 in Dzukste - Lettland | aus Werder (Havel), Kreis Potsdam‑Mittelmark, Brandenburg | |
Obergefreiter | ROLF | Otto | 18.09.1908 Altruppin | 19.07.1944 am Nirza See - Lettland | aus Altruppin, Kreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg | |
Stabsfeldwebel | STOCKERL | Georg | 29.07.1911 Neunburg | 23.12.1944 in Kurland, südl. Dzukste | aus Neustadt a.d. Donau, Kreis Kehlheim, Bayern | |
Obergefreiter | WINTERS | Peter Josef | 26.03.1903 Dormagen | 19.02.1945 bei Dzukser - Lettland | aus Dormagen, Rhein Kreis Neuss, Nordrhein‑Westfalen |
Bei einigen Bestatteten sind lettische Dienstgrade angegeben.
In den Zeiten der sowjetischen Besetzung Lettlands ab 1944 wurde diese Kriegsgräberstätte eingeebnet.
Die äußere Fläche wurde überbettet. Nach der erneuten Unabhängigkeit Lettlands 1990 konnte der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. diesen Soldatenfriedhof wieder lokalisieren und ihn
als Kriegsgräberstätte herrichten. Es konnten nur noch die zwei inneren Kreise wieder rekonstruiert werden.
Die Namen der äußeren Kreise von Gräbern wurden auf drei Namensplatten eingraviert.
Im Sterberegister und beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sind weitere hier liegende Soldaten gelistet,
die nicht auf den Tafeln notiert sind. Sie werden hier in einer eigenen Tabelle aufgelistet.
Ergänzende Daten in Grün: Sterberegister des Standesamts bzw. des Kreis- oder Stadtarchivs
Datum der Abschrift: 01.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg