PLZ 19372
Vor der Kirche in einer von einer Steinmauer umgebenen kleinen Anlage: Steinplatte mit Eisernem Kreuz und schwarzer Tafel für den Ersten Weltkrieg,
aufgesetzt auf einen Quader aus Feldsteinen, ebenfalls mit schwarzer Tafel für den Zweiten Weltkrieg.
Inschriften:
1. Weltkrieg
Auf dem Felde der Ehre fielen im Weltkriege
1914 - 1918 aus der Gemeinde Dütschow
(Namen)
2. Weltkrieg
Zum Gedenken an die Gefallenen, Vermißten
und in Gefangenschaft Verstorbenen im Krieg
von 1939 – 1945
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
BÖCKMANN | Johann | 19.04.1873 | 09.05.1917 | Inf. Batl. 8 | Gestorben | |
GIENKE | Johann | 18.08.1885 | 25.09.1914 | Inf. Regt. 90 | ||
Gefrt. | GIERCK | Fritz | 21.07.1893 | 03.08.1916 | Inf. Regt. 216 | |
HAACK | Karl | 23.09.1885 | 02.08.1915 | Inf. Regt. 90 | ||
KÖHNCKE | Friedrich | 10.05.1895 | 23.11.1914 | Inf. Regt. 152 | ||
KÖSTER | Albert | 15.01.1893 | 19.06.1915 | Inf. Regt. 215 | ||
KÖSTER | Richard | 12.05.1900 | 28.09.1918 | Inf. Regt. 89 | Gestorben | |
NECKER | Christian | 05.10.1879 | 11.09.1916 | Inf. Regt. 215 | Vermißt | |
NECKER | Wilhelm | 20.09.1877 | 01.07.1916 | Inf. Regt. 216 | ||
Unteroffz. | PAETOW | Hermann | 24.01.1889 | 28.10.1917 | Inf. Regt. 89 | |
PAETOW | Rudolf | 07.08.1894 | 21.01.1915 | Inf. Regt. 89 | ||
SCHELLE | Fritz | 11.03.1886 | 22.08.1917 | Inf. Regt. 22 | ||
Gefrt. | STECKER | Johannes | 03.01.1896 | 22.09.1917 | Inf. Regt. 90 |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|
AHRENDT | Werner | 1915 | 1941 |
BAGDONAT | Georg Otto | 1907 | 1945 |
BECKENDORF | Heinrich | 1898 | 1945 |
BECKENDORF | Otto | 1904 | 1945 |
DUNZ | Willi | 1926 | 1945 |
ELFERS | Ernst | 1916 | 1941 |
FUNK | Conrad | 1900 | 1944 |
GIENCKE | Gerhard | 1927 | 1945 |
GLÄSEL | Rudolf | 1892 | 1945 |
GÖFKE | Hermann | 1902 | 1945 |
HELMCKE | Karl | 1902 | 1945 |
HELMCKE | Walter | 1913 | 1944 |
HOLM | Willi | 1920 | 1943 |
KÖSTER | Heinz | 1921 | 1942 |
KÖSTER | Karl | 1919 | 1943 |
LANGER | Hugo | 1924 | 1943 |
LANGER | Josef | 1895 | 1945 |
LÜTHE | Willi | 1900 | 1945 |
MILDENSTREY | Ernst | 1906 | 1944 |
MILDENSTREY | Karl | 1913 | 1942 |
MÜLLER | Gregor | 1924 | 1943 |
MÜLLER | Paul | 1914 | 1945 |
ORTHMANN | Joachim | 1920 | 1941 |
ORTHMANN | Walter | 1922 | 1946 |
ORTHMANN | Willi | 1921 | 1945 |
PAETOW | Hermann | 1920 | 1941 |
PANKE | Wilhelm | 1905 | 1942 |
PINGEL | Otto | 1909 | 1945 |
PRABEL | Albert | 1914 | 1943 |
PRÖHL | Albert | 1912 | 1939 |
PUFAHL | Paul | 1909 | 1944 |
SAWATZKI | Richard | 1912 | 1941 |
SCHMIDT | Michael | 1896 | 1945 |
SCHULZ | Willi | 1909 | 1944 |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 15.05.2025.
Datum der Abschrift: 27.05.2005
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Karin Offen)
Foto © 2005 Ursel Hartz