PLZ 19303
53° 8′ 30,52″ N, 11° 14′ 57,8″ E
In der Johanniskirche: Steintafel links vor dem Altarraum für die Freiheitskriege und 1870/71.
Für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges je eine lange Holztafel mit zwei Spalten rechts und links vor dem Altarraum. Im Bogen über den Namen eine Inschrift.
Inschriften:
Steintafel Veteranen
Der Dömitzer Gemeinde, dekorirt in den Feldzügen der Jahre 1808-1815
(Namen)
Im Kriege 1870/71 starben für’s Vaterland
(Namen)
Holztafeln
Für uns
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1808-1815 (Veteranen)
Dienstgrad | Name | Vorname | Wohnort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Landreiter | DEICHMANN | Dömitz | ||
Lieutenant | DORMEIER | Dömitz | ||
DRENKHAHN | Dömitz | Tischlermeister | ||
FISCHER | Dömitz | Maurer | ||
Lieutenant | HELD | Dömitz | Oberinspektor | |
Hauptmann | KOBEL | Dömitz | ||
REGENSTEIN | Kaliss | Forstmeister | ||
Hauptmann | SANTEN | von | Dömitz | Elbzolldirektor |
SCHARLOW | Dömitz | Lehrer D. | ||
SCHRÖDER | Heidhof | Holzwärter | ||
Lieutenant | STAMMANN | Dömitz | ||
Major | SUCKOW | von | Dömitz | Elbzolldirektor |
TRAPPE | Dömitz | Schustermeister |
1870/71
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grenadier | SCHULT | Heinrich | Kaliss | 16.01.1871 Orleans |
Meckl. Gren. Regt. 89, 9. Komp. | Verw. i.d. Schlacht bei Orleans, Feldlaz. ebd., gest. | |
Unteroffizier | TRAPPE | Fritz | Dömitz | 02.12.1870 Loigny |
Meckl. Gren. Reg. 89, 4. Komp. | Vorname: Johann |
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|
ABEL | Ernst | Dömitz | 15.02.1915 |
ABEL | Paul | Dömitz | 08.09.1914 |
ADAM | Otto | Dömitz | 18.08.1917 |
AHREND | Paul | Polz | 23.10.1917 |
AHRENS | Karl | Dömitz | 02.09.1914 |
AHRNKE | Friedrich | Woosmer | 26.07.1915 |
AHRNKE | Rudolf | Woosmer | 06.10.1914 |
ALBS | Julius | Polz | 11.07.1916 |
ALBS | Wilhelm | Polz | 27.09.1916 |
BARG | Johann | Heidhof | 08.10.1915 |
BAUERS | August | Woosmer | 18.07.1918 |
BECKER | Friedrich | Heidhof | 21.04.1917 |
BECKMANN | Rudolf | Woosmer | 04.07.1916 |
BEHNKE | Paul | Wendisch Wehningen | 11.08.1916 |
BERGOW | Fritz | Dömitz | 29.06.1916 |
BERTZ | Friedrich | Neukaliß | 16.09.1914 |
BLUMEYER | Friedrich | Dömitz | 23.08.1915 |
BÖCKMANN | Ernst | Polz | 25.12.1914 |
BÖCKMANN | Hugo | Polz | 05.04.1918 |
BÖCKMANN | Paul | Polz | 26.04.1915 |
BODATZ | Richard | Polz | 01.09.1915 |
BÖHME | Otto | Dömitz | 30.06.1918 |
BORCHERT | Paul | Großschmölen | 20.09.1914 |
BORCHERT | Richard | Großschmölen | 11.09.1915 |
BRÜNING | Otto | Heidhof | 02.08.1915 |
BURMEISTER | Theodor | Dömitz | 12.12.1914 |
BUSACKER | Albert | Dömitz | 20.08.1917 |
BUSACKER | Willi | Neukaliß | 29.04.1917 |
BUSCH | Otto | Heidhof | 09.11.1915 |
BÜSCH | Willi | Dömitz | 08.08.1918 |
BUTNOP | Heinrich | Dömitz | 22.10.1914 |
CORDS | Johannes | Dömitz | 18.08.1916 |
DIBBERN | Helmut | Neukaliß | 31.03.1918 |
DIEHN | August | Neukaliß | 03.09.1916 |
DIEHN | Johannes | Polz | 23.04.1915 |
DREIER | Hermann | Dömitz | 30.05.1917 |
DREIER | Paul | Dömitz | 06.08.1917 |
DRENKHAHN | Franz | Dömitz | 18.03.1916 |
DRENKHAHN | Otto | Dömitz | 10.10.1917 |
DREWES | Willi | Wendisch Wehningen | 22.05.1916 |
DUROW | Wilhelm | Dömitz | 14.12.1918 |
DÜVEL | Franz | Dömitz | 22.04.1918 |
EBEL | August | Polz | 03.10.1915 |
EBEL | Johannes | Polz | 02.09.1914 |
ECKSTEIN | Wilhelm | Wendisch Wehningen | 19.04.1917 |
EDLER | Reinhold | Dömitz | 22.06.1917 |
EGGERS | Ernst | Dömitz | 16.02.1919 |
EGGERS | Robert | Dömitz | 06.09.1914 |
EGGERT | Franz | Großschmölen | 21.03.1918 |
EGGERTS | Franz | Dömitz | 30.04.1915 |
EGGERTS | Paul | Dömitz | 18.08.1918 |
EICKHOFF | Karl | Wendisch Wehningen | 25.10.1918 |
FATHKE | Wilhelm | Dömitz | 30.04.1917 |
FEUERLOH | Karl | Dömitz | 19.01.1915 |
FIENE | Willi | Heidhof | 13.04.1918 |
FISCHER | Albert | Neukaliß | 01.08.1915 |
FISCHER | Fritz | Dömitz | 05.08.1916 |
FÖLSTER | Hermann | Kaliß | 25.09.1914 |
FRAHM | Fritz | Woosmer | 14.09.1916 |
FRAHM | Rudolf | Dömitz | 09.05.1917 |
FRÄHMKE | Wilhelm | Kaliß | 28.06.1916 |
FRANK | Gustav | Dömitz | 19.02.1915 |
FREDE | Paul | Dömitz | 14.06.1915 |
FREDE | Wilhelm | Dömitz | 01.09.1916 |
FREITAG | Albert | Dömitz | 13.10.1918 |
FROST | Adolf | Dömitz | 04.08.1915 |
FROST | Gustav | Heidhof | 08.10.1918 |
FROST | Hermann | Neukaliß | 23.09.1917 |
FRÜNDT | Werner | Kaliß | 11.04.1918 |
FUHRMANN | Ferdinand | Neukaliß | 12.10.1917 |
GÄTH | Paul | Wendisch Wehningen | 17.09.1918 |
GÄTHKE | Konrad | Dömitz | 12.05.1918 |
GEBERT | Gustav | Wendisch Wehningen | 28.08.1914 |
GEBERT | Reinhard | Neukaliß | 03.05.1917 |
GEHRKE | Paul | Polz | 07.05.1916 |
GEHRKE | Wilhelm | Woosmer | 11.02.1917 |
GIESE | Helmut | Dömitz | 29.07.1915 |
GROß | Otto | Dömitz | 28.07.1915 |
GROTH | Louis | Dömitz | 24.04.1918 |
GRÜNWALDT | Rudolf | Kaliß | 09.10.1915 |
GRÜNWALDT | Walther | Kaliß | 30.09.1916 |
HAACK | Franz | Heidhof | 10.06.1918 |
HAACK | Hermann | Heidhof | 01.04.1915 |
HAMANN | Otto | Dömitz | 05.06.1915 |
HAUCK | Karl | Dömitz | 09.06.1916 |
HAVEMEISTER | Hr. | Dömitz | 23.08.1914 |
HEIDELMANN | Wilhelm | Neukaliß | 11.07.1916 |
HEIN | August | Kleinschmölen | 28.06.1915 |
HEIN | Paul | Kleinschmölen | 06.04.1917 |
HEINCKE | Hermann | Dömitz | 23.01.1916 |
HELMS | Wilhelm | Dömitz | 01.07.1917 |
HENRIKSON | Adolf | Neukaliß | 04.01.1916 |
HERR | Max | Dömitz | 21.09.1915 |
HERZBERG | Robert | Dömitz | 07.09.1915 |
HINRICHS | Wilhelm | Kaliß | 12.04.1916 |
HINTZ | Alwin | Dömitz | 16.10.1916 |
HINTZ | Karl | Wendisch Wehningen | 05.01.1917 |
HOLM | Heinrich | Neukaliß | 16.09.1916 |
HOLTER | August | Wendisch Wehningen | 01.10.1918 |
HOLTER | Otto | Wendisch Wehningen | 20.07.1916 |
HOLTZ | Gustav | Kleinschmölen | 02.10.1914 |
HÜTKE | Heinrich | Neukaliß | 23.05.1917 |
JAHNKE | Albert | Woosmer | 21.03.1918 |
JAHNKE | Friedrich | Dömitz | 12.04.1918 |
JAHNKE | Heinrich | Woosmer | 10.08.1917 |
JAHNKE | Johannes | Polz | 19.09.1914 |
JAHNKE | Robert | Wendisch Wehningen | 14.08.1917 |
JAHNKE | Rudolf | Woosmer | 16.09.1914 |
JAHNKE | Wilhelm | Woosmer | 15.07.1915 |
JARCHOW | Franz | Woosmer | 24.04.1918 |
JAUERT | Wilhelm | Neukaliß | 21.10.1916 |
JOBMANN | Otto | Dömitz | 02.08.1917 |
JÖKEL | Georg | Dömitz | 20.09.1916 |
JUNGBLUT | Heinrich | Dömitz | 06.05.1915 |
JUNGHANS | Paul | Neukaliß | 23.03.1918 |
KLASEN | Karl | Heidhof | 15.06.1916 |
KLEIN | Friedrich | Dömitz | 18.07.1918 |
KLEINSORGE | August | Dömitz | 01.04.1916 |
KLIEM | Willi | Neukaliß | 17.07.1916 |
KLINGE | Franz | Dömitz | 17.07.1918 |
KLOOK | Willi | Dömitz | 08.02.1917 |
KÖHLER | Emil | Dömitz | 25.09.1915 |
KÖNIG | Paul | Kleinschmölen | 05.08.1916 |
KÖPKE | Friedrich | Dömitz | 30.03.1918 |
KÖPKE | Willi | Woosmer | 05.08.1918 |
KORTH | Emil | Dömitz | 20.10.1918 |
KRÄMER | Hermann | Dömitz | 02.09.1916 |
KRATZEISEN | Richard | Neukaliß | 03.12.1914 |
KRÜGER | Erich | Dömitz | 24.02.1916 |
KRULL | Ernst | Dömitz | 28.06.1917 |
KÜHL | Erich | Dömitz | 04.07.1916 |
LANGNER | Karl | Woosmer | 25.12.1916 |
LANZ | Willi | Dömitz | 26.09.1915 |
LAU | Franz | Polz | 27.09.1914 |
LAU | Wilhelm | Polz | 09.08.1918 |
LAUDON | Ernst | Heidhof | 18.08.1915 |
LEBBIN | Johann | Polz | 13.10.1917 |
LEIST | August | Kleinschmölen | 05.08.1914 |
LEMBKE | Ernst | Wendisch Wehningen | 09.05.1917 |
LOCHOW | Willi | Dömitz | 07.05.1917 |
LÖSCHER | Heinrich | Heidhof | 05.12.1917 |
LÜBKE | Hans | Neukaliß | 23.04.1918 |
LÜTH | Friedrich | Wendisch Wehningen | 26.06.1916 |
LÜTH | Karl | Kaliß | 23.03.1918 |
LÜTH | Otto | Dömitz | 28.01.1915 |
LÜTH | Otto | Dömitz | 20.02.1916 |
LÜTH | Wilhelm | Dömitz | 29.03.1915 |
MALCHOW | August | Polz | 06.09.1914 |
MANN | Helmut | Großschmölen | 13.11.1916 |
MARGGRAFF | Hans | Dömitz | 25.09.1915 |
MARTEN | Johannes | Woosmer | 04.06.1915 |
MEIER | Friedrich | Woosmer | 18.09.1918 |
MELCHERT | Hans | Neukaliß | 25.05.1918 |
MELLFORTH | Fritz | Woosmer | 27.10.1918 |
MELLFORTH | Karl | Woosmer | 07.08.1916 |
MEYER | Reinhold | Dömitz | 12.08.1914 |
MÖLLER | Ernst | Woosmer | 20.09.1914 |
MÖLLER | Karl | Woosmer | 24.07.1917 |
MUSALL | Ernst | Kaliß | 04.04.1918 |
NASTEDT | Adolf | Wendisch Wehningen | 10.08.1917 |
NEUMANN | August | Dömitz | 06.04.1918 |
NIENDORF | Gustav | Großschmölen | 12.07.1916 |
ORTMANN | Paul | Dömitz | 25.05.1917 |
OTTE | Richard | Dömitz | 08.04.1916 |
PANSCH | Friedrich | Kleinschmölen | 23.10.1918 |
PANSCH | Karl | Kleinschmölen | 17.09.1918 |
PANSCH | Wilhelm | Kleinschmölen | 09.07.1916 |
PÄTOW | Johannes | Polz | 11.08.1917 |
PLETTENBERG | Arthur | Dömitz | 06.04.1918 |
PLETTENBERG | Franz | Dömitz | 27.05.1915 |
PRÖHL | Wilhelm | Neukaliß | 20.07.1915 |
REUSCH | Franz | Dömitz | 31.916 |
REUSCH | Karl | Heidhof | 07.04.1916 |
REUTER | Hans | Dömitz | 27.04.1917 |
RITTER | Karl | Dömitz | 03.12.1918 |
RODHORST | August | Woosmer | 22.02.1915 |
RÖHN | Heinrich | Dömitz | 06.06.1917 |
RÖHN | Karl | Dömitz | 25.06.1918 |
ROHR | Heinrich | Woosmer | 17.09.1916 |
ROTHE | Günther | Neukaliß | 24.07.1916 |
RUNOW | Otto | Polz | 21.06.1918 |
RUSCH | Hermann | Dömitz | 30.08.1916 |
SAUERBIER | Friedrich | Dömitz | 23.01.1915 |
SCHELSKY | Ernst | Dömitz | 21.06.1915 |
SCHLÜNZ | Karl | Dömitz | 19.09.1915 |
SCHMIDT | Otto | Neukaliß | 27.10.1914 |
SCHRANK | Wilhelm | Heidhof | 30.08.1918 |
SCHULENBURG | Wilhelm | Dömitz | 06.11.1918 |
SCHULT | Adolf | Großschmölen | 03.07.1914 |
SCHULT | Hermann | Polz | 03.11.1917 |
SCHULT | Johann | Dömitz | 25.12.1914 |
SCHULT | Karl | Großschmölen | 19.08.1917 |
SCHULT | Rudolf | Neukaliß | 02.05.1917 |
SCHULT | Wilhelm | Großschmölen | 11.07.1916 |
SCHULT | Wilhelm | Neukaliß | 06.04.1915 |
SCHULTZ | Georg | Dömitz | 06.09.1914 |
SCHULZ | Adolf | Wendisch Wehningen | 28.08.1918 |
SCHULZ | Ernst | Neukaliß | 03.07.1915 |
SCHULZ | Wilhelm | Polz | 15.05.1916 |
SCHÜTT | Adolf | Dömitz | 13.03.1916 |
SEEGER | Heinrich | Dömitz | 23.01.1915 |
SEELAND | Hugo | Wendisch Wehningen | 13.03.1917 |
SOHST | Alfred | Polz | 17.07.1917 |
SOHST | Wilhelm | Polz | 05.09.1915 |
SOLTAU | Wilhelm | Dömitz | 04.10.1917 |
SPRINGBORN | Johannes | Polz | 26.04.1918 |
STECKER | Johannes | Kleinschmölen | 20.07.1916 |
STRAUß | Friedrich | Dömitz | 02.07.1915 |
STRÜBING | Hans | Dömitz | 05.11.1917 |
STUDE | Bernhard | Kaliß | 03.05.1915 |
SUHRBEER | Heinrich | Neukaliß | 15.11.1915 |
TALG | August | Dömitz | 12.08.1915 |
TEICHERT | Wilhelm | Dömitz | 12.06.1916 |
THIEME | Arthur | Dömitz | 30.05.1917 |
THORMANN | Gustav | Kaliß | 24.08.1914 |
TIEDEMANN | Wilhelm | Dömitz | 19.05.1919 |
VERCLAS | Otto | Kleinschmölen | 20.02.1915 |
VORZ | Hans | Polz | 06.09.1914 |
WAITZ | Heinrich | Wendisch Wehningen | 30.08.1915 |
WALDSCHLÄGER | Adolf | Polz | 28.06.1917 |
WARNK | Johannes | Polz | 12.05.1917 |
WARNK | Richard | Großschmölen | 15.06.1917 |
WEBER | Hermann | Wendisch Wehningen | 21.09.1916 |
WEHMEIER | Paul | Dömitz | 23.03.1916 |
WEHMEIER | Walther | Dömitz | 31.08.1916 |
WEHSACK | Helmut | Polz | 29.05.1918 |
WENDT | Gerhard | Dömitz | 21.919 |
WENDT | Walther | Dömitz | 13.06.1915 |
WETTGES | Hans | Dömitz | 17.06.1919 |
WILK | Karl | Neukaliß | 10.07.1916 |
WILK | Karl | Neukaliß | 09.09.1915 |
WILK | Richard | Kaliß | 29.01.1915 |
WILL | Albert | Neukaliß | 25.09.1914 |
WISWE | Albert | Dömitz | 06.10.1914 |
WISWE | Paul | Dömitz | 28.04.1916 |
WISWE | Wilhelm | Dömitz | 18.11.1914 |
WITTE | Johannes | Großschmölen | 03.10.1918 |
WITTENBURG | Karl | Kaliß | 04.06.1916 |
ZIEGENBERG | Otto | Dömitz | 12.08.1916 |
ZUCKER | August | Polz | 08.06.1918 |
ZUCKER | Johannes | Polz | 13.08.1917 |
ZUCKER | Karl | Polz | 18.09.1917 |
ZUCKER | Otto | Dömitz | 19.02.1917 |
ZUCKSCHWERDT | Hg. | Dömitz | 27.10.1914 |
ZUCKSCHWERDT | Wilhelm | Dömitz | 17.03.1915 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: 17.09.2005; 05.05.2025 (Ergänzung)
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Karin Offen); Günter Hansen (Ergänzung)
Foto © 2022 Wikimedia ClausNe CC BY-SA 4.0 (Fotos verkleinert)