PLZ 47-253
Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs an der Dorfstraße in der Nähe der Kirche.
Abgestufte Stele mit krönendem EK-Zeichen. Die Namen sind ohne Hilfsmittel kaum noch lesbar und teils verwittert.
Inschriften:
(Namen)
FÜR UNSERE GEFALLENEN
HELDEN
VON 1914-18
DIE DANKBARE GEMEINDE
CZISSEK
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Musk. | Robert | 20.05.1915 | ||
Res. | CICHON | Ludwig | 28.08.1918 | |
Leutn. | CZECHOWSKI | Josef | 15.06.1918 | |
Musk. | FOITZIK | Johann | 11.05.1920 | |
Musk. | GAWLIK | Franz | 14.07.1918 | |
Musk. | GAWLITZA | Johann | 30.08.1915 | Name unsicher |
Inf. | GLOMBIK | Karl | 22.10.1917 | |
Gefr. | JAKAREZYK | Johann | 24.09.1915 | |
Res. | JAKUBCZYK | Franz | 01.07.1916 | |
Res. | JAKUBCZYK | Johann | 16.06.1915 | Name unsicher |
Uffz. | JASIULEK | Max | 24.03.1918 | |
Uffz. | KADUK | Johann | 08.02.1918 | |
Musk. | KADUK | Josef | 18.08.1918 | |
Res. | KETZLER | Johann | 10.10.1918 | |
Uffz. | KNOPP | Alois | 12.04.1918 | |
Uffz. | KNOPP | Alois | 03.04.1916 | |
Leutn. | KNOPP | Josef | 25.05.1918 | |
Musk. | KUBLIRA | Franz | 25.09.1915 | |
Res. | KULIK | Johann | 01.02.1916 | |
Musk. | KUSCH | Alois | 30.08.1918 | |
Musk. | KUSCH | Josef | 21.11.1917 | |
Musk. | KUSCH | Josef | 08.05.1915 | |
Gefr. | KUSCH | Karl | 09.09.1918 | |
Res. | LISCHKA | Franz | 20.09.1915 | |
Res. | LISCHKA | Franz | 18.08.1916 | |
Pion. | LISCHKA | Franz | 07.10.1915 | |
Res | LISCHKA | Franz | 02.06.1915 | |
Res. | LISCHKA | Ignatz | 22.08.1914 | |
Musk. | LISCHKA | Josef | 05.05.1915 | Name unsicher |
Res. | LISCHKA | Josef | 27.11.1915 | |
Uffz. | LISCHKA | Karl | 29.11.1916 | |
Inf. | LISCHKA | Robert | 20.09.1916 | |
Landsrm. | MASTUSCHEK | Franz | 03.06.1917 | |
Landstrm. | NIENCZYLLA | Josef | 19.06.1916 | |
Res. | NIENZYLLA | Albert | 07.11.1915 | |
Res. | PAWLIK | Johann | 29.11.1914 | |
Res. | PAWLIK | Johann | 02.02.1915 | |
Inf. | PAWLIK | Josef | 12.07.1916 | |
Res. | PAWLIK | Paul | 26.04.1915 | |
Res. | PIECHULEK | Karl | 02.09.1914 | |
Res. | PISCZALLA | Robert | 1915 | |
Inf. | PISZKALLA | Hieronimus | 02.03.1917 | |
Kan. | PLANETORZ | Ferdinand | 25.04.1918 | |
Musk. | SCHATTON | Theofil | 05.08.1916 | |
Musk | SERCZISKO | Franz | 25.06.1915 | Name unsicher |
Musk. | SERZISCO | Johann | 13.11.1916 | |
Leutn. | SERZISCO | Johann | 00.11.1917 | |
Vzfldw. | SERZISCO | Theofil | 02.02.1917 | |
Res. | SKIBA | Konrad | 13.08.1916 | |
Musk. | SLENZKA | Josef | 00.11.1915 | |
Res. | SMYKALLA | Hermann | 25.12.1914 | |
Musk | STAISZCZYK | Franz | ||
Musk. | STEFANIDES | Josef | 14.04.1916 | |
Res. | STROKOTSCH | Vinzent | 19.03.1916 | |
Res. | STRONCIWILK | Franz | 08.11.1914 | |
Res. | WILK | Josef | 08.07.1916 | |
Musk. | WILK | Karl | 27.05.1915 | |
Res. | WYCISK | Johann | 09.08.1915 | Name unsicher |
Uffz. | ZYMELKA | Domin | 30.03.1918 |
Die Inschriften im Granitstein bröckeln stark und einige Namen sind auch mit Hilfsmitteln kaum noch richtig lesbar.
Vor allem der obere Bereich ist betroffen.
In den offiziellen Verlustlisten konnten auch die unsicheren Namen bestätigt werden. Ein Name ist leider völlig zerstört.
Es sind alle Namen als „gef.“ markiert, keiner als gestorben oder vermisst. Dies ist wahrscheinlich falsch.
Datum der Abschrift: 01.04.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg