PLZ 27777
An der Innenseite einer halbhohen kreisförmigen Natursteinmauer mit Eisentür 16 in 3er bzw. 4er Gruppen angeordnete Sandsteinkreuze
mit je etwa 10 Namen von Kriegstoten beider Weltkriege.
Außerhalb der Mauer die schlichten Jahreszahlen 1914 – 1918 sowie 1939 – 1945.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Name | Vorname |
---|---|
AHLERS | Dietrich |
HEGELER | Johann |
HOMFELD | Gerhard |
HOMFELD | Hinrich |
HUTFILTER | Adolf |
JANßEN | Adolf |
JANßEN | Georg |
KRÜCKEBERG | Hans |
KUHLMANN | Christian |
LAMPE | Friedrich |
LAMPE | Hermann |
LANGE | Adolf |
LANGE | Friedrich |
LOGEMANN | Bernhard |
LOGEMANN | Johann |
MEYER | Friedrich |
OHLEBUSCH | Dietrich |
STRUDTHOFF | Adolf |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
AHLERS | Heinz | ||||
AHRENS | Heinz | ||||
BÄDEKER | Karl | ||||
BEFELD | Gottfried | ||||
Obergefreiter | BEHNKEN | Heinrich | 13.01.1910 Bookholzberg | 24.10.1944 H.V.Pl. Ruma, Jugosl. |
|
BLECKWEHL | Bernhard | ||||
BÖCKMANN | Günther | ||||
BORKUS | Hermann | ||||
BRINKMANN | Frieda | ||||
BROOK | Fritz zum | ||||
BROOK | Karl zum | ||||
BRÜGGE | Gerhard zur | ||||
BRÜGGE | Johann zur | ||||
BRUYN | Bernhard de | ||||
BRUYN | Herbert de | ||||
Unteroffizier | BULLERDIEK | Arthur | 01.11.1909 | 29.04.1943 | Kriegsgräberstätte Bordj‑Cedria, Hof MOR Ossario 3 Tafel 2 |
DITTRICH | Karl | ||||
DÖLLERT | Erich | ||||
EGGERT | Hans W. | ||||
EICHWALD | Erich | ||||
EINEMANN | Helmut | ||||
ENGEL | Hinrich | ||||
ESSMANN | Heinrich | ||||
FIEBERG | Johann | ||||
FLIGGE | Felix | ||||
FOITZIK | Joachim | ||||
GEITHE | Helmut | ||||
GERTJE | Gustav | ||||
GERTJE | Wilhelm | ||||
GEßNER | Horst | ||||
GOGOLIN | Alfred | ||||
Grenadier | GRAUE | Waldemar | 17.11.1921 Bookholzberg | 28.07.1941 Breslau |
|
HAFEMANN | Gerhard | ||||
HAGSTEDT | Hermann | ||||
HAMMLER | Hubert | ||||
Obergefreiter | HARFST | Georg | 08.07.1913 Grummersort | 10.05.1942 Simferopol, Krgslaz. m. 4/610 |
|
Leutnant zur See | HEGELER | Günter | 21.06.1922 Bookholzberg | 12.06.1944 o. 13.06.1944 Peipus-See |
Vorname: Günther |
HEGELKE | Hans | ||||
HEINKEN | Heinz | ||||
HILLMANN | Hilmer | ||||
HOFFMANN | Johann | ||||
HOGEN | Heinz | ||||
HONSCHA | Georg | ||||
HUTFILTER | Adolf | ||||
Obergefreiter | HUTFILTER | Helmut | 22.06.1916 Bookholzberg | 23.12.1942 Witebsk, Krgslaz. 906 |
Vorname: Helmuth Johann |
JAHN | Walter | ||||
JANßEN | Werner | ||||
JONEK | Peter | ||||
KÄRBER | Max | ||||
KÄßLER | Horst | ||||
KNAAK | Ernestine | ||||
KNAAK | Gerhard | ||||
KNITTEL | Walter | ||||
KOKOSCHEK | Willi | ||||
KOOPMANN | Hermann | ||||
KOWITZ | Hermann | ||||
KRAFT | Friedrich | ||||
KRANICH | Franz | ||||
KRIPS | Fritz | ||||
KRUSE | Diedrich | ||||
KRUSE | Georg | ||||
KRUSE | Hermann | ||||
KRUSE | Wilhelm | ||||
KUHLMANN | Hans | ||||
KUHNERT | Georg | ||||
LANDGRAF | Hans | ||||
LANDWEHR | Adolf | ||||
LANGER | Kurt | ||||
LEHMER | Rudi | ||||
LINNEMANN | Willi | ||||
LOGEMANN | Bernhard | ||||
LÜRßEN | Johannes | ||||
MACHA | Josef | ||||
MANKE | Eitel | ||||
MATTERN | Otto | ||||
MENKENS | Adolf | ||||
METZGER | Hans | ||||
MEYER | Heinz | ||||
MEYER | Herbert | ||||
MEYER | Herta | ||||
MEYER | Magnus | ||||
MOROWETZ | Georg | ||||
MÜLLER | Hans | ||||
MÜNSTERMANN | Helmut | ||||
NITSCHE | Konrad | ||||
OETKEN | Erich | ||||
OETKEN | Rudolf | ||||
OETKEN | Willi | ||||
OHLENBUSCH | Georg | ||||
OHLENBUSCH | Heinrich | ||||
OSTERLOH | Hermann | ||||
PÖHLS | Ernst | ||||
RAATZ | Heinz | ||||
RAATZ | Siegfried | ||||
REDEKER | Paul | ||||
REENTS | Ferdinand | ||||
REICHEL | Josef | ||||
ROLOFF | Johannes | ||||
ROSKE | Hermann | ||||
ROTHER | Ernst | ||||
RÜCKER | Josef | ||||
SCHIPPLING | Artur | ||||
SCHMIDT | Hermann | ||||
SCHMIDTKE | Reinhold | ||||
SCHNORFEIL | Alois | ||||
SCHNORFEIL | Hans | ||||
SCHÖNFELD | Alfred | ||||
SCHULTE | Georg | ||||
SCHULTE | Grete | ||||
SCHULTE | Katarina | ||||
SCHÜPPEL | Gerhard | ||||
SCHÜPPEL | Waldemar | ||||
SCHUTZ | Hermann | ||||
SCHWAN | Willi | ||||
SEGGERN | Friedrich von | ||||
SIROKA | Emil | ||||
SPILLE | Hinrich | ||||
SPILLE | Horst | ||||
SPILLE | Marga | ||||
SPILLE | Mathilde | ||||
SPINNING | Walter | ||||
STEENHOFF | Johann | ||||
STEINBERG | Heinz | ||||
STIEPER | Walter | ||||
STRUDTHOFF | Diedrich | ||||
TRAUTMANN | Gerhard | ||||
WACHTENDORF | Adolf | ||||
WACHTENDORF | Bernhard | ||||
WACHTENDORF | Herbert | ||||
WACHTENDORF | Johann | ||||
WAGNER | Adolf | ||||
WAGNER | Willi | ||||
WEIßER | Paul | ||||
WIEDER | Kurt | ||||
WILLERS | Bernhard | ||||
WINKELMANN | Wilhelm | ||||
WINKLER | Georg | ||||
WINTERMANN | Hermann |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 15.01.2025.
Datum der Abschrift: Dezember 2004
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Uwe Schärff †)
Foto © 2004 Uwe Schärff