PLZ 38159
Vor der Kirche das Ehrenmal für die 38 Kriegstoten des Ersten Weltkrieges von 1921, auf der Spitze ein Eisernes Kreuz.
Seitlich zwei Steintafeln mit den Namen der 65 Kriegsopfer des Zweiten Weltkrieges.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
BECKER | Karl | 08.10.1918 | vermisst | |
BEHME | Heinrich | 15.09.1915 | ||
BEHME | Hermann | 19.09.1914 | ||
BRANDES | Erich | 25.06.1915 | ||
BRANDES | Otto | 07.08.1916 | vermisst | |
DEGERING | Richard | 28.08.1918 | vermisst | |
EBELING | Otto | 28.02.1915 | ||
ESCHEMANN | Walter | 13.06.1915 | vermisst | |
ESCHEMANN | Willi | 10.10.1916 | ||
EVERS | Heinrich | 18.04.1918 | ||
FAHLBUSCH | Wilhelm | 07.03.1915 | vermisst | |
FRICKE | Hermann | 03.03.1917 | ||
GOERICKE | Hermann | 30.10.1914 | ||
Gefreiter | GROBE | Albert | 19.07.1917 | Kriegsgräberstätte Origny‑Ste.‑Benoite, Block16 Grab 150 |
HILGENDAG | Willi | 27.10.1914 | ||
JÜRGENS | Otto | 03.04.1916 | ||
JÜRGENS | Robert | 30.11.1917 | ||
KRACHT | Christel | 24.07.1915 | ||
Wehrmann | LAMPE | Hermann | 06.05.1916 | Kriegsgräberstätte Montmédy, Block 3 |
LAMPE | Otto | 12.04.1918 | ||
LICHTNACK | Wilhelm | 22.11.1917 | ||
LIES | Theodor | 04.10.1918 | ||
MEIER | Otto | 04.10.1917 | vermisst | |
MEIER | Wilhelm | 22.02.1915 | ||
MENADIER | Martin | 11.02.1915 | ||
OPPERMANN | Hermann | 25.04.1916 | ||
REINECKE | Kurt | 15.09.1914 | ||
REINEKING | Hermann | 04.12.1917 | ||
RUMP | Theodor | 20.02.1915 | vermisst | |
SCHMIDT | Robert | 26.05.1915 | ||
SCHULZE | Heinrich | 26.09.1914 | ||
SCHULZE | Heinrich | 20.02.1915 | ||
SCHULZE | Karl | 04.02.1915 | vermisst | |
SCHWEYDA | Otto | 29.03.1918 | ||
SIEVERS | Heinrich | 05.05.1917 | ||
VESPERMANN | Fritz | 19.06.1916 | ||
WITTENBERG | Richard | 09.02.1915 | ||
ZIMMERMANN | Otto | 08.10.1918 | vermisst |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ARNDT | Ernst | 23.12.1912 | vermisst | ||
BALDAMUS | Herbert | 08.11.1913 | vermisst | ||
BAUERMEISTER | Walter | 29.11.1920 | |||
Unteroffizier | BAUMANN | Erich | 05.04.1914 Bettmar |
28.10.1941 Roslawl Krgsl. 3, 605 |
Sein Grab derzeit noch: Roslawl - Rußland |
BAUMANN | Richard | 24.11.1907 | |||
BEHME | Heinrich | 10.08.1920 | |||
BEHRENS | Willy | 16.06.1922 | vermisst | ||
BODE | Walter | 16.05.1911 | vermisst | ||
BORKOWSKI | Helmut | 31.01.1922 | |||
BRANDES | Heinz | 02.11.1921 | |||
BRANDES | Otto | 07.05.1911 | |||
BRÜNIG | Friedrich | 09.09.1906 | |||
BÜCHNER | Joachim | 21.01.1925 | |||
DECKER | Heinrich | 07.08.1911 | |||
DROHN | Friedrich | 03.09.1904 Bettmar |
29.10.1945 Bad Gottleuba |
Kriegsgräberstätte Bad Gottleuba, unt. Friedhof, Abschn.Ix Grab VII | |
EHLERS | Friedrich | 26.06.1915 | vermisst | ||
EHLERS | Gerhard | 13.09.1926 | |||
EHLERS | Heinrich | 29.04.1907 | vermisst | ||
Unteroffizier | EHLERS | Robert | 01.11.1916 Bettmar |
02.04.1941 südl. Porthmouth |
|
EHLERS | Walter | 16.03.1922 | |||
ENDER | Erich | 21.12.1925 | |||
FIEBIG | Ernst | 30.04.1921 | |||
FRICKE | Otto | 01.05.1905 | |||
Unteroffizier | GOHLY | Gerhard | 14.04.1921 Schildau |
30.07.1944 Le Dovir |
Kriegsgräberstätte Marigny, Block 5 Reihe 52 Grab 2554 |
HEINEMANN | Heinrich | 18.08.1923 | |||
HEINEMANN | Wilhelm | 03.07.1913 | vermisst | ||
HERBEL | Richard | 13.12.1919 | |||
HERBERG | Reinhold | 03.05.1913 | |||
JAHNS | Hermann | 22.01.1910 | |||
KAMLAH | Werner | 04.03.1920 | |||
KNOBLICH | Wilhelm | 09.08.1911 | |||
KOLLEMANN | Heinrich | 02.09.1915 | |||
KUCKUK | Franz | 30.04.1897 | |||
Oberleutnant | KURMEYER | Karl-Heinz | 04.03.1921 Bettmar |
15.05.1945 | Kriegsgräberstätte Karlovy Vary, Block 6 Grab 6 |
LATZEL | Karl | 14.05.1910 | |||
LINDEMANN | Otto | 17.06.1917 | vermisst | ||
MATUSCHKA | Wilhelm | 21.11.1901 | vermisst | ||
MEINECKE | Werner | 22.04.1920 | |||
MEYER | Heinrich | 28.03.1913 | |||
MÜLLER | Karl | 06.01.1908 | |||
MÜNZBERG | Bernhard | 03.06.1912 | |||
NETTER | Friedrich | 08.02.1907 | vermisst | ||
NOLTE | Friedrich | 14.03.1920 | |||
OPPERMANN | Robert | 10.08.1911 | |||
OPPERMANN | Walter | 18.08.1923 | vermisst | ||
PAPE | Heinz | 09.06.1913 | vermisst | ||
PAPE | Horst | 18.01.1925 | |||
PAPE | Leo | 01.02.1913 | vermisst | ||
PREIKSCHAT | Paul | 09.10.1905 | vermisst | ||
ROSCHER | Erich | 27.03.1915 | |||
SCHIPPEL | Otto | 26.02.1910 | |||
SCHÖNFELDER | Georg | 04.08.1907 | vermisst | ||
SCHULZ | Heinz | 24.01.1917 | |||
SELASKOWSKI | Helmut | 09.08.1920 | vermisst | ||
Feldwebel | SENDER | Johann | 27.02.1911 | 12.05.1945 | Kriegsgräberstätte Middelfart, Reihe 1 Grab 6 |
SIEDENTOP | Walter | 20.02.1900 | |||
SIEDENTOPF | Rudolf | 14.04.1922 | vermisst | ||
STAAKE | Herta | 29.01.1923 | |||
STASCHOK | Karl | 09.11.1900 | |||
STASCHOK | Rudolf | 16.01.1924 | vermisst | ||
STRUBE | Otto | 16.09.1900 | |||
TIMPE | Otto | 17.02.1920 | |||
VEDDER | Otto | 21.03.1914 | |||
VESPERMANN | Willi | 09.07.1915 | |||
ZIMMERMANN | Heinz | 24.07.1921 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 25.01.2025.
Datum der Abschrift: Mai 2009
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Uwe Schärff †)
Foto © 2012 Wikimedia losch CC BY-SA 3.0 (Foto verkleinert)