PLZ 2124
GPS-Koordinaten: 56°47'43" N / 24°22'53" E
Kriegsgräberstätte für Gefallene des 1. Weltkriegs weit südwestlich von Ķekava in einem großen Waldgebiet.
Große rechteckige Fläche mit fünf langen Reihen von Grabkreuzen. Vom ehemaligen Denkmal ist nur ein
Haufen Steine und Bruchstücke erhalten. Zwei Pfeiler der ehemaligen Eingangspforte stehen am Zugang.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Uffz. | ARNDT | Fritz | 01.01.1917 | 5./RIR 24 | ||
Res. | BAHLMANN | Wilh. | 22.07.1916 | 2./RIR 24 | ||
Musk. | BARNIAK | Anton | 07.09.1916 | 11./RIR 24 | ||
Ldstm. | BARTSCH | Karl | 07.02.1917 | 11/RIR 24 | ||
Ldstm. | BECKHOELTER | Bernh. | 18.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Ldstm. | BERGER | Paul | 01.01.1917 | 5./RIR 24 | ||
Musk. | BIETZ | Max | 14.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Ldstm. | BLASSE | Friedrich | 16.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Gefr. | BLAUROCK | Paul | 01.10.1916 | 9./RIR 24 | ||
Musk. | BLUME | Georg | 22.11.1916 | 9./RIR 24 | ||
Ldstm. | BOERNER | Max | 15.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Musk. | BRAUN | Karl | 1916 | 8./RIR 24 | ||
Gefr. | BROCHVITZ | Karl | 18.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Gefr. | BUELOW | Joh. | 1915 | 1./RIR 24 | Stein stark beschädigt | |
Musk. | BUETTNER | Albert | 21.07.1916 | 7./RIR 24 | ||
Uffz. | CIESELINSKI | Jos. | 21.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Wehrm. | DALMON | Joh. | 21.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Leutn. d.R. | DETTMER | Frriedr. Wilh. | 26.12.1886 | 21.03.1916 | II./RIR 24 | Batl.Adj., zusätzlicher privater Grabstein |
DOERING | Karl | 06.07.1916 | 8./RIR 24 | Stein stark beschädigt | ||
Ldstm. | DREHER | Herm. | 21.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Gefr. | DRESE | Franz | 29.10.1916 | 2./RIR 24 | ||
EHRENBAUM | Willi | 10.10.1916 | 7./RIR 24 | |||
Ldstm. | EICHLER | Oswin | 26.03.1916 | 5./RIR 24 | Stein stark beschädigt | |
Ldstm. | FIEBIG | Paul | 24.11.1915 | 7./RIR 24 | ||
Wehrm. | FISCHECK | Herm. | 04.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Wehrm. | FREYER | Franz | 07.09.1916 | 3./RIR 24 | ||
Schtz. | FUERLE | Heinr. | 18.07.1916 | RIR 24 | ||
Musk. | GLAUBKE | Aug. | 01.10.1916 | 3./RIR 24 | ||
Ldstm. | GOTTBERG | Herm. | 18.07.1916 | 3./RIR 24 | ||
GOTTSCH… | Alwin | 28.01.1916 | 3./Ldst.IR 19 | Stein stark beschädigt | ||
Ldstm. | GREITZKE | Joh. | 25.09.1916 | 9./RIR 24 | ||
Leutn. d.L. | GRUEMPELL | Otto | 28.03.1916 | 11./RIR 24 | Name unsicher | |
Res. | HANDRECKE | Paul | 04.04.1917 | 1./RIR 24 | ||
Ldstm. | HEINTZ | Karl | 05.04.1916 | 1./RIR 24 | ||
Ldstm. | HELLVAG | Paul | 22.03.1917 | 8./RIR 24 | ||
Gefr. | HENKER | Joh. | 18.07.1916 | RIR 24 | ||
Ldstm. | HEROLD | Otto | 20.07.1916 | 6./RIR 24 | ||
Ldstm. | HINZ | Franz | 27.06.1916 | 3./RIR 24 | ||
E. Res. | HOESE | Otto | 17.10.1916 | 3./RIR 24 | ||
Ldstm. | HOFFMANN | Heinr. | 21.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Uffz. | HOFMANN | Karl | 10.09.1916 | 10./RIR 24 | ||
Ldstm. | JAENISCH | Paul | 25.09.1916 | 8./RIR 24 | ||
Ldstm. | JAHN | Gust. | 21.07.1916 | 7./RIR 24 | ||
Ldstm. | JANKE | Kurt | 18.07.1916 | 7./RIR 24 | ||
Ldstm. | K… | Karl | 09.12.1916 | 11./RIR 24 | Stein stark beschädigt | |
Ldstm. | KAMPRAD | Jubal | 22.02.1916 | 4./RIR 24 | ||
Ldstm. | KEIL | Konrad | 18.07.1916 | 3./RIR 24 | ||
Ldstm. | KIRSCHKE | Willi | 10.07.1916 | 9./RIR 24 | ||
Ldstm. | KLEINLE | Theodor | 25.11.1915 | 7./RIR 24 | ||
Ldstm. | KNAUFT | Paul | 06.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Musk. | KOCZY | Max | 14.01.1917 | 10./RIR 24 | ||
Gefr. | KRAUSE | Adolf | 18.03.1916 | 10./RIR 24 | ||
Ulan | KRAUTER | Ernst | 21.03.1916 | 1./Ulan.R. 3 | ||
Ldstm. | KREBS | Bruno | 01.05.1916 | 12./RIR 24 | ||
Uffz. | KRIER | Peter | 22.07.1916 | MGK/RIR 24 | ||
Wehrm. | KROHN | Karl | 19.03.1916 | 2./RIR 24 | ||
Ldstm. | KUHNERT | Max | 13.09.1916 | 7./RIR 24 | ||
Wehrm. | KUHRMANN | Friedr. | 10.05.1917 | 3./RIR 24 | ||
Wehrm. | KUROWSKY | Mich. | 01.05.1916 | 1./RIR 24 | ||
E. Res. | KURTH | Karl | 24.11.1915 | 5./RIR 24 | ||
Gefr. | KUTSCH | Rob. | 07.04.1917 | 11./RIR 24 | ||
Uffz. | LAMPRECHT | Karl | 18.07.1916 | RIR 24 | ||
Ldstm. | LOCKNER | Max | 27.08.1916 | 6./RIR 24 | ||
LODTZIN | Robert | 10.06.1916 | 7./RIR 24 | Stein beschädigt | ||
Ldstm. | MAERTER | Otto | 16.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Ldstm. | MANKA | Joh. | 17.04.1917 | 7./RIR 24 | ||
Ldstm. | MATTHES | Paul | 22.02.1916 | 4./RIR 24 | ||
Ldstm. | MOESER | Paul | 04.05.1916 | 6./RIR 24 | ||
Wehrm. | MUCHOW | Aug. | 13.04.1917 | 10./RIR 24 | ||
Gefr. | NETZBRAND | Gust. | 14.02.1916 | 4./RIR 24 | ||
Musk. | NICHLE | Emil | 13.04.1917 | 8./RIR 24 | ||
OBERMANN | Aug. | 19.07.1916 | MWK 206 | |||
Wehrm. | OLIVIER | Joh. | 16.09.1916 | 5./RIR 24 | ||
Ldstm. | OTTENBERG | Ernst | 21.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Ldstm. | PFEIFER | Wilh. | 24.11.1915 | 10./RIR 24 | ||
Musk. | PICHOVIAK | Mich. | 25.04.1916 | 1./RIR 24 | ||
E. Res. | PIEPER | Wilh. | 16.02.1916 | 10./RIR 24 | ||
Ldstm. | PIEZONKA | Jos. | 18.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Ldstm. | PLATZ | Valent | 18.07.1916 | 3./RIR 24 | ||
Wehrm. | POLANOVSKY | Ludw. | 09.11.1915 | 3./RIR 24 | ||
Uffz. | POMMER | Erdm. | 21.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Gefr. | PROTZ | Franz | 21.01.1916 | 2./RIR 24 | ||
Ulan | PULST | Robert | 26.02.1917 | 6./Ulan.R. 6 | ||
Ldstm. | RIEFER | Jacob | 16.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Ldstm. | RITSCHE | Gust. | 13.01.1916 | 2./RIR 24 | ||
Musk. | ROCK | Karl | 09.06.1917 | 9./RIR 24 | Name unsicher | |
Uffz. | ROESELE | Otto | 21.03.1916 | 4./Ulan.R. 3 | ||
Ldstm. | RUDOLF | Franz | 22.07.1916 | 2./RIR 24 | ||
Ldstm. | SCHEER | Alex | 01.01.1917 | 1./RIR 24 | ||
SCHEID…. | Aug. | 00.01.1916 | 1./Ldst.IR 16 | Stein stark beschädigt | ||
Gefr. | SCHMIDT | Ernst | 08.07.1916 | 3./Ldst.IR 19 | ||
Ldstm. | SCHNEIDER | Gust. | 21.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Ldstm. | SCHRADER | Albert | 28.04.1916 | 11./RIR 24 | ||
Ldstm. | SCHREPFFER | Wilh. | 21.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Ldstm. | SCHUETZ | Fritz | 18.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Ldstm. | SCHULZ | Richard | 21.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Ldstm. | SEGITZ | Otto | 20.03.1916 | 1./RIR 24 | ||
Ldstm. | SELL | Paul | 24.11.1915 | 7./RIR 24 | ||
Musk. | SELLNOW | Oskar | 18.08.1916 | 11./RIR 24 | Stein beschädigt | |
E. Res. | SIEMS | Heinrich | 18.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Ldstm. | SIEVERS | Mart. | 26.05.1916 | 5./RIR 24 | ||
Wehrm. | SPRUNG | Ernst | 01.10.1916 | 9./RIR 24 | ||
Uffz. | STANGE | Paul | 10.11.1915 | 7./RIR 24 | ||
Musk. | STOCKHAUSEN | Bruno | 16.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Ldstm. | STOCKMANN | Paul | 27.07.1916 | 3./Arm.Btl. 6 | ||
Musk. | STRASSEVSKY | Felix | 15.04.1916 | 12./RIR 24 | ||
Wehrm. | TACKE | Alex | 25.11.1915 | 7./RIR 24 | ||
Wehrm. | THIELE | Aug. | 18.07.1916 | 5./RIR 24 | ||
Ldstm. | THOMAS | Aug. | 07.12.1915 | 4./Ldst.IR 19 | ||
Musk. | TIEDEMANN | Otto | 25.11.1915 | 7./RIR 24 | ||
Ldstm. | TILLACK | Friedr. | 16.06.1916 | 3./RIR 24 | ||
Ldstm. | TORNOW | Albert | 21.06.1916 | 8./RIR 24 | ||
Ldstm. | UMLAUF | Hermann | 02.04.1917 | 11./RIR 24 | ||
Ldstm. | VOIGT | Otto | 03.01.1916 | 3./RIR 24 | ||
Uffz. | WAGNER | Ernst | 04.10.1916 | 5./RIR 24 | ||
Musk. | WALENDROYSKI | Fr. | 24.05.1916 | 6./RIR 24 | ||
Ldstm. | WERDIN | Eduard | 01.03.1917 | 5./RIR 24 | ||
Leutn. d.R. | WIENS | Helm. | 09.11.1915 | 3./RIR 24 | ||
Ldstm. | WIETZ | Paul | 06.03.1917 | 7./RIR 24 | ||
Ldstm. | WINTERSTEIN | Ernst | 04.04.1916 | 3./RIR 24 | ||
Wehrm. | WITT | Hermann | 06.07.1916 | 8./RIR 24 | ||
Gefr. | WOHLTATH | Herm. | 26.02.1917 | 2./RIR 24 | ||
Musk. | ZIPFEL | Wilh. | 22.10.1916 | 5./RIR 24 |
In Lettland befinden sich über 200 kleine und mittelgroße Kriegsgräberstätten für Gefallene des 1. Weltkriegs.
In der Zeit der sowjetischen Besetzung von 1944-1990 wurden diese Friedhöfe, die meist in abgelegenen Gegenden lagen
sich selbst überlassen und verwilderten. In Siedlungen wurden sie zerstört, beschädigt oder wuchsen ebenfalls zu.
Nach 1990 wurden viele dieser Anlagen freigelegt oder notdürftig saniert. Einige der Friedhöfe liegen aber
noch immer sehr abgelegen in den Wäldern in einem Dornröschen-Schlaf.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. hat nicht die Mittel sich um so viele Kriegsgräberstätten zu kümmern.
Nur bei einigen konnte er mit Hilfe der Bundeswehr oder Jugendgruppen tätig werden.
Andere pflegen die Gemeinden mehr oder weniger gut.
Der Friedhof befindet sich in einem rudimentär gepflegten Zustand. Das Denkmal wurde leider zerstört
und von den Grabkreuzen sind viele schon verwittert. Sie sind nummeriert, und die höchste vorhandene Nummer ist Nr. 123.
Vorgefunden wurden auch 123 Kreuze. Die Anlage scheint also noch komplett zu sein.
Es gibt eine weitere deutsche Kriegsgräberstätte in der Nähe, die ebenfalls „Schlossberg“ genannt wird.
Sie liegt nur ungefähr drei Kilometer nordöstlich, sie gehört aber zum Ort Riekstukalns in der Gemeinde Baldone.
Die Kriegsgräberstätte „Kalning“ ist ebenfalls nur einen Kilometer nach Norden entfernt.
Sie liegt ebenfalls in einer anderen Gemeinde, in Daugmale.
Eine weitere Kriegsgräberstätte mit dem deutschen Namen „Schlossberg“ gibt es bei Dünaburg im Ort Pilskalne.
Datum der Abschrift: 01.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg