PLZ 4822
Beim Rathaus: Vier freistehende Betonwände mit eingelegten Gedenktafeln bilden ein offenes Viereck,
in deren Mitte eine Säule mit Inschriften, oben mit Adler.
Zusätzlich Hinweise zu Soldaten von privaten Gedenksteinen (Stadtfriedhof u. ev. Friedhof).
Inschriften:
Den in beiden Weltkriegen gefallenen Söhnen
der Heimat gewidmet
Ein furchtbar wütend Schrecknis ist der Krieg
Die Herde schlägt er und den Hirten.
(Schiller, Wilhelm Tell)
Errichtet vom Krieger-Denkmal-Verein Goisern
1923
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Wohnort |
|---|---|---|---|---|
| ASCHAUER | Gottlieb | 1876 | 1919 | Auswärtige Goiserer |
| ASCHAUER | Johann Georg | 1874 | 1916 | St. Agatha |
| ASCHAUER | Leopold | 1896 | 1915 | Sarstein |
| ATZMANNSTORFER | Josef | 1880 | 1915 | Gschwandt |
| BACHINGER | Josef | 1894 | 1915 | Goisern |
| BEER | Otto Rudolf | 1894 | 1916 | Goisern |
| BRESNIK | Franz | 1873 | 1915 | Goisern |
| EBENLECHNER | Christian | 1876 | 1917 | Gschwandt |
| EBENLECHNER | Franz | 1882 | 1916 | Steeg |
| EBENLECHNER | Paul | 1884 | 1915 | Gschwandt |
| EGGER | Christian | 1892 | 1917 | Weissenbach |
| EGGER | Gottlieb Ludwig | 1875 | 1915 | Steeg |
| EHRMANN‑FALKENAU | K. | 1887 | 1918 | Auswärtige Goiserer |
| ELLMER | Franz Xaver | 1894 | 1916 | Goisern |
| ELLMER | Mathias | 1883 | 1916 | Auswärtige Goiserer |
| ENGLBRECHT | Alois | 1884 | 1914 | Goisern |
| ENGLEITNER | Johann | 1882 | 1915 | Weissenbach |
| GAMSJÄGER | Leopold | 1883 | 1914 | Herndl |
| GAMSJÄGER | Mathias | 1885 | 1918 | Steinach |
| GASSENBAUER | Josef | 1891 | 1917 | Auswärtige Goiserer |
| GASSENBAUER | Josef | 1878 | 1914 | Auswärtige Goiserer |
| GEBHART | Josef | 1887 | 1914 | Goisern |
| GREUNZ | Johann Georg | 1892 | 1914 | Untersee |
| GRIESHOFER | Ludwig | 1897 | 1917 | Posern |
| GRILL | Franz Alois | 1878 | 1914 | Lasern |
| GRILL | Josef | 1879 | 1915 | Goisern |
| GRILL | Wilhelm | 1891 | 1915 | Sarstein |
| GRÖSSWANG | Friedrich | 1899 | 1918 | Goisern |
| GSCHWANDTNER | Johann G. | 1890 | 1918 | Untersee |
| HAJEK | Franz | 1888 | 1914 | Goisern |
| HOLZINGER | Ferdinand | 1887 | 1918 | Goisern |
| HOPLINGER | Josef | 1872 | 1915 | Goisern |
| KAIN | Alois | 1887 | 1914 | Kogl |
| KAIN | Christian | 1881 | 1918 | Steinach |
| KAIN | Franz | 1885 | 1914 | Ramsau |
| KAIN | Johann Georg | 1896 | 1916 | Kogl |
| KAIN | Josef | 1892 | 1916 | Wiesen |
| KAIN | Josef | 1889 | 1914 | Kogl |
| KEFER | Alois | 1881 | 1915 | Gschwandt |
| KEFER | Martin | 1893 | 1915 | Goisern |
| KIENINGER | Friedrich | 1874 | 1919 | Rehkogl |
| KIRCHSCHLAGER | Christian | 1894 | 1917 | Untersee |
| KLACKL | Eduard | 1886 | 1914 | St. Agatha |
| KLACKL | Josef | 1897 | 1916 | Goisern |
| KOGLER | Christian | 1896 | 1915 | St. Agatha |
| KOGLER | Gottfried | 1890 | 1915 | Wiesen |
| KOGLER | Johann Georg | 1881 | 1914 | Auswärtige Goiserer |
| KOGLER | Karl | 1865 | 1916 | Auswärtige Goiserer |
| KRENN | Franz | 1895 | 1918 | Goisern |
| KRENN | Johann | 1894 | 1916 | Lasern |
| KRENN | Josef | 1895 | 1917 | Untersee |
| KUNZE | Gottlieb | 1896 | 1918 | Goisern |
| KVETENSKY | Paul | 1881 | 1915 | Steeg |
| LEITNER | Johann | 1892 | 1914 | Lasern |
| LICHTENEGGER | Christian | 1887 | 1916 | Wurmstein |
| LICHTENEGGER | Franz | 1892 | 1914 | Wurmstein |
| LICHTENEGGER | Johann | 1896 | 1918 | Lasern |
| LICHTENEGGER | Josef | 1885 | 1917 | Wurmstein |
| LICHTENEGGER | Karl | 1895 | 1915 | Primesberg |
| LUPERT | Hubert | 1887 | 1916 | Auswärtige Goiserer |
| MANNER | Josef | 1871 | 1916 | Goisern |
| MARTIN | Johann | 1884 | 1914 | Auswärtige Goiserer |
| MOOSLEHNER | Alois | 1892 | 1915 | Unterjoch |
| NEUBACHER | Johannes | 1883 | 1917 | Ramsau |
| NEUBACHER | Leopold | 1887 | 1915 | Ramsau |
| PEER | Bartholomäus | 1885 | 1917 | Lasern |
| PEER | Christian | 1880 | 1915 | Auswärtige Goiserer |
| PEER | Franz | 1892 | 1917 | Posern |
| PEER | Gustav | 1896 | 1915 | Unterjoch |
| PEER | Johann | 1897 | 1917 | Steeg |
| PEER | Johann Georg | 1890 | 1918 | Gschwandt |
| PEER | Johann Georg | 1894 | 1917 | Auswärtige Goiserer |
| PERNKOPF | Bartholomäus | 1887 | 1914 | Ramsau |
| PERR | Wilhelm | 1894 | 1915 | Auswärtige Goiserer |
| PETTER | Alois | 1889 | 1916 | St. Agatha |
| PETTER | Johann Georg | 1875 | 1915 | Goisern |
| PETTER | Josef | 1894 | 1918 | Unterjoch |
| PETTER | Josef | 1870 | 1918 | St. Agatha |
| PFANDL | Christian | 1892 | 1914 | Pichlern |
| PFANDL | Johann Georg | 1899 | 1918 | Wurmstein |
| PFANDL | Michael | 1896 | 1918 | Pichlern |
| PFANDL | Paul | 1873 | 1914 | Goisern |
| PILZ | Gottlieb | 1886 | 1918 | Reitern |
| PILZ | Johann | 1890 | 1915 | Reitern |
| PILZ | Josef | 1879 | 1916 | Untersee |
| PILZ | Josef | 1876 | 1915 | Unterjoch |
| PILZ | Josef | 1882 | 1916 | Edt |
| PILZ | Karl | 1887 | 1915 | Goisern |
| PILZ | Leopold | 1892 | 1917 | Stambach |
| PILZ | Leopold | 1873 | 1916 | Reitern |
| PLIESEIS | Franz | 1892 | 1915 | Goisern |
| POINTINGER | Andreas | 1884 | 1915 | Au |
| POMBERGER | Balthasar | 1882 | 1914 | Au |
| POMBERGER | Leopold | 1886 | 1916 | Au |
| PUTZ | Christian | 1882 | 1917 | Muth |
| PUTZ | Johann | 1890 | 1914 | Stambach |
| RAINER | Franz | 1899 | 1918 | Anzenau |
| RAINER | Josef | 1897 | 1916 | Anzenau |
| RASTL | Johann | 1887 | 1914 | Goisern |
| RASTL | Josef Christian | 1890 | 1916 | Herndl |
| REISENAUER | Johann | 1873 | 1915 | Goisern |
| REISENBICHLER | Franz | 1898 | 1918 | Wurmstein |
| REITER | Franz | 1878 | 1915 | Goisern |
| SCHENNER | Christian | 1871 | 1916 | Steinach |
| SCHENNER | Ferdinand | 1893 | 1914 | Primesberg |
| SCHEUCHL | Ferdinand | 1882 | 1915 | Auswärtige Goiserer |
| SCHEUCHL | Franz | 1880 | 1915 | Auswärtige Goiserer |
| SCHEUCHL | Johann Georg | 1896 | 1915 | St. Agatha |
| SCHEUTZ | Christian | 1894 | 1915 | Lasern |
| SCHEUTZ | Christian | 1897 | 1916 | Au |
| SCHEUTZ | Johann | 1884 | 1914 | St. Agatha |
| SCHEUTZ | Josef | 1894 | 1916 | Sollbach |
| SCHEUTZ | Josef | 1876 | 1918 | Auswärtige Goiserer |
| SCHEUTZ | Leopold | 1873 | 1915 | St. Agatha |
| SCHILCHER | Johann Gottfried | 1894 | 1916 | Ramsau |
| SCHILCHER | Josef | 1893 | 1916 | Untersee |
| SCHILCHER | Josef | 1889 | 1914 | Goisern |
| SCHLÖMER | Tobias | 1896 | 1919 | Sollbach |
| SCHLÖMMER | Jakob | 1896 | 1916 | Sarstein |
| SCHMARANZER | Johann | 1892 | 1914 | Lasern |
| SCHMARANZER | Josef | 1886 | 1917 | Edt |
| SCHNÖLL | Christian | 1878 | 1914 | Weissenbach |
| SCHNÖLL | Michael | 1883 | 1918 | Lasern |
| STADLER | Josef | 1874 | 1918 | Goisern |
| STADLER | Leopold | 1892 | 1915 | Gschwandt |
| STADLMANN | Johann | 1891 | 1915 | Au |
| STADLMANN | Leopold | 1886 | 1916 | Ramsau |
| STEINER | Johann | 1892 | 1917 | Edt |
| STEYRER | Johann | 1896 | 1916 | Untersee |
| STEYRER | Johann Gottlieb | 1893 | 1915 | Untersee |
| STEYRER | Lorenz | 1873 | 1914 | Auswärtige Goiserer |
| STIEGER | Josef | 1891 | 1916 | Untersee |
| STIEGER | Leopold | 1898 | 1918 | Goisern |
| STÖGER | Karl | 1893 | 1915 | Auswärtige Goiserer |
| STÖGNER | Simeon | 1878 | 1914 | Herndl |
| STRAUBINGER | Friedrich | 1898 | 1915 | Auswärtige Goiserer |
| STRAUBINGER | Simon | 1891 | 1918 | Posern |
| THALHAMMER | Christian | 1894 | 1915 | Untersee |
| TIEFENBACHER | Franz | 1890 | 1918 | Au |
| TIEFENBACHER | Rudolf | 1891 | 1914 | Untersee |
| TUSCHER | Alois | 1894 | 1917 | Wurmstein |
| TUSCHER | Franz | 1878 | 1918 | Riedln |
| UNTERBERGER | Friedrich | 1897 | 1919 | Unterjoch |
| UNTERBERGER | Hermann | 1900 | 1918 | Unterjoch |
| UNTERBERGER | Leopold | 1883 | 1916 | Steeg |
| UNTERBERGER | Michael | 1892 | 1914 | Goisern |
| VIERLINGER | Alois | 1876 | 1915 | Pötschen |
| WALLMANN | Christian | 1894 | 1916 | Wiesen |
| WALLNER | Franz | 1877 | 1915 | Auswärtige Goiserer |
| WEGSCHEIDER | Franz | 1895 | 1916 | Auswärtige Goiserer |
| WINTERAUER | Gottlieb | 1896 | 1916 | Gschwandt |
| WINTERAUER | Josef | 1884 | 1918 | Ramsau |
| WINTERAUER | Josef | 1872 | 1917 | Goisern |
| WIRTH | Jakob | 1888 | 1917 | Goisern |
| ZAHLER | Alois | 1879 | 1914 | Gschwandt |
| ZAUNER | Josef | 1881 | 1916 | Au |
| ZIERLER | Franz | 1880 | 1914 | Gschwandt |
1. Weltkrieg (privater Gedenkstein)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Feldwebel | ARENZ | Heinrich | 28.10.1918 bei Kampea, Italien |
IR 84 | gefallen (nicht am Denkmal vorhanden) |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Wohnort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AITENBICHLER | Franz | Weissenbach | vermisst | ||
| AITENBICHLER | Josef | Weissenbach | vermisst | ||
| ALBRECHT | Kurt | Untersee | vermisst | ||
| ASCHAUER | Christian | Sarstein | vermisst | ||
| ASCHAUER | Christian | Stambach | |||
| ASCHAUER | Josef | Untersee | |||
| ASCHAUER | Leopold | Unterjoch | |||
| BAUER | Albert | Goisern | vermisst | ||
| BINDER | Gottfried | Goisern | |||
| BINDER | Leopold | Edt | vermisst | ||
| BOSSERT | Ernst | St. Agatha | |||
| BUCHBERGER | Christian | Ramsau | |||
| DEUBLER | Leopold | Stambach | vermisst | ||
| EBENLECHNER | Friedrich | Gschwandt | |||
| EDER | Alois | Steeg | vermisst | ||
| EGGER | Christian | Herndl | |||
| ELLMER | Gottlieb | Untersee | |||
| ELLMER | Josef | St. Agatha | |||
| ELLMER | Josef | Lasern | |||
| ENGL | Johann | Goisern | vermisst | ||
| ENGL | Johann | Posern | |||
| ENGLBRECHT | Alois | Goisern | |||
| ENGLEITNER | Alois | Posern | vermisst | ||
| ENGLEITNER | Johann | Wurmstein | |||
| FABER | Franz | Posern | |||
| FABER | Josef | Posern | |||
| FENUS | Josef | Untersee | vermisst | ||
| FERDIN | Friedrich | St. Agatha | |||
| FERDIN | Josef | Sarstein | |||
| GAISBERGER | Christian | Herndl | |||
| GAISBERGER | Johann | Ramsau | |||
| GAISBERGER | Robert | Goisern | |||
| GAMSJÄGER | Franz | Ramsau | |||
| GAMSJÄGER | Friedmann | Rehkogl | |||
| GAMSJÄGER | Robert | Steinach | |||
| GAMSJÄGER | Roman | Gschwandt | |||
| GAPP | Christian | Kogl | |||
| GASSENBAUER | Franz | Goisern | |||
| GIMBS | Gustav | Goisern | |||
| GIMBS | Josef | Wiesen | |||
| GREUNZ | Matthias | Ramsau | |||
| GREUNZ | Rudolf | Obersee | vermisst | ||
| GRIESHOFER | Ludwig | Anzenau | |||
| GRILL | Alois | Lasern | |||
| GRILL | Friedrich | Reitern | vermisst | ||
| GRILL | Johann | Reitern | |||
| GRÜMLIN | Josef | Goisern | vermisst | ||
| GSCHWANDTNER | Johann | Au | |||
| HAGER | Ludwig | Steinach | |||
| HAISCHBERGER | Ernst | Herndl | |||
| HAISCHBERGER | Franz | Posern | vermisst | ||
| HAISCHBERGER | Josef | Herndl | |||
| HAISCHBERGER | Wilhelm | Posern | vermisst | ||
| HANDSCHITZ | Edmund | Gschwandt | |||
| HASLAUER | Josef | Reitern | |||
| HASLAUER | Martin | Reitern | |||
| HELD | Alois | Gschwandt | |||
| HELD | Matthias | Goisern | |||
| HELLER | Max | Goisern | |||
| HEMETZBERGER | Walter | Au | |||
| HÖGLINGER | Johann | Ramsau | |||
| HUBER | Josef | Gschwandt | |||
| HUBNER | Franz | Lasern | |||
| HUBNER | Johann | Sarstein | |||
| HUBNER | Johann | Lasern | |||
| HUEMER | Johann | Anzenau | |||
| KAIN | Alfred | Posern | |||
| KAIN | Alois | Au | vermisst | ||
| KAIN | Alois | Wiesen | |||
| KAIN | Franz | Untersee | vermisst | ||
| KAIN | Franz | Kogl | vermisst | ||
| KAIN | Johann | Weissenbach | |||
| KAIN | Leopold | Ramsau | vermisst | ||
| KAIN | Ludwig | Weissenbach | |||
| KAIN | Wilhelm | Riedln | vermisst | ||
| KAIN | Wilhelm | Lasern | |||
| KAISER | Johann | St. Agatha | vermisst | ||
| KEFER | Alois | Gschwandt | |||
| KEFER | Johann | Gschwandt | vermisst | ||
| KEFER | Johann | Au | vermisst | ||
| KEFER | Karl Josef | Untersee | |||
| KEFER | Leopold | Obersee | vermisst | ||
| KIENINGER | Friedrich | Rehkogl | vermisst | ||
| KIENINGER | Matthias | Gschwandt | vermisst | ||
| KIENINGER | Wilhelm | Goisern | |||
| KIRCHMAYR | Franz | Posern | |||
| KIRCHSCHLAGER | Franz | Reitern | |||
| KIRCHSCHLAGER | Friedrich | Au | vermisst | ||
| KIRCHSCHLAGER | Hermann | Gschwandt | vermisst | ||
| KIRCHSCHLAGER | Johann | Reitern | |||
| KIRCHSCHLAGER | Josef | Reitern | vermisst | ||
| KIRCHSCHLAGER | Martin | Au | |||
| KIRCHSCHLAGER | Wilhelm | Reitern | vermisst | ||
| KLACKL | Josef | Unterjoch | |||
| KLACKL | Leopold | Stambach | |||
| KLACKL‑LICHTENEGGER | Wilhelm | Untersee | vermisst | ||
| KOGLER | Franz | Anzenau | |||
| KOMLANZ | Otto | Untersee | |||
| KOSTNER | Johann | Stambach | |||
| KRAMER | Jakob | Unterjoch | |||
| KREINDL | Karl | Steinach | vermisst | ||
| KRENN | Christian | Untersee | vermisst | ||
| KRENN | Ernst | Posern | |||
| KRENN | Hans | Primesberg | |||
| KRENN | Johann | Wildpfad | |||
| KRENN | Johann | Stambach | |||
| KRENN | Josef | Goisern | |||
| KURZ | Josef | St. Agatha | |||
| KURZ | Willibald | Steeg | vermisst | ||
| LAHNER | Johann | Steeg | |||
| LAIMER | Hans | Posern | |||
| LAIMER | Hermann | St. Agatha | vermisst | ||
| LAIMER | Ludwig | Goisern | |||
| LÄMMERER | Franz | Edt | |||
| LANGOTH | Dr. Franz Karl | Gschwandt | vermisst | ||
| LANGOTH | Dr. Roland | Gschwandt | |||
| LANNER | Felix | Goisern | |||
| LEHNER | Friedrich | Goisern | |||
| LEITNER | Friedrich | Lasern | |||
| LEITNER | Gottfried | Goisern | |||
| LEITNER | Josef | Goisern | vermisst | ||
| LICHTENEGGER | Christian | St. Agatha | vermisst | ||
| LICHTENEGGER | Franz | Lasern | vermisst | ||
| LICHTENEGGER | Franz | Ramsau | |||
| LICHTENEGGER | Franz | Lasern | |||
| LICHTENEGGER | Gottlieb | Rehkogl | |||
| LICHTENEGGER | Johann | Weissenbach | vermisst | ||
| LICHTENEGGER | Johann | Untersee | |||
| LICHTENEGGER | Johann | Posern | |||
| LICHTENEGGER | Johann | Lasern | |||
| LICHTENEGGER | Johann | Goisern | |||
| LICHTENEGGER | Josef | Untersee | vermisst | ||
| LICHTENEGGER | Josef | Primesberg | vermisst | ||
| LICHTENEGGER | Josef | Posern | |||
| LICHTENEGGER | Leopold | Posern | vermisst | ||
| LICHTENEGGER | Leopold | Solbach | |||
| LICHTENEGGER | Wilhelm | Ramsau | |||
| LIEBHART | Fritz | Au | |||
| LOIDL | Alois | Goisern | |||
| LÖSCH | Karl | Untersee | vermisst | ||
| MATTL | Karl | Goisern | |||
| MAURER | Ludwig | Goisern | |||
| MISLIVECEK | Ernst | Goisern | |||
| MOSER | Josef | Stambach | vermisst | ||
| NEUBACHER | Christian | Ramsau | |||
| NEUBACHER | Franz | Weissenbach | vermisst | ||
| NEUBACHER | Johann | Ramsau | |||
| NEUBACHER | Johann | Gschwandt | |||
| NEUBACHER | Konrad | Ramsau | |||
| OBENAUS | Otto | Au | vermisst | ||
| PACHLER | Hans | Goisern | vermisst | ||
| PEER | Johann | Ramsau | vermisst | ||
| PEER | Leopold | Gschwandt | |||
| PERNICA | Rudolf | Goisern | |||
| PERNKOPF | Alois | Kogl | vermisst | ||
| PERNKOPF | Josef | Gschwandt | vermisst | ||
| PERNKOPF | Karl | Unterjoch | |||
| PETTER | Josef | Goisern | |||
| PETTER | Martin | St. Agatha | vermisst | ||
| PETTER | Wilhelm | Goisern | Dipl. Ing. | ||
| PFANDL | Adolf | Kogl | vermisst | ||
| PFANDL | Franz | Kogl | vermisst | ||
| PFANDL | Martin | Obersee | |||
| PFANDL | Wilhelm | Kogl | vermisst | ||
| PFATSCHBACHER | Johann | Goisern | |||
| PILZ | Adolf | Reitern | vermisst | ||
| PILZ | Christian | Stambach | |||
| PILZ | Christian | Obersee | |||
| PILZ | Christian | Goisern | |||
| PILZ | Franz | Untersee | vermisst | ||
| PILZ | Franz | Gschwandt | |||
| PILZ | Johann | Stambach | vermisst | ||
| PILZ | Johann | Goisern | vermisst | ||
| PILZ | Josef | Goisern | vermisst | ||
| PILZ | Josef | Lasern | |||
| PILZ | Leopold | Sarstein | |||
| PILZ | Viktor | Goisern | vermisst | ||
| PILZ | Walter | Edt | |||
| PLIESEIS | Josef | Sarstein | |||
| PÖTZL | Gottlieb | Goisern | Ing. | ||
| PRAMESBERGER | Christian | St. Agatha | |||
| PRAMESBERGER | Hansjörg | Goisern | |||
| PRAMESBERGER | Johann | Ramsau | |||
| PRAMESBERGER | Roman | Posern | vermisst | ||
| PROMBERGER | Josef | Goisern | |||
| PUTZ | Alois | Au | vermisst | ||
| PUTZ | Alois | Wildpfad | |||
| PUTZ | Franz | Wiesen | vermisst | ||
| PUTZ | Hermann | Muth | |||
| PUTZ | Johann | Posern | |||
| PUTZ | Leopold | Muth | |||
| PUTZ | Ludwig | Stambach | vermisst | ||
| PUTZ | Roman | Riedln | vermisst | ||
| PUTZ | Wilhelm | Untersee | |||
| PUTZ | Wilhelm | Posern | |||
| PUTZ | Wilhelm | Au | |||
| RAINER | Valentin | Goisern | |||
| RAMSAUER | Ferdinand | Goisern | |||
| RASTL | Josef | Stambach | vermisst | ||
| RAZOCHA | Franz | Goisern | vermisst | ||
| REHN | Julius | Pötschen | |||
| REICHINGER | Anton | Goisern | |||
| REISENAUER | Franz | Goisern | vermisst | ||
| REISENAUER | Johann | Goisern | |||
| REISENBÜCHLER | Christian | Kogl | vermisst | ||
| REITMAIER | Josef | Goisern | |||
| RUFF | Albert | Goisern | vermisst | ||
| RUFF | Hermann | Goisern | |||
| SCHASCHING | Wilhelm | St. Agatha | |||
| SCHENNER | Franz | Goisern | |||
| SCHENNER | Hermann | Steinach | vermisst | ||
| SCHENNER | Matthias | Goisern | vermisst | ||
| SCHEUTZ | Alfred | Au | |||
| SCHEUTZ | Christian | Wurmstein | |||
| SCHEUTZ | Christian | Untersee | |||
| SCHEUTZ | Christian | Steinach | |||
| SCHEUTZ | Christian | Primesberg | |||
| SCHEUTZ | Christian | Anzenau | |||
| SCHEUTZ | Franz | Untersee | |||
| SCHEUTZ | Franz | Goisern | |||
| SCHEUTZ | Fritz | Ramsau | |||
| SCHEUTZ | Gottfried | Gschwandt | |||
| SCHEUTZ | Johann | Reitern | |||
| SCHEUTZ | Josef | Goisern | |||
| SCHIFFBÄNKER | Christian | Weissenbach | vermisst | ||
| SCHILCHER | Alfred | Goisern | |||
| SCHILCHER | Balthasar | St. Agatha | vermisst | ||
| SCHILCHER | Franz | Steinach | |||
| SCHILCHER | Gottfried | Untersee | vermisst | ||
| SCHILCHER | Johann | Unterjoch | |||
| SCHILCHER | Johann | Sarstein | |||
| SCHILCHER | Leopold | Untersee | |||
| SCHILCHER | Martin | Pötschen | |||
| SCHILCHER | Matthias | Au | |||
| SCHMARANZER | Franz | Lasern | jun., vermisst | ||
| SCHMARANZER | Josef | Lasern | sen. | ||
| SCHNÖLL | Hermann | Goisern | vermisst | ||
| SCHNÖLL | Leopold | St. Agatha | vermisst | ||
| SCHRIETTWIESER | August | 1920 | 1943 | Auswärtige Goiserer | |
| SPERLHOFER | Ferdinand | Goisern | sen. | ||
| SPERLHOFER | Rudolf | Goisern | jun. | ||
| STADLER | Bruno | Goisern | |||
| STADLER | Karl | Goisern | |||
| STEGLEGGER | Johann | Goisern | vermisst | ||
| STEYRER | Johann | Ramsau | vermisst | ||
| STEYRER | Johann | Muth | |||
| STIEGER | Franz | Weissenbach | |||
| STIEGER | Friedrich | Untersee | |||
| STIEGER | Josef | Lasern | |||
| STÖCKL | Karl | Herndl | vermisst | ||
| STÖGNER | Christian | Goisern | vermisst | ||
| STÖGNER | Christian | Weissenbach | |||
| STRAUBINGER | Simon | Posern | vermisst | ||
| SYDLER | Karl | Goisern | |||
| THALHAMMER | Christian | Obersee | vermisst | ||
| THALHAMMER | Franz | Obersee | |||
| THALHAMMER | Josef | Herndl | vermisst | ||
| THALHAMMER | Werner | Au | Dipl. Ing. | ||
| TIEFENBACHER | Wilhelm | Ramsau | |||
| TUSCHER | Franz | Obersee | |||
| UNTERBERGER | Christian | Lasern | |||
| UNTERBERGER | Christian | Edt | |||
| UNTERBERGER | Franz | Steeg | |||
| UNTERBERGER | Gottlieb | Goisern | |||
| UNTERBERGER | Hermann | Kogl | |||
| UNTERBERGER | Josef | Untersee | vermisst | ||
| UNTERBERGER | Josef | Stambach | |||
| UNTERBERGER | Ludwig | Steeg | |||
| UNTERBERGER | Ludwig | Rehkogl | |||
| UNTERBERGER | Matthias | Rehkogl | |||
| URSTÖGER | Felix | Goisern | |||
| URSTÖGER | Johann | Goisern | vermisst | ||
| VOCKENHUBER | Karl | Gschwandt | |||
| WEIKL | Franz | Goisern | |||
| WEISS | Josef | St. Agatha | |||
| WIESINGER | Franz | Goisern | |||
| WINTERAUER | Josef | Goisern | |||
| WINTERAUER | Matthias | Steeg | |||
| ZAHLER | Christian | Wildpfad | |||
| ZAHLER | Ludwig | Gschwandt | |||
| ZEPPETZAUER | Johann | Steeg | |||
| ZIERLER | Ferdinand | Steeg |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 06.10.2025.
Datum der Abschrift: 04.06.2007
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2007 W.Leskovar