PLZ 21039
Kleiner Obelisk aus poliertem rotem Granit umzäunt von einem Einsengitter, vor dem Friedhofseingang (1870/71).
Gedenksteine aus Sandstein um eine Eiche herum. Zwischen den Steinen für den Ersten Weltkrieg stehen die Gedenksteine für den Zweiten Weltkrieg.
Inschriften:
Obelisk
Zur Erinnerung an Deutschland ruhmvolle Jahre 1870-71 gewidmet von der Gemeinde
1. Weltkrieg
Die Treue steht zuerst zuletzt im Himmel und auf Erden
1914
Wer ganz die Seele einsetzt, dem muß die Krone werden
1918.
2. Weltkrieg
Ihren Gefallenen und Vermißten die Gemeinde Altengamme
1939 – 1945
Christus spricht: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1870/71
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|---|
Grenadier | FRANK | Nicolaus | Altengamme | 18.08.1870 16.08.1870 bei Gravelotte; Gorze |
RIECKEN | Theodor | 10.12.1870 bei Villejouin |
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Bemerkungen |
---|---|---|
BARNSTORF | Carl | In der Heimat gestorben |
BROCKMÖLLER | Willi | In Flandern im Artois |
BRÜGMANN | Hennig | Im Osten gefallen |
BRÜGMANN | Willi | In Flandern im Artois |
BUHK | Adolf | In der Heimat gestorben |
BUHK | Arthur | Im Osten gefallen |
BURMESTER | Ernst | In Flandern im Artois |
BURMESTER | Julius | In Flandern im Artois |
DOLLE | Franz | Im Osten gefallen |
EDDELBÜTTEL | Ferdinand | In Flandern im Artois |
EDDELBÜTTEL | Hans | Von der Marne bis nach Verdun |
EGGERS | Julius | Im Osten gefallen |
EGGERS | Karl | Im Osten gefallen |
EGGERS | Peter | An der Somme und Oise |
EGGERS | Rudolf | Von der Marne bis nach Verdun |
EGGERS | Willi | Gest. in französischen Lazaretten |
FRITZLER | Karl | An der Somme und Oise |
GRELL | Ernst | Von der Marne bis nach Verdun |
GRELL | Hermann | Von der Marne bis nach Verdun |
GROTE | Gustav | An der Somme und Oise |
HAMESTER | Walter | Von der Marne bis nach Verdun |
HARDEN | Karl | An der Somme und Oise |
HARDEN | Reinhold | An der Somme und Oise |
HARDEN | Rudolf | An der Somme und Oise |
HEITMANN | Ernst | Gest. in französischen Lazaretten |
HEITMANN | Hermann | An der Somme und Oise |
HEITMANN | Julius | Im Osten gefallen |
HEITMANN | Julius | An der Somme und Oise |
HEYER | Hermann | In Flandern im Artois |
HITSCHER | Hermann | Von der Marne bis nach Verdun |
HOLTZ | Fritz | In Flandern im Artois |
KAHLBROCK | Hans | Von der Marne bis nach Verdun |
KAHLBROCK | Richard | An der Somme und Oise |
KIEHN | Franz | Von der Marne bis nach Verdun |
KIEHN | Hermann | Von der Marne bis nach Verdun |
KIEHN | Julius | In der Heimat gestorben |
KIEHN | Karl | Im Wasgenwald |
KLEMMER | Heinrich | An der Somme und Oise |
KNOOP | Ernst | Im Osten gefallen |
KOOPS | Hans | An der Somme und Oise |
KOOPS | Wilhelm | Gest. in französischen Lazaretten |
KRÖGER | Kuno | In Flandern im Artois |
KROGMANN | Karl | Von der Marne bis nach Verdun |
LINDMÜLLER | Carl | An der Somme und Oise |
LINDMÜLLER | Ernst | In Flandern im Artois |
MEYN | Julius | Im Osten gefallen |
MINT | Johannes | In der Heimat gestorben |
NAGEL | August | An der Somme und Oise |
PAULSEN | Jens | In der Heimat gestorben |
PETERS | Fritz | Von der Marne bis nach Verdun |
PUTTFARKEN | Reinhold | In der Heimat gestorben |
RATHMANN | Heinrich | An der Somme und Oise |
RÖSCH | Adolf | An der Somme und Oise |
SCHEER | Hermann | In der Heimat gestorben |
SCHEER | Johann | Im Osten gefallen |
SCHMALFELDT | Hermann | Im Osten gefallen |
SCHRAMMAR | Max | Im Kampf gegen Italien |
SCHRÖDER | Julius | Von der Marne bis nach Verdun |
SCHRÖDER | Richard | Von der Marne bis nach Verdun |
SCHRÖDER | Rudolf | In Flandern im Artois |
STAHLBUCK | Ernst | An der Somme und Oise |
STAHLBUCK | Hans | In Flandern im Artois |
TIMMANN | Hermann | In der Heimat gestorben |
VOSS | Emil | An der Somme und Oise |
VOSS | Franz | Von der Marne bis Verdun |
WELLENDORF | Gustav | In Flandern im Artois |
WIMMER | Hermann | In der Heimat gestorben |
WITT | Friedrich | Im Osten gefallen |
WOBBE | Hermann | In Flandern im Artois |
WOBBE | Julius | In Flandern im Artois |
WULFF | Ernst | Im Osten gefallen |
WULFF | Rudolf | Von der Marne bis nach Verdun |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
ABBE | Johannes | 1944 | |
ANNEN | Bruno | 1944 | |
BAHR | Bernhard | 1943 | |
BARNSTORF | Carl | 1944 | |
BARNSTORF | Peter | ||
BARNSTORF | Walter | ||
BARTSCH | Heinz | 1942 | |
BASIEL | Willy | 1943 | |
BÖGE | Claus | 1945 | |
BÖGE-BEHNKEN | Hedwig | 1941 | |
BÖGE-BEHNKEN | Ursula | 1941 | Tochter |
BORNHÖFT | Richard | ||
BORTZ | Paul | 1945 | |
BREDIES | Heinrich | 1945 | |
BRÜGMANN | Emma | ||
BRÜGMANN | Hans | 1944 | |
BUHK | Arnold | 1944 | |
BUHK | Arthur | 1944 | |
BUHK | Reinhold | 1945 | |
BUHK | Rudolf | 1945 | |
BURMESTER | Werner | 1944 | |
CORDES | Otto | 1944 | |
DETHLOFF | Rudolf | ||
DUNCKER | Hans | 1944 | |
EGGERS | Carl | 1945 | |
EGGERS | Ernst | 1945 | |
EGGERS | Franz | 1942 | |
EGGERS | Günther | 1944 | |
EGGERS | Karl | 1945 | |
EGGERS | Martin | 1944 | |
EGGERS | Rudolf | 1944 | |
EGGERS | Wilhelm | 1944 | |
EGGERSTEDT | Emil | ||
ERDMANN | Otto | 1943 | |
EWERS | Herbert | 1944 | |
FALK | Adolf | 1943 | |
FLEMMING | Kurt | 1944 | |
FRANKE | Richard | 1944 | |
FRENZ | Peter | 1944 | |
FRIEDRICHS | Hermann | 1947 | |
GRZADZIEL | Maria | ||
HAMESTER | Paul | 1948 | |
HARDEN | Heino | 1942 | |
HARDEN | Hermann‑Heinz | ||
HARDEN | Karl | 1940 | |
HARMS | Heinz | 1945 | |
HAVERTZ | Heinrich | ||
HEITMANN | Franz | 1943 | |
HEITMANN | Geb. | 1945 | |
HEITMANN | Julius | 1944 | |
HEITMANN | Karl | 1943 | |
HEITMANN | Walter | ||
HILLERMANN | Fritz | ||
HILLERMANN | Hans | ||
HINRICH | Walter | 1944 | |
HINSCH | Artur | 1944 | |
HITSCHER | Hans | 1944 | |
HOEBNER | Werner | 1944 | |
JACOBSEN | Hans | 1944 | |
KAHLBROCK | Walter | ||
KIEHN | Hermann | 1944 | |
KIEHN | Werner | 1943 | |
KIESEWETTER | Willi | ||
KNOOP | Heinrich | 1945 | |
KOOPS | Hans | 1944 | |
KRÖGER | Hermann | ||
KRÖGER | Hugo | 1942 | |
KRÖGER | Werner | 1944 | |
KÜCKEN | Willi | 1944 | |
KÜSTER | Karl | 1944 | |
LANGE | Günter | 1942 | |
LANGE | Gustav | 1943 | |
LANGE | Karl | 1939 | |
LANGE | Kurt | 1944 | |
LANGE | Richard | 1945 | |
LIBOW | Karl | 1942 | |
LILIE | Werner | 1944 | |
LINDEMANN | Emil | 1944 | |
LÜNEBURG | Heinrich | ||
MANCHEN | Hermann | ||
MESSERSCHMIDT | H. | ||
MEYER | Hans | 1944 | |
MINTE | Werner | 1944 | |
ODEMANN | Ludwig | ||
OHLRICH | Carl | 1943 | |
PUTTFARKEN | Ewald | ||
PUTTFARKEN | Hans | 1942 | |
PUTTFARKEN | Walter | ||
REHBERG | Burghard | ||
REHFELD | Karl | 1945 | |
REIMERS | Günther | 1945 | |
REINERS | Walter | 1945 | |
RICKENBERG | Walter | ||
RIECKEN | Ernst | 1944 | |
ROSE | Friedrich | 1944 | |
SAISCHEWSKI | Horst | ||
SANDER | Hermann | ||
SCHAUMANN | Hermann | ||
SCHEER | Henry | 1945 | |
SCHEER | Julius | 1945 | |
SCHMALFELDT | Heini | ||
SCHNEIDER | Walter | ||
SCHRÖDER | Walter | ||
SCHÜLER | Max | 1945 | |
SCHUMACHER | Jakob | ||
SCHWEER | Rudolf | 1944 | |
SPETH | Walter | 1944 | |
STAHLBUHK | Heinrich | ||
STEFFENS | Robert | 1944 | |
STEINHORST | Willi | ||
STOOF | Heinrich | 1944 | |
TIMMANN | Hermann | ||
UTECHT | Franz | 1944 | |
UTECHT | Heinrich | 1944 | |
WEHRMANN | Gustav | ||
WERNER | Julius | 1944 | |
WOBBE | Gerhard | 1943 | |
WOLTER | Heinrich | 1944 | |
WULFF | August | 1945 | |
WULFF | Claus | 1945 | |
WULFF | Ewald | 1944 | |
WULFF | Hans | 1944 | |
WULFF | Herbert | 1942 | |
WULFF | Hermann | 1945 | |
WULFF | Walter | 1944 | |
ZANDER | Reinhold | 1943 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: 20.02.2004; 10.02.2025 (Ergänzung)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Olof v. Randow (gghhev.de); Günter Hansen (Ergänzung)
Foto © 2004 Olof von Randow