PLZ 48-250
Denkmal für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkriegs auf dem Friedhof. Zwei Namenstafeln mit dazwischen aufgestelltem Kruzifix.
Inschriften:
IM I. WELTKRIEGE 1914-1918
STARBEN AUS ALT-KUTTENDORF:
(Namen)
ZUM GEDENKEN
AN DIE GEFALLENEN UND VERMISSTEN
IM II. WELTKRIEGE 1939-1945
(Namen)
JEZU UFAM TOBIE
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| BARTON | Anton | 07.06.1918 in Frankreich |
| BEDNAREK | Josef | 08.06.1917 in Rumänien |
| BEDNAREK | Valentin | 20.12.1914 in Frankreich |
| BEDNAREK | Wilhelm | 21.05.1916 in Frankreich |
| GOTSCH | Leo | 01.07.1919 im Lazarett |
| GRIEGER | Julius | 10.03.1918 in Frankreich |
| HUPKA | Franz | 07.07.1916 in Frankreich |
| KIPKA | Alois | 05.10.1918 zur See |
| KIPKA | Robert | 22.11.1914 in Polen |
| KLOSE | Josef | 24.07.1918 in Frankreich |
| KORGEL | Robert | 15.10.1918 in Frankreich |
| KOZUBEK | Johann | 07.07.1916 in Frankreich |
| KROLL | Richard | 16.04.1918 in Frankreich |
| KUTSCHMANN | Albert | 29.07.1916 in Frankreich |
| MAINKA | Johann | 05.06.1916 in Frankreich |
| MAINKA | Simon | 10.11.1917 in Frankreich |
| MIKA | Edmund | 25.09.1915 in Frankreich |
| SARNES | Ludwig | 06.06.1915 in Galizien |
| SARNES | Robert | 27.07.1918 in Frankreich |
| SCHNEIDER | Carl | 25.09.1915 im Lazarett |
| TORKA | Theodor | 20.07.1918 in Frankreich |
| WLOKA | Carl | 06.10.1916 in Frankreich |
| ZGOLIK | Stanislaus | 21.06.1915 in Galizien |
| ZMUDA | Wilhelm | 15.07.1918 in Frankreich |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| BACKA | Johannes |
| BARISCH | Theodor |
| BARTON | Karl |
| BIELA | Stanislaus |
| BRAUNISCH | Alois |
| CHRZONSZCZ | Max |
| DEMBCZAK | Hubert |
| ELBIN | Gerhard |
| FRANK | Bruno |
| GLOBISCH | Paul |
| GRIEGER | Vinzent |
| HARNOTH | Johann |
| HERDZIN | Josef |
| HERDZINA | Max |
| HULLIN | August |
| HULLIN | Ferdinand |
| HULLIN | Florian |
| HULLIN | Franz |
| HULLIN | Johann |
| JANOSZEK | Edmund |
| JERGOL | Edmund |
| JERGOL | Johann |
| JERGOL | Max |
| JERGOL | Stanislaus |
| KALUS | Johann |
| KAMRAD | Ewald |
| KAMRAD | Josef |
| KAMRAD | Max |
| KIPKA | Paul |
| KONIETZNY | Alois |
| KONIETZNY | Josef |
| KOSUBEK | Hubert |
| KRAUSE | Alois |
| KROLL | Karl |
| KROLL | Vladislaus |
| LERCH | Johann |
| MALORNY | Johann |
| MALORNY | Josef |
| MALORNY | Leonhard |
| MIKA | Eduard |
| NANDZA | Wilhelm |
| OCHANTEL | Paul |
| PLENERT | Karl |
| POHL | Georg |
| POHL | Johann |
| POHL | Valentin |
| REICH | Reinhold |
| SARNES | Karl |
| SARNES | Theodor |
| SCHINZEL | Wilhelm |
| SEIDEL | Siegfried |
| STYRA | Ludwig |
| UJMA | Alois |
| WITUR | Paul |
| ZGOLIK | Josef |
Das Denkmal scheint wurde komplett neu errichtet.
Auf Bildern von 2015 stehen dort völlig andere Namenstafeln (mit gleichen Namen und Daten),
siehe: https://polska-org.pl/5604279,Stare_Kotkowice,Pomnik_poleglych_w_I_i_II_wojnie_swiatowej.html
Nur die Namen des 1. Weltkriegs sind darauf schlecht zu lesen, hätte man aber restaurieren können.
Warum alles neu angefertigt wurde ist unbekannt.
Datum der Abschrift: 01.04.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg