PLZ 85022
GPS-Koordinaten: 56°15‘57‘‘ N / 22°50‘59‘‘ E
Kriegsgräberstätte für Gefallene des 1. Weltkriegs neben dem Friedhof am südöstlichen Rand des Ortes.
Zwei lange Reihen von Grabkreuzen mit einem zentralen Denkmal.
Dieses hat die Form einer abgestuften, hohen, stumpfen Pyramide (ohne erhaltene Inschriften).
Ein privates Grab für einen Dragoner hat ein schwarzes poliertes Steinkreuz
und einen schmiedeeisernen Zaun als Umrandung.
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Musk. | ACKENHAUSEN | O. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Wehrm. | ADAMSKY | J. | 16.07.1915 | RIR 35 | ||
Husar | AHNERT | K. | 14.06.1915 | Hus.R. 12 | ||
Gefr. | AITALOWITZ | W. | 1915 | 1./RIR 35 | ||
Musk. | ALTROGGEN | P. | 07.1915 | 2./RIR 258 | ||
E. Res. | ANDREZEHEWSKI | J. | 17.07.1915 | 1./RIR 20 | ||
Gefr. | ANERT | Gustav | 16.07.1915 | 7./RIR 35 | ||
Musk. | ARNDT | F.K. Leopold | 14.07.1915 | RIR 260 | ||
E. Res. | ARNDT | H. | 15.07.1915 | 3./RIR 35 | ||
Uffz. | ARNOLD | 24.06.1916 | 2./Karab.Regt. | |||
Uffz. | ASSMUSS | F. | 14.05.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 13 | ||
Jäger | BAR | Reinh. | 07.07.1915 | 3./Jäg.B. 4 | ||
Krgsfrw. | BARTHOLD | 24.06.1916 | 2./Karab.Regt. | |||
Ldstm. | BASTBÜSCHEL | Paul | 18.07.1915 | 12./RIR 35 | ||
Gefr. | BEIGEL | Franz | 22.05.1915 | 4./Drag.R. 21 | ||
Drag. | BENNER | Wilh. | 14.06.1915 | 1./Drag.R. 9 | ||
Soldat | BEROSCHIS | P. | 1915 | |||
Ldstm. | BESTER | G. | 14.07.1915 | 6./RIR 20 | ||
Uffz. | BICKEL | 02.07.1917 | Lst.I.B.XV.10 Oberhofen | |||
Jäger | BIENIG | Ernst | 11.06.1915 | 4./Jäg.B. 4 | ||
Ldstm. | BISCHHOF | 16.07.1915 | 8./RIR 24 | |||
Jäger | BLATH | B. | 14.07.1915 | 2./Jäg.B. 3 | ||
Jäger | BLEISCH | Karl | 11.06.1915 | 2./Jäg.B. 4 | ||
Musk. | BODE | H. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Vz. Wachtm. | BÖHNEMANN | Wilh. | 06.06.1915 | 2./Drag.R. 2 | ||
Leutn. | BOHRMANN | 1915 | 3./RIR 258 | |||
Gefr. | BOSWAU | Herbert | 08.06.1915 | 3./RIR 18 | ||
Musk. | BRASS | H. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Soldat | BRAUNE | P. | 1915 | 3./RIR 20 | ||
Ldstm. | BRENNECKE | 16.07.1915 | 3./RIR 24 | |||
Ldstm. | BRESSENSKI | Herm. | 16.07.1915 | 6./RIR 24 | ||
Musk. | BREWE | 1915 | 2./IR 20 | |||
Wehrm. | BRÜCKNER | Heinrich | 07.07.1915 | 10./RIR 35 | ||
Ldstm. | BÜHLER | Ph. | 16.07.1915 | 9./RIR 24 | ||
Drag. | BÜHN | Karl | 14.06.1915 | 4./Drag.R. 13 | ||
San. Uffz. | BURGER | Josef | 17.05.1915 | 2./Drag.R. 21 | ||
Musk. | CARTHEUSER | K. | 16.07.1915 | 4./RIR 35 | ||
Soldat | CHALOWSKI | 17.07.1915 | 2.E.B.7K.175 | |||
Uffz. | CHRIST | Gustav | 08.06.1915 | 4./RIR 18 | ||
Musk. | COLBERG | H. | 00.07.1915 | 2./RIR 258 | ||
Wehrm. | DALAIDEN | 26.07.1915 | 2./Lst.IR 28 | |||
Husar | DEDENZ | Otto | 1915 | Hus.R. 12 | ||
Musk. | DIENER | H. | 25.06.1915 | 10./IR 18 | ||
Jäger | DIENER | Paul | 27.06.1915 | 2./Jäg.R. 4 | ||
Soldat | DIETLOFF | W. | 14.07.1914 | 8./IR 24 | ||
Husar | DIETZ | H. | 14.06.1915 | Hus.R. 12 | ||
Jäger | DRECHSLER | Hugo | 11.06.1915 | 4-/Jäg.B. 4 | ||
Schütze | DREWKE | K. | 16.07.1915 | 5./RIR 20 | ||
Musk. | DROWE | W. | 16.07.1915 | 7./RIR 258 | ||
Ldstm. | DUMMERT | Otto | 01.07.1915 | 10./RIR 35 | ||
Jäg. | DÜRKOPP | J. | 27.06.1915 | R.Radf.Kp. 77 | ||
Hus. | DYOK | Walter | 25.06.1915 | 1./Hus.R. 1 | ||
E. Res. | EBERT | Ernst | 14.07.1915 | 7./RIR 35 | ||
Sergt. | EBLE | Matthias | 03.04.1915 | 1./Drag.R. 20 | ||
Wehrm. | EHRENSACK | Albert | 15.07.1915 | 1./RIR 35 | ||
E. Res. | EICHELBAUM | Ernst | 1915 | 8./RIR 24 | ||
Soldat | EIKNER | G. | 25.06.1915 | RIR 1 | ||
Musk. | EMMERICH | O. | 16.07.1915 | 10./RIR 258 | ||
Gefr. | ERTMANN | 07.07.1915 | 1./R.Ulan.R. 3 | |||
Jäger | FECHNER | St. | 14.07.1915 | 2./Jäg.B. 5 | ||
Musk. | FELZ | H. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Uffz. | FEUERKAUFF | E. | 1915 | 4./Drag.R. 13 | ||
Jäger | FLEGEL | E. | 03.06.1915 | 1./Jäg.B. 4 | ||
FÖRSTER | H. | 07.07.1918 | ||||
Gefr. | FRANKE | H. | 05.07.1915 | 5./Hus.R. 15 | ||
Gefr. | FRIEDRICH | Franz | 05.06.1915 | 1./Jäg.B. 4 | ||
Uffz. | GESSLER | Ernst | 22.03.1915 | 1./Drag.R. 20 | ||
Leutn. | GILDEMEISTER | G. | 14.06.1915 | 4./Drag.R. 13 | ||
Jäger | GLUER | E. | 14.07.1915 | |||
Schütze | GOEBEL | K. | 17.07.1915 | 2./R.Schtz.Btl. | ||
Gefr. | GOHLKE | H. | 14.07.1915 | 2./Jäg.B. 3 | ||
Uffz. | GÖRRES | 15.07.1915 | 3./RIR 258 | |||
Gefr. | GÖRTZ | H. | 10.06.1915 | 2./Hus.R. 2 | ||
Ob. Jäger | GÖTTER | Georg | 14.05.1915 | R.Radf.Kp. 76 | ||
Soldat | GRASSOW | G. | 16.07.1915 | RIR 35 | ||
Husar | GRIESCHE | Heinrich | 14.05.1915 | 2./Hus.R. 13 | ||
Uffz. | GROHNERT | Gustav | 16.07.1915 | 5./RIR 20 | ||
Gefr. | GRUNDIG | Gustav | 24.06.1915 | Jäg.R.z.Pf. 2 | ||
Musk. | GÜNTHER | J. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Gefr. | GUTKE | K. | 1915 | 2./Drag.R. 13 | ||
Wehrm. | HAMMERSCHEIT | 10.07.1915 | LIR 38 | |||
Schütze | HANSTEIN | J. | 17.07.1915 | RIR 20 | ||
Karab. | HARNISCH | 24.06.1916 | 2./Karab.Regt. | |||
Jäger | HARTHE | Bruno | 07.06.1915 | 2./Jäg.B. 5 | ||
Uffz. | HASSELHUHN | Max | 14.05.1915 | 5.FK/Pion.B. 1 | ||
Jäger | HAUF | F. | 10.06.1915 | 5./Jäg.B. 4 | ||
Gefr. | HEIER | Paul | 30.06.1915 | 3./Ulan.R. 3 | ||
Gefr. | HEIN | 17.07.1915 | 7./RIR 20 | |||
Ldstrm. | HELDING | H. | 17.07.1915 | 6./IR 24 | ||
Jäger | HEMPEL | O. | 10.06.1915 | 1./Jäg.B. 1 | ||
Wehrm. | HEWERER | W. | 17.07.1915 | 1./RIR 20 | ||
Ldstm. | HICKMANN | 11.07.1915 | 11./IR 24 | |||
Uffz. | HINTZE | Karl | 05.06.1915 | 5./Hus.R. 13 | ||
Musk. | HIPPE | H. | 25.06.1915 | 10./IR 18 | ||
Ldstm. | HIRSCHFELDER | R. | 15.07.1915 | 3./RIR 35 | ||
Schütze | HITSCHKER | Jos. | 15.06.1915 | Gde.Schtz.Btl. 6 | ||
Uffz. | HOFFMANN | 17.07.1915 | 4./RIR 20 | |||
Gefr. | HOFFMANN | A. | 17.07.1915 | 7./RIR 20 | ||
Husar | HOHMANN | Otto | 08.07.1915 | 5./Hus.R. 12 | ||
Ldstm. | HÖN | A. | 17.07.1915 | 6./RIR 18 | ||
Musk. | HOPPE | H. | 17.07.1915 | 7./RIR 20 | ||
Husar | HUHGN | F. | 02.06.1915 | 2./Hus.R. 13 | ||
Jäger | JACHU | 05.06.1915 | 4./Jäg.B. 4 | |||
Jäger | JACOB | Friedrich | 21.06.1915 | 4./Jäg.R.z.Pf. 2 | ||
Soldat | JAHN | Otto | 05.06.1915 | Jäg.B. 4 | ||
Soldat | JÄNICKE | F. | 1915 | 4./RIR 20 | ||
Musk. | JÄNICKE | W. | 14.07.1915 | 9./RIR 258 | ||
Res. | JORDAN | H. | 20.07.1915 | 12./RIR 258 | ||
Musk. | KÄLBER | K. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Ldstm. | KALISCH | H. | 17.07.1915 | 10./RIR 24 | ||
Vz. Feldw. | KALISCH | H. v. | 07.07.1915 | 3./Drag.R. 2 | ||
Wachtm. | KALISCH | Kurt von | 07.06.1915 | 1./Drag.R. 2 | ||
Krgsfrw. | KANNT | Kurt | 24.06.1915 | 3./Hus.R. 16 | ||
E. Res. | KASSNER | Paul | 14.07.1915 | 12./RIR 35 | ||
Gefr. | KASTRICH | M. | 17.07.1915 | RIR 20 | ||
Musk. | KERSTEN | 00.07.1915 | 2./IR 18 | |||
Soldat | KESSLER | W. | 16.05.1915 | 4./Drag.R. 9 | ||
Musk. | KITZIG | R. | 14.07.1915 | 6./RIR 20 | ||
Vz. Feldw. | KLAAN | R. | 1915 | 1.MGK/RIR 20 | ||
Uffz. | KLEMME | Heinrich | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Gefr. | KLIWER | W. | 14.07.1915 | 3./RIR 260 | ||
Jäger | KNIOLA | Lucian | 08.06.1915 | 2./Jäg.B. 5 | ||
Gefr. | KNOCHSEN | Hugo | 14.07.1915 | 3./RIR 24 | ||
Kfrw. | KNORR | W. | 10.07.1915 | 1./Drag.R. 9 | ||
Wehrm. | KOALL | P. | 24.10.1914 | 9./LIR 20 | ||
Vz. Feldw. | KOCH | F. | 17.07.1915 | RIR 20 | ||
E. Res. | KOCH | K. | 17.07.1915 | RIR 20 | ||
Jäger | KOHL | R. | 24.06.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 6 | ||
Gefr. | KÖHLER | Rudolf | 24.07.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 6 | ||
Res. | KOLL | Anton | 26.06.1915 | 10./IR 18 | ||
Husar | KOLLECK | Max | 23.06.1915 | 3./Hus.R. 2 | ||
Jäger | KÖNIG | Reinhard | 12.06.1915 | 4./Jäg.B. 4 | ||
Ldstm. | KONRADI | W. | 26.01.1918 | LIB Oberhofen | ||
Füs. | KOSCHAK | 14.07.1915 | 11./IR 35 | |||
Musk. | KOSITZA | Joh. | 24.06.1915 | 11./IR 18 | ||
Jäger | KOTZIOLZY | J. | 14.07.1915 | 2./Jäg.B. 3 | ||
Musk. | KRAFTZIK | A. | 16.07.1915 | 4./RIR 20 | ||
Soldat | KRAMER | J. | 1915 | 2./Ulan.R. 6 | ||
Soldat | KRÄMER | P. | 15.07.1915 | 6./RIR 260 | ||
Gefr. | KRÄNZLIN | R. | 17.07.1915 | RIR 20 | ||
Gefr. | KRAUKEMANN | E. | 22.06.1915 | 2./Jäg.B. 4 | ||
Soldat | KRAUSE | 14.07.1915 | 6./RIR 20 | |||
Soldat | KRAUSE | A. | 10.06.1915 | Jäg.B. 1 | ||
Offiz. Stellv. | KRISTANS | 14.06.1915 | 4./Drag.R. 13 | |||
Wehrm. | KROLL | P. | 1915 | 1./RIR 35 | ||
Ldstm. | KRÜGER | Max | 14.07.1915 | 4./RIR 20 | ||
Soldat | KÜBLER | O. | 17.07.1915 | RIR 24 | ||
Res. | KÜBLER | O. | 17.07.1915 | 10./RIR 24 | ||
E. Res. | KÜGLER | Oskar | 16.07.1915 | 2./RIR 24 | ||
Wehrm. | KÜHLHEIM | 26.07.1915 | 2./Lst.IR 28 | |||
Soldat | KUHM | Gustav | 17.07.1915 | 1./RIR 24 | ||
Musk. | KULUS | 17.07.1915 | 9./RIR 20 | |||
Drag. | KUMMERFELD | Willy | 28.06.1915 | 1./Drag.R. 13 | ||
Wehrm. | KUNOWSKI | Gust. | 07.07.1915 | 5./RIR 35 | ||
Mil.Forst.Insp. | KURSCHMANN | 07.07.1918 | ||||
Gefr. | KUTSCHKE | 1915 | 2./E.Res.R. 10 | |||
Musk. | LACHNER | K. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Soldat | LAHNT | Walter | 1915 | 7./IR 24 | ||
Soldat | LAHT | Walter | 1915 | 10./Fst.M.I. 49 | ||
Ldstm. | LANGE | Gustav | 1915 | |||
Fw. Leutn. | LANGENBERGER | J. | 29.04.1915 | 2./Drag.R. 13 | ||
Gefr. | LANKENBEIN | B. | 17.07.1915 | 7./RIR 20 | ||
Ulan | LEHMANN | 1915 | 4./Ulan.R. 13 | |||
Gefr. | LEICHNITZ | Karl | 19.05.1915 | 3./Drag.R. 21 | ||
Gefr. | LENST | Fr. | 14.07.1914 | |||
Jäger | LIBISCHEWSKI | Alfred | 18.07.1915 | 2./R.Jäg.B. 13 | ||
Ldstm. | LINDOW | K. | 16.07.1915 | 6./RIR 24 | ||
Soldat | LINIENBRINK | H. | 17.07.1915 | 8./IR 141 | ||
Karab. | LIPPOLD | 24.06.1916 | 2./Karab.Regt. | |||
Gefr. | LOCHMANN | 24.06.1916 | 2./Karab.Regt. | |||
Jäger | LOOSE | Paul | 24.06.1915 | 4./Jäg.R.z.Pf. 6 | ||
Gefr. | LÖSSER | L. | 17.07.1915 | 3./RIR 20 | ||
Res. | LUDRINSKY | C. | 16.06.1915 | 2./Drag.R. 13 | ||
Uffz. | LYN… | Simon | 28.06.1915 | 7./LIR .. | Stein weggebrochen | |
Musk. | MAASS | Johann | 18.07.1915 | 1./RIR 258 | ||
Ldstm. | MAIENSCHEIN | J. | 15.07.1915 | 1./RIR 35 | ||
Uffz. | MANN | Hermann | 19.05.1915 | 2./Drag.R. 13 | ||
Wehrm. | MARCINKOWSKI | J. | 15.07.1915 | 7./RIR 26 | ||
Jäger | MARKWARTH | 05.06.1915 | 1./Jäg.B. 4 | |||
Gefr. | MARSCH | G. | 05.06.1915 | 1./Jäg.B. 4 | ||
Uffz. | MATTHES | F. G. | 15.06.1915 | 4./Jäg.R.z.Pf. 6 | ||
Gefr. | MEIER | P. | 17.07.1915 | 11./RIR 35 | ||
Jäger | MEISCHT | Emil | 08.06.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 13 | ||
Hus. | MENNECKE | 01.07.1915 | 4./Hus.R. 12 | |||
Res. | MERTENS | K. | 14.05.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 13 | ||
Ldstm. | MERTSCHING | M. | 16.07.1915 | RIR 35 | ||
Uffz. | METZNER | Ernst | 06.06.1915 | 2./Jäg.R.z.Pf. 2 | ||
Füs. | MILETA | F. | 14.07.1915 | 7./RIR 35 | ||
Musk. | MINSEN | F. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Wehrm. | MITTELSTÄDT | 06.07.1915 | 8./RIR 24 | |||
Ldstm. | MOSE | R. | 07.07.1915 | 3./IR 24 | ||
Res. | MÜLLER | Fr. | 17.07.1915 | 3./RIR 20 | ||
Drag. | MÜLLER | J. | 06.06.1915 | 2./Drag.R. 21 | ||
Jäger | MÜLLER | R. | 14.07.1915 | 2./R.Jäg.B. 3 | ||
Jäger | MÜLLER | W. | 14.07.1915 | |||
Musk. | NÄTHE | G. | 16.07.1915 | 4./RIR 20 | ||
NAUMANN | Ferd. | 1915 | 3./RIR 20 | |||
NENNMANN | W. | 07.07.1918 | ||||
Krgsfrw. | NEUMANN | Herm. | 28.03.1915 | 3.MGK/IR 18 | ||
Ldstm. | NEUMANN | J. | 16.07.1915 | 5./RIR 20 | ||
Soldat | NEUMANN | Max | 12.07.1915 | 2./Jäg.B. 5 | ||
Jäger | NISPITAL | Willi | 14.07.1915 | 1./Jäg.B. 3 | ||
Res. | OEHLKE | O. | 17.07.1915 | 4./RIR 20 | ||
Ldstm. | OEHR | K. | 15.07.1915 | 1./RIR 35 | ||
Res. | ÖHLKE | Otto | 17.07.1915 | 4./RIR 20 | ||
Soldat | OPITZ | 14.07.1914 | 12./IR 24 | |||
Soldat | OTTBRINK | G. | 14.07.1915 | 1./RIR 260 | ||
Gefr. | OTTO | 1915 | 7./RIR 24 | |||
Offiz. Stellv. | OTTO | Ferdinand | 16.07.1915 | RIR 35 | ||
Vz. Feldw. | OTTO | Franz | 14.07.1915 | 7./RIR 35 | ||
Jäger | PAPE | Joh. | 14.07.1915 | |||
Gefr. | PARTHUN | O. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Soldat | PAUL | A. | 13.07.1915 | 4./RIR 20 | ||
Husar | PENNER | Walter | 10.06.1915 | 2./Hus.R. 1 | ||
Krfrw. | PERTHES | Gottfr. | 24.06.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 6 | ||
Jäger | PETERS | Hubert | 08.06.1915 | 4./Jäg.R.z.Pf. 13 | ||
Ldstm. | POGUNTKE | 1915 | 3./RIR 20 | |||
Husar | PRÖSCH | Otto | 25.05.1915 | 1./Hus.R. 16 | ||
Ldstm. | RAMME | F. | 1915 | RIR 20 | ||
Gefr. | RAUSCH | Emanuel | 00.06.1915 | 4./Chev.Regt. 6 | ||
Wehrm. | RAUSCHENBERGER | 26.07.1915 | 2./Lst.IR 28 | |||
Gefr. | REICHLE | Xav. | 19.05.1915 | 4./Drag.R. 20 | ||
Jäger | REINHARD | Louis | 26.04.1915 | 4./Jäg.R.z.Pf. 2 | ||
Musk. | REINKE | 14.07.1915 | RIR 258 | |||
Vz. Feldw. | RETZLAFF | Paul | 14.07.1915 | 7./RIR 24 | ||
Jäger | RODDE | Gustav | 13.07.1915 | 4./R.Jäg.B. 3 | ||
Karab. | ROKOHL | 24.06.1916 | 2./Karab.Regt. | |||
Res. | RÖMER | H. | 15.07.1915 | 9./RIR 24 | ||
Ldstm. | ROSE | K. | 15.07.1915 | 3./RIR 35 | ||
Drag. | ROST | Friedrich | 23.05.1915 | 4./Drag.R. 13 | ||
Musk. | RUBEN | H. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Soldat | RÜCKER | 1915 | RIR 35 | |||
Ulan | SCHACHT | Wilh. | 08.06.1915 | Ulan.R. 16 | ||
Jäger | SCHALK | M. | 14.07.1915 | 1./R.Jäg.B. 3 | ||
Drag. | SCHEPPER | G. | 16.05.1915 | 4./Drag.R. 9 | ||
Jäger | SCHINDLER | F. | 05.06.1915 | 1./Jäg.B. 4 | ||
E. Res. | SCHMIDT | K. | 15.07.1915 | 3./RIR 35 | ||
Jäger | SCHMIDT | Karl | 05.06.1915 | 1./Jäg.R. 4 | ||
Ldstm. | SCHMIDT | O- | 14.07.1915 | 4./RIR 20 | ||
Fähnrich | SCHMIDT | Otto | 19.05.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 1 | ||
Ob. Jäger | SCHMIDT | Paul | 08.06.1915 | 2.Radf.Kp./Jäg.B.5 | ||
Jäger | SCHNABEL | Otto | 27.06.1915 | 2./Jäg.B. 4 | ||
Jäger | SCHNEIDER | Otto | 27.06.1915 | 2./Jäg.R. 4 | ||
Ulan | SCHOLZ | Alfred | 1915 | Ulan.R. 3 | ||
Uffz. | SCHÖPKE | 14.07.1915 | 11./IR 35 | |||
Musk. | SCHRAMM | Paul | 15.07.1915 | 7./RIR 35 | ||
Drag. | SCHRÖDER | 06.06.1915 | 1./Drag.R. 2 | |||
E. Res. | SCHROEDER | 14.07.1915 | RIR 258 | |||
Jäger | SCHWANITZ | Oskar | 12.07.1915 | 2./Jäg.B. 5 | ||
Soldat | SCHWEISSTAHL | Otto | 15.07.1915 | 10./RIR 258 | ||
SELIGSOHN | Walter | 16.07.1894 | 24.05.1915 | Drag.R. 13 | privater Grabstein | |
Uffz. | SIEWEK | P. | 19.06.1915 | 1./Hus.R. 12 | ||
Musk | SKIRSTINS | J. | 17.07.1915 | 7./RIR 20 | ||
Vz. Feldw. | SPECHT | Karl | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Musk. | SPROTTEN | M. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Musk. | STAUDT | Joh. | 15.07.1915 | 10./RIR 258 | ||
Wehrm. | STEFFENS | Emil | 1915 | 11./RIR 35 | ||
Schütze | STEINERT | Eduard | 05.06.1915 | 1.MGK/RIR 18 | ||
Gefr. | STEINFURT | F. | 15.07.1915 | 3./RIR 35 | ||
Musk. | STEINIGER | H. | 25.06.1915 | 10./IR 18 | ||
Gefr. | STELLJES | H. | 24.06.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 6 | ||
Gefr. | STIRM | Gottlieb | 1915 | 1./Drag.R. 20 | ||
E. Res. | STOTTMEISTER | Herm. | 14.07.1915 | 7./RIR 26 | ||
Musk. | SUDERMANN | G. | 15.07.1915 | 1./RIR 256 | ||
Soldat | SZELERSKI | J. | 10.06.1915 | Jäg.B. 1 | ||
Jäger | TARGOCZ | Stanisl. | 11.06.1915 | 2./Jäg.B. 4 | ||
E. Res. | TELGE | Caesar | 17.07.1915 | 6./RIR 24 | ||
Husar | THIEL | 1915 | ||||
Soldat | THIEL | A. | 16.07.1915 | 1./RIR 35 | ||
Jäger | THIELE | Georg | 19.07.1915 | 3./R.Jäg.B. 3 | ||
Drag. | THIELE | K. | 22.04.1915 | 1./Drag.R. 13 | ||
Husar | THORSEN | Wilh. | 25.05.1915 | 1./Hus.R. 16 | ||
E. Res. | TOLL | Paul | 14.07.1915 | 6./RIR 13 | ||
TONCZKOWSKI | H. | 10.06.1915 | 2./Hus.R. 2 | |||
Ldstm. | TRAMPS | Wilh. | 16.07.1915 | 9./RIR 35 | ||
Drag. | TREIBER | E. | 28.05.1915 | 4./Drag.R. 20 | ||
Husar | TRUSCHLINSKI | W. | 14.06.1915 | 1./Hus.R. 1 | ||
Jager | ULM | Johann | 18.07.1915 | 3./R.Jäg.B. 2 | ||
Soldat | URBAN | Wilhelm | 1915 | 7./RIR 20 | ||
Jäger | UTTSGENMANN | B. | 19.07.1915 | 4./Jäg.B. 3 | ||
Uffz. | VERWIEBE | Otto | 11.06.1915 | FAR 35 | ||
Jäger | VOSS | Otto | 14.07.1915 | |||
Füs. | WAGNER | R. | 16.07.1915 | 8./RIR 20 | ||
Soldat | WALRAF | F. | 16.07.1915 | RIR 35 | ||
Jäger | WALSLEBEN | G. | 08.06.1915 | 2.Radf.Kp./Jäg.B.5 | ||
Musk. | WÄRTERLING | E. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Jäger | WENDLAND | Reinh. | 14.05.1915 | R.Radf.Kp. 36 | ||
Jäg. | WENZEL | K. | 27.06.1915 | R.Radf.Kp. 77 | ||
E. Res. | WERNICHE | Gustav | 15.07.1915 | RIR 35 | ||
Musk. | WIECZOREK | 07.07.1915 | MGK/IR 148 | |||
Uffz. | WINTERBERG | W. | 14.07.1914 | 2./RIR 20 | ||
Soldat | WULFF | R. | 1915 | RIR 20 | ||
E. Res. | WUTKE | J. | 26.06.1915 | |||
Wehrm. | ZACHER | Alfred | 1915 | 12./RIR 35 | ||
Gefr. | ZDECHLICK | J. | 16.05.1915 | 4./Drag.R. 9 | ||
Uffz. | ZEDELIUS | H. | 14.07.1915 | 2./RIR 260 | ||
Krgsfrw. | ZIEGERT | K. | 14.05.1915 | 1./Jäg.R.z.Pf. 13 | ||
Jäger | ZIETZ | Albert | 14.05.1915 | 5./Jäg.R.z.Pf. 6 | ||
Drag. | ZITTEL | Hermann | 03.06.1915 | 1./Drag.R. 20 | ||
Ob. Jäger | ZÖLLNER | Albin | 17.07.1915 | 3./Gde.Schtz.B. 5 |
Die Kriegsgräberstätte befindet sich in einem rudimentär gepflegten Zustand.
In der Zeit der Sowjetunion 1945-1990 wurden diese Kriegsgräberstätten ganz oder teilweise zerstört oder
zumindest sich selbst überlassen und verwilderten. Erst nach 1990 wurden die meisten dieser Friedhöfe freigelegt
und mehr oder weniger restauriert. Sie werden meist auch von Bewuchs freigehalten.
Auch der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. hat mit Einsätzen auch der Bundeswehr einige Friedhöfe restauriert.
Dieser hat aber nicht die Mittel um alle Kriegsgräberstätten des 1. Weltkriegs im Baltikum zu erhalten.
Dieser Friedhof überstand die Sowjetzeit ohne größere Beschädigungen.
Er wurde ab 1995 von Volksbund Jugendgruppen freigelegt und die Grabkreuze wiederaufgerichtet.
Die Kreuze sind wahrscheinlich noch fast vollzählig. Insgesamt sollen hier 440 deutsche und 190 russische Soldaten ruhen.
Die unbekannten Russen wurden seitlich von den Reihen in Massengräbern bestattet.
Auf den Steinen sind folgende unbekannte Soldaten notiert, 171 Deutsche und 205 Russen.
Die Inschriften auf den Steinen sind im Vergleich zu anderen Kriegsgräberstätten in Litauen in gutem Zustand.
Die Angaben sind so, wie hier notiert, sehr unterschiedlich, teils ohne Vornamen oder genaues Todesdatum, Dienstgrad oder Einheit.
Datum der Abschrift: 01.07.2025
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2025 R. Krukenberg