Ehrentafel des Königlich Preußischen Feldartillerie-Regiments Nr. 94
Inschriften:
Getreu ihrem Fahneneide starben den Heldentod für König und Vaterland:
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanonier | ALTHOFF | Fritz | 23.03.1918 | 2./94 | |
| Kanonier | APETZ | Jan | 28.05.1918 | 3./94 | |
| Kanonier | APPEL | Gustav | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Kanonier | ARMGARDT | Albert | 28.05.1918 | 6./94 | |
| Offizierstellvertreter | ARNKEN | Heinrich | 24.03.1918 | 2./94 | |
| Unteroffizier | ARNOLD | Karl | 06.04.1918 | 3./94 | |
| Rittmeister d.L. | BALLERSTEDT | Emil | 17.05.1917 | L.M.K. I | |
| Leutnant d.R. | BÄSELER | Rudolf | 21.03.1918 | 7./94 | |
| Kanonier | BAUMGART | Willi | 20.06.1918 | 3./94 | |
| Gefreiter | BECKENDORF | Hermann | 21.03.1918 | L.M.K. 702 | |
| Gefreiter | BEGRIN | Hermann | 13.04.1918 | 7./94 | |
| Sanitätssoldat | BEINHARD | Friedrich | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Kanonier | BERTRAM | Adolf | 08.06.1918 | 1./94 | |
| Leutnant d. L. | BESECKE | Heinrich | 12.09.1916 | Stab II./94 | |
| Kanonier | BICKERT | Peter | 20.03.1916 | 6./94 | |
| Kanonier | BIRKENBUSCH | 26.08.1914 | 2./E. 47 | ||
| Sanitätsgefreiter | BITTER | Carl | 02.08.1917 | 9./94 | |
| Gefreiter | BLOCK | Wilhelm | 22.03.1918 | 1./94 | |
| Vizewachtmeister | BOHLEN | Heinrich | 03.12.1917 | 1./94 | |
| Kanonier | BOKEL | Franz | 28.06.1918 | 4./94 | |
| Gefreiter | BOLGEHN | Artur | 02.09.1918 | 4./94 | |
| Waffenmeister | BÖLK | Gustav | 21.03.1918 | Stab II./94 | |
| Leutnant d. R. | BONA | Paul | 27.01.1918 | 2./94 | |
| Kanonier | BONCZYNSKI | Franz | 02.06.1918 | 9./94 | |
| Kanonier | BÖRGERDINK | Clemens | 02.08.1917 | 1./94 | |
| Leutnant d.R. | BORSTELMANN | Hans | 30.10.1917 | 5./94 | |
| Sergeant | BRAND | Johannes | 21.03.1918 | 1./94 | |
| Sergeant | BRUNS | Adolf | 05.06.1918 | 3./94 | |
| Kanonier | BÜCHER | Albert | 23.03.1918 | Regts.-Stab 23. | |
| Kanonier | BUCHHEISTER | Wilhelm | 27.03.1918 | 9./94 | |
| Kanonier | BÜCHLER | Georg | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Kanonier | BUITMANN | Josef | 31.07.1917 | 1./94 | vermisst |
| Unteroffizier | BURBAHS | August | 23.02.1919 | 8./94 | |
| Kanonier | BÜSING | Hermann | 30.111.916 | L.M.K. I | |
| Kanonier | BUSKE | Kurt | 01.06.1918 | 3./94 | |
| Leutnant d. R. | CARSTENS | Heinrich | 02.08.1917 | 2./94 | |
| Kanonier | CHROBOCK | Josef | 26.10.1918 | 7./94 | |
| Gefreiter | CLEMENS | Karl | 21.03.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | CORELES | Bernhard | 12.08.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | DETTMANN | Karl | 27.10.1918 | L.M.K. 702 | |
| Kanonier | DIEHLMANN | Emil | 03.11.1917 | 3./94 | |
| Kanonier | DIEKMANN | Gustav | 02.08.1918 | 8./94 | |
| Stabsarzt d.R. | DIETZ | Dr. Rudolf | 09.07.1918 | Stab III./94 | |
| Oberarzt | DRAPE | Paul | 03.10.1917 | Stab I./94 | |
| Kanonier | DROMBREVE | Walter | 04.09.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | ENGELHARDT | Karl | 21.03.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | EßWEIN | Bruno | 23.03.1918 | L.M.K. 702 | |
| Kanonier | FEIERABEND | Fritz | 31.07.1918 | 6./94 | |
| Leutnant d. L. | FETKÖTER | Theodor | 27.10.1916 | Stab II./94 | |
| Kanonier | FEUERHAHN | Erich | 23.06.1916 | 5./94 | |
| Gefreiter | FEYE | Bernhard | 21.03.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | FICK | Rudolf | 21.03.1918 | L.M.K. 702 | |
| Kanonier | FRACKOWIAK | Thomas | 07.12.1914 | 2./E. 43 | |
| Kanonier | FRANZ | Conrad | 27.10.1918 | L.M.K. 702 | |
| Kanonier | FRICKE | Walter | 11.07.1918 | 4./94 | geführt als FRICKE II |
| Vizewachtmeister | FRÖCHTLING | Karl | 05.04.1918 | 6./94 | |
| Offizierstellvertreter | FROEDE | Paul | 04.09.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | FRÖHLICH | Hermann | 08.09.1918 | 6./94 | |
| Kanonier | FUNKE | Ludwig | 12.03.1918 | 1./94 | |
| Sergeant | GEIGER | Michael | 23.03.1918 | 6./94 | |
| Gefreiter | GELDERMANN | Heinrich | 10.10.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | GERWINS | Martin | 7./94 | vermisst | |
| Unteroffizier | GRALLERT | August | 16.09.1916 | 1./94 | |
| Kanonier | GRASMÜCK | Nikolaus | 23.03.1918 | L.M.K. 758 | |
| Kanonier | GRIEBEL | Max | 02.09.1918 | 6./94 | |
| Unteroffizier | GROENEVELD | Hermann | 10.04.1915 | 2./E. 62 | |
| Kanonier | GRUDDA | Gustav | 25.03.1918 | 8./94 | |
| Vizewachtmeister | GUDE | Heinrich | 31.12.1914 | 2./E. 43 | |
| Gefreiter | GÜLDENPFENNIG | Ferdinand | 22.07.1918 | 6./94 | |
| Unteroffzier | GUMMERT | Otto | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Sergeant | HAACK | Hermann | 27.10.1918 | L.M.K. 702 | |
| Kanonier | HAAK | Bruno | 23.03.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | HAGER | Franz | 13.04.1918 | 5./94 | |
| Kanonier | HAKE | Karl | 22.06.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | HALLENGA | Jan | 24.04.1916 | L.M.K. I | |
| Hauptm. d.R. | HAMMERSTEIN | Wilhelm | 23.06.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | HARBORTH | Fritz | 16.10.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | HARMS | Karl | 26.07.1918 | 2./94 | |
| Unteroffizier | HARTMANN | Gottlieb | 07.10.1916 | 6./94 | |
| Unteroffizier | HEBEL | Adolf | 10.12.1916 | 3./94 | |
| Unteroffizier | HEIN | Karl | 18.06.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | HEINEMANN | Gustav | 02.09.1918 | 4./94 | |
| Leutnant d.R. | HEINRICHS | Josef | 04.11.1917 | 8./94 | |
| Leutnant d.R. | HEINTZMANN | Julius | 06.04.1915 | 2./E. 62 | |
| Gefreiter | HELLWIG | Johann | 22.09.1918 | 9./94 | |
| Kanonier | HEMPEL | 26.08.1914 | |||
| Kanonier | HENNIECKE | Johann | 17.05.1918 | 2./94 | |
| Vizewachtmeister | HENNING | Georg | 11.07.1916 | 4./94 | |
| Unteroffizier | HENSELER | Conrad | 31.12.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | HERBERS | Heinrich | 02.08.1917 | 1./94 | |
| Kanonier | HERWIG | August | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Kanonier | HETZ | Michael | 26.08.1916 | 4./94 | |
| Kanonier | HIRSCH | Friedrich | 28.06.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | HÖGEMANN | Heinrich | 21.03.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | HOLLRUP | Heinrich | 14.10.1916 | 1./94 | |
| Leutnant d.R. | HÖLTRING | Walter | 29.03.1918 | Stab II./94 | |
| Gefreiter | HOMANN | Wilhelm | 26.04.1918 | 5./94 | |
| Offizierstellvertreter | HOPERT | Richard | 28.06.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | HURST | Gustav | 31.10.1918 | 6./94 | |
| Kanonier | IWANZIK | Paul | 17.05.1918 | 9./94 | |
| Kanonier | JÄGER | Wilhelm | 31.07.1917 | 1./94 | |
| Kanonier | JAHN | Otto | 17.09.1916 | 4./94 | |
| Kanonier | JAHNBRICK | Emil | 09.12.1918 | 7./94 | |
| Unteroffizier | JANßEN | Hubert | 02.08.1917 | 5./94 | |
| Kanonier | JANßEN | Wilhelm | 19.08.1916 | 2./94 | |
| Vizewachtmeister | JORDING | Heinrich | 02.05.1917 | 2./94 | |
| Kanonier | KALTENMEYER | Karl | 23.03.1918 | 7./94 | |
| Kanonier | KAMINSKI | Rudolf | 28.05.1918 | 8./94 | |
| Kanonier | KAMPE | Willi | 21.03.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | KAUFMANN | Wilhelm | 11.06.1918 | 3./94 | |
| Kanonier | KICK | Hermann | 23.04.1917 | 6./94 | |
| Kanonier | KIEHN | Ludwig | 31.07.1917 | 1./94 | |
| Sergeant | KIRCHBERG | Thilo | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Gefreiter | KLAGES | Otto | 02.09.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | KLARE | Heinrich | 26.03.1916 | 2./94 | |
| Gefreiter | KLEMPKOW | Wilhelm | 23.03.1918 | L.M.K. 758 | |
| Vizewachtmeister | KLINKE | Kurt | 07.12.1917 | 3./94 | |
| Gefreiter | KLOß | Fritz | 30.11.1918 | 2./94 | |
| Kanonier | KLOß | Karl | 22.10.1917 | 7./94 | |
| Kanonier | KNOOP | Gerd | 21.03.1918 | 3./94 | |
| Unteroffizier | KOCH | Karl | 23.10.1918 | 6./94 | |
| Unteroffizier | KÖHLER | Emil | 24.04.1917 | 6./94 | |
| Kanonier | KÖNIG | Otto | 17.04.1916 | 4./94 | |
| Sergeant | KOSGALWIEß | Otto | 24.03.1918 | 1./94 | |
| Leutnant d. R. | KÖSTERS | Karl | 24.11.1918 | 4./94 | |
| Vizewachtmeister | KOTTWITZ | Hermann | 04.09.1918 | 4./94 | |
| Unteroffizier | KRAFT | Karl | 27.10.1916 | Stab II./94 | |
| Kanonier | KRANEMANN | Paul | 26.10.1917 | 7./94 | |
| Kanonier | KRÜCKEBERG | Friedrich | 23.06.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | KRUG | Albert | 23.06.1918 | 6./94 | |
| Kanonier | KÜHN | Artur | 04.06.1918 | 6./94 | |
| Kanonier | KUPFER | Johann | 17.11.1916 | 3./94 | |
| Gefreiter | KÜPKER | Johann | 21.03.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | LAMMERS | Johann | 26.05.1918 | 3./94 | |
| Gefreiter | LANGE | Heinrich | 29.04.1917 | 2./94 | |
| Kanonier | LANGE | Rudolf | 22.03.1918 | 6./94 | |
| Kanonier | LANZENDORF | Gerhard | 01.08.1917 | 9./94 | |
| Gefreiter | LEERS | Bernhard | 23.03.1918 | 9./94 | |
| Unteroffizier | LEHRHOVE | Heinrich | 27.10.1916 | Stab II./94 | |
| Vizewachtmeister | LENNÉ | Paul | 24.04.1917 | 3./94 | |
| Sergeant | LEWIN | Oskar | 20.08.1917 | 9./94 | |
| Kanonier | LISOWSKI | Leo | 20.01.1919 | Stab III./94 | |
| Kanonier | LOTTMANN | Christian | 20.11.1917 | 1./94 | |
| Kanonier | LÜCKE | Heinrich | 24.10.1917 | 7./94 | |
| Sergeant | LÜPKEN | Matthies | 21.03.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | LÜTTERS | Matthias | 25.09.1918 | 2./94 | |
| Kanonier | LÜTZE | Augusr | 30.11.1916 | 1./94 | |
| Gefreiter | MAECHLER | Franz | 08.10.1916 | 3./94 | |
| Kanonier | MANGELS | Franz | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Kanonier | MANTHEY | Richard | 24.03.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | MARMULLA | Friedrich | 02.09.1918 | 4./94 | |
| Gefreiter | MARQUARDT | Franz | 04.09.1918 | 4./94 | |
| Unteroffizier | MEHRING | Wilhelm | 01.07.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | MEIER | Richard | 25.10.1918 | 2./94 | |
| Kanonier | MEINERS | Friedrich | 02.09.1918 | 4./94 | |
| Gefreiter | MEINERS | Johann | 24.03.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | MENKENS | Johann | 02.08.1917 | 1./94 | |
| Kanonier | MENSEN | Wilhelm | 07.06.1918 | 3./94 | |
| Leutnant d.R. | MEYER | Adolf | 24.06.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | MEYER | Friedrich | 19.09.1916 | 2./94 | |
| Sergeant | MEYER | Heinrich | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Gefreiter | MEYER | Karl | 08.07.1916 | 4./94 | |
| Kanonier | MICKISCH | Alfred | 05.12.1918 | 5./94 | |
| Kanonier | MÖLLER | Heinrich | 24.03.1918 | 2./94 | |
| Leutnant d.R. | MÖNKEMEIER | Gustav | 14.03.1918 | 6./94 | |
| Gefreiter | MONTAG | Ernst | 23.03.1918 | 6./94 | |
| Gefreiter | MORANKE | Franz | 04.01.1917 | 2./94 | |
| Kanonier | MULERT | Karl | 23.03.1918 | 7./94 | |
| Unteroffizier | MÜLLER | 21.03.1918 | 8./94 | ||
| Unterarzt | MÜLLER | Dr. Hans | 30.01.1915 | 2./E. 62 | |
| Kanonier | NAGEL | Karl | 07.12.1915 | 2./E. 62 | |
| Kanonier | NAUMANN | 26.08.1914 | 2./E.47 | ||
| Kanonier | NICHAN | Hermann | 16.11.1918 | 9./94 | |
| Kanonier | NICKEL | Adolf | 13.04.1918 | 8./94 | |
| Kanonier | NILSON | Otto | 29.10.1914 | 1./E. 62 | |
| Kanonier | OFSCHONKA | August | 19.05.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | OLDE | Ernst | 04.08.1917 | 4./94 | |
| Gefreiter | OPPERMANN | Ernst | 19.11.1918 | 8./94 | |
| Sergeant | OTTO | Heinrich | 04.09.1918 | 4./94 | |
| Sergeant | PALM | Gottfried | 02.11.1917 | 3./94 | |
| Kanonier | PASCHIER | Bernhard | 29.07.1916 | 4./94 | |
| Kanonier | PAULUS | Alexander | 25.10.1917 | 4./94 | |
| Gefreiter | PEIL | Heinrich | 13.09.1916 | 6./94 | |
| Kanonier | PETERSOHN | Paul | 02.08.1917 | 2./94 | |
| Kanonier | PFEFFER | Julius | 02.12.1917 | 4./94 | |
| Kanonier | PITTON | Robert | 01.08.1917 | 8./94 | |
| Kanonier | PLAGGENBURG | Gerhard | 10.10.1918 | 1./94 | |
| Unteroffizier | PLITT | Johann | 13.09.1916 | 6./94 | |
| Unteroffizier | POPHANKEN | ? | 07.10.1917 | 2./94 | |
| Kanonier | PRENGEL | Reinhold | 20.03.1916 | 6./94 | |
| Vizewachtmeister | PREUß | Gerhard | 26.08.1918 | 7./94 | |
| Gefreiter | PRINZLER | Walter | 25.07.1918 | 5./94 | |
| Gefreiter | PRÖPPER | 26.08.1914 | 2./E. 47 | ||
| Vizewachtmeister | RADESTOCK | Kurt | 28.04.1917 | 3./94 | |
| Kanonier | RAHLFS | 01.06.1918 | L.M.K. 758 | ||
| Unteroffizier | RATERT | Josef | 29.10.1914 | 1./E. 62 | |
| Kanonier | REGENER | Wilhelm | 23.11.1917 | 5./94 | |
| Kanonier | REHFELD | Wilhelm | 20.08.1916 | 2./94 | |
| Kanonier | REINERT | Heinrich | 09.02.1918 | 5./94 | |
| Vizewachtmeister | REINSBERGER | Otto | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Kanonier | REINSTROM | Alfred | 19.04.1918 | 2./94 | |
| Hauptmann d.R. | RICHTER | Hermann | 13.04.1918 | 6./94 | |
| Unteroffizier | RICKLEFS | Bernhard | 15.09.1916 | 2./94 | |
| Gefreiter | RICKMANN | Friedrich | 21.11.1917 | 4./94 | |
| Gefreiter | RICKMANN | Friedrich | 02.12.1917 | 4./94 | |
| Kanonier | RIECKMANN | Konrad | 04.08.1918 | 7./94 | |
| Kanonier | RINGE | August | 26.03.1918 | 6./94 | |
| Gefreiter | RINGE | Friedrich | 23.10.1918 | 2./94 | |
| Kanonier | RISCHMÜLLER | August | 26.03.1918 | 7./94 | |
| Gefreiter | RITTER | Josef | 23.06.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | RÖDENBECK | Friedrich | 16.07.1916 | 4./94 | |
| Kanonier | RÖHLKE | Friedrich | 30.11.1916 | 2./94 | |
| Unteroffizier | ROLF | Hermann | 24.03.1918 | 1./94 | |
| Sanitätsfeldwebel | ROSSIG | Georg | 28.06.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | SAATHOFF | Johann | 10.04.1918 | 5./94 | |
| Kanonier | SALGE | Heinrich | 02.11.1918 | 2./94 | |
| Kanonier | SANDER | 2./94 | |||
| Kanonier | SAß | Ludwig | 23.03.1918 | L.M.K. 758 | |
| Kanonier | SAUERBREI | Otto | 02.08.1917 | 7./94 | |
| Kanonier | SCHÄFER | Karl | 30.11.1916 | L.M.K. I | |
| Kanonier | SCHEER | Jacob | 02.07.1918 | 3./94 | |
| Gefreiter | SCHEFELS | Jakob | 10.10.1916 | 5./94 | |
| Unteroffizier | SCHENEL | Johann | 30.10.1917 | 3./94 | |
| Gefreiter | SCHLISKI | Gustav | 17.06.1916 | 5./94 | |
| Sanitätssoldat | SCHMIDT | Jacob | 06.07.1918 | 9./94 | |
| Kanonier | SCHNEEMILCH | Karl | 06.11.1916 | 4./94 | |
| Kanonier | SCHNEPF | Franz | 17.06.1918 | 7./94 | |
| Unteroffizier | SCHOHN | Albert | 18.03.1918 | 3./94 | |
| Leutnant d.R. | SCHÖNEMANN | Walter | 01.11.1918 | 5./94 | |
| Kanonier | SCHRENK | Hermann von | 02.12.1917 | 4./94 | |
| Kanonier | SCHRÖDER | August | 05.04.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | SCHRÖDER | Georg | 05.01.1915 | 1./E. 62 | |
| Gefreiter | SCHROER | Fritz | 15.10.1915 | 5./94 | |
| Kanonier | SCHULZ | Paul | 31.08.1918 | 8./94 | |
| Gefreiter | SCHULZE | Ernst | 21.03.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | SCHULZE | Otto | 20.05.1917 | 5./94 | |
| Gefreiter | SCHÜNEMANN | August | 23.06.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | SCHWARZ | Sigismund | 01.08.1917 | 9./94 | |
| Kanonier | SCHWETJE | Josef | 02.09.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | SCHWINZER | Emil | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Gefreiter | SENGPIEL | Gustav | 26.03.1918 | 7./94 | |
| Kanonier | SEYLER | Wilhelm | 24.03.1918 | L.M.K 1344 | |
| Kanonier | SOMMERFELD | Erich | 16.09.1918 | 5./94 | |
| Kanonier | SPECHT | Wilhelm | 25.09.1916 | 3./94 | |
| Unteroffizier | STENZEL | Wladislaus | 18.05.1918 | 7./94 | |
| Kanonier | STENZIG | Kanonier | 29.08.1915 | L.M.K. I | |
| Unteroffizier | STEYER | Emil | 21.03.1918 | 6./94 | |
| Gefreiter | STIEFEL | Jacob | 28.06.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | STOCK | Heinrich | 18.04.1918 | 1./94 | |
| Sergeant | STÖCKER | Georg | 21.03.1918 | 6./94 | |
| Kanonier | STOLZKE | Albert | 26.10.1917 | 7./94 | |
| Leutnant d. L. | TANTZEN | Ferdinand | 31.07.1917 | 1./94 | |
| Veterinär | TAPKEN | Dr. Johannes | 30.01.1915 | 2./E. 62 | |
| Kanonier | THEIßEN | Andreas | 02.11.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | THIEL | Peter | 11.10.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | TÖNJES | Johann | 03.10.1918 | 7./94 | |
| Kanonier | TÖNSHOFF | Heinrich | 23.08.1916 | 5./94 | |
| Sergeant | TRAMM | Hermann | 27.10.1918 | L.M.K. 702 | |
| Leutnant | TÜMPLING | Wolf von | 02.11.1917 | 3./94 | |
| Kanonier | UHDE | Wilhelm | 21.03.1918 | 7./94 | |
| Kanonier | VOIGTLÄNDER | Hugo | 04.09.1918 | 4./94 | |
| Sergeant | VOLLMER | Karl | 29.10.1916 | 6./94 | |
| Kanonier | WAHNSCHAFFE | Wilhelm | 02.12.1917 | 4./94 | |
| Vizewachtmeister | WEGENER | Johann | 23.06.1916 | 5./94 | |
| Kanonier | WEHRS | Otto | 21.03.1918 | 6./94 | |
| Gefreiter | WEIMANN | Fritz | 02.09.1918 | 6./94 | |
| Kanonier | WEISTERHEIDER | Kasper | 24.03.1918 | 1./94 | |
| Kanonier | WEßLING | Johann | 15.09.1916 | 2./94 | |
| Unteroffizier | WESTERHEIDE | Friedrich | 21.03.1918 | 1./94 | |
| Leutnant d. R. | WESTPHAL | Ernst | 04.12.1917 | 1./94 | |
| Kanonier | WITTZACK | Kurt | 26.08.1918 | 7./94 | |
| Kanonier | WLODARCZAK | Peter | 07.10.1917 | 7./94 | |
| Leutnant d. R. | ZESCHKE | Erich | 13.12.1918 | 4./94 | |
| Kanonier | ZIEMSEN | Gustav | 23.11.1917 | 3./94 | |
| Kanonier | ZÜLCH | Friedrich | 30.07.1917 | 1./94 |
Quelle: Das Feldartillerie-Regiment Nr. 94 im Weltkriege 1914-1918. Unter Mitwirkung anderer Regimentsangehöriger; bearbeitet von Dr. Karl Engelke; abgerufen: http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz500435022
Datum der Abschrift: Mai 2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: Olof von Randow