Quelle: Das Feldartillerie Regiment Großherzog (1. Badisches) 14 im Weltkriege 1914-1918, 1933, Verein ehemaliger Offiziere des Feldartillerie Regiments Großherzog
Namen der Gefallenen:
Offiziere
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt. d. Res. | ALBERT | Werner | Düsseldorf | 10.05.1917 Baudesincourt |
Jagdstaffel 31 | |
| Lt. d. Res. | APPELHAGEN | Oskar | Landsberg, W. | 12.06.1918 Bouresches |
||
| Lt. d. Res. | BAUSCHER | Karl | Tirschenreuth, Bay. | 28.12.1915 am Hirzstein |
mob. E./14 | |
| Lt. d. Res. | BECK | Fritz von | Darmstadt | 01.11.1918 Andevanne |
||
| Leutnant | BEISSEL VON GYMNICH | Wildrich | Hannover | 14.10.1915 St. Souplet |
6. Bttr. | BEISSEL VON GYMNICH, Wildrich |
| Lt. d. Res. | BILGER | Wilhelm | Gottmaringen | 29.03.1918 Dompierre, Peronne |
Flieger-Abt. | |
| Leutnant | BOTTLINGER | Otto | Freiburg | 08.12.1917 Caudry Res.Laz. 25 |
05.12.1917 bei Bauteux verwundet | |
| Lt. d. Res. | CALOV | Otto | Lüllingen | 13.04.1918 KL. 21 Guise |
27.03.1918 verwundet | |
| Lt. d. Res. | CHRISMANN | Philipp | Pforzheim | 05.03.1915 Lorettohöhe |
IR. 142 | |
| Oblt. d. Res. | COLSMANN | Johann Wilhelm | Langenberg, Rhld. | 27.04.1917 Amifontaine |
FAR. 104 | |
| Generalmajor | DEIMLING | Otto von | Karlsruhe | 21.04.1923 Karlsruhe |
||
| Oberstabsarzt | DIECKMANN | Dr. Eugen | Albinshof, Anklam, Pr. | 01.03.1915 Karlsruhe |
||
| Lt. d. Res. | DÖRICH | Ernst | Karlsruhe | 06.07.1917 Ornes, Verdun |
7. Bttr. | |
| Oberstabsarzt | DOXIE | Dr. Fritz | Konstanz | 09.02.1921 | ||
| Hauptmann | DÜR | Paul | Oberbeltsch | 28.10.1914 Kruyseik (Ypern) |
Reit.Abt. FAR 11 | |
| Ass.Arzt | EHRENWALL | Dr. Josef von | Ahrweiler, Rhld. | 27.07.1916 St. Quentin |
I. Btl. Stab | |
| Oberzahlmeister | FAAS | Karl | Ludwigshafen | 01.03.1916 Karlsruhe |
E./14 | |
| Lt. d. Res. | FLASHAR | Helmut | Neu Tornow | 02.07.1918 Zugspitze |
||
| Oberstabsarzt | GÄRTNER | Friedrich Wilhelm | Pforzheim | 04.10.1916 Karlsruhe |
25.09.1916 a.d. Somme verwundet |
|
| Oberstleutnant | GERICKE | Eberhard | Breslau | 21.06.1922 Karlsruhe |
||
| Major d. Res. | GIEßEN | Julius | Deidesheim | 10.03.1918 Atens bei Nordeham |
||
| Lt. d. Res. | HOLTZ | Dr. Wilhelm | Karlsruhe | 09.10.1916 Rjinjo, Dt. SW-Afrika |
||
| Major | HOLTZENDORF | Hans Dietrich von | Flensburg | 11.06.1919 | ||
| Lt. d. Res. | HORNSTEIN‑BINNINGEN | Josef Freiherr von | Binningen | 02.07.1916 Pozieres, Somme |
Reserve-Feldartillerie-Regiment 29 | |
| Lt. d. Res. | JACK | Albert | Salem | 09.06.1918 Royon |
Flakbattr. Nr. 707 | |
| Lt. d. Res. | JUNGEL | Oskar | Billingen | 28.05.1918 Fismes |
||
| Leutnant | KRAUTH | Fritz | Pforzheim | 27.07.1916 St. Quentin |
3. Bttr. | |
| Majpr d. Lw. | LIEBER | Max | Kolberg | 31.01.1918 Charlottenburg |
||
| Lt. d. Res. | MAISENBACHER | Adolf | Eutingen v. Pfzh. | 15.10.1915 am Sudelkopf |
mob. E./14 | |
| Lt. d. Res. | MAURER | Heinrich | Karlsruhe | 04.05.1916 vor Verdun |
Gebirgsartillerie-Abteilung 3 | |
| Lt. d. Res. | MAYER | Friedrich | Mainz | 01.07.1916 Friecourt |
Reserve-Feldartillerie-Regiment 29 | |
| Oberarzt d. Lw. | MEINRATH | Gustav | Neustadt, Pr. | 20.05.1918 Konstanz |
11.04.1918 Maresmoutiers verwundet | |
| Lt. d. Res. | MERHART VON BERNEGG | Franz | Friedrichstal | 27.07.1916 St. Quentin |
1. Bttr. | |
| Lt. d. Res. | MÖLLER | Oskar | Hamburg | 02.11.1918 Tailly |
||
| Lt. d. Res. | MONTFORT | Karl | Zell i. W. | 27.03.1918 Saulchoy |
||
| Feldwebel-Lt. | MÜNZER | Friedrich | Frickingen | 30.03.1916 Ripont |
4. Bttr. | |
| Hauptmann | NIPPOLD | Friedrich von | Bessungen | 25.01.1916 Ripont |
1. Bttr. | |
| Leutnant | ORFF | Ludwig | Straßburg, Elsaß | 16.12.1917 Malincourt |
30.11.1917 Gouzeaucourt verwundet | |
| Lt. d. Res. | PFEIFFER | Hermann | Pforzheim | 15.05.1918 Halluin, Lille |
Flieger-Abt. 32 | |
| Lt. d. Res. | PHILIPP | Heinrich | Tiefenbach | 06.06.1918 Olchowiec, Ukraine |
Ldw. FAR. 12 | |
| Lt. d. Res. | POLECK | Richard | Oberglogau | 14.03.1917 Avocourt, |
Reserve-Feldartillerie-Regiment 29 | |
| Major | PREEN | Alfred von | Bruchsal | 20.06.1916 Karlsruhe |
||
| Oberleutnant | ROEDER VON DIERSBERG | Philibert | Straßburg, Elsaß | 15.03.1915 Diersburg |
||
| Lt. d. Res. | SCHÄFER | Rudolf | Wambel i. W. | 15.07.1918 Treloup, Marne |
||
| Lt. d. Res. | SCHARER | Max | Heidenheim | 02.11.1918 Tailly |
01.11.1918 a.d. Mass verwundet | |
| Lt. d. Res. | SCHMIDT | Leopold | Karlsruhe | 26.04.1915 Hartmannsweilerkopf | mob. E./14 | |
| Hauptmann a.D. | SCHÖNAU-WEHR | Freiherr von | Osthausen i. E. | 15.05.1919 Baden-Baden |
||
| Lt. d. Res. | SCHOTT | Otto | Heidelberg | 01.07.1916 Friecourt |
Reserve-Feldartillerie-Regiment 29 | |
| Major a.D. | SCHROETER | Gerhard von | Pirna, Sachsen | 21.01.1917 Karlsruhe |
||
| Hauptmann z. D. | STOY | Otto | Zeitz | 09.03.1915 Heidelberg |
||
| Lt. d. Res. | TRITSCHELLER | Herbert | Lenzkirch | 19.04.1917 Sedan |
05.04.1917 Mouzon abgestürzt | |
| Oberlt. d.Res. | WIDMANN | Franz | Karlsruhe | 18.05.1915 Lorettohöhe |
3. Bttr. |
Offiziere ausserhalb des Regiments gestorben - gefallen
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offz.Stellv. | BRUCKNER | Hans | Walldorf | 19.04.1918 bei Brügge |
MG Flakzug 43 | |
| Vizewachtmeister | BRÜDERLE | Ludwig | Kirchardt | 11.06.1916 Azannes | bay. Geb.Kan.Bttr. 8 | |
| Vizewachtmeister | GRAUDONS | Albert | Barsuhnen | 10.11.1926 Karlsruhe | infolge Krankheit gestorben | |
| Offz.Stellv. | HATZ | Konrad | Kirchardt | 02.06.1918 Dammard, Soissons | FAR. 238, 7. Bttr. | |
| Wachtmeister | HÖRENBERG | Anton Konrad | Konstanz | 23.11.1918 Konstanz | FAR 104, 1. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Offz.Stellv. | KRAUß | Otto | Kleineicholzheim | 06.06.1918 Olchowiec, Ukraine | Ldw. FAR. 12 | |
| Vizewachtmeister | MAAG | Wilhelm | Karlsruhe | 06.05.1916 vor Verdun | bay. Geb.Kan.Abt. 3, 9. Bttr. | |
| Offz.Stellv. | MENY | Jakob | Richen | 17.10.1918 Köln | FAR, 225, 5. Bttr. | 13.10.1918 verwundet |
| Fw.Leutnant | NOE | Karl | Wiesloch | 08.04.1918 Duisburg | FAR. 93, 8. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Wachtmeister | PETER | Josef | Sufflenheim, Elsaß | 23.09.1918 Harville, Verdun | Flakbattr. 285 | |
| Wachtmeister | SCHANZENBACH | Franz | Mingolsheim | 16.06.1925 Mingolsheim | RFAR 29 | infolge Krankheit gestorben |
| Offz.Stellv. | SCHUPPE | August | Walldorf | 28.03.1918 bei Albert |
Le. Mun.Kol. Nr. 705 | |
| Sergeant | SPATH | Alfred | Freiburg, Breisgau | 02.09.1916 Sulzberg | infolge Krankheit gestorben |
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefreiter | ABELE | Bernhard | Weiler | 10.05.1915 Loretto-Lens | 3. Bttr. | 09.05.1915 verwundet |
| Kanonier | ADOLFI | Mathias | Rothenbach, Pr. | 25.03.1918 Curchy | Le. Mun.Kol- III./14 Nr. 801 | 23.03.1918 verwundet |
| Gefreiter | ALBRECHT | Karl | Oberried | 03.11.1918 Freiburg, Br. | 5. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | ALLENBERGER | Jakob | Oftersheim | 30.08.1914 Bathimenil | 4. Bttr. | Fliegerbombe |
| Kanonier | ANTON | Ludwig | Neustadt a.d. Haardt | 20.05.1917 La Neuville | 4. Bttr. | |
| Kanonier | ARNDT | Johannes | Berlin | 29.07.1916 Boucly | 5. Bttr. | |
| Kanonier | ARWEILER | Kilian | Neuses, Mergentheim | 27.09.1916 Marquaix | 1. Bttr. | Gasvergiftung |
| Sergeant | AUER | Karl | Hockenheim | 06.09.1917 Mangiennes | 2. Bttr. | |
| Kanonier | AUGENSTEIN | Friedrich Wilhelm | Ellmendingen | 21.08.1918 Monthois | 9. Bttr. | |
| Kanonier | BACH | Friedrich | Ellmendingen | 07.06.1918 Rocourt | 9. Bttr. | |
| Kanonier | BAHN | Heinrich | Hopetenzell | 22.08.1916 Buire | 5. Bttr. | |
| Kanonier | BÄR | Karl | Heidelberg | 27.05.1918 Pt. saint Jean-Fe. | 4. Bttr. | |
| Gefreiter | BARTELMANN | Hermann | Massenbachhausen | 13.08.1917 Mangiennes | 7. Bttr. | |
| Kanonier | BARTH | Stephan | Neuenbürg | 16.07.1917 Mangiennes | 2. Bttr. | |
| Kanonier | BASSAUER | Michael | Lautenbach, Bergstraße | 12.10.1914 Vermelles | 6. Bttr. | |
| Kanonier | BAUER | August | Adersbach, Sinsheim | 06.10.1916 St. Quentin | 1. Bttr. | 30.09.1916 verwundet |
| Unteroffizier | BAUMERT | Jakob | Hesselhurst | 20.08.1917 Mangiennes | 5. Bttr. | |
| Kanonier | BECKER | Hermann | Spielberg | 30.08.1914 Bathimenil | 4. Bttr. | Fliegerbombe |
| Kanonier | BENDER | Daniel | Eichtersheim | 27.11.1918 Heidelberg | 4. Bttr. | 22.03.1918 b. St. Quentin verwundet |
| Generalmajor | BENDER | Gustav | Eschelbach | 16.05.1917 La Neuville | 1. Bttr. | |
| Kanonier | BERGHOLD | Richard | Leipzig | 07.11.1917 Montbavin | 2. Bttr. | |
| Kanonier | BINICKER | Christian | Neuenstadt | 27.04.1918 Mannheim | 7. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | BISCHOFF | Hermann | Nußbaum, Baden | 16.05.1915 Angres | 6. Bttr. | |
| Kanonier | BITTROLF | Hermann | Cölshausen, Kreis Bruchsal | 21.08.1914 Brudersdorf | 2. Bttr. | Lothringen |
| Kanonier | BLAS | Friedrich | Buchenbach | 22.04.1917 La Neuville | 6. Bttr. | |
| Kanonier | BÖCKLE | Albert | Rinklingen | 04.11.1914 Feldlaz. Hentay | 2. Bttr. | |
| Kanonier | BOGER | Gustav | Pforzheim | 28.08.1916 Buire | 4. Bttr. | |
| Kanonier | BOPP | Hermann | Winzenhofen | 30.09.1918 Res.Laz. 57 | 4. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Unteroffizier | BORCHARD | Konstantin | Baden-Baden | 08.04.1918 Erches Nestle | 1. Bttr. | 27.03.1918 verwundet |
| Kanonier | BRAND | Otto | Freudenberg, Baden | 25.03.1918 St. Quentin | 3. Bttr. | |
| Kanonier | BRAUNS | Karl | Uslar | 31.03.1918 Guerbigny | 3. Bttr. | |
| Kanonier | BRENNEISEN | Richard | Drozwalde, Pr. | 25.06.1918 Fere-en-Tradenois | 2. Bttr. | |
| Kanonier | BURKARDT | Albert | Leopoldshafen | 19.08.1914 Hommert | 6. Bttr. | BURCHHARDT |
| Kanonier | BURKART | Christian | Kappelwindeck | 08.04.1918 Bouillancourt | 2. Bttr. | |
| Kanonier | BUSCH | Peter | Windberg, Pr. | 25.03.1918 Curchy | Le. Mun.Kol- III./14 Nr. 801 | |
| Kanonier | BUSSE | Walter Hermann | Hardegsen, Pr. | 08.04.1918 Bouillancourt | 2. Bttr. | |
| Kanonier | BUTTENMÜLLER | Karl | Freiburg, Breisgau | 04.03.1920 Friedberg, Hessen | 6. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Unteroffizier | DANIEL | Wilhelm | Wiesloch | 10.09.1917 MerIes | 1. Bttr. | 05.09.1917 verwundet |
| San.Unteroffizier | DAUM | Eugen | Wöschbach | 22.08.1917 Gremilly | 5. Bttr. | |
| Kanonier | DEHNHARDT | Karl | Heynrode, Kassel | 19.10.1918 Stenay | 6. Bttr. | 05.10.1918 verwundet |
| Offz.Stellv. | DELFS | Herm. | Audeich, Schlesw. | 15.05.1915 bei Lens |
5. Bttr. | |
| Sergeant | DESCHNER | Wilhelm | Waldkatzenbach | 19.04.1918 Laz.Abt. 33 | 9. Bttr. | 25.03.1918 verwundet |
| Unteroffizier | DEYHLE | Erich | Schwäb. Gmünd | 21.10.1914 VermelIes | 5. Bttr. | |
| Kanonier | DIDIERJAHN | Justin | Tannach, Elsaß | 08.07.1918 Kriegs-Laz.123 | Le. Mun.Kol- III./14 Nr. 801 | |
| Kanonier | DIEFENBACHER | Friedrich | Mühlbach | 19.07.1918 bei Soissons |
7. Bttr. | |
| Unteroffizier | DIEZ | Karl | Unterbalbach | 09.09.1917 Peuvillers | 8. Bttr. | 08.09.1917 verwundet |
| Kanonier | DOLL | Albert | Kappelwindeck | 13.09.1917 Ornes, Merles | 6. Bttr. | 20.08.1917 verwundet |
| Kanonier | DÖRFLINGER | Ottmar | Blankenloch, Karlsruhe | 09.05.1915 Loretto-Lens | 3. Bttr. | |
| Vizewachtmeister | DORNBERGER | Max | Unterwittighausen | 29.07.1917 Mangiennes | 2. Bttr. | 28.07.1917 verwundet |
| Kanonier | DRAISBACH | Heinrich | Naunheim, Hessen | 02.09.1917 Mangiennes | 2. Bttr. | |
| Kanonier | DREWS | Hermann | Boizin, Pomm. | 15.06.1918 Epaux | 4. Bttr. | |
| Kanonier | DROLL | Josef | Steinbach | 08.09.1917 Ornes, Mangiennes | 6. Bttr. | |
| Kanonier | DÜRSCHNABEL | Karl | Bietigheim | 08.12.1916 Liry | 1. Bttr. | |
| Gefreiter | EBBERT | Albert | Riemke, Bochum | 10.10.1918 Halles |
7. Bttr. | bei Aincreville verwundet |
| Kanonier | EBERLIN | August | Burgfelden | 28.03.1918 Hattencourt | 6. Bttr. | 27.03.1918 verwundet |
| Kanonier | ECHTLE | Adolf | Durlach-Aue | 04.04.1918 St. Quentin | 4. Bttr. | 24.03.1918 bei Villecourt verwundet |
| Kanonier | ECKERT | Paul | Külsheim | 27.05.1918 Aizelles | 6. Bttr. | |
| Unteroffizier | EGENBERGER | Theodor | Karlsruhe | 26.03.1918 Etalon | 7. Bttr. | |
| Kanonier | EGGENBERGER | Fritz | Durlach, Daden | 02.12.1917 Banteux | 5. Bttr. | |
| Kanonier | EGGENSPERGER | Karl | Hilsbach | 27.03.1918 Erches | 1. Bttr. | |
| Kanonier | EHRET | Bernhard | Vorderheubach, Heidelberg | 29.10.1914 bei Lille |
1. Bttr. | 20.10.1914 Douai verwundet |
| Offz.Stellv. | EICHLER | Friedrich | Endingen | 23.09.1916 Marquaix | 1. Bttr. | 22.09.1916 verwundet |
| Kanonier | EISELE | Gustav | Haag, Mosbach | 13.10.1914 VermelIes | 5. Bttr. | |
| Gefreiter | EISERT | Franz | Karlsruhe | 15.05.1915 Angres b.d. Kirche | 6. Bttr. | |
| Gefreiter | ELSENHANS | Albert | Karlsruhe | 05.08.1918 Kriegslaz. Essry | 3. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | ERNST | Karl | Haueneberstein | 02.09.1917 Mangiennes | 2. Bttr. | |
| Kanonier | ESSIG | Hermann | Steinegg | 14.07.1918 Sergy | 6. Bttr. | |
| Gefreiter | FAIST | Karl | Mannheim | 22.08.1917 Merles | 8. Bttr. | 18.08.1917 verwundet |
| Unteroffizier | FEES | Georg Johann | Gemmingen | 29.05.1918 Mt. Courville | 1. Bttr. | |
| Kanonier | FIEBRANZ | Karl | Saarlouis | 31.05.1918 Courmont | Le. Mun.Kol- III./14 Nr. 801 | |
| Sergeant | FISCHER | Philipp | Handschuhheim | 19.07.1918 Rozieres | 3. Bttr. | |
| Kanonier | FÖRSCHNER | Josef | Herbolzheim | 27.09.1915 Rethel | Le. Mun.Kol- II./14 Nr. 991 | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | FRANZ | Julius | Colmar, Elsaß | 21.03.1918 Fayet, Leval | 5. Bttr. | |
| Kanonier | FREIBURGER | Karl Wilh. | Nöttingen, Kreis Pforzheim | 20.08.1914 Niederweiler | 1. Bttr. | |
| Kanonier | FREIDEL | Josef | Bruchsal | 03.05.1917 La Neuville | 6. Bttr. | |
| Kanonier | FREUND | Artur | Bretten | 18.08.1914 Hommert | 4. Bttr. | |
| Kanonier | FRIEDEL | Emil | Auerbach i. O. | 01.06.1918 bei La Carmel |
7. Bttr. | |
| Kanonier | FRIEDMANN | Otto | Leiberstung | 21.08.1914 Niederweiler | 1. Bttr. | 20.08.1914 Lothringen verwundet |
| Gefreiter | FRITSCHLE | Johann | Kirchardt | 10.04.1918 Hattencourt | 2. Bttr. | 06.04.1918 verwundet |
| Kanonier | FRITZ | Peter | Mörfelden, Hessen | 02.11.1918 Res.Laz. 97, Beauclair | 3. Bttr. | |
| Kanonier | FURCHHEIMER | Heinrich | Mergentheim | 29.07.1917 Gremilly | 3. Bttr. | |
| Unteroffizier | GA | Alois | Plankstadt | 09.10.1918 Halles | 7. Bttr. | bei Aincreville verwundet |
| Unteroffizier | GABERIEL | Friedrich | Weinheim | 20.07.1918 Rozieres | 3. Bttr. | |
| Kanonier | GALLIER | Adam | Wallstadt, Mannheim | 15.10.1914 Vermelles | 6. Bttr. | |
| Kanonier | GÄNSHIRT | Karl | Malberg, Ettenheim | 15.08.1916 Buire, Allaines | 6. Bttr. | |
| Offz.Stellv. | GÄRTNER | Hermann | Weiher b. Bruchsal | 22.03.1918 Savy | 7. Bttr. | |
| Unteroffizier | GEBHARD | Karl | Frankenbach | 24.07.1917 Mangiennes | 1. Bttr. | |
| Sergeant | GEIFERT | Franz | Busenbach, Baden | 27.03.1918 Erches | 5. Bttr. | |
| Kanonier | GEIGER | Hermann | Hauingen | 23.03.1918 Matigny | 3. Bttr. | |
| Kanonier | GEMAR | Michael | Mannheim | 22.04.1917 La Neuville | 6. Bttr. | |
| Kanonier | GILLERS | Jakob | Kollig | 01.11.1918 Villers denant, Dun s. Maas | 9. Bttr. | |
| Kanonier | GLÖCKES | Johann | Hüls, Kempen | 29.08.1916 Buire, Allaines | 6. Bttr. | KLÖCKES, Johann |
| Kanonier | GÖCKEL | Valentin | Mannheim | 01.12.1917 Banteux | 9. Bttr. | |
| Kanonier | GÖHRIG | Friedrich | Allemühl, Eberbach | 22.06.1915 Nogent l´Abesse | 1. Bttr. | |
| Unteroffizier | GÖRING | Otto | Frankfurt, Main | 20.07.1918 bei Acy |
Le. Mun.Kol- II./14 Nr. 991 | |
| Kanonier | GÖTZ | Anton | Obersrot | 07.10.1917 Obersteinbrunn | 5. Bttr. | bei Hirsingen, Elsaß verwundet |
| Kanonier | GREINER | Titus | Wolterdingen | 04.10.1918 Remonville | 7. Bttr. | bei Aincreville verwundet |
| Vizewachtmeister | GREISER | Hermann | Rastatt | 30.08.1914 Bathimenil | 4. Bttr. | Fliegerbombe |
| Gefreiter | GROOS | Otto | Sulzfeld | 17.10.1915 Rethel | 6. Bttr. | 09.10.1915 GROß, Otto verwundet |
| Kanonier | GROSSMANN | Albert | Au, Rastatt | 13.10.1914 Vermelles | 6. Bttr. | |
| Kanonier | GROTHE | Fritz | Bonese, Pr. | 28.10.1918 Dun s. Maas | 6. Bttr. | |
| Vizewachtmeister | GUGGENHEIM | Erwin | Gailingen | 21.03.1918 Fayet, Leval | 3. Bttr. | 21.03.1918 St. Quentin verwundet |
| Kanonier | HAAF | Josef | Mauer b. Meidelberg | 10.09.1917 Ornes, Mangiennes | 6. Bttr. | |
| Kanonier | HAAS | Eduard | Oberdielbach, Eberbach | 26.09.1915 Nogent l´Abesse | 1. Bttr. | |
| Gefreiter | HAAS | Otto | Aichhalden, Kreis Oberndorf | 23.09.1914 Limey | 3. Bttr. | |
| Kanonier | HACKHAUSEN | Karl | Köln | 11.06.1918 La Gouttiere-Fe. | 3. Bttr. | 09.06.1918 verwundet |
| Kanonier | HAFFELDER | Friedrich | Daisbach, Sinsheim | 30.08.1914 Bathimenil | 4. Bttr. | Fliegerbombe |
| Kanonier | HAIBER | Eugen | Hechingen | 17.10.1918 Frankfurt, Main | 3. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | HAIN | Josef | Sulzbach, Weinheim | 30.08.1914 Bathimenil | 4. Bttr. | Fliegerbombe |
| Gefreiter | HÄRLE | Gottlieb | Neckarburken | 05.10.1918 Remonville | 6. Bttr. | |
| Kanonier | HARTMANN | Emil | Untergrombach | 10.04.1918 Saulchoy | 9. Bttr. | |
| Kanonier | HAßLER | Oskar | Brunstatt, Elsap | 21.06.1918 Fere-en-Tradenois | 2. Bttr. | |
| Kanonier | HAUG | Ernst | Ludwigsburg, Wrttbg. | 04.03.1915 Loretto-Lens | 3. Bttr. | |
| Kanonier | HAUSCHEL | Konrad | Schörzingen | 18.06.1918 Souillard-Fe. | 3. Bttr. | |
| Gefreiter | HECKMANN | Josef | Oberkessach | 04.10.1918 Nouart, Andevanne | 2. Bttr. | |
| Gefreiter | HEIDRICH | Josef | Roden, Leobschütz | 12.10.1918 Feldlaz. 194 | Le. Mun.Kol- I./14 Nr. 1129 | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | HEIL | Albert | Graben, Karlsruhe | 16.05.1915 Angres | 6. Bttr. | |
| Kanonier | HEIL | Josef | Weiher, Baden | 03.09.1916 Buire | 5. Bttr. | |
| Kanonier | HEILIG | Josef | Neudorf | 14.10.1918 Stenay | 9. Bttr. | |
| Gefreiter | HEINLE | Friedrich | Sulzfeld, Baden | 08.04.1918 St. Quentin | 9. Bttr. | 27.03.1918 verwundet |
| Kanonier | HEINZLER | Karl | Schöllbronn | 28.08.1914 Zabern | 5. Bttr. | 22.08.1914 verwundet |
| Kanonier | HEITZ | Otto | Lauf b. Brühl | 08.09.1917 Mangiennes | 8. Bttr. | |
| Kanonier | HEIZMANN | Oswald | Stetten b. Engen | 08.10.1918 Dillingen (Saar) | 6. Bttr. | 05.10.1918 verwundet |
| Kanonier | HELMBOLD | Otto Alex | Lemburg, Livland | 01.11.1918 Villers | 3. Bttr. | |
| Gefreiter | HELMINGER | Hermann | Neckarau | 28.03.1918 Hattencourt | 9. Bttr. | 27.03.1918 verwundet |
| Kanonier | HEMMINGER | Karl Friedrich | Ispringen | 21.08.1917 Herbebois | 7. Bttr. | |
| Kanonier | HEMPEL | Adolf Max | Altenburg | 20.09.1914 Remenauville | 2. Bttr. | |
| Kanonier | HERBST | Friedrich | Klein Ottersleben, Pr. | 21.06.1918 Montcornet | Le. Mun.Kol- II./14 Nr. 991 | 19.06.1918 verwundet |
| Kanonier | HERDECKE | August | Etgersleben, Magdeburg | 04.10.1918 Stenay | Le. Mun.Kol- III./14 Nr. 801 | |
| Kanonier | HERLING | Maximilian | Ettlingen i. B. | 31.10.1914 Res.Laz. Essen | Le. Mun.Kol- I./14 Nr. 1129 | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | HERMANN | Karl | Linkenheim, Karlsruhe | 11.05.1915 Angres | 6. Bttr. | |
| Gefreiter | HERMANN | Karl | Kirchardt | 14.08.1917 Azannes | 3. Bttr. | |
| Kanonier | HERMANN | Ferdinand | Schutterwald | 20.09.1916 Mt. St. Quentin | 2. Bttr. | |
| Vizewachtmeister | HERZOG | Gustav | Schlangenbad, Untertaunus | 08.09.1914 Bazien | 3. Bttr. | |
| Kanonier | HETZEL | Jakob | Eschelbronn | 30.08.1914 Bathimenil | 4. Bttr. | Fliegerbombe |
| Unteroffizier | HEUSER | Georg | Heidelberg | 04.10.1916 Bussu | Le. Mun.Kol- II./14 Nr. 991 | |
| Kanonier | HILGERS | Josef | Barmen, Jülich | 15.10.1914 Vermelles | 6. Bttr. | |
| Kanonier | HINSCH | Wilhelm | Hamburg | 01.11.1918 Andevanne | 8. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | HIPPLER | Hermann | Mannheim | 25.03.1918 Etalon | 6. Bttr. | |
| Gefreiter | HOCK | Georg Karl | Wasserlosen, Bay. | 08.09.1917 Mangiennes | 9. Bttr. | |
| Kanonier | HOFFMANN | Emil | Gießen | 23.07.1918 Ecuiry | 5. Bttr. | |
| Kanonier | HOFFMANN | Franz | Elz, Limburg | 01.11.1918 Andevanne | 8. Bttr. | |
| San.Unteroffizier | HOFFMANN | Otmar | Neckarau | 21.05.1917 Epoye | 4. Bttr. | |
| Kanonier | HÖGER | Ludwig | Langensteinach | 12.04.1915 Henin-Lietard | 2. Bttr. | |
| Gefreiter | HÖGER | Wilhelm | Langensteinbach | 03.09.1917 Mangiennes | 7. Bttr. | |
| Kanonier | HUBER | Wilhelm | Tutschfelden, Freiburg | 14.01.1917 Somme-Py | 3. Bttr. | |
| Kanonier | HUKE | Josef | Bahrendorf | 30.08.1917 Gremilly | 3. Bttr. | |
| Unteroffizier | HUMBURGER | Jakob | Algasterhausen | 24.08.1917 Mangiennes | 2. Bttr. | 22.08.1917 Herbebois verwundet |
| Kanonier | HUTZ | Adolf | Büttgen, Düsseldorf | 11.04.1918 Saulchoy | 9. Bttr. | |
| Kanonier | IMM | August | Hartheim, Freiburg | 27.09.1914 Thiaumont | 6. Bttr. | |
| Gefreiter | ISRAEL | Wolf | Stümpfelbrunn | 20.08.1917 Mangiennes | 5. Bttr. | |
| Kanonier | JACECK | Vinzenz | Kivoczewko, Posen | 25.01.1918 Etalon | 5. Bttr. | |
| Kanonier | JÄGER | Emil | Sommersdorf | 20.07.1918 Rozieres | 3. Bttr. | |
| Kanonier | JAKOB | Albert | Ihringen | 20.07.1918 Rozieres | 3. Bttr. | |
| Kanonier | JAKSTADT | Georg | Akemonischken, Tilsit | 24.03.1918 Villecourt | 4. Bttr. | |
| Kanonier | JAMRY | Julius | Jutroschin, Schlesien | 24.03.1918 Villecourt | 4. Bttr. | |
| Unteroffizier | JUNKER | Karl Friedrich | Gemmingen | 19.07.1918 Villemontoire | 1. Bttr. | |
| Sergeant | KÄFER | Ludwig | Überauchen | 22.10.1918 Karlsruhe | 1. Bttr. | infolge Krankheit gestorben |
| Kanonier | KAISER | Georg | Petzmannsberg, Bay. | 30.11.1917 Banteux | 4. Bttr. | |
| Kanonier | KAMMERER | Julius | Durlach | 27.05.1918 Aizelles, St. Erme | 6. Bttr. | |
| Kanonier | KARAU | Friedrich | Schönhagen b. Bromberg | 09.06.1918 Souillard-Fe. | 3. Bttr. | |
| Kanonier | KAROZINSKY | Robert | Mahlow, Pr. | 17.02.1918 Juniville | 5. Bttr. | |
| Kanonier | KECK | Ludwig | Zierolshofen, Kehl | 20.09.1916 Marquaix | 5. Bttr. | |
| Kanonier | KELLER | Wilhelm | Boßheim, Adelsheim | 14.09.1914 Baden-Baden | 5. Bttr. | 09.09.1914 verwundet |
