PLZ 9545
Denkmal an der Ecke Friedhofstaße / Angerweg, Gedenkstein mit nach oben gerichtetem Kopf, daneben auf einem Steintisch zwei Gedenkbücher aus Metall.
Inschriften:
Denkmal
Unseren Toten in den beiden Weltkriegen zum Gedenken
Die Marktgemeinde
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | 
|---|---|---|---|
| ASCHBACHER | Josef | 1892 | 1916 | 
| BRANDSTÄTTER | Franz | 1879 | 1916 | 
| BRUNNER | Johann | 1887 | 1915 | 
| BURGSTALLER | Friedrich | 1880 | 1915 | 
| BURGSTALLER | Johann | 1895 | 1916 | 
| CIHLAR | Rudolf | 1883 | 1915 | 
| DABORER | Rudolf | 1893 | 1916 | 
| EBNER | Peter | 1872 | 1917 | 
| EGARTER | Gottfried | 1878 | 1915 | 
| FORSTNIG | Karl | 1873 | 1914 | 
| FORSTNIG | Max | 1894 | 1915 | 
| GLABISCHNIG | Michael | 1878 | 1916 | 
| GLANZER | Balthauser | 1886 | 1916 | 
| GLANZER | Franz | 1892 | 1915 | 
| GLANZER | Hermann | 1892 | 1915 | 
| GLANZER | Paul | ||
| GOLEZ | Adolf | 1897 | 1918 | 
| GRANIG | Franz | 1881 | 1915 | 
| GRANIG | Heinrich | 1878 | 1916 | 
| GRANIG | Josef | 1878 | 1915 | 
| GRATZL | Siegfried | 1887 | 1915 | 
| GRILZNER | Georg | 1892 | 1916 | 
| GRILZNER | Karl | 1881 | 1918 | 
| GRILZNER | Peter | 1889 | 1915 | 
| HASSLER | Josef | 1884 | 1915 | 
| HASSLER | Peter | 1883 | 1916 | 
| HOFER | Heinrich | 1918 | |
| HÜBL | Konrad | 1889 | 1918 | 
| HÜBL | Viktor | 1893 | 1918 | 
| JÖRG | Leopold | 1885 | 1914 | 
| JURI | Johann | 1886 | 1915 | 
| KOBALD | Otto | 1898 | 1916 | 
| KOHLWEIß | Johann | 1896 | 1916 | 
| KRATZWALD | Andreas | 1866 | 1917 | 
| KREINER | Franz | ||
| LAßNIG | Heinrich | 1894 | 1916 | 
| LEITGEB | Max | ||
| MAYR | Ludwig | 1898 | 1918 | 
| MORCHEL | Reinhold | 1896 | 1915 | 
| MÖSSLER | Adam | 1891 | 1914 | 
| MÖSSLER | Franz | 1883 | 1914 | 
| MÖSSLER | Heinrich | 1887 | 1914 | 
| MÖSSLER | Johann | 1874 | 1918 | 
| MÖSSLER | Johann | 1869 | 1916 | 
| MÖSSLER | Thomas | 1888 | 1915 | 
| NOISTERNIG | Wilhelm | 1873 | 1916 | 
| OBERWANDLING | Heinrich | 1886 | 1917 | 
| OBERWINKLER | August | ||
| OTTMANN | Johann | 1875 | 1917 | 
| PENKER | Johann | 1887 | 1916 | 
| PENKER | Josef | 1871 | 1916 | 
| PENKER | Josef | 1886 | 1915 | 
| PENKER | Norbert | 1894 | 1915 | 
| PENKER | Raimund | 1885 | 1915 | 
| PENKER | Robert | 1894 | 1915 | 
| PIRKER | Johann | 1884 | 1914 | 
| PIRKER | Matthias | 1881 | 1914 | 
| PIRKER | Matthias | 1880 | 1914 | 
| PLATTNER | David | 1872 | 1917 | 
| POLANIG | Johann | 1883 | 1914 | 
| POLANZ | Johann | ||
| PONTASCH | Andreas | 1892 | 1916 | 
| PONTASCH | Josef | 1886 | 1914 | 
| POPPERNITSCH | Ludwig | 1882 | 1916 | 
| RITSCH | Georg | 1879 | 1914 | 
| RITSCH | Johann | 1890 | 1915 | 
| RUUTER | Thomas | 1884 | 1914 | 
| SCHABUS | Matthias | 1879 | 1915 | 
| SCHEIBER | Josef | 1878 | 1915 | 
| SCHWARZENBACHER | Balthasar | 1897 | 1915 | 
| SCHWEIGER | Martin | 1894 | 1915 | 
| SIMA | Friedrich | 1895 | 1915 | 
| SIMA | Georg | 1886 | 1918 | 
| SIMA | Georg | 1885 | 1914 | 
| SIMA | Peter | 1873 | 1917 | 
| STAMPFER | Johann | 1915 | |
| STEINWENDER | Benedikt | 1881 | 1915 | 
| STRASSER | Josef | 1878 | 1915 | 
| THRUSSL | Georg | 1878 | 1918 | 
| TRATTNIG | Johann | 1895 | 1915 | 
| TRATTNIG | Konrad | ||
| TRATTNIG | Thomas | 1889 | 1915 | 
| TRUNTSCHNIG | Josef | 1870 ? | 1916 | 
| UNTERAUER | Thomas | 1898 | 1917 | 
| UNTERLERCHER | Johann | 1884 | 1915 | 
| UNTERLERCHER | Josef | 1886 | 1914 | 
| WEGSCHEIDER | Josef | 1883 | 1917 | 
| WINKLER | Gottlieb | 1889 | 1915 | 
| WINKLER | Peter | 1892 | 1916 | 
| WINKLER | Wilhelm | 1898 | 1918 | 
| ZANKER | Georg | 1874 | 1914 | 
| ZAUCHENBERGER | Georg | 
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | 
|---|---|---|---|
| AUER | Heinrich | 1919 | 1945 | 
| AUER | Viktor | 1914 | 1939 | 
| BACHMANN | Walter | 1914 | 1944 | 
| BERGER | Emil | 1901 | 1943 | 
| BERGER | Erhard | 1898 | 1940 | 
| BERGER | Peter | 1909 | 1941 | 
| BRANDSTÄTTER | Karl | 1916 | 1946 | 
| BRANDSTÄTTER | Reinhold | 1913 | 1948 | 
| BRUNNER | Alois | 1905 | 1945 | 
| BRUNNER | Friedrich | 1923 | 1944 | 
| BRUNNER | Oswin | 1914 | 1944 | 
| BUCHACHER | Johann | 1910 | 1942 | 
| BUCHATSCHEK | Johann | 1913 | 1941 | 
| BUCHATSCHEK | Robert | 1915 | 1944 | 
| BUCHWALDER | Hermann | 1911 | 1945 | 
| BUCHWALDER | Hubert | 1913 | 1945 | 
| BUCHWALDER | Stefan | 1910 | 1941 | 
| BURGER | Hans | 1917 | 1941 | 
| BURGSTALLER | Peter | 1921 | 1943 | 
| BUXBAUMER | Stefan | 1908 | 1943 | 
| CARMANN | Josef | 1902 | 1945 | 
| DABORER | Edmund | 1899 | 1945 | 
| DABORER | Franz | 1923 | 1942 | 
| DABORER | Friedrich | 1925 | 1944 | 
| DABORER | Josef | 1923 | 1945 | 
| DABORER | Rudolf | 1928 | 1945 | 
| DERTNIG | Franz | 1915 | 1939 | 
| DOLZER | Georg | 1927 | 1945 | 
| DÖRFLER | Leo | 1922 | 1942 | 
| EGGER | Max | 1921 | 1943 | 
| EHS | Walter | 1924 | 1943 | 
| ERLACHER | Alois | 1909 | 1945 | 
| ERLACHER | Bartholomäus | 1900 | 1946 | 
| FEST | Johann | 1917 | 1944 | 
| FEST | Josef | 1920 | 1941 | 
| FILIPOT | Adolf | 1926 | 1945 | 
| GATTERER | Franz | 1923 | 1942 | 
| GEISTLER | Wilfried | 1907 | 1945 | 
| GLANZER | Franz | 1915 | 1944 | 
| GLANZER | Peter | 1917 | 1941 | 
| GÖRTSCHACHER | Siegfried | 1924 | 1943 | 
| GRANIG | Alois | 1914 | 1942 | 
| GRANIG | Rudolf | 1922 | 1942 | 
| GRIESSER | Josef | 1925 | 1944 | 
| GRILLENBERGER | Josef | 1894 | 1945 | 
| GRÖCHENIG | Josef | 1910 | 1944 | 
| GRUBER | Willibald | 1922 | 1942 | 
| GURKER | Josef | 1914 | 1943 | 
| HARTLIEB | Anton | 1910 | 1942 | 
| HARTLIEB | Hildegard | 1935 | 1944 | 
| HARTLIEB | Josef | 1909 | 1944 | 
| HERZELE | Alfred | 1920 | 1945 | 
| HINLERLASSNIG | Erwin | 1925 | 1944 | 
| HINTEREGGER | Emmerich | 1914 | 1942 | 
| HÖDL | Rudolf | 1900 | 1945 | 
| HOFER | Robert | 1920 | 1941 | 
| HOHENBERGER | Heinrich | 1913 | 1944 | 
| HOLZMANN | Josef | 1880 | 1942 | 
| HUBER | Franz | 1922 | 1945 | 
| HUBER | Herbert | 1923 | 1945 | 
| HUMITSCH | Ludwig | 1887 | 1941 | 
| ISOLA | Hans | 1921 | 1942 | 
| ISOLA | Hubert | 1922 | 1943 | 
| ISOLA | Johann | 1915 | 1941 | 
| ISOLA | Roman | 1919 | 1945 | 
| JOHUM | Johann | 1913 | 1944 | 
| KAMPILSCH | Erich | 1922 | 1944 | 
| KARL | Wilhelm | 1914 | 1940 | 
| KATHOLNIG | Rudolf | 1925 | 1944 | 
| KATSCHNIG | Josef | 1913 | 1941 | 
| KERSCHBAUMER | Reinhold | 1913 | 1941 | 
| KERSCHHAGAL | Josef | 1919 | 1943 | 
| KMÖLNIGER | Josef | 1898 | 1942 | 
| KOCH | Matthias | 1921 | 1942 | 
| KOHLWEISS | Leopold | 1917 | 1945 | 
| KÖNIG | Gustav | 1922 | 1945 | 
| KONRAD | Franz | 1910 | 1942 | 
| KÖSSLER | Walter | 1924 | 1945 | 
| KÜMMEL | Karl | 1907 | 1942 | 
| KUTTIN | Hermann | 1897 | 1945 | 
| LAGGER | Franz | 1906 | 1945 | 
| LASSNIG | Bruno | 1922 | 1940 | 
| LASSNIG | Gottlieb | 1926 | 1944 | 
| LASSNIG | Johann | 1910 | 1943 | 
| LEEB | Ewald | 1924 | 1943 | 
| LEEB | Sylvester | 1919 | 1943 | 
| LERCHER | Matthias | 1906 | 1943 | 
| LEYHS | Stefan | 1914 | 1941 | 
| LINDER | Josef | 1914 | 1942 | 
| LUEGER | Norbert | 1910 | 1941 | 
| MACHORKA | Franz | 1925 | 1944 | 
| MADL | Johann | 1912 | 1942 | 
| MAIER | Alois | 1909 | 1945 | 
| MAIERBRUGGER | Wilhelm | 1915 | 1944 | 
| MANHART | Hermann | 1913 | 1940 | 
| MARCHEL | Andreas | 1915 | 1941 | 
| MAYR | Ernst | 1922 | 1942 | 
| MEIXNER | Alfred | 1914 | 1944 | 
| MEIXNER | Josef | 1924 | 1943 | 
| MOSER | August | 1910 | 1944 | 
| MOSER | Franz | 1922 | 1945 | 
| MÖSSLER | Jakob | 1910 | 1942 | 
| MÖSSLER | Raimund | 1922 | 1945 | 
| MÖSSLER | Willibald | 1922 | 1945 | 
| NAGELER | Kurt | 1922 | 1943 | 
| NAPL | Johann | 1906 | 1945 | 
| NEBAUER | Josef | 1916 | 1944 | 
| NEIDHARDT | Albert | 1908 | 1944 | 
| OBERDORFER | Franz | 1918 | 1942 | 
| OBERMOSER | Ernst | 1922 | 1942 | 
| OBERMOSER | Johann | 1920 | |
| OBERSCHEIDER | Josef | 1924 | 1945 | 
| OBERWANDLING | Ernst | 1923 | 1945 | 
| OBERWANDLING | Gottlieb | 1923 | 1945 | 
| OBERWANDLING | Josef | 1908 | 1941 | 
| OTTMANN | Johann | 1921 | 1942 | 
| OTTMANN | Rudolf | 1923 | 1943 | 
| PENKER | Erwin | 1924 | 1945 | 
| PENKER | Josef | 1919 | 1943 | 
| PENKER | Kurt | 1927 | 1945 | 
| PENKER | Max | 1912 | 1943 | 
| PETERNELL | Johann | 1920 | 1943 | 
| PETERNELL | Otto | 1921 | 1945 | 
| PETODNIG | Johann | 1909 | 1945 | 
| PEYRER | Ernst | 1919 | 1945 | 
| PICHLER | Albert | 1919 | 1944 | 
| PICHLER | Josef | 1910 | 1945 | 
| PICHLER | Karl | 1926 | 1944 | 
| PILGRAM | Jakob | 1918 | 1944 | 
| PIRKER | Emil | 1905 | 1944 | 
| PIRKER | Erich | 1924 | 1944 | 
| PIRKER | Gottlieb | 1907 | 1944 | 
| PIRKER | Johann | 1917 | 1941 | 
| PIRKER | Thomas | 1922 | 1943 | 
| PLAMENIG | Johann | 1915 | 1945 | 
| PLATTNER | Emmerich | 1913 | 1945 | 
| PLATTNER | Gottfried | 1900 | 1944 | 
| PLESCHBERGER | Gottlieb | 1915 | 1944 | 
| PODLIPNIG | Karl | 1922 | 1943 | 
| PONTASCH | Gottfried | 192x | 1945 | 
| PRECLIK | Franz | 190x | 1942 | 
| PROSCHE | Dr. Adolf | 1907 | 1945 | 
| RABITSCH | Johann | 1913 | 1944 | 
| RAINER | Adalbert | 1922 | 1945 | 
| RAINER | Adolf | 1920 | 1941 | 
| RAINER | Johann | 1920 | 1944 | 
| RATGEB | Willi | 1916 | 1943 | 
| RAUTER | Hubert | 1921 | 1942 | 
| RAUTER | Josef | 1920 | 1943 | 
| RESCH | Hermann | 1915 | 1944 | 
| ROM | Meinhard | 1927 | |
| SALZMANN | Karl | 1915 | 1941 | 
| SCHANZNIG | Maximilian | 1906 | 1944 | 
| SCHEINER | Josef | 1920 | 1946 | 
| SCHENK | Alois | 1911 | 1944 | 
| SCHLEINER | Roman | 1924 | 1944 | 
| SCHMÖLZER | Hubert | 1925 | 1944 | 
| SCHMÖLZER | Rudolf | 1924 | 1945 | 
| SCHRETTER | Peter | 1893 | 1943 | 
| SCHRETTER | Viktor | 1918 | 1945 | 
| SCHÜTZELHOFER | Johann | 1923 | 1943 | 
| SCHWAIGER | Friedrich | 1912 | 1944 | 
| SCHWEIGER | Hubert | 1921 | 1945 | 
| SIEGMUND | Peinka | 1908 | 1945 | 
| SIMA | Isidor | 1913 | 1941 | 
| SIMA | Ludwig | 1910 | 1945 | 
| SIMA | Simon | 1922 | 1942 | 
| SIMA | Thomas | 1923 | 1944 | 
| SIMA | Willibald | 1918 | 1941 | 
| SITTLINGER | Adolf | 1922 | 1945 | 
| SITTLINGER | Josef | 1925 | 1945 | 
| SOLDER | Philipp | 1918 | 1940 | 
| STAMPFER | Alfred | 1918 | 1942 | 
| STEHLE | Anton | 1917 | 1942 | 
| STEINER | Friedrich | 1911 | 1945 | 
| STEINER | Peter | 1902 | 1945 | 
| STEINER | Walter | 1912 | 1941 | 
| STOTTER | Willibald | 1914 | 1945 | 
| STROBL | Gottlieb | 1915 | 1942 | 
| TABOJER | Heinrich | 1906 | 1945 | 
| TILLER | Franz | 1916 | 1940 | 
| TILLER | Jakob | 1910 | 1941 | 
| TRATTNIG | Peter | 1921 | 1942 | 
| TRATTNIG | Rudolf | 1920 | 1943 | 
| TRONEGGER | Friedrich | 1900 | 1945 | 
| UMGEHER | Karl | 1919 | 1944 | 
| UMGEHER | Otto | 1921 | 1944 | 
| UNTERKOFLER | Ernst | 1919 | 1945 | 
| UNTERWANDLING | Heinrich | 1917 | 1945 | 
| UNTERWANDLING | Kurt | 1923 | 1943 | 
| UNTERZAUCHER | Johann | 1925 | 1944 | 
| UNTERZAUCHER | Siegfried | 1922 | 1944 | 
| VIHER | Albert | 1923 | 1943 | 
| VIHER | Johann | 1925 | 1944 | 
| VOGL | Franz | 1913 | 1941 | 
| WANK | Josef | 1911 | 1945 | 
| WARUM | Franz | 1927 | 1945 | 
| WARUM | Franz | 1920 | 1941 | 
| WARUM | Josef | 1918 | 1945 | 
| WARUM | Peter | 1922 | 1945 | 
| WASSERER | Emil | 1920 | 1943 | 
| WEIHSMANN | Hans | 1923 | 1942 | 
| WILDPANNER | Wolter | 1916 | 1942 | 
| WILHELMER | Franz | 1921 | 1943 | 
| WILHELMER | Friedrich | 1919 | 1945 | 
| WOLF | Matthias | 1915 | 1944 | 
| WREGAR | Josef | 1919 | 1944 | 
| WRIESSNEGGER | Gottfried | 1926 | 1944 | 
| WURZINGER | Anton | 1943 | |
| ZAMMERNIG | Adolf | 1910 | 1944 | 
| ZARRE | Engelbert | 1920 | 1941 | 
| ZARRE | Peter | 1910 | 1945 | 
Datum der Abschrift: 12.09.2024
      Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
    
   Foto © 2024 W.Leskovar