PLZ 26736
In der Mitte des Verkehrskreisels steht eine Siegessäule, die sich nach oben verjüngt. Dreistufiger Sockelfuß, darauf quadratisch angeordnetes Postament, eingelassen vier Tafeln mit den Namen/Orten, dann eine Ebene mit dem Bildnis Kaiser Wilhelm I in Form eines Medaillons aus Bronze,
Ihm gegenüber Kreuz mit Krone 1870, darauf eine Marmorsäule, darauf ein Adler auf einer Kugel. Um die Säule herum gepflegtes Blumenbeet.
Alle Inschriften sind stark verwittert, zwei Seiten sind unleserlich.
Inschriften:
In den ruhmreichen Feldzügen starben den Heldentod für das Vaterland aus:
(Namen/Orte)
Als Kriegsteilnehmer kämpften für das Vaterland aus:
(Namen/Orte)
Pewsum am 10. September 1911
Namen der Gefallenen:
1870/71
Name | Vorname | Wohnort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
ALBERTS | G. | Loquard | |
BOEMAN | M. | Uttum | |
BRIESEN | H. von | Visquard | Name nicht sicher |
EBBINGA | H. | Manslagt | |
EBENS | E. | Westerhusen | |
EDDEN | Albert | Woltzeten | |
EUJEN | P. | Campen | |
FLÜTH | Jürn | Rysum | |
HARMS | H. | Hamswehrum | |
HENNINGS | Chr. | Groothusen | |
HILDEBRANDS | Hildebrand | Rysum | |
JACOBS | E. | Wirdum | |
MENNEGA | D. | Pewsum | |
METGER | H. | Groothusen | |
MEYER | G. | Loquard | |
POPPINGA | Harm H. | Greetsiel | |
REINTS | C. | Pilsum | |
RINGENA | P. | Cirkwehrum | |
SCHMEDA | H. | Manslagt | |
SIEMENS | F. | Visquard | Name nicht sicher |
STEUVER | G. | Wirdum | |
SWYTER | G. | Pilsum | |
VEENKER | R. | Pilsum | Name nicht sicher |
WIBBEN | G. | Campen | |
WILTFANG | H. | Uttum | Vorname nicht sicher (E.?) |
WINTERLAND | Diedrich | Greetsiel | |
ZÜNEN | J. von | Hamswehrum |
1870/71 (Kriegsteilnehmer)
Name | Vorname | Wohnort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
AILTS | B. | Grimersum | |
AKKERMANN | Hamswehrum | ||
ALTS | J. | Groß Midlum | Name nicht sicher |
BAUMANN | H. | Greetsiel | |
BEEKMANN | F. | Freepsum | |
BEER | H. | Grimersum | |
BEHRENDS | K. | Groß Midlum | |
BOOM | S. | Hinte | |
BOYUNGA | Hamswehrum | ||
BOYUNGA | O. | Hamswehrum | |
BRASS | Hamswehrum | Name nicht sicher | |
BRUNS | H. | Hinte | |
CLAASSEN | C. | Groß Midlum | |
DIRKS | O. | ||
DIRKSEN | Hamswehrum | ||
DROST | J. | Grimersum | |
EDEN | Groß Midlum | Name nicht sicher | |
ELM… | J. | Campen | Name nicht sicher |
HARRENSTEIN | B. | Hinte | |
HEIKERS | G. | Campen | Name nicht sicher |
HOBBINGA | |||
HOORN | E. | Greetsiel | Name nicht sicher |
HUISMANN | E. | ||
JANSSEN | Hinte | ||
JANSSEN | H. | Eilsum | |
JANSSEN | J. | Eilsum | |
KERKER | W. | Hinte | |
KLAASSEN | Groothusen | ||
LORENZ | L. | Grimersum | |
LORENZ | R. | Grimersum | |
LÜPKES | J. | ||
MÜLLER | F. | Grimersum | |
OBERMEYER | J. | Eilsum | |
PETERSEN | W. | Hinte | Name nicht sicher |
POPPINGA | |||
POPPINGA | C. | Hinte | |
RAH | B. | Hinte | |
ROSENBOOM | C. | Hinte | |
SCHIPPER | U. | Groß Midlum | |
SEVENS | Groothusen | ||
SIEMENS | K. | ||
STEGEMANN | B. | Hinte | Vorname nicht sicher (J.?) |
UBBEN | C. | ||
UBBEN | F. | ||
ULFERS | U. | Grimersum | |
ULLMANN | C. | Groß Midlum | Name nicht sicher |
ULLMANN | E. | Groß Midlum | Name nicht sicher |
ULLMANN | H. | Groß Midlum | Name nicht sicher |
WEERMANN | J. | Groothusen | |
WERF | U. van der | Grimersum | |
WESTERMANN | D. |
Bei den Gefallenen ein unleserlicher Name mit Wohnort Suurhusen.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 25.09.2024.
Datum der Abschrift: 12.09.2018
Verantwortlich für diesen Beitrag: A.K.
Foto © 2019 Wikimedia ML Carl CC BY-SA 4.0 (Foto verkleinert)