PLZ 86633
Gedenktafeln für die Napoleonischen Kriege in der Kirche.
Gedenktafeln für die Gefallenen des 1. Weltkriegs außen an der Kirche.
Gedenktafeln für den 2. Weltkrieg im Innenraum zu beiden Seiten des Altars.
Inschriften:
Napoleonische Kriege:
GEDAECHTNIS=TAFEL
FÜR JENE ANGEHOERIGEN DER PFARREI
ST. PETER ZU NEUBURG
WELCHE IN DEN JAHREN 1805 BIS 1815
IN DEM BAYERISCHEN HEERE DEN TOD
FÜR KÖNIG UND VATERLAND FANDEN.
NAMENS=TAFEL
DER IN DEN JAHREN
1813, 1814 UND 1815
FREYWILLIG IN KRIEGS=DIENSTE
GETRETENEN ANGEHOEROGEN DER PFARREI
ST. PETER ZU NEUBURG AN DER DONAU.
NAMENS=TAFEL
JENER TAPFEREN AUS DER PFARREI ST. PETER
ZU NEUBURG a/d, WELCHE SICH DURCH IHRE AUSZEICHNUNG VOR DEM FEINDE IN DEN JAHREN
1805 BIS 1815 DEN MAX JOSEPH ORDEN,
DANN DIE GOLDENE ODER SILBERNE TAPFERKEITS=MEDAILLE ERWORBEN HABEN.
1. Weltkrieg: EHREN-TAFEL
FÜR DIE IM WELTKRIEGE 1914-1918
AUS DER PFARREI SKT. PETER
GEFALLENEN KRIEGER
2. Weltkrieg:
1939___UNSEREN GEFALLENEN___1944
In der Fremde das Grab + Im Herzen Sehnsucht +
In GOTT die ewige Ruh.
1943___DEN GEFALLENEN UND VERMISSTEN___1947
die sich in Wahrheit geopfert haben +
tragen den Glanz eines Sieges +
der von keiner irdischen Niederlage verdunkelt wird
Namen der Gefallenen und Teilnehmer:
Napoleonische Kriege (Teilnehmer)
Dienstgrad | Name | Vorname | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
BORNER | Joseph | Freywilliges Husaren=Corps | Freiwilliger | |
Feldwebel | BRUNNER | Joseph | 8.Linien Infanterie Regiment | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille |
Korporal | BRUNNER | Xaver | 2.Cheveaux Legers Regmt. | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille |
Generallieutenant | DEROY | Franz Graf | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille | |
Oberst | HACKE | Ignatz Freiherr von | 3.Cheveaux Legers Regmt. | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille |
HERR | Aloys von | Freywilliges Husaren=Corps | Freiwilliger | |
Korporal | KECHEL | Joseph | Mobile Legion | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille |
Hornist | KNOTZ | Joseph | 7.Linien Infanterie Regiment | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille |
Sergeant | LAEGER | Adam | 1.Leichtes Infanterie Bataillon | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille |
PLANK | Franz Ignatz | Mobile=Legion des Oberdonau=Kreises | Freiwilliger | |
REMOLD | Peter | Freywilliges Husaren=Corps | Freiwilliger | |
Sergeant | SPACHERT | Xaver | 7.Linien Infanterie Regiment | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille |
Oberstlieutenant | WIDNMANN | Carl Freiherr von | Arillerie | Max Joseph Orden und Goldene oder Silberne Tapferkeits=Medaille |
Napoleonische Kriege
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Gemeiner | BAUSTÄTTER | Melchior | 1807 Österreich | 7. Lin.Inf.Rgt. | |
Gemeiner | DOLWEG | Melchior | 16.01.1814 | 7. Lin.Inf.Rgt. | |
Gemeiner | FREY | Johann | 12.01.1814 zu Colmar | 11.National Feld.Bataill. | |
Reiter | HERZOG | Xaver | 07.09.1812 bei Moskau | 1.Chevauxleger Rgt. | |
Trompeter | HINTERMAYER | Ferdinand | 07.09.1812 bei Moskau | 1.Chevauxleger Rgt. | |
Feldwebel | HINTERMAYER | Johann | 18.08.1812 bei Polozk | 7.Lin.Inf.Rgt. | |
Sergeant | JAEGER | Adam | 01.11.1809, bei Isel | 15.Lin.Inf.Rgt. | |
Gefreiter | KASTNER | Joseph | 04.11.1809 zu St.Micholts | 15.Lin.Inf.Rgt. | |
Gemeiner | KESSLER | Paul | 1813 zu Heilswerda in Sachsen | 7. Lin.Inf.Rgt. | |
Oberlieut. | MARX | Anton | 23.09.1816 zu Neuburg | 7. Lin.Inf.Rgt. | |
Gemeiner | MAYER | Joseph | 1814 zu Nancy | 7. Lin.Inf.Rgt. | von Feldkirchen |
Artillerist | NEBER | Michael | 18.08.1812 bei Polozk | von Feldkirchen | |
Gemeiner | NIKLAS | Michael | 18.08.1812 bei Polozk | 11. Lin.Inf.Rgt. | von Feldkirchen |
Oberst | PIERRON | Karl von | 12.05.1807 bei Sierok | 7. Lin.Inf.Rgt. | |
Gemeiner | PLANK | Anton | 02.12.1814 zu Rhonay | 7. Lin.Inf.Rgt. | |
Bombardeur | REISCH | Nepomuk von | 05.12.1805 bei Iglau | ||
Gemeiner | RINGER | Alois | 1812 zu Danieliowitsch | 6. Lin.Inf.Rgt. | |
Artillerist | SCHMID | Nikolaus | 1814 zu Wittenberg | ||
Sergeant | SPACHERT | Franz | 24.04.1809 bei Neumarkt | 7. Lin.Inf.Rgt. | |
Oberst | THURN UND TAXIS | Graf von | 24.04.1809 bei Neumarkt | 7. Lin.Inf.Rgt. | |
Oberlieutenant | WIDMANN | Joseph Freiherr von | 05.03.1812 zu Neuburg | 7. Lin.Inf.Rgt. | an seinen zu Abensberg erhaltenen Wunden |
Hauptmann | XYLANDER | Ludwig von | 1813 zu Landshut | 7. Lin.Inf.Rgt. |
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Lt.d.R. | ADLHART | Theodor | 01.08.1917 | Landst.‑I.R.3, 1.MGKomp. | ||
Vizefw. | BALLY | Gustav v. | 22.05.1890 | 22.07.1915 | 3. I.R., 8.Komp. | |
Oberjäg. | BEER | Johann | 25.04.1918 | |||
Hptm. | BERGMEIER | Karl | 27.06.1916 | 12.I.R. | ||
Gefr. | BREITNER | Josef | 12.05.1917 | |||
Lt.d.R. | BULLINGER | Constantin | 12.09.1914 | 1. Tr.Abt. | ||
Lt.d.R. | BURLAFINGER | Caspar | 31.01.1887 | 10.11.1914 | 18.I.R., 10.Komp. | |
Res. | BURLAFINGER | Wilhelm | 10.09.1914 | |||
Pion. | CARL | Josef | 09.01.1915 | |||
Lt. | DE CRIGNIS | Robert | 29.11.1914 | 2.Tr.Abt., zuget. 5.I.R., 5.Komp. | ||
Fußartl. | DEGMAYER | Albert | 23.09.1917 | von Feldkirchen | ||
Kriegsfreiw. | DIETMEYER | Ludwig | Kriegshaber | 02.03.1915 | R.I.R.10, 7.Komp. | |
Vizefw. | DIRSCH | Ludwig | 09.04.1917 | |||
Ersatzres. | DONHAUSER | Johann | 19.11.1893 Amberg | 10.11.1914 | R.I.R.17, 1.Komp. | |
Inf. | EBERHARD | Georg | 13.10.1917 | |||
Inf. | EBERHARD | Ludwig | 29.05.1880 Baiern | 11.05.1915 | R.I.R.2, 12.Komp. | |
Offz.Stv. | EGEN | Josef | 29.06.1916 | |||
Landst. | EIGEN | Karl | 23.11.1879 | 12.04.1918 | R.I.R.17, 10.Komp. | |
Res. | ENZLER | Ludwig | 18.08.1916 | |||
Seesold. | EYMOLD | Albert | 30.12.1914 | Marine‑I.R.3, 10.Komp. | ||
Oberjäg. | FICHTL | Anton | 07.09.1916 | |||
Kr.Fr. | FISCHER | Oskar | 13.11.1897 Neumarkt a.d.Rott | 01.11.1914 | R.I.R.17, 6.Komp. | |
Inf. | GANSHORN | Johann | 14.11.1915 | |||
Hptm.d.R | GEITNER | Josef | 05.03.1868 Abensberg | 24.10.1914 | 15.IR, zuget. Brig.Ers.Btl.4, 2.Komp. | |
Kr.Fr. | GIERL | Ludwig | 10.03.1915 | R.I.R.10, 6.Komp. | ||
Inf. | GOTTFRIED | Max | 29.02.1916 | von Feldkirchen | ||
Uffz. | GRASSL | Josef | Töging Opf. | 18.08.1914 | L.I.R.2, 4.Komp. | |
Lt.d.R. | GRATHWOHL | Wilhelm | 20.05.1917 | |||
Uffz.d.R. | HEIDER | Franz | 03.09.1914 | |||
Offz.Stv. | HEIL | Alois | 03.11.1916 | |||
Krankentr. | HERRMANN | Georg | 13.06.1916 | |||
Uffz. | HERRMANN | Karl | 27.06.1916 | vermisst | ||
Res. | HINTERSTEINER | Josef | 01.11.1888 München | 22.11.1915 | R.I.R.12, 11.Komp. | |
Lt. | HÖRCHNER | Hans | 24.05.1916 | |||
Lt.d.R. | HÖRCHNER | Heinrich | 05.04.1916 | |||
Gefr. | HÖSL | Franz | 18.02.1896 Eschenbach | 04.11.1914 | R.I.R.17, 5. Kp. | |
Ersatzres. | HOTTER | Anton | 07.05.1915 bei Frise |
12.I.R., 8.Komp. | ||
Musketier | JAKISCH | Ernst | 20.08.1917 | |||
Uffz. | JÖRG | Philipp | 25.10.1918 | |||
Inf. | KAUFMEIER | Josef | 30.05.1916 | |||
Res. | KAUFMEIER | Theodor | 31.03.1916 | |||
Gefr. | LEIDL | Josef | 19.02.1915 | R.I.R.19, 7.Komp. | von Feldkirchen | |
Uffz. | LEITNER | Peter | 05.04.1919 | gestorben | ||
F.Junker | MARTINI | Franz | 09.05.1917 | |||
Musketier | MÄUSER | Josef | 03.06.1917 | |||
Rittm. | MAYR | Englbert | 30.12.1914 | |||
Uffz. | MEIER | Johann | 24.05.1915 | von Feldkirchen | ||
Uffz. | MEIER | Karl | 23.12.1916 | |||
Lt.d.Inf. | MÜLLER | Fritz | 18.10.1914 | |||
Inf. | NEBELMAIR | Ernst | 16.10.1916 | |||
Jäger | NERLINGER | Josef | 08.09.1916 | |||
Wehrm. | NISSLER | Max | 15.09.1880 | 17.05.1915 | R.I.R.2, 12.Komp. | |
Inf. | PAULUS | Jakob | 23.01.1916 | 15.I.R., 10.Komp. | ||
Oberlt. | PRECHTER | Max | 06.10.1893 | 11.08.1917 | pr.I.R.70, zuget. kais. osman. Fliegertruppe | |
Uffz. | REICHARDT | Karl | 02.08.1892 | 03.10.1914 | R.I.R.12, 12.Komp. | |
Pion., Kriegsfreiw. | RUCKER | Johann | 18.02.1915 | 3. Pi.Btl., 1.E.Komp. | ||
Gefr. | RUPPERT | Josef | 14.09.1918 | |||
Lt.d.R. | RUPPRECHT | Hubert | 27.10.1916 | |||
Inf., Kriegsfreiw. | SCHEIDL | Josef | 18.07.1915 | 15.I.R., 6.Komp. | ||
Uffz. | SCHEIDMAYER | Johann | 16.02.1892 | 21.03.1916 | 3.I.R., 3.Komp. | |
Vizefw. | SCHEUERMAYER | Karl | 03.08.1889 Feldkirchen | 20.10.1917 | R.I.R.17, 3.Komp. | |
Res. | SCHIEBER | Peter | 12.09.1914 | |||
Inf. | SCHIMMEL | Martin | 06.08.1917 | |||
Inf. | SCHMID | Johann | 17.04.1917 | von Feldkirchen | ||
Inf. | SCHNEID | Xaver | 12.08.1917 | |||
Lt.d.R. | SCHWEINSTEIGER | Heinrich | 05.05.1915 | |||
Vizefw. | SILBERNAGEL | Karl | 18.10.1916 | |||
Res. | STEMPFLE | Georg | 10.03.1887 München | 11.04.1915 | R.I.R.17, 9.Komp. | |
Major d.L | STIRNWEISS | Franz | 07.01.1917 | gestorben | ||
Major | TENG | Karl Ritter von | Kempten | 14.08.1914 | R.I.R.15, III. Batl. | |
Gefr. | TISCHINGER | Fritz | 24.07.1918 | |||
Uffz. | TISCHINGER | Lorenz | 31.05.1919 | gestorben | ||
Inf. | TOUSSAINT | Max | 15.09.1894 | 18.06.1916 | I.L.R., 4.Komp. | |
Vizewmstr. | WEISS | Alfred | 10.04.1918 | |||
Ersatzres. | ZINK | Karl | 17.10.1918 |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum | Bemerkungen |
---|---|---|---|
ADE | Johann | 04.03.1945 | |
AUGUSTIN | Johann | 17.04.1945 | |
AUMER | Josef | 22.11.1944 | |
BABINGER | Franz | 02.06.1940 | |
BAIER | Karl | 15.04.1942 | |
BARTENSCHLAGER | O. | 25.01.1945 | Stadtkaplan |
BARTSCH | Wilfried | 1944 | |
BAUER | Max | 04.04.1945 | |
BÄUERLE | Johann | 09.01.1945 | vermisst |
BAUMGARTNER | Robert | 26.08.1944 | |
BECK | Georg | 08.01.1942 | |
BECK | Hans | 20.12.1941 | |
BERCHTENBREITER | Josef | 05.05.1945 | |
BITTL | Josef | 09.12.1944 | vermisst |
BOSCH | Georg | 01.12.1941 | |
BRANDL | Johann | 21.06.1944 | vermisst |
BRUNN | Johann | 19.04.1945 | |
BUCHNER | Konrad | 20.10.1942 | |
BULLINGER | Christa | 15.04.1945 | |
BURGHART | Josef | 25.04.1945 | |
DACHS | Josef | 25.03.1945 | vermisst |
DE CRIGNIS | Max | 09.04.1945 | |
DECKER | Herbert | 25.04.1945 | |
DENNERLEIN | Konrad | 15.08.1943 | |
DITTENHAUSER | Franz Xaver | 27.09.1939 | |
DONAT | Georg | 20.10.1944 | |
DORN | Kurt | 08.03.1944 | vermisst |
DUFEY | Alfons | 02.08.1944 | vermisst |
DÜRR | Martin | 1945 | |
DUSSMANN | Xaver | 20.08.1941 | |
EBERHARD | Josef | 31.05.1943 | |
EBERLE | Heinrich | 28.01.1945 | |
EGER | Rudolf | 13.10.1944 | |
EGLE | Wilhelm | 11.07.1944 | |
EIBERGER | Wilhelm | 17.02.1944 | vermisst |
EISELE | Johann | 09.07.1942 | |
ENDRES | Hans | 07.04.1942 | |
ERTL | Pius | 22.02.1945 | |
EYMOLD | Erich | 16.03.1945 | vermisst |
FAHRMEIER | Josef | 29.03.1945 | vermisst |
FANGER | Albert | 23.03.1945 | |
FENDERLE | Josef | 15.07.1944 | |
FICHTL | Franz Anton | 22.01.1943 | |
FISCHALEK | Jakob | 19.11.1944 | |
FREY | Wilhelm | 27.01.1942 | |
FUCHS | Hugo | 02.03.1945 | vermisst |
FÜRLEGER | Albert | 06.07.1943 | |
GAIL | Michael | 02.02.1942 | |
GEBEL | Helene | 15.01.1945 | |
GEBHARD | Ludwig | 04.08.1944 | |
GEIGER | Franz | 15.12.1942 | |
GEIGER | Gottfried | 17.04.1945 | |
GEIGER | Peter Paul | 07.1943 | vermisst |
GEROLD | Helmut | 15.12.1942 | |
GESIERICH | Helmut | 27.01.1945 | |
GLEICH | Dr. Leonhard | 29.03.1945 | |
GLOGGER | Josef | 04.09.1942 | |
GRASSEGGER | Otto | 23.08.1941 | |
GRASSEGGER | Paul | 09.06.1942 | |
GRAU | August | 02.03.1944 | |
GROSS | Rudolf | 07.03.1943 | |
GROSSMANN | Roland | 16.04.1945 | |
GROTZ | Albert | 26.10.1947 | |
GUTMANN | Rudolf | 27.02.1940 | |
HABERLE | Andreas | 15.12.1943 | |
HÄFELE | Erich | 22.06.1941 | |
HAID | Hubert | 28.09.1944 | |
HAMBERGER | Anton | 15.12.1943 | |
HARLANDER | Josef | 23.06.1944 | vermisst |
HÄRTL | Josef | 31.01.1942 | |
HAUBER | Fridolin | 03.08.1941 | |
HAUBER | Michael | 16.12.1944 | |
HAUBER | Rudolf | 30.09.1941 | |
HAUPT | Robert | 16.03.1945 | |
HAUSFELDER | Hans | 05.07.1944 | |
HAUSMANN | Albert | 29.08.1944 | |
HECKL | Peter | 20.02.1942 | |
HEILMANN | Rupert | 10.01.1945 | vermisst |
HEIMER | August | 13.10.1944 | vermisst |
HERB | Johann | 1943 | vermisst |
HERB | Josef | 21.09.1946 | |
HERB | Reinhard | 18.10.1943 | |
HERRNBERGER | Ludwig | 11.03.1945 | |
HIEBER | Maria | 25.03.1945 | |
HINTERLANG | Anton | 04.1945 | |
HOFFMANN | Felix | 20.07.1944 | |
HOFFMANN | Josef | 25.04.1945 | |
HOFMOCKEL | Johann | 11.04.1944 | |
HÖGER | Toni | 29.11.1941 | |
HONIG | Georg | 28.05.1942 | |
HUBER | Karl | 16.08.1943 | vermisst |
HUBER | Ludwig | 08.04.1945 | |
ICKAS | Alfons | 05.05.1944 | vermisst |
IGL | Albert | 18.08.1944 | vermisst |
IMMLER | Andreas | 11.10.1944 | |
JAKOB | Walter | 28.01.1943 | vermisst |
KAST | Maria | 03.08.1944 | |
KELLER | Max | 19.09.1944 | vermisst |
KEPPELER | Albert | 06.07.1943 | |
KIECHLE | Josef | 15.09.1943 | |
KISSLINGER | Benno | 22.02.1945 | |
KLEIN | Alfred Johann | 01.10.1944 | |
KLEIN | Emil | 26.11.1943 | |
KÖBERLE | Franz | 19.12.1942 | |
KÖBERLE | Rupert | 1945 | vermisst |
KÖBLER | Ludwig | 09.07.1944 | |
KOCH | Kajetan | 17.03.1945 | |
KOUTEK | Ottokar | 05.11.1944 | |
KRATZER | Vitus | 09.07.1942 | |
KRELL | Josef | 21.03.1945 | |
KUNDLATSCH | Arno | 05.04.1944 | |
KUPFBERGER | Wilhelm | 08.01.1945 | |
LANGER | Franz | 02.05.1945 | vermisst |
LAUTNER | Anna Maria | 21.03.1945 | |
LAUTNER | Hans | 20.04.1944 | |
LEIN | Max | 14.07.1944 | |
LIN | Franz | 26.08.1943 | vermisst |
LIN | Stefan | 17.01.1943 | |
LINDENTHAL | Franz | 20.12.1944 | |
LINDNER | Josef | 30.07.1943 | |
LISSNER | Hans | 17.10.1942 | |
LOHNER | Andreas | 20.06.1944 | vermisst |
LOHNER | Anna | 15.04.1945 | |
LÖSCH | Johann | 07.04.1943 | |
LOY | Ludwig | 15.04.1944 | vermisst |
LUDWIG | Johann | 28.06.1943 | |
MACHOLD | Franz | 02.05.1945 | vermisst |
MAIER | Alfons | 07.07.1944 | vermisst |
MAILÄNDER | Alois | 02.10.1942 | |
MANNES | Ludwig | 08.08.1944 | vermisst |
MÄUSER | Franz Sales | 07.03.1943 | |
MAYR | Alfred | 14.05.1943 | |
MESSNER | Georg | 05.06.1940 | |
MESSNER | Martin | 03.08.1943 | |
MISERA | Franz | 01.06.1945 | |
MODLMAIR | Heinrich | 08.1944 | vermisst |
MOSER | Georg | 09.11.1944 | |
MÜHLDORFER | Heinrich | 02.05.1945 | |
NEUMANN | Hugo Alfred | 1944 | vermisst |
NEUNER | Ludwig | 01.09.1941 | |
NIESSLER | Werner | 16.07.1944 | vermisst |
NÜRNBERGER | Hugo | 09.05.1942 | |
OBERMAYER | Josef | 18.11.1941 | |
PACKEBUSCH | Wilhelm | 22.06.1944 | |
PFISTER | Franz | 20.06.1940 | |
PHILIPP | Hubert | 25.01.1943 | vermisst |
PRAMBERGER | Karl | 07.1944 | vermisst |
PRECHTER | P. Simon | 07.03.1943 | |
RAUFER | Johann | 08.08.1942 | |
RAUSCH | Maria | 26.04.1945 | |
REISCH | Josef | 29.12.1941 | |
RIEDERER | Siegfried | 13.10.1944 | |
RINGENBERGER | Max | 27.10.1943 | |
ROESLE | Franz | 30.03.1945 | |
ROHRMAYR | Eugen | 26.04.1945 | |
RÜDINGER | Richard | 09.03.1946 | |
SCHABIK | Erich | 25.04.1945 | |
SCHARL | Manfred | 14.02.1945 | |
SCHEUERMAYER | Franz | 07.06.1944 | vermisst |
SCHEUERMAYER | Karl | 06.12.1941 | |
SCHEUERMAYER | Karl | 02.09.1945 | |
SCHIELE | Gustav | 15.07.1942 | |
SCHIMMER | Xaver | 29.09.1944 | |
SCHIRMER | Christof | 25.04.1945 | |
SCHMID | Karl | 17.03.1945 | vermisst |
SCHMID | Rupert | 20.01.1941 | |
SCHMIDBAUER | Ludwig | 07.1944 | vermisst |
SCHMIDBAUR | Johann | 14.12.1942 | |
SCHUSTER | Leonhard | 31.12.1942 | |
SEIBERT | Max | 23.03.1945 | |
SEITZ | Georg | 17.08.1944 | vermisst |
SELMAIER | Brigitte | 25.04.1945 | |
SELMAIER | Hans | 25.04.1945 | |
SELMAIER | Josef | 18.10.1944 | vermisst |
SENGL | Lorenz | 29.07.1943 | |
SILBERNAGEL | August | 19.03.1945 | |
SPETH | Karl Martin | 01.1945 | |
STEIB | Anton | 17.10.1944 | vermisst |
STUCKENBERGER | Alfons | 20.12.1941 | |
SWAROWSKY | Benno | 14.05.1942 | |
VORAUS | Ernst | 21.01.1946 | |
VORST | Guido | 10.01.1946 | |
WÄCKER | Georg | 05.02.1942 | |
WAGNER | Franz | 05.1945 | vermisst |
WAGNER | Franz | 17.06.1942 | |
WAGNER | Hans | 19.01.1942 | |
WALTER | Otto | 09.01.1942 | |
WECKER | Adreas | 30.04.1945 | (sic !) |
WECKER | Franz | 24.06.1944 | vermisst |
WECKER | Josef | 01.1943 | vermisst |
WEIGL | Josef | 19.03.1945 | |
WEINHOF | Felix | 09.04.1945 | |
WILLMS | Walter | 31.01.1945 | |
WITTMANN | Augustin | 06.01.1943 | |
WITZKU | Hans | 03.01.1946 | |
WOLF | Helmut | 17.05.1940 | |
WURM | Karl | 19.09.1940 | |
ZEITLER | Stefan | 05.03.1945 | |
ZELLERER | Josef | 1944 | |
ZENETTI | Rudolf | 09.1944 | |
ZINSMEISTER | Willy | 30.09.1945 |
Ergänzungen in Grün: Bayerisches Hauptstaatsarchivs (IV)
sowie genealogy.net (Verlustlisten 1. Weltkrieg)
Datum der Abschrift: zwischen 1986 und 1990 / Juni 2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: ewm / Heike Herold (Ergänzung Teilnehmer)
Foto © 2024 Peter H.