PLZ 01454
51° 7′ 36,52″ N, 13° 54′ 30,92″ E
Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
Inschriften:
GEDENKET DERER DIE IHR LEBEN GABEN UM
DER HEIMAT RECHT UND EHRE ZU SCHÜTZEN
(Namen)
DIE DANKBARE GEMEINDE LOTZDORF
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
BODEN | Paul | 22.07.1917 Galizien |
||||
BRÖSANGK | M. | 08.08.1918 Frankreich |
||||
Soldat | BUHR | Arthur | 26.09.1918 Frankreich |
Kriegsgräberstätte Bouligny, Block 6 Grab 119 | ||
BUHR | Kurt | 11.07.1918 Arnsdorf |
||||
BURKHARDT | Karl | 16.09.1915 b. Grodno |
||||
DEHMELT | Bruno | 15.07.1917 Pilkem |
||||
DONATH | Max | 26.09.1917 Paschendale |
||||
Unteroffizier | DRESCHER | Emil | 15.07.1917 Langemark |
Kriegsgräberstätte Langemark, Block B Grab 15250 | ||
DRESCHER | Kurt | 19.08.1915 Nowo Geor. |
||||
FÖRSTER | Emil | 16.08.1915 Nowo Geor. |
||||
FRITSCHE | Karl | 07.09.1917 Lauoville |
||||
GÄBLER | Arno | 09.09.1917 Flandern |
||||
Jäger | GEBAUER | Kurt | 25.04.1918 Mazedonien |
Kriegsgräberstätte Prilep | ||
GEISLER | Fritz | 10.11.1918 Arnsdorf |
||||
GROßMANN | Bernhard | 31.07.1915 |
vermisst | |||
GROßMANN | P. | 25.03.1915 | U 29 | |||
Jäger | GRÜTZNER | Max | 25.04.1915 Paschendale |
Kriegsgräberstätte Langemark, Block B Grab 14511 | ||
Reservist | GRÜTZNER | Wilhelm Max | 13.01.1888 Neustadt |
25.01.1915 Ailles‑Hurtebise Ferme |
||
Wehrmann | GÜNTHER | Paul | 19.03.1916 Piennes |
Kriegsgräberstätte Piennes, Block 4 Grab 63 | ||
Grenadier | GURTH | Albert | 10.10.1916 Frankreich |
Kriegsgräberstätte Manicourt, Block 8 Grab 562 | ||
Gefreiter | HANTZSCHE | Emil | 11.05.1917 Chätelet Alincourt |
Kriegsgräberstätte Noyers‑Pont‑Maugis, Block B Grab 171 | ||
HAUSCH | Emil | 14.10.1914 b. Merler |
||||
HENNIG | Max | 14.03.1915 |
vermisst | |||
Wehrmann | HOCKER | Richard Hermann | 19.04.1915 i. Saarburg |
Kriegsgräberstätte Lafrimbolle, Block 1 Grab 673 | ||
KERN | Erwin | 02.10.1914 Juwincurt |
||||
KERN | Max | 28.06.1918 Kemel |
||||
KERN | Willi | 07.03.1915 Loretto-Höhe |
||||
KLOTSCHE | Erwin | 16.09.1917 Flandern |
||||
KLUGE | Otto | 17.08.1917 Chapelle |
||||
Grenadier | KLUGE | Paul | 29.04.1917 Champgne |
Kriegsgräberstätte Noyers-Pont-Maugis, Block A Grab 2307 | ||
KNACKFUß | R. | 28.04.1918 i.d. Heimat |
||||
Soldat | KÖNIG | Georg | 22.09.1918 Frankreich |
Kriegsgräberstätte Fey, Grab 478 | ||
KÖNIG | Richard | 17.04.1917 |
vermisst | |||
Gefreiter | KUNATH | Georg | 22.08.1914 21.08.1914 b. Dinath |
Kriegsgräberstätte Vladslo, Block 7 Grab 2095 | ||
KÜNZEL | Walter | 15.09.1914 Laville auxb. |
||||
Husar | LEIPERT | Kurt | 26.08.1914 b. Tailette |
Kriegsgräberstätte Vladslo, Block 6 Grab 2148 | ||
MAUKSCH | H. | 12.10.1917 le Petim. |
||||
MÜLLER | Max | 30.09.1916 Galizien |
||||
MÜLLER | Paul | 20.04.1917 Maronville |
||||
Gefreiter | NEBELUNG | Otto | 12.07.1918 b. Moisel |
Kriegsgräberstätte Caix, Block 2 Grab 287 | ||
NEBELUNG | Walter | 16.06.1916 Sovidniki |
||||
NITZSCHE | Felix | 17.08.1915 Nowo Geor. |
||||
NITZSCHE | Franz | 07.1916 |
vermisst | |||
POLTER | Max | 19.05.1917 i.d. Heimat |
||||
POLTER | Walter | 09.10.1916 Chaulnes |
||||
Soldat | RICHTER | Albin | 02.03.1916 i. Saarburg |
Kriegsgräberstätte Lafrimbolle, Block 1 Grab 664 | ||
Soldat | RICHTER | Georg | 03.12.1894 Lotzdorf |
29.09.1915 Vouziers, Kriegslaz. Abt. 8, Hospiz |
Kriegsgräberstätte Vouziers, unter den Unbekannten | |
Reservist | RICHTER | Max | 17.09.1914 Autrecouot |
Kriegsgräberstätte Aubérive, Block 2 Grab 411 | ||
RICHTER | Paul | 04.08.1915 a. Narew |
||||
RÖßLER | Max | 23.03.1917 Nienburg |
||||
Jäger | SCHÄFER | Karl Georg | 24.08.1918 Mazedonien |
Kriegsgräberstätte Prilep | ||
SCHÄFER | Paul | 25.09.1915 Auberive |
||||
Gefreiter | SCHULZ | Bruno | 20.12.1916 Moislains |
Kriegsgräberstätte Maissemy, Block 4 Grab 738 | ||
SONNTAG | Paul | 03.10.1918 |
vermisst | |||
STÄGLICH | Kurt | 02.10.1918 |
vermisst | |||
STRANOWSKY | Fr. | 27.10.1914 Frankreich |
||||
Schütze | TAMME | Richard | 11.03.1916 Laville auxb. |
Kriegsgräberstätte Montaigu I, Block 9 Grab 406 | ||
THOMAS | Richard | 26.10.1918 Apolda |
||||
ULBRICH | Rudolf | 19.04.1917 |
vermisst | |||
Gefreiter | ULBRICHT | Max | 11.02.1916 St. Souplee |
Kriegsgräberstätte Aubérive, Block 2 Grab 117 | ||
UNGER | Albin | 14.07.1916 Berryaube |
||||
VOGT | Otto | 26.09.1914 Frankreich |
||||
WENKE | Gerhard | 10.05.1918 Tardenois |
||||
Gefreiter | WERNER | Emil | 15.12.1914 Mont Cornel |
Kriegsgräberstätte Sissonne | ||
Vizefeldwebel | WOLF | Dr. Walter | 25.04.1915 a.d. Somme |
Kriegsgräberstätte Langemark, Block B Grab 14672 | ||
WOLF | Karl | 15.02.1915 Strzekowsk |
||||
ZEIBE | Ernst | 14.11.1916 Mazedonien |
||||
ZUMPE | Max | 18.07.1917 Zlota-Lipa |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: 25.05.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen
Foto © 2022 Wikipedia SchiDD CC BY-SA 4.0 (Foto verkleinert)