PLZ 76187
Im Friedhof mehrere Reihen von Steinkreuzen, sowie Daten von privaten Gedenksteinen.
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|
BARTH | Wilhelm | 1884 | 1918 |
ENGEL | Albert | 1900 | 1918 |
ENGELHARD | Emil | 1892 | 1917 |
FUNK | Adolf | 1885 | 1918 |
HAUER | Adolf | 1894 | 1916 |
HAUER | Karl‑Wilhelm | 1873 | 1918 |
HEIL | Karl | 1903 | 1916 |
HEUSSLER | Hermann | 1887 | 1918 |
KNOBLOCH | Emil | 1893 | 1916 |
KNOBLOCH | Gustav | ||
KOHLER | August | 1875 | 1915 |
LINDER | Friedrich | 1887 | 1925 |
MAIER | Friedrich | 1877 | 1918 |
MEINZER | Gustav | 1893 | 1918 |
RINK | Gustav | 1886 | 1918 |
RUF | Emil | 1889 | 1919 |
SIEGEL | Adolf | 1876 | 1915 |
WEBER | Friedrich | 1894 | 1918 |
2. Weltkrieg
Dienstrang | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|---|
BECHTOLD | Adolf | 1913 | 1945 | |
BECHTOLD | Karl Friedrich | 1877 | 1945 | |
BECHTOLD | Karoline | 1881 | 1945 | |
Unteroffizier | BRÄNDEL | Johann | 1926 | 1945 |
BRAUN | Ludwig | 1884 | 1945 | |
BUCHTA | Willi | 1918 | 1945 | |
BURDACK | Eduard | 1913 | 1940 | |
CRZYWINSKI | Edmund | 1912 | 1945 | |
CWIK | Piotr | 1913 | 1945 | |
DRAXLER | Dieter | 1940 | 1945 | |
EHRET | Anna | 1919 | 1944 | |
EHRET | Margarete | 1901 | 1944 | |
EHRET | Max | 1896 | 1944 | |
ENGEL | August | 1903 | 1945 | |
ERMEL | Edgar | 1913 | 1941 | |
FREI | Adolf | 1876 | 1942 | |
GROBS | Anna | 1904 | 1945 | |
HAUER | August | 1908 | 1944 | |
HAUER | August | 1907 | 1944 | |
HECHLER | Wilhelm | 1886 | 1945 | |
HEIM | Else | 1921 | 1944 | |
HEIM | Renate | 1944 | 1944 | |
HITZELBERGER | Wilhelm | 1905 | 1945 | |
HOFFMANN | Karl | 1903 | 1942 | |
JUNG | Lina | 1911 | 1944 | |
KAPE | Karl | 1911 | 1940 | |
KEILER | Anneliese | 1934 | 1945 | |
KEILER | Lore | 1935 | 1945 | |
KIEFER | Adolf | 1913 | 1943 | |
KIEFER | Emil | 1912 | 1943 Russland |
|
KIEFER | Hans | 1908 | 1944 | |
KNAPP | Anna | 1909 | 1945 | |
KNAPP | Bruno | 1934 | 1945 | |
KNOBLOCH | Hermann | 1912 | 1940 | |
KOHLER | Lina | 1898 | 1945 | |
KÖNIG | Adolf | 1884 | 1945 | |
KÖNIG | Gunther | 1925 | 1942 | |
KÖNIG | Siegfried | 1935 | 1942 | |
KRUG | Albert | 1905 | 1942 | |
LINDER | Elise | 1910 | 1945 | |
LINDER | Wolfgang | 1941 | 1945 | |
MAIENWALD | Josef | 1945 | ||
MEINZER | Karl | 1875 | 1945 | |
PFEIL | Wilhelm | 1907 | 1944 | |
PFIRRMANN | Gerhard | 1937 | 1945 | |
POJSADENKO | Alexander | 1921 | 1945 | |
PROBST | Waldemar | 1925 | 1945 | |
RAUSMÜLLER | Alwin | 1912 | 1942 | |
REBS | Herbert | 1920 | 1944 | |
RIEG | Edmund | 1895 | 1945 | |
RINK | Helmut | 1915 | 1941 | |
ROCKENBERGER | Hermann | 1910 | 1945 | |
ROGOWSKI | Alexander | 1909 | 1945 | |
RUF | Emil | 1910 | 1945 | |
RUF | Lina | 1902 | 1945 | |
RUF | Wilhelm | 1868 | 1945 | |
SCHEIB | Günther | 1934 | 1945 | |
SCHEURICH | Adolf | 1880 | 1945 | |
SCHLICK | Wilhelm | 1909 | 1945 | |
SCHRÖDER | Christa | 1939 | 1945 | |
SCHRÖDER | Hilda | 1907 | 1945 | |
STANDO | Josef | 1913 | 1945 | |
STIEHLE | Josef | 1904 | 1945 | |
SZAREK | Jan | 1910 | 1945 | |
VETTER | Gustav | 1913 | 1945 | |
VETTER | Ludwig | 1885 | 1945 | |
WEBER | Anton | 1871 | 1945 | |
WEBER | Jakob | 1898 | 1941 | |
WIESEMANN | Walter | 1922 | 1942 | |
WITTMEIER | Eugen | 1915 | 1945 | |
WOLLENSACK | Albert | 1888 | 1942 |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
EBERHARDT | Helmut | |||
FREI | Adolf | 1893 | 1945 | |
GREISER | Hermann | 1907 | 1943 in Stalingrad |
|
HAUK | Adolf | vermisst | ||
MARTIN | Richard | 1902 | 1946 | |
MEINZER | August | 1945 | ||
MEINZER | Emil | 1913 | 1943 | |
MEINZER | Wilhelm | 1918 | 1944 | |
ROCKENBERGER | Max | 16.03.1911 | 03.03.1945 | |
SCHÄUFELE | Friedrich Karl | 1943 | gefallen | |
SCHNEIDMANN | Willi | 1929 | 1944 | |
SCHWARTZ | Peter | 06.07.1901 | 28.10.1944 |
Datum der Abschrift: 05.03.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2022 W.Leskovar