PLZ 87758
Zwei Gedenktafeln unter der Empore der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt.
Inschriften:
Gedächnistafel
der
Veteranen aus den Freiheitskämpfen
1805–1813.
Tot
(Namen)
Vermißt
(Namen)
Zur frommen Erinnerung
an die Veteranen
der Pfarrei Illerbeuren-Kronburg 1866-1870/71.
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1805-13
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BERTELMANN | Georg | in Augsburg | |
| BUFLER | Josef Anton | in Frankreich | |
| ENDERLE | Anton | vermisst | |
| GIGL | Augustin | in Rußland | |
| GRETZ | Franz Josef | in Frankreich | |
| HENKEL | Franz Josef | vermisst | |
| MAIER | Franz Josef | bei Hanau | |
| MERK | Michael | in Rußland | |
| MÜLLER | Isidor | in Rußland | |
| SPIEHS | Josef | vermisst | |
| WALDMANN | Michael | in Brienne |
1866, 1870/71 (Kriegsteilnehmer)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| ABRELL | Joseph | 3.F.Art.Rgt. | 1866‑1870, Inh. d. gold. u. silb. Tapferk.-Medaille | |
| ABRÖLL | Johann G. | 3.Inf.Rgt. | ||
| ANNICH | Konrad | 3.Inf.Rgt. | ||
| BERNHARD | Johann | 1.Jäg.Bat. | ||
| BILGER | Johannes | 6.Württbg.Inf.Rgt. | 1866-1870 | |
| DEGENDORFER | Stefan | 3.Inf.Rgt. | ||
| DOSER | Johann G. | 12.Inf.Rgt. | 1866-1870 | |
| DREYER | Meinrad | 1.Train.B. | ||
| DREYER | Sebastian | 11.Inf.Rgt | ||
| EINSIEDLER | Johann G. | 3.F.Art.Rgt. | ||
| FAIßNER | Ludwig | 1.Pion.B. | ||
| Unteroffizier | GMEINDER | Eduard | 11.Inf.Rgt | |
| GMEINDER | Sebastian | 12.Inf.Rgt. | 1866-1870 | |
| GÖGLER | Johann | 3.Inf.Rgt. | Inh. d. Eisernen Kreuzes | |
| GÖGLER | Martin | 11.Inf.Rgt. | ||
| HEIMER | Johann | 11.Inf.Rgt | ||
| Unteroffizier | HEINLE | Xaver | 11.Inf.Rgt. | |
| Unteroffizier | HÖLZLE | P. P. | 12.Inf.Rgt. | Inh. d. gold. Tapferk.-Medaille |
| KIRCHMANN | Johann | 4.Chev.Rgt. | ||
| OCHSENREITER | Johann G. | 3.Inf.Rgt. | ||
| PETER | Hubert | Württbg.F.Art.1.F.B. | ||
| PINZGER | Anton | 3.Inf.Rgt. | ||
| REICHLE | Johann | 12.Inf.Rgt. | 1866-1870 | |
| REICHLE | Michael | 3.Inf.Rgt. | ||
| ROTTMAR | Simon | 3.F.Art.Rgt. | ||
| SCHÄDLE | Johann | 1.Jäg.Bat. | ||
| SCHELLHORN | Joseph | 11.Inf.Rgt. | ||
| SCHIEBEL | Remigius | 12.Inf.Rgt. | ||
| SCHÖLLHORN | Franz Karl | 1.Jäg.Bat. | ||
| SCHÖLLHORN | Johann G. | 3.Inf.Rgt. | ||
| SCHWÄGELE | P. P. | 12.Inf.Rgt. | ||
| SEITZ | Remigius | 6.Württbg.Inf.Rgt. | ||
| Unteroffizier | SIGG | Franz Josef | 1.Ulan.Rgt. | 1866-1870 |
| WALTER | Polykarp | 3.Inf.Rgt |
1870/71
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| BUFLER | Florian | 22.02.1971 Boissy St.Legers |
3.Inf.Rgt | |
| HUBER | Anton | 17.12.1870 zu Elampes |
3.Inf.Rgt. | cand. med., in Folge Verwundung |
Datum der Abschrift: 28.01.2008; 26.02.2024 (Korrektur)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Katharina Hahne; W.Leskovar (Korrektur)
Foto © 2010 Wikimedia Thomas Mirtsch CC BY-SA 3.0 (Fotos verkleinert)