PLZ 27751
Auf dem Friedhof in Hasbergen:
Eine Wandplakette außen an der Kirche mit den Namen der Gefallenen des Krieges von 1870/71,
ein Denkmal in Form einer hohen Säule mit auf der linken, rechten und der Rückseite aufgeführten Namen der Vermissten und Gefallenen des Ersten Weltkrieges,
links und rechts neben der Säule jeweils mauerartige Gedenktafeln für die Vermissten und Gefallenen des Zweiten Weltkriegs,
drei Grabsteine für gefallene Soldaten des Zweiten Weltkriegs.
Inschriften:
Wandplakette
DEM VATERLAND STARBEN
1870
(Namen)
1871
(Namen)
RUHEN SIE IN FRIEDEN
IN FREMDER ERDE
Säule
UNSEREN
HELDEN
1914-1918
ERRICHTET VON DEN
DANKBAREN EINWOHNERN
DER GEMEINDE HASBERGEN
Gedenktafel links
DEM
GEDENKEN
UNSERER UMS
LEBEN GEKOMMENEN
SCHWESTERN UND BRÜDERN
DES WELTKRIEGES
1939-1945
Gedenktafel rechts
DEM
GEDENKEN
UNSERER
GEFALLENEN
UND
VERMISSTEN DES WELTKRIEGES
1939-1945
Namen der Gefallenen:
1870/71
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| FUHRKEN | Heinrich | 19.10.1870 |
| HOHNHOLZ | Johann Diedrich | 22.10.1870 |
| KASTEN | Johann Friedrich | 09.10.1870 |
| LOGEMANN | Johann Hinrich | 10.01.1871 |
| SCHUMACHER | Hinrich | 22.08.1870 |
| TIMMERMANN | Christian Hinrich | 07.12.1870 |
| TÖNJES | Johann Hinrich | 06.03.1871 |
| WESSELS | Gerhard-Hinrich | 16.08.1870 |
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Musk. | ABELING | L. | Sand‑ u. Deichhausen | 01.02.1917 | |
| Schütze | AHLERS | H. | Iprump | 20.11.1917 | |
| Musk. | AHRENS | A. D. | Iprump | 13.06.1918 | gest. |
| Ldstm. | AHRENS | Chr. | Hasbergen | 05.08.1916 | gest. |
| Musk. | AHRENS | D. | Hasbergen | 21.08.1914 | |
| Arm.Sold. | AHRENS | G. | Stickgras | 28.02.1917 | gest. |
| Krfr. | AHRENS | H. | Iprump | 25.11.1914 | |
| Musk. | AHRENS | H. | Annenheide | 24.11.1914 | |
| Musk. | AHRENS | H. | Iprump | 12.08.1917 | |
| Musk. | AHRENS | J. | Stickgras | 17.07.1915 | |
| Oberi. | AHRENS | R. | Iprump | 07.07.1915 | |
| Musk. | AHRENS | W. | Annenheide | 10.10.1915 | gest. |
| Fahrer | ALBERS | K. | Iprump | 22.05.1916 | |
| M.Maat | ARNDT | A. | Iprump | 03.05.1916 | |
| Gefr. | BAHRS | Fr. | Stickgras | 03.06.1914 | |
| Gefr. | BARRE | S. | Stickgras | 22.06.1918 | |
| Musk. | BARTELS | H. | Annenheide | 11.06.1918 | |
| Ldstm. | BEHRENS | G. | Annenheide | 16.04.1916 | |
| Uffz. | BEISEMEYER | H. | Annenheide | 30.10.1915 | |
| Ldstm. | BELSEMEYER | B. | Annenheide | 21.03.1915 | |
| Musk. | BELSEMEYER | J. | Annenheide | 30.10.1916 | |
| Musk. | BERKMANN | H. | Hasbergen | 30.08.1914 | |
| Gefr. | BITTER | A. | Iprump | 03.06.1918 | |
| Schütze | BÖDEKER | D. | Hasbergen | 15.05.1918 | |
| Gefr. | BÖGER | J. | Hasbergen | 09.10.1918 | gest. |
| Res. | BRANDT | D. | Bungerhof | 27.10.1918 | gest. |
| Gefr. | BROCKMEYER | H. | Bungerhof | 07.05.1915 | |
| Ldstm. | BROSZEIT | Fr. | Iprump | 15.08.1917 | gest. |
| Krafr. | BRUNS | H. | Bungerhof | 03.02.1915 | |
| Schütze | BUNJES | W. | Bungerhof | 24.09.1915 | |
| Wehrm. | BURHOOP | W. | Iprump | 09.08.1918 | gest. |
| Musk. | COLDEWEY | Fr. | Stickgras | 22.08.1917 | |
| Res. | COLDEWEY | H. | Annenheide | 20.09.1918 | gest. |
| Jäger | COLDEWEY | H. | Iprump | 25.11.1917 | |
| Musk. | COLDEWEY | J. | Stickgras | 19.06.1916 | |
| Uffz. | CORDES | D. | Iprump | 30.09.1915 | |
| Musk. | CORDES | D. | Sand- u. Deichhausen | 22.08.1914 | |
| Musk. | CORDES | D. | Hasbergen | 22.08.1914 | |
| Musk. | CORDES | G. | Bungerhof | 26.09.1917 | |
| Obergefr. | CORDES | H. | Hasbergen | 17.03.1919 | gest. |
| Musk. | CORDES | H. | Sand- u. Deichhausen | 20.09.1914 | |
| Ldstm. | DEEKE | G. | Iprump | 04.10.1917 | |
| Musk. | DEPPE | A. | Stickgras | 30.10.1915 | |
| Kan. | DORN | W. | Sand- u. Deichhausen | 22.02.1918 | gest. |
| Ldstm. | DREWES | J. | Iprump | 16.08.1915 | |
| Musk. | DRUBE | D. | Bungerhof | 04.10.1917 | verm. |
| EHLER | Stickgras | 02.02.1914 | |||
| Res. | ENGELBARK | B. | Sand- u. Deichhausen | 30.08.1914 | |
| Musk. | ENGELBART | H. | Sand- u. Deichhausen | 02.08.1914 | verm. |
| Wehrm. | ESSMANN | A. | Hasbergen | 13.12.1916 | verm. |
| Musk. | FINK | H. | Sand- u. Deichhausen | 23.04.1918 | gest. |
| Res. | FINKE | D. | Bungerhof | 07.03.1918 | gest. |
| Kan. | FINKE | G. | Bungerhof | 02.06.1919 | gest. |
| Vizefw. | FREYTAG | F. | Iprump | 13.05.1916 | gest. |
| Ldstm. | FUHRKEN | J. | Annenheide | 16.08.1915 | |
| Leutn. | FUHRKEN | K. | Stickgras | 31.10.1918 | |
| Gefr. | GÄBE | C. | Stickgras | 07.08.1917 | |
| Musk. | GÄBE | G. | Stickgras | 04.08.1917 | |
| Uffz. | GARTELMANN | W. | Stickgras | 08.08.1915 | |
| Musk. | GERKEN | B. | Sand- u. Deichhausen | 28.07.1916 | verm. |
| Musk. | GOLDENSTEDT | H. | Hasbergen | 25.09.1917 | |
| Uffz. | GRASHORN | D. | Stickgras | 22.09.1918 | gest. |
| Musk. | GRIEPENKERL | G. | Stickgras | verm. | |
| Leutn. | GÜNTHER | C. | Bungerhof | 09.06.1918 | |
| Musk. | HAAKE | G. | Stickgras | 09.09.1914 | |
| Musk. | HARMS | Chr. | Stickgras | 29.09.1914 | |
| Musk. | HASSELN | H. von | Hasbergen | 20.06.1917 | |
| Musk. | HAUSCHILD | Th. | Stickgras | 31.03.1917 | |
| Ldstm. | HEDDEN | Js. | Stickgras | 25.08.1918 | gest. |
| Uffz. | HEFKER | W. | Bungerhof | 19.10.1918 | |
| Ldstm. | HEIDEMANN | A. | Bungerhof | 16.05.1915 | |
| Ldstm. | HEITZHAUSEN | W. | Stickgras | 03.06.1918 | gest. |
| Musk. | HELBIG | K. | Stickgras | 15.12.1918 | gest. |
| Uffz. | HELMERS | H. | Hasbergen | 18.02.1917 | |
| Musk. | HEMMELSKAMP | Stickgras | 31.03.1915 | ||
| Ers.Res. | HEMMELSKAMP | H. | Stickgras | 12.07.1915 | gest |
| Kan. | HILDEBRAND | J. | Iprump | 01.07.1916 | |
| Musk. | HINNERS | A. | Hasbergen | 03.03.1915 | |
| Musk. | HINNERS | F. | Hasbergen | 25.06.1915 | |
| Ldstm. | HORSTMANN | H. | Stickgras | 05.01.1917 | |
| Kan. | HORSTMANN | K. | Stickgras | ??.03.1916 | gest. |
| Ers.Res. | HÜLSEMEYER | W. | Stickgras | 03.03.1915 | |
| Gefr. | HUNTEMANN | A. | Stickgras | 10.09.1918 | |
| Ers.Res. | HUNTEMANN | L. | Stickgras | 11.10.1916 | |
| Wehrm. | ISENSEE | F. | Stickgras | 28.12.1915 | |
| Gefr. | JACOBS | D. | Stickgras | 03.10.1917 | |
| Musk. | JACOBS | F. | Stickgras | 02.07.1915 | |
| Pion. | JACOBS | G. | Iprump | 03.06.1915 | |
| Uffz. | JANHSEN | F. | Stickgras | 15.02.1915 | |
| Res. | KAISER | Bungerhof | 17.08.1918 | ||
| Musk. | KELLNER | A. | Hasbergen | 08.09.1916 | verm. |
| Ers.Res. | KLATTE | H. | Hasbergen | 25.06.1915 | |
| Musk. | KLEUKER | J. | Iprump | 17.07.1916 | |
| Ldstm. | KOHLWEY | A. | Annenheide | 29.10.1916 | |
| Jäger | KOSTEN | D. | Stickgras | 07.07.1917 | verm. |
| Musk. | KOWALIK | J. | Iprump | 04.06.1918 | gest. |
| Res. | LANGE | G. | Bungerhof | 07.01.1919 | gest. |
| Kan. | LANGE | H. | Bungerhof | 24.05.1916 | |
| Uffz. | LEHMKUHL | J. W. | Iprump | 07.05.1916 | |
| Res. | LIEBETRAU | Bungerhof | 26.09.1917 | ||
| Musk. | LINNEMANN | A. | Iprump | 02.07.1916 | |
| Gefr. | MAHLSTEDT | H. | Stickgras | 08.10.1918 | verm. |
| Ldstm. | MAHLSTEDT | J. | Bungerhof | 11.12.1916 | |
| Pion. | MAIBOOM | D. | Hasbergen | 06.10.1917 | gest. |
| Ldstm. | MEINKE | H. | Stickgras | 22.10.1915 | gest. |
| Gardist | MEINKE | Johann | Stickgras | 09.09.1915 | gest. |
| Musk. | MEYER | H. | Sand- u. Deichhausen | 28.06.1916 | verm. |
| Musk. | MEYER | J. | Iprump | 27.08.1918 | |
| Musk. | MEYER | R. | Sand- u. Deichhausen | 20.09.1914 | |
| Ers.Res. | MEYER | W. | Hasbergen | 05.06.1916 | |
| Musk. | MOEHL | Fr. | Hasbergen | 21.05.1918 | gest. |
| Ldstm. | MÜLLER | Fr. | Stickgras | 31.01.1917 | gest. |
| Musk. | MÜLLER | L. | Bungerhof | 26.09.1914 | |
| Jäger | NIENABER | J. | Hasbergen | 28.07.1916 | verm. |
| Gefr. | NÖTGE | F. | Hasbergen | 09.09.1915 | gest. |
| Ldstm. | OETKEN | H. | Sand- u. Deichhausen | 17.10.1915 | gest. |
| Kan. | ÖKERMANN | A. | Stickgras | 08.03.1918 | |
| Musk. | PETERS | J. | Annenheide | 25.03.1918 | |
| Musk. | PETRI | F. | Iprump | 08.08.1915 | |
| Pion | PLATE | A. | Iprump | 24.04.1918 | |
| Pion. | PLATE | A. | Bungerhof | 24.04.1918 | |
| Gefr. | PLATE | H. | Stickgras | 20.10.1918 | gest. |
| Musk. | PUCHALLA | G. | Iprump | 14.06.1915 | |
| Kan. | RA??EHL | A. | Sand- u. Deichhausen | 24.02.1918 | (Name unklar) |
| Musk. | RAMKE | Fr. | Hasbergen | 19.10.1916 | |
| Musk. | RAUER | J. | Stickgras | 25.10.1917 | |
| Wehrm. | RICHTER | H. | Iprump | 01.05.1915 | |
| Musk. | ROISCH | R. | Stickgras | 17.10.1914 | |
| Gefr. | RÜDEBUSCH | D. | Hasbergen | 19.07.1916 | gest. |
| Musk | RUNGE | H. | Hasbergen | 26.09.1917 | |
| Gefr. | SANDERS | Fr. | Bungerhof | 05.12.1917 | |
| Musk. | SCHEELAND | K. | Iprump | 22.08.1914 | |
| Uffz. | SCHEELAND | W. | Iprump | 29.09.1918 | |
| Schütze | SCHIERENBECK | W. | Stickgras | 26.10.1917 | |
| Musk. | SCHMIEDT | J. | Iprump | 23.02.1917 | |
| Musk. | SCHMIEDT | K. | Iprump | 17.07.1915 | |
| Musk. | SCHRÖDER | H. | Bungerhof | 16.04.1916 | |
| Musk. | SCHUMACHER | Fr. | Stickgras | 06.10.1915 | |
| Musk. | SCHUMACHER | J. | Stickgras | 07.09.1915 | |
| Kan. | SEGELKEN | H. | Stickgras | 06.01.1916 | |
| Ers.Res. | STEIN | J. | Iprump | 17.04.1916 | |
| Musk. | STOLLE | H. | Iprump | 01.08.1917 | |
| Jäger | STRODTHOFF | W. | Annenheide | 18.01.1916 | |
| Res. | STROTHMANN | G. F. | Stickgras | 17.11.1914 | |
| Musk. | STUBBE | L. | Annenheide | 04.09.1916 | gest. |
| Uffz. | STÜRKEN | E. | Bungerhof | 01.06.1918 | |
| Musk. | STÜRMANN | W. | Stickgras | 26.10.1917 | |
| Ldstm. | TEPELMANN | K. | Iprump | 29.05.1918 | |
| Musk. | THIEMANN | H. | Annenheide | 15.11.1918 | |
| Ers.Res. | TÖNJES | H. | Annenheide | 17.07.1915 | |
| Musk, | TWIETMEYER | H. | Bungerhof | 18.12.1914 | gest. |
| Musk. | WARFELMANN | H. | Stickgras | 17.04.1918 | |
| Gefr. | WENKE | W. | Annenheide | 08.07.1916 | |
| Pion. | WESSELS | J. | Iprump | 30.10.1915 | gest. |
| Gefr. | WEYHAUSEN | D. | Bungerhof | 24.01.1915 | gest. |
| Kan. | WEYHAUSEN | D. | Stickgras | 30.09.1918 | |
| Pion. | WEYHAUSEN | Fr. | Hasbergen | 26.10.1917 | verm. |
| Musk. | WEYHAUSEN | H. | Bungerhof | 30.10.1917 | |
| Ers.Res. | WEYHAUSEN | N. | Hasbergen | 07.05.1915 | gest. |
| Gefr. | WICHMANN | A. | Hasbergen | 29.03.1916 | |
| Wehrm. | WICHMANN | H. | Hasbergen | 20.06.1916 | |
| Musk. | WICHMANN | J. | Sand- u. Deichhausen | 22.02.1915 | |
| Ers.Res. | WILKENS | J | Bungerhof | 12.03.1915 | verm. |
| Gefr. | WITTE | G. | Sand- u. Deichhausen | 22.08.1914 | |
| Ldstm. | WITTE | H. | Annenheide | 14.04.1916 | |
| Musk. | WITTE | J. | Annenheide | 30.05.1918 | |
| Sergt. | WÖHLKEN | H. | Iprump | 23.03.1918 | |
| Musk. | WOLTJEN | A. | Hasbergen | 31.10.1918 | gest. |
| Ldstm. | WOLTJEN | G. | Iprump | 06.10.1916 | |
| Res. | WÜRDEMANN | F. | Bungerhof | 19.05.1915 |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|---|
| Soldat | FICHTNER | Emil | 23.10.1928 | 20.04.1945 |
| Soldat | KOCH | Karl | 05.04.1927 | 20.04.1945 |
| Flugz.Prüfm. | KUHN | Fritz | 01.05.1881 | 06.04.1945 |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 07.05.2024.
Datum der Abschrift: 20.06.2015
Verantwortlich für diesen Beitrag: Jörg Stoll
Foto © 2015 Jörg Stoll