PLZ 76229
Gedenktafel im Friedhof, eine lange Reihe Namenssteine (Zweiter Weltkrieg).
Marmortafel und daneben Holzkreuz (Zwangsarbeiter).
Zusätzlich Daten von privaten Gedenksteinen.
Inschriften:
Gedenktafel
Zum Gedenken an die im 2. Weltkrieg
1939 – 1945
Gefallenen und Vermissten
Marmortafel
(Namen)
(Inschrift auf Polnisch)
✝
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg (private Gedenksteine)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| HÄFNER | Emil | 1894 | 1915 a.d. Somme |
gefallen |
| HOFHEINZ | Hans | 02.06.1899 | 20.06.1918 | stud.theol. |
2. Weltkrieg (Gedenktafel)
| Name | Vorname |
|---|---|
| ALLERS | Werner |
| AMSLER | Wilhelm |
| ARHEIDT | Albert |
| ARHEIDT | Erwin |
| ARHEIDT | Hermann |
| ARHEIDT | Richard |
| ARHEIT | Heinrich |
| ARHEIT | Max |
| ARHEIT | Wilhelm |
| ARNOLD | Albert |
| AUGENSTEIN | Arthur |
| BAUER | Helmut |
| BECHT | Karl |
| BECKER | Hugo |
| BECKER | Oskar |
| BENDER | Heinrich |
| BENDER | Siegfried |
| BENZ | Helmut |
| BENZ | Rudi |
| BENZINGER | Hellmut |
| BLUM | Otto |
| BRENDELBERGER | Kurt |
| BRIAN | Helmut |
| BRONNER | Erwin |
| BRUDER | Franz |
| BURST | Berthold |
| BURST | Erwin |
| BURST | Gustav |
| BURST | Hans |
| BURST | Rudi |
| BURST | Werner |
| CARSTEN | Ewald |
| DAUBENBERGER | Berthold |
| DAUBENBERGER | Egon |
| DAUBENBERGER | Hellmut |
| DAUBENBERGER | Ludwig |
| DIETRICH | Gustav |
| DITTES | Herbert |
| DOPF | Artur |
| DOPF | Erwin |
| DOPF | Helmut |
| DREIER | Erwin |
| DREIER | Werner |
| EHRLER | Hellmuth |
| EHRLER | Julius |
| EHRLER | Wilhelm |
| EICHHORN | Fritz |
| ERKMANN | Erwin |
| ERKMANN | Wilhelm |
| FETZNER | Hugo |
| FISCHER | Robert |
| FONGER | Hermann |
| FRIEDRICH | Günther |
| FÜCKEL | Rudolf |
| FUNK | Friedrich |
| FUNK | Willi |
| GEBELE | Heinz |
| GEGENHEIMER | Wilhelm |
| GERBER | Hellmuth |
| GIERICH | Otto |
| GIESINGER | Reinhard |
| GÖPF | Alois |
| GÖTZ | Erwin |
| GÖTZ | Reimer |
| GÖTZ | Wilhelm |
| HAFNER | Ludwig |
| HAFNER | Max |
| HAHN | Kurt |
| HARTMANN | Otto |
| HECK | Paul |
| HEILBRONNER | Eugen |
| HEIM | Alfred |
| HEIM | Karl |
| HEIM | Kurt |
| HEIM | Werner |
| HEINOLD | Erich |
| HEINOLD | Richard |
| HEINOLD | Werner |
| HERBOLD | Karl |
| HERRMANN | Karl |
| HIMMELSBACH | Josef |
| HOF | Otto |
| HOFMANN | Herbert |
| IPPICH | Friedrich |
| JÄGER | Edwin |
| JORDAN | Karl |
| KAISER | Rudolf |
| KALTENBACH | Erich |
| KAPPLER | Willi |
| KEPPLER | Rudi |
| KIEFER | Emil |
| KINDLER | Erwin |
| KIRSAMER | Wilhelm |
| KIRSCHBAUM | Hellmuth |
| KLEEMANN | Wilhelm |
| KLING | Julius |
| KRAUS | Erich |
| KRAUS | Hans |
| KRAUS | Werner |
| KRIEGER | Artur |
| KRIEGER | Reinhold |
| KRIEGER | Richard |
| KRÜCK | Robert |
| KUMM | Reinhard |
| KUMM | Willi |
| KUNZMANN | Eugen |
| KUNZMANN | Reinhold |
| KUNZMANN | Siegfried |
| KUNZMANN | Walter |
| KUPPINGER | Kurt |
| KURZ | Heinrich |
| KURZ | Hermann |
| KURZ | Richard |
| KURZ | Walter |
| KUZ | Alfred |
| LÄCHLER | Kurt |
| LANG | Ludwig |
| LIEBEL | Hellmuth |
| LIEBEL | Reinhold |
| LÖFFLER | Georg |
| MAAG | Herbert |
| MAIER | Artur |
| MAIER | Gustav |
| MAISACK | Rudi |
| MOOS | Alois |
| MÖSSINGER | Dieter |
| MÖßNER | Richard |
| MÜLLER | Franz |
| MÜLLER | Georg |
| MÜLLER | Hans |
| NÄSTLE | Alfred |
| OBERACKER | Karl |
| PERINO | Erwin |
| PETER | Franz |
| PFEIFER | Erwin |
| PFISTERER | Wilhelm |
| PITZMANN | Franz |
| POHL | Wilhelm |
| RAUCH | Hugo |
| REICHERT | Heinrich |
| REICHERT | Kurt |
| REMENSPERGER | Karl |
| REUSCH | Helmut |
| ROTHENGATTER | Adolf |
| RUHLAND | Hellmuth |
| RUHLAND | Herbert |
| RYBNIKER | Otto |
| SACKMANN | Paul |
| SAND | Werner |
| SCHABER | Friedrich |
| SCHABER | Kurt |
| SCHÄUFELE | Erwin |
| SCHEIDT | Adolf |
| SCHEIDT | Karl |
| SCHEIDT | Reinhard |
| SCHERER | Viktor |
| SCHERRER | Egon |
| SCHLEGEL | Eduard |
| SCHLEIDT | Helmut |
| SCHMIDT | Erich |
| SCHMIDT | Erwin |
| SCHMIDT | Heinrich |
| SCHMITT | Ernst |
| SCHMITT | Lebrecht |
| SCHNÄBELE | Hans |
| SCHNÄBELE | Reinhold |
| SCHNEIDER | Albert |
| SCHNEIDER | Friedrich |
| SCHNEIDER | Herbert |
| SCHNEIDER | Max |
| SCHNEIDER | Robert |
| SCHUMACHER | Christian |
| SCHUMACHER | Hermann |
| SCHWAIGER | Heinz |
| SCHWAIGER | Werner |
| SCHWANDER | Herbert |
| SCHWEITZER | Wilhelm |
| SCHWER | Werner |
| SEIDEMANN | Johannes |
| SIEGELE | Rudolf |
| SIEGELE | Stephan |
| SIEGRIST | Erwin |
| SIEGRIST | Erwin |
| SIEGRIST | Karl |
| SIEVERT | Hermann |
| SINN | Paul |
| SPORRER | August |
| SPRICH | Erwin |
| STAHL | Gottfried |
| STAHL | Hans |
| STAHL | Hans-Joachim |
| STAHL | Reinhard |
| STEIN | Wilhelm |
| STÜBER | Eugen |
| STUPPEL | Kurt |
| STUPPEL | Werner |
| STUTZ | Arthur |
| STUTZ | Erwin |
| TEUFEL | Thomas |
| THEIS | Georg |
| UNGER | Wilhelm |
| VOGEL | Walter |
| VÖGTLE | Philipp |
| VÖLKER | Helmut |
| VÖLKER | Kurt |
| VÖLKLE | Pius |
| VOLLMER | Erwin |
| VOLZ | Alfred |
| VOLZ | Erich |
| VOLZ | Helmut |
| VORTISCH | Max |
| WÄCHTER | Jakob |
| WAGNER | Karl |
| WAGNER | Max |
| WAGNER | Reinhard |
| WALTHER | Adolf |
| WALTHER | Alfred |
| WALTZ | Erich |
| WALTZ | Erwin |
| WARNEBOLD | Georg |
| WEDLER | Reinhold |
| WEIßBROTH | Heinrich |
| WENTZ | Hugo |
| WENZ | Friedrich |
| WETTACH | Heinrich |
| WOLF | Edmund |
| WOLZ | Albert |
| ZEH | Wilhelm |
| ZIMMERMANN | Eugen |
| ZIRM | Franz |
| ZOLLER | Alfred |
| ZOLLER | Artur E. |
| ZOLLER | Artur F. |
| ZOLLER | Heinrich |
| ZOLLER | Max |
| ZOLLER | Reinhold |
| ZOLLER | Stephan |
2. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| BAUER | Helmut | 1920 | 1943 |
| BERKNER | Johann | 1945 | |
| BETZ | Maria Justina | 1878 | 1945 |
| BURST | Hans | 1922 | 1942 |
| BURST | Lydia geb. Wagner |
1892 | 1973 |
| BURST | Werner | 1917 | 1944 |
| BURST | Wilhelm | 1887 | 1947 |
| DAUBENBERGER | Emil | 1909 | 1945 |
| DAUBENBERGER | Heinrich | 1882 | 1945 |
| DAUBENBERGER | Karoline geb. Dahn |
1895 | 1978 |
| DIEMER | Heinrich | 1902 | 1944 |
| EHRLER | Johann Friedrich | 1904 | 1949 |
| EICHHORN | Fritz | 1912 | 1944 |
| FRANZ | Gustav Karl | 1873 | 1945 |
| FUCKEL | Karl | 1875 | 1945 |
| GERHARDT | Frieda | 1885 | 1945 |
| HAAS | Toni | 1923 | 1945 |
| HEIDT | Christian | 1883 | 1945 |
| HEIM | August | 1875 | 1945 |
| HEIM | Elsa geb. Siegrist |
1918 | 1945 |
| KEPPLER | Karoline geb. Schäfer |
1898 | 1945 |
| KLEIBER | Eugen | 1906 | 1945 |
| KUMM | Berta | 1901 | 1945 |
| MAAG | Herbert | 1925 | 1946 |
| MAIER | Gustav | 1935 | 1945 |
| MÖSSNER | Richard | 1901 | 1944 |
| MÜLLER | Reante | 1942 | 1945 |
| NIEHLE | Rudolf | 1945 | |
| OEDER | Ella geb. Knoll |
1907 | 1945 |
| PERSNER | Hilde | 1924 | 1945 |
| RAUCH | Hugo | 1914 | 1945 |
| REICHERT | Gotthilf | 1891 | 1945 |
| RICHTER | Karl | 1889 | 1945 |
| RICHTER | Magdalena geb. Eckert |
1891 | 1945 |
| SCHIETZ | Anton | 1945 | |
| SCHMIDT | Berta geb. Gugel |
1895 | 1945 |
| SCHNEIDER | Emil | 1894 | 1945 |
| SCHÜSSLER | Karl | 1899 | 1945 |
| SCHÜSSLER | Karolina geb. Dopf |
1898 | 1967 |
| SENGER | Margarete | 1906 | 1945 |
| SIEGRIST | Werner | 1923 | 1951 |
| VOLZ | Heinrich | 1900 | 1945 |
| WAGNER | Paula | 1924 | 1945 |
| WALTHER | Anna geb. Hegel |
1899 | 1945 |
| WALZ | Karl | 1888 | 1944 |
| WEISS | Gustav | 1866 | 1944 |
2. Weltkrieg (private Gedenksteine)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| FETZNER | Hugo | 1902 | 1945 | ||
| HACK | Stefan | 1923 | 1944 | ||
| HOFMANN | Herbert | 1923 | 1942 im Kaukasus |
||
| JORDAN | Karl | 1924 | 1944 | ||
| Art.‑Leutnant | KLEIBER | Fritz | 1917 | 1945 | vermisst |
| SCHUMACHER | Hermann | 1920 | 1941 | ||
| SIEGRIST | Erwin | 1910 | 1942 | ||
| VOGEL | Walther | 1908 | 1941 | Pfarrer, gefallen |
2. Weltkrieg (Zwangsarbeiter)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| BALKOWIAK | Sabina | 10.09.1928 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| BARANSKA | Regina | 31.10.1925 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| BEREZYNSKA | Genowefa | 10.02.1924 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| CIECHOMSK | Aniela | 26.03.1910 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| GAINDTIN | Fochtrchdinow | 15.08.1922 | 25.04.1944 | UdSSR, Holzkreuz |
| GRZESKIEWICZ | Alfreda | 05.01.1928 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| JAGODZINSKA | Janina | 12.07.1912 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| KARASINSKA | Maria | 15.08.1928 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| KAROLEW | Andrej | 19.09.1901 | 15.03.1945 | UdSSR, Holzkreuz |
| KOWALSKI | Kazimierz | 01.10.1902 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| KUNZ | Eugenia | 31.08.1925 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| KURZYNSKA | Maria | 10.06.1921 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| LUCZAK | Maria | 03.12.1928 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| NOWAK | Helena | 08.12.1930 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
| PORZEKAJLO | Kazimiera | 26.11.1926 | 10.01.1945 Grötzingen |
Polen |
Datum der Abschrift: 10.03.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2022 W.Leskovar