PLZ 17139
Stele bei der Kirche, Straße der Einheit.
Inschriften:
Zur Erinnerung
an den Krieg 1870-71
das
dankbare Gielow
Im Weltkrieg 1914-1918
starben für das Vaterland
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1.Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| Gren. | ADAM | W. | 29.05.1918 |
| Wehrm. | ALBRECHT | H. | 22.04.1915 |
| Gren. | BENING | H. | 08.11.1914 |
| Musk. | BERGEMANN | W. | 07.04.1918 |
| Gefr. | BRANDT | K. | 14.09.1914 |
| Wachtm. | BRANDT | O. | 28.04.1918 |
| Ers.Res. | BRANDT | W. | 24.10.1915 |
| U.Masch. Maat | BRÜMMER | F. | 01.09.1917 |
| Musk. | BÜRTH | A. | 08.10.1915 |
| Gren. | COLLATZ | K. | 11.08.1918 |
| Musk. | DABBERT | O. | 30.10.1917 |
| Füs. | EWERT | F. | 11.07.1916 |
| Ers.Res. | FLOTOW | E. | 28.10.1916 |
| Füs. | FLOTOW | F. | 24.04.1915 |
| Musk. | FLOTOW | F. | 15.04.1916 |
| Musk. | FLOTOW | H. | 19.07.1917 |
| Musk. | GRAUPMANN | F. | 08.02.1917 |
| Utffz. | GRAUPMANN | F. | 04.07.1916 |
| Wehrmann | GRÜSCHOW | F. | 17.03.1918 |
| Gren. | GÜTSCHOW | H. | 01.06.1916 |
| Füs. | GÜTSCHOW | W. | 07.07.1915 |
| Gren. | HEUCK | R. | 05.01.1917 |
| Musk. | HILLMANN | W. | 16.09.1918 |
| Gren. | KOCH | A. | 26.06.1917 |
| Gren. | KOCH | P. | 08.10.1918 |
| Arm.Sold. | KÖPKE | W. | 17.04.1918 |
| Oberheiz. | KRASE | H. | 06.05.1919 |
| Gren. | KRÜGER | H. | 07.11.1914 |
| Kan. | LAASCH | O. | 28.09.1916 |
| Musk. | LEWES | W. | 30.08.1916 |
| Pion. | LÜBS | W. | 07.09.1918 |
| Musk. | MAMEROW | H. | 08.08.1917 |
| Utffz. | MARTIN | H. | 10.01.1915 |
| Gren. | MEIER | H. | 10.11.1914 |
| Utffz. | MEINCKE | W. | 11.08.1917 |
| Ers.Res. | MILHAHN | H. | 17.07.1916 |
| Musk. | NIEMANN | A. | 20.09.1915 |
| Leutn. | PAGELS | P. | 27.05.1915 |
| Wehrm. | PECAT | W. | 10.06.1918 |
| Arm.Sold. | PETERS | W. | 30.08.1916 |
| Musk. | PIPLOW | H. | 31.10.1918 |
| Ers.Res. | PIPLOW | O. | 24.10.1918 |
| Musk. | RIWALD | F. | 29.04.1917 |
| Utffz. | RIWALD | H. | 15.10.1918 |
| Musk. | SCHLÜTER | H. | 01.05.1917 |
| Kann. | SCHÖTTLER | W. | 28.09.1914 |
| Gren. | SCHWINKENDORF | H. | 09.02.1918 |
| Gefr. | STIEGLER | P. | 14.07.1915 |
| Jäg. | VOß | E. | 09.06.1916 |
| Utffz. | WOLGAST | H. | 08.10.1918 |
| Gren. | WOLTER | A. | 10.12.1914 |
| Gren. | WOLTER | F. | 30.09.1918 |
| Musk. | ZARS | K. | 23.08.1915 |
| Gren. | ZIESEMER | H. | 13.07.1916 |
Datum der Abschrift: 05.01.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: Heiko Kohlhagen
Foto © 2024 Mariella Kohlhagen