PLZ 14059
Auf dem evangelischen Luisenfriedhof II an der Königin-Elisabeth-Straße 46 befinden sich zahlreiche Kriegsgräber mit Opfern beider Weltkriege.
An weiteren privaten Grabstellen wird an Kriegsopfer erinnert.
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Grenadier | AMENDE | Kurt | |||
| Landsturmmann | ARNDT | Albert | 26.12.1870 | 31.08.1918 | |
| BAYER | Karl | ||||
| Musketier | BECKER | Adolf | 05.03.1917 | ||
| Soldat | BIESELT | Bruno | |||
| Oberleutnant | BLUMENTHAL | Ewald von | |||
| Oberleutnant | BORSDORF | Fritz | |||
| Fahnenjunker | BRENNECKE | Kurt | 14.02.1894 | 01.11.1914 | |
| Vizefeldwebel | DÄBEL | Max | |||
| Sergeant | DICKMANN | Paul | |||
| GERHARDT | Ernst | ||||
| Einjähriger Freiwilliger | GROSSE | Karl | |||
| Musketier | GROTHE | Erich | |||
| Major | HARDT | Arthur | 23.10.1874 Danzig |
||
| Leutnant der Reserve | HENTZSCHEL | Dr. Otto | 06.01.1884 | 24.02.1916 | |
| Füsilier | HILDERMANN | Karl | |||
| HOFFKER | Johannes | ||||
| Leutnant der Reserve | HOPPE | Friedrich | 16.08.1897 | 30.10.1918 | Stud. Jur. |
| Leutnant der Reserve | HOPPE | Friedrich | 30.10.1918 | ||
| Leutnant der Reserve | KEILPFLUG | Günther | |||
| Leutnant | LAWRENZ | Hans | 05.09.1897 | 28.02.1916 | |
| Fähnrich | MACHER | Hans | |||
| Landsturmmann | MALESSA | Julius | |||
| Füsilier | MATTERT | Georg | 30.01.1886 | 26.10.1914 | |
| Musketier | MUELLER | Emil | |||
| Sergeant | MUSSET | Heinrich | |||
| RAHN | Fritz | 14.05.1895 | 04.10.1917 | ||
| Intendant | ROGGE | Kurt Paul | 24.10.1918 | ||
| Leutnant | SCHLICHTING | Joachim von | |||
| Oberleutnant | SCHLICHTING | Sigismund von | |||
| Musketier | SCHROEDER | Otto | 02.01.1880 | 20.11.1918 | |
| Unteroffizier | SCHUBERT | Siegfried | |||
| Landsturmmann | SCHUMANN | Richard | |||
| Oberst | TIPPELSKIRCH | Paul von | 29.06.1861 Breslau |
22.01.1915 Kolberg |
|
| Leutnant | TONN | Arthur | |||
| Leutnant der Reserve | URLAUB | Philipp | |||
| Kriegsfreiwilliger | VOGEL | Helmuth | 05.07.1918 | Grabkissen doppelt | |
| Musketier | WEGENER | Wilhelm | |||
| WEISS | Hans | 13.09.1889 | 25.05.1917 | ||
| Hauptmann | WOLFF | Albrecht | |||
| YOUNG | Harri |
1. Weltkrieg (Grabhinweise)
2. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| AHNE | Oskar | 28.02.1898 | 28.04.1945 | ||
| ARNDT | Martha | 03.12.1888 | 13.04.1945 | ||
| BECKER | Lotte | ||||
| BECKER | Otto | ||||
| BEHR | Paul | 14.09.1876 | 02.05.1945 | ||
| BERINGER | J. | 20.10.1895 | 29.04.1945 | ||
| BEUTLER | Berta | 13.01.1885 | 27.04.1945 | ||
| Gefreiter | BRACKE | Herbert | 01.02.1896 | 27.04.1945 | |
| BRAUSEWETTER | Hans | 27.05.1899 Malaga |
29.04.1945 | ||
| Obergefreiter | BUDD | Fritz | 30.08.1922 Neukirch |
29.04.1945 | |
| BUEDLER | Fr. | 20.12.1869 | 04.09.1943 | ||
| BUROW | Franz | 30.12.1877 | 26.04.1945 | ||
| DIEHL | Felicia | 14.10.1885 | 19.04.1945 | ||
| Werkmeister | DÖRING | Willi | 29.10.1902 Berlin |
15.06.1945 | |
| Stabsarzt | DORNDORF | Dr. Georg | 01.09.1898 St. Andreasberg |
27.09.1942 | |
| DUBROW | Friedrich | 24.04.1893 | 06.05.1945 | ||
| ECKSTEIN | Edmund | 17.04.1884 | 01.05.1945 | ||
| EDELHOF | Anna | 29.04.1945 | |||
| ELLERBROCK | Wilhelm | 10.10.1895 | 29.04.1945 | ||
| ELSIG | Richard | 1945 | |||
| ELSNER | Maria | 29.03.1892 | 28.04.1945 | ||
| ENDERLEIN | Walter | 20.05.1892 | 02.05.1945 | ||
| ENGEL | Familie | ||||
| ENGELMANN | Georg | 21.09.1888 | 27.04.1945 | ||
| ENGLER | Luise | 1945 | |||
| ERLER | Margarete | 01.12.1892 | 17.12.1943 | ||
| Gefreiter | FIEBIG | Kurt | 16.01.1908 Löwenberg |
28.08.1943 | |
| FODERS | Karl | 15.02.1888 | 01.05.1945 | ||
| FREIMUTH | Paul‑Hermann | 06.02.1882 | 01.05.1945 | ||
| FREMD | Agnes | 29.04.2945 | |||
| GAEBLER | |||||
| GARN | Johanna | 09.01.1888 09.01.1889 ? |
1945 | ||
| GEBHARDT | Julius | 17.03.1898 | 14.02.1942 | ||
| GERSTMEIER | Max | 02.11.1890 | 1945 | ||
| GIESE | Pauline | 18.12.1867 | 25.04.1945 | ||
| GLAESER | Lina | 21.08.1915 | 01.05.1945 | ||
| GLINDEMANN | H. | 26.08.1897 | 01.05.1945 | ||
| GLOWINSKI | Anna | 18.05.1897 | 24.04.1945 | ||
| GOLLNOW | Lina | 30.08.1885 | 02.03.1943 | ||
| GROBLER | Erich | 11.11.1908 | 02.05.1945 | ||
| GRONWALD | Rudolf | 03.05.1878 Nickelsdorf |
29.04.1945 | ||
| Leutnant | GRUND | Hans | 22.09.1917 Berlin‑Charlottenburg |
13.10.1939 | |
| GUENTERBERG | Emil | 24.12.1900 | 30.04.1945 | ||
| HAENSEL | Frieda | 29.04.1945 | |||
| HAENSEL | Karin | 29.04.1945 | |||
| HECKENDORFF | Otto | 10.02.1891 | 01.05.1945 | ||
| Obergefreiter | HEIMBRUCH | Heinrich Karl Wilhelm | 16.10.1902 Obernbeck |
22.04.1945 | |
| Oberstleutnant | HEINZELMANN | Alfred | 19.11.1874 Hohenlychen |
09.06.1945 | |
| HETT | Franz | 23.06.1876 | 30.04.1945 | ||
| HEYNEMANN | Gertrud | 22.03.1894 | 10.06.1945 | ||
| HINDERMANN | Gustav | 02.09.1869 | 27.04.1945 | ||
| HIRTT | Ernst | 29.01.1945 | |||
| HIRTT | Hedwig | 29.01.1945 | |||
| HOFFMANN | Gudrun | 26.08.1919 Rehrdorf |
04.05.1945 | ||
| HOFFMANN | Helene | ||||
| HOFFMANN | Marno | ||||
| HOFFMANN | Ruth | 23.03.1894 | 05.05.1945 | ||
| HOLTHAUS | Sophie | ||||
| HUDOLIN | Marie | 17.05.1905 | 30.04.1945 | ||
| HUEBNER | Karl | 05.10.1896 | 02.05.1945 | ||
| HUETTNER | Fritz | 04.04.1887 | 27.04.1945 | ||
| Major | JOHNSEN | Hans | 02.04.1895 Hörup / a. Alsen |
05.05.1945 | |
| KAETHNER | Erich | 18.03.1914 | 22.04.1945 | ||
| KALTENBACH | Dr. | ||||
| KALTENBACH | M. | ||||
| KARLOWA | Liselotte | 21.05.1916 Crimmitschau |
02.07.1945 | ||
| KAUSCHMANN | Günter | 28.04.1923 | 01.05.1945 | ||
| KAUSCHMANN | Willy | 19.08.1895 | 02.05.1945 | ||
| Oberfeuerwerker | KIEFER | Kurt | 18.12.1897 Bernburg/Saale |
26.03.1941 | |
| KLOCH-KORNITZ | von | 30.06.1898 | 18.10.1943 | ||
| KORGITTA | Elsa | 12.11.1919 | 27.04.1945 | ||
| KRAATZ | Berta | 23.01.1870 | 24.08.1943 | ||
| Kraftfahrer | KRACKER | Karl | 14.04.1905 Hamburg-Altona |
29.11.1944 | |
| KROENING | Hans‑Hermann | 03.06.1927 | 01.06.1945 | ||
| Füsilier | KUNZIG | Herbert | 15.04.1905 Berlin |
19.08.1944 | |
| LEHMANN | Emilie | 01.12.1886 | 24.05.1944 | ||
| LEHMANN | Luise | 21.02.1901 Berlin |
07.04.1945 | ||
| LEHMANN | Paul | 24.07.1877 | 07.04.1945 | ||
| LEHMANN | Willy | 24.05.1887 | 28.04.1945 | ||
| LIEBE | Pauline | 17.12.1880 | 29.04.1945 | ||
| LUKAT | Julius | 30.08.1890 | 04.07.1945 | ||
| MANDT | Karl | 05.10.1890 | 05.06.1945 | ||
| Unteroffizier | MITTENZWEI | Kurt | 16.08.1922 Berlin-Lichterfelde |
23.11.1944 | |
| MUEHE | Lisa | 24.09.1893 | 28.04.1945 | ||
| Volkssturmmann | NADOLNY | Richard | 20.09.1893 Renschendorf |
27.04.1945 | |
| NICOLAUS | Marie | 07.11.1880 | 1945 | ||
| PAWLYK | Mychayle | 30.11.1920 | 28.04.1945 | ||
| PELLEHN | Helene | 22.12.1871 | 01.03.1943 | ||
| Volkssturmmann | PEPER | Fritz | 22.06.1886 Berlin |
27.04.1945 | |
| PETERSEN | Adolf | 06.10.1907 | 28.10.1944 | ||
| PETERSEN | Edith | 28.10.1944 | |||
| PETERSEN | Peter | 28.10.1944 | |||
| Krankenschwester | PLATE | Charlotte | 29.07.1897 | 29.04.1945 | |
| POLOMKA | Stefan | 15.08.1897 | 01.05.1945 | ||
| PRINZ | Elise | 09.09.1874 Berlin |
30.01.1944 | ||
| PRÜTER | Hans | 24.03.1896 | 29.04.1945 | ||
| RADAM | Wilhelm | 02.12.1885 | 30.05.1945 | ||
| Kanonier | RATAJCZAK | Heinz | 14.08.1928 Berlin-Charlottenburg |
27.04.1945 | |
| REDAM | Margarete | 01.05.1945 | |||
| REHMET | Hedwig | 04.07.1892 | 25.04.1945 | ||
| REICHELT | Reinhold | 27.05.1894 | 29.04.1945 | ||
| RENNER | Fritz | 31.10.1904 | 05.05.1945 | ||
| RENNER | Margarete | 05.05.1945 | |||
| RIEDEL | Klara | 01.05.1945 | |||
| ROGGE | Richard | 17.06.1880 | 06.05.1945 | ||
| SACHTLEBEN | Horst | 04.05.1921 Berlin-Charlottenburg |
14.09.1943 | Grabkissen doppelt | |
| Oberzahlmeister | SAKOBIELSKI | Erich | 21.07.1889 Bartenstein, Ostpr. |
17.03.1941 | |
| SANDLOWITZ | M. | ||||
| Feldwebel | SAUER | Ernst | 07.02.1895 Kalkofen |
12.06.1945 | |
| SCHAFFER | Max | 09.01.1884 | 1945 | ||
| SCHAFFHAUSEN | Emil | 17.03.1877 | 23.11.1944 | ||
| Volkssturmmann | SCHARKA | Franz | 13.12.1901 Berlin |
01.05.1945 | |
| SCHMALER | Paul | 26.09.1902 | 02.05.1945 | ||
| SCHMIDT | Johann | 24.06.1870 | 01.05.1945 | ||
| Polizei - Meister | SCHMIDT | Karl Paul Anton | 02.05.1899 Lobenstein |
02.05.1945 | |
| SCHULZ | |||||
| SCHULZ | Albert | 05.11.1874 Parlin |
24.08.1943 | ||
| SCHULZ | Berta | 24.08.1943 | |||
| SCHULZE | Gertrud | 13.01.1899 Berlin |
30.03.1943 | ||
| SCHULZE | Hildegard | 23.04.1902 Berlin |
30.03.1943 | ||
| SCHULZE | Otto | 16.09.1880 | 1945 | ||
| SCHULZE | W. | 24.07.1870 | 30.02.1943 | ||
| SCHUNACK | Ernst | 31.03.1894 | 28.04.1945 | ||
| SCHWARZ | Hedwig | 15.02.1944 | |||
| SCHWARZ | Hermann | 13.11.1872 Esporonzel |
15.02.1944 | ||
| Volkssturmmann | SEIDEL | Alfred | 27.08.1887 Fraustadt |
28.04.1945 | |
| SOMMER | Auguste | 09.11.1864 | 1945 | ||
| STEGEMANN | Alfred | 08.06.1915 | 07.05.1945 | ||
| STEINBRÜCKER | Fritz | 30.08.1922 | 29.04.1945 | ||
| STELZER | H. | ||||
| STELZER | M. | ||||
| STOLZE | Georg | 09.02.1908 | 16.11.1943 | ||
| STRAUSS | Anni | 26.10.1894 | 30.04.1945 | ||
| Leutnant | STUHRMANN | Harald | 30.08.1913 Bad Godesberg |
24.02.1941 | |
| TERZENBACH | K. | 03.10.1914 | 17.05.1945 | ||
| TERZENBACH | Karl | 03.10.1914 | 17.05.1945 | ||
| THAL | Hermann | 25.07.1885 | 21.01.1944 | ||
| THIELE | Werner | 09.05.1915 | 29.04.1945 | ||
| TROJAN | Alexey | 04.02.1914 | 29.04.1945 | ||
| TRUTZ | Martha | 07.06.1909 | 22.03.1945 | ||
| VIEBIG | Lieselotte | 30.01.1922 | 1945 | ||
| VORPAHL | Paul | 01.07.1887 | 01.05.1945 | ||
| VOSS | Hans | 04.08.1901 | 28.04.1945 | ||
| WANNKE | Fr. | 05.12.1883 | 10.06.1945 | ||
| WASCHULEWSKI | Ernst | 23.11.1913 Wattenscheid |
18.06.1945 | ||
| WASIKOWSKI | Franz | 07.10.1896 Klatzow |
28.05.1945 | ||
| WEISS | Kurt | 24.06.1899 | 27.04.1945 | ||
| WIENECKE | Otto | 07.05.1886 07.05.1887 Crewelin |
04.06.1945 | ||
| WILKE | Karl-Wilhelm | 28.02.1914 Telz |
01.05.1945 | ||
| Volkssturmmann | WOIK | Walter | 13.05.1907 | 01.05.1945 | |
| WOLF | Fritz | 09.09.1893 | 28.04.1945 | ||
| WOLTER | Kurt Erich Erdmann | 18.10.1910 Berlin-Charlottenburg |
02.05.1945 | ||
| ZEITLER | Ch. | 27.01.1898 | 30.01.1944 | ||
| Arbeitsmann | ZIMMERMANN | Gerhard | 07.07.1921 Berlin-Charlottenburg |
07.05.1940 | |
| Obergefreiter | ZUNK | Gerhard Fritz Wilhelm | 14.10.1916 Berlin-Charlottenburg |
04.11.1941 |
2. Weltkrieg (Grabhinweise)
Ehemalige Soldaten und sonstige Militärpersonen
Anmerkung: Bei den Kriegsgräbern 2. Weltkrieg 27 unbekannte Kriegsopfer und in unbekannter Soldat 1945.
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Ergänzungen in Rot: Landesarchiv Berlin.
Ergänzungen in Grün: Denkmalprojekt.
Datum der Abschrift: April 2014
Verantwortlich für diesen Beitrag: anonym
Foto © Wikimedia Albertyanks Gemeinfrei (Friedhofsfoto verkleinert); 2014, 2024 anonym (Denkmäler)