Quelle: Heimatbuch Burghalle, Die Geschichte einer deutschen Gemeinde im Budaktal in Nordsiebenbürgen, Zehner, Hanspeter, 1990
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort |
|---|---|---|
| HENDEL | Johann | 1897 |
| HENDEL | Martin | 1888 |
| HENDEL | Martin | 1881 |
| HENDEL | Peter | 1895 |
| HORETH | Johann | 1897 |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| FLEISCHER | Georg | 1922 | 1944 | ||
| FRÜHM | Georg | 1925 | in Rußland | vermisst | |
| Sturmmann | HENDEL | Georg | 10.04.1924 | 26.11.1944 Graz |
Kriegsgräberstätte Graz, Feld 46d Reihe 21 Grab 39 |
| HENDEL | Georg | 1923 | 1943 | ||
| HENDEL | Johann | 1921 | 1943 | ||
| HENDEL | Katharina | 1882 | 1944 o. 1945 Österreich |
gestorben | |
| HENDEL | Maria | 03.09.1926 Burghalle |
1944 o. 1945 09.04.1945 Frainspitz 35, Österreich |
gestorben (Diphterie) | |
| HENDEL | Maria | 1870 | 1944 o. 1945 Österreich |
gestorben | |
| HENDEL | Maria | 1863 | 1944 o. 1945 Österreich |
gestorben | |
| Schütze | HENDEL | Martin | 22.01.1923 | 03.07.1942 Brzesnica |
|
| HENDEL | Michael | 1926 | in Frankreich | vermisst | |
| HENDEL | Peter | 1899 | |||
| HESCH | Johann | 1923 | 1944 | ||
| HESCH | Johann | 1913 | 1943 | ||
| HESCH | Johann | 1913 | 1943 | ||
| HESCH | Michael | 1909 | 1944 | ||
| HORETH | Johann | 1921 | 1943 | ||
| HORETH | Martin | 1919 | 1945 | ||
| HORETH | Michael | 23.07.1922 | 1944 00.03.1945 Raum Küstrin |
vermisst | |
| HORETH | Peter | 13.09.1910 | 1944 Raum Budapest |
vermisst | |
| LINDERT | Johann | 1908 | 1943 | ||
| LÖRINZ | Katharina | 1881 | 1945 | gestorben | |
| LÖW | Johann | 1912 | 1943 | ||
| MAURER | Martin | 1918 | |||
| POSCHNER | 1944 | 1944 | Säugling, Fliegerangriff auf Treck | ||
| POSCHNER | Katharina | 1913 | 1944 | Fliegerangriff auf Treck | |
| POSCHNER | Maria | 1942 | 1944 | Tochter, Fliegerangriff auf Treck | |
| SCHATZ | Rosina | 1867 05.09.1869 Burghalle |
1944 o. 1945 07.03.1945 Frainspitz 14, Österreich |
gestorben | |
| STIERL | Martin | 1924 | 1944 | ||
| STIERL | Michael | 1926 | 1945 | ||
| Grenadier | UNGAR | Johann | 08.01.1926 | 27.08.1945 Bruyeres |
Kriegsgräberstätte Reillon, Block 1 Reihe 23 Grab 1381 |
| UNGAR | Maria | 1896 | 1944 | Fliegerangriff auf Treck | |
| UNGAR | Martin | 1911 | 1944 | ||
| Grenadier | UNGAR | Peter | 24.10.1924 | 27.03.1944 Res.Laz. Freystadt, Nd.Schles. |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: --.11.2016; 09.11.2024 (Ergänzungen)
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker; Jürgen Mittelhammer (Ergänzungen)