PLZ 41334
Auf dem Friedhof: Ziegelsteinsäule auf dreistufigem Podest. An der Vorderseite Soldatenfigur, seitlich die Tafeln mit den Namen der Gefallenen.
Links und rechts vom Denkmal Einzelgräber.
Inschriften:
1914
1918
1939
1945
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort |
|---|---|---|
| AMBERG | Heinrich | |
| ARTZ | Gerhard | |
| BLOMEN | Josef | |
| BONGARTZ | Gottfried | |
| BONGARTZ | Wilhelm | |
| BOOKS | Franz | |
| BOOTZ | Karl | |
| BÜCKLERS | Ferdinand | |
| BUSCH | Johann | |
| CLEMENS | Jakob | |
| COLLEE | Lambert | |
| CREMERS | Johann | |
| DAMMER | Theodor | 28.05.1881 |
| DAMMER | Theodor | 12.01.1889 |
| DICKMANNS | Mathias | |
| DOMMES | Rudolf | |
| ENGELS | Theodor | |
| FENDEL | Theodor | |
| FRANKEN | Johann | |
| FUSSANGEL | Otto | |
| FUSSANGEL | Peter | |
| GIEBMANNS | Gerhard | |
| GÖBBLES | Anton | |
| GÖRTZ | Hermann | |
| GÖRTZ | Hubert | |
| HASENKON | Karl | |
| HAUSER | Heinrich | |
| HECKERS | Josef | |
| HECKERS | Peter | |
| HEGGER | Gustav | |
| HEGHOLZ | Theodor | |
| HEGHOLZ | Wilhelm | |
| HEINES | Jakob | |
| HEINES | Johann | |
| HENDRICKS | Jakob | |
| HERMANNS | Heinrich | |
| HEUSERS | Johann | |
| HEYER | Johann | |
| HOCHREITER | Franz | |
| HOFELMANNS | Johann | |
| HOFFMANNS | Heinrich | |
| HOLTERS | Leonhard | |
| HOMMES | Julius | |
| HORMES | Viktor | |
| HÜLSENRUSCH | Anton | |
| INDERHEES | Johann | |
| IX | Heinrich | |
| JANSEN | Wilhelm | |
| KEGGEN | Heinrich | |
| KLINGEN | Alex | |
| KORTEN | Friedrich | |
| KRYGOSKY | Gerhard | |
| KÜPPERS | Alex | |
| KÜPPERS | Franz | |
| KÜPPERS | Heinrich | |
| LANGENSTEIN | Wilhelm | |
| LEHNEN | Anton | |
| LEHNEN | Heinrich | |
| LEHNEN | Peter | |
| LEHNEN | Wilhelm | |
| LEPELMANNS | Leonhard | |
| LEVY | Gustav | |
| LICHTER | Peter | |
| LIENEN | Jakob | 23.08.1898 |
| LIENEN | Jakob | 13.03.1894 |
| LIENEN | Johannes | |
| LIENEN | Josef | |
| LIENEN | Wilhelm | |
| LINSCHES | Jakob | |
| LUYSBERG | Josef | |
| MACKENSTEIN | Johann | |
| MAKOWSKI | Andreas | |
| MELLEN | Andreas | |
| MELLEN | Jakob | |
| MICHELS | Heinrich | |
| MIRBACH | Anton | |
| MÜLLERS | Leonhard | |
| MÜLLERS | Wilhelm | 31.10.1898 |
| MÜLLERS | Wilhelm | 20.10.1871 |
| MURMANNS | Hubert | |
| MURMANNS | Johann | |
| NETHEN | Hubert | |
| NETHEN | Josef | |
| NIESSEN | Theodor | |
| PAAS | Josef | |
| PAAS | Wilhelm | |
| PLEUNES | Jakob | |
| PLOENES | Hubert | |
| PRÜMEN | Hermann | |
| RAHMEN | Martin | |
| RAHMEN | Mathias | |
| RAMECKERS | Karl | |
| RAMECKERS | Wilhelm | 06.03.1897 |
| RANKERS | Franz | |
| REIMANN | Anton | |
| REINDERS | Jakob | |
| REX | Heinrich | |
| REX | Josef | |
| RONNEPER | Wilhelm | |
| ROOSEN | Hermann | |
| ROOSEN | Peter | |
| RYKS | Jakob | |
| SCHMITZ | Theodor | |
| SCHMULDERS | Theodor | |
| SCHNEIDER | Wilhelm | |
| SCHROMGES | Johann | |
| SIEBERS | Gerhard | |
| SIEGERS | Peter | |
| SIEMES | Wilhelm | |
| SIMONET | Lambert | |
| STEFES | Johann | |
| STEFES | Winand | |
| STEFFENS | Heinrich | |
| STEFFENS | Josef | |
| STEVENS | Alex | |
| STINKES | Johann | |
| STORMS | Heinrich | |
| STRAEER | Johann | |
| STRAFER | Josef | |
| TACK | Johann | |
| TERHAAG | Johann | |
| TERSTAPPEN | Johann | |
| THIELEN | Heinrich | |
| THOFONDERN | Heinrich | |
| TISSEN | Leonhard | |
| TREEL | Heinrich van | |
| TRIENEKENS | Wilhelm | |
| VERSTEGEN | Josef | |
| VEUGELERS | August | |
| VEUSKENS | Josef | |
| WALLIN | Friedrich | |
| WILLKOMM | Hubert | |
| WINDBERGS | Gerhard | |
| WIRTZ | Wilhelm | |
| ZANDERS | Josef | |
| ZANDERS | Mathias | |
| ZOERS | Wilhelm |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname |
|---|---|
| ABRAHAM | Paul |
| AENGENHEISER | Paul |
| ALBRECHT | Maria |
| ANSTÖTZ | Leonhard |
| ANTSÖTZ | Johann |
| BALZ | Günter |
| BAYER | Hubert |
| BERETHS | Bernhard |
| BEYEN | Gerhard |
| BEYEN | Heinrich |
| BEYES | Jakob |
| BLANKENBERG | Friedrich‑Hans |
| BÖKEN | Gerhard van den |
| BOLLOF | Otto |
| BOLLOW | Walter |
| BONGARTZ | Theo |
| BOOS | Gottfried |
| BOOS | Josef |
| BORKOWSKY | Johannes |
| BORSCH | Lambertus |
| BREIDENBROICH | Johann |
| BREIDENBROICH | Willi |
| BRUCKHAUS | Heinrich |
| BRUSTER | Kurt |
| BUSCH | Heinrich |
| BUSCH | Willy |
| BUSCHER | Heinrich |
| BUSCHMANN | Josef |
| BÜSEN | Franz |
| CHRISTIANS | August |
| CLEPHAS | Anton |
| CORNELISSEN | Ambrosius |
| CREMERS | Ferdinand |
| CREMERS | Josef |
| DAHLMEYER | Josef |
| DAMMER | Heinz |
| DAMMER | Johannes |
| DERIX | Josef |
| DEUTGES | Wilhelm |
| DEUTGES | Willi |
| DILLIKRATH | Hubert |
| DOMELS | Josef |
| DÖMGES | Gottfried |
| DONIT | Max |
| DONIT | Peter |
| DRIEHSEN | Heinrich |
| EINMAL | Heinrich |
| ELSNER | Herbert |
| EMPELMANN | Hans |
| FENDEL | Hans |
| FLÜGGEN | Johann |
| FLÜGGEN | Josef |
| FÖHLES | Franz |
| FRANKEN | Heinrich |
| FRANKEN | Theo |
| FUNK | Adalbert |
| FUNK | Maria |
| FUNK | Otto |
| FUNK | Otto |
| FUNK | Richard |
| FUNKEN | Johannes |
| GERHARDS | Martin |
| GERWIN | Bruno |
| GIESEN | August |
| GÖBBELS | Heinz |
| GOEBBELS | Heinrich |
| GOERTZ | Hubert |
| GOERTZ | Johann |
| GROTH | Bernhard |
| GRUTESER | Albert |
| GRUTESER | Martin |
| GUTSCHE | Kurt |
| HAUTZER | Hans |
| HEGGER | Heinrich |
| HEIDEL | Heinz |
| HEIN | Günter |
| HEINEN | Gerhard |
| HEINES | Wilhelm |
| HENDRICKS | Hubert |
| HENNING | Hugo |
| HENRICHS | Heinrich |
| HENRICHS | Wilhelm |
| HERBRAND | Karl-Heinz |
| HERMANNS | Richard |
| HERZOG | Adolf |
| HEUSERS | Johannes |
| HEYER | Peter |
| HEYTHAUSEN | Josef |
| HIELSCHER | Erwin |
| HILMES | Peter |
| HINSSEN | Johannes |
| HOBERG | Rudolf |
| HOBERG | Willi |
| HOFFMANNS | Werner |
| HOFFMANS | Richard |
| HOMMES | Josef |
| HORMES | Leo |
| HORMES | Peter |
| HORST | Anton |
| HÜNKES | Leonhard |
| HUPPERTZ | Max |
| HUPPERTZ | Wilhelm |
| HUPPERTZ | Willi |
| IMPELMANNS | Berta |
| IMPELMANNS | Karl |
| JAKELS | Hubert |
| JAKOBS | Heinz |
| JANHSEN | Egidius |
| JANHSEN | Theodor |
| JANSEN | Hermann |
| JANSEN | Josef |
| JANSEN | Willy |
| JANSSEN | Sibylla |
| JENTGES | Heinrich |
| KAHRIG | Heinz |
| KASCHNER | Paul |
| KASPERECK | Paul |
| KESTING | Bruno |
| KETELS | Josef |
| KLABER | Josef Wilhelm |
| KLATT | Ernst |
| KLINGEN | Fritz |
| KLUMPEN | Johann |
| KLUMPEN | Theo |
| KLUTH | Erwin |
| KNIPPERTZ | Wilhelm |
| KNOPKE | Paul |
| KOEBERS | Friedrich |
| KÖLSCH | Erich |
| KORTE | Hermann |
| KORTEN | Franz |
| KORZIKOWSKI | Eduard |
| KRAUSE | Edmund |
| KRAUSE | Winand |
| KRIEGERS | Wilhelm |
| KRONEN | Heinrich |
| KRONEN | Leonhard |
| KRUSE | Otto |
| KÜPPERS | Josef |
| KÜPPERS | Leonhard |
| KÜPPERS | Wilhelm |
| KUYRERS | Heinrich |
| LACHMANN | Alfred |
| LACHMANN | Helmut |
| LACHMANN | Herbert |
| LANDFRIED | Andreas |
| LANKES | Wilhelm |
| LEHNEN | Paul |
| LEPELMANN | Ernst |
| LEUF | Heinrich |
| LEVEN | Jakob |
| LINKE | Martin |
| LÖRKEN | Peter |
| LUTHEN | Karl |
| MAIBAUM | Eduard |
| MARCKS | Hans |
| MEENERS | Willi |
| MEINERS | Heinz |
| MEINERS | Willi |
| MEIS | Hans |
| MERTENS | Heinz |
| MISSING | Heinrich |
| MÖHL | Walter |
| MOONEN | Heinrich |
| MOSDZEN | Franz |
| MÜLLER | Johannes |
| MÜLLERS | Karl |
| MÜRMANNS | Hubert |
| MÜRMANNS | Johannes |
| NAMYSLO | Anton |
| NELLESSEN | Heinz |
| NELLESSEN | Josef |
| NEUY | Heinrich |
| NIETHEN | Heinrich |
| NIETHEN | Heinz |
| NIETHEN | Johannes |
| NIETHEN | Johannes |
| OPTENBERG | Willi |
| OPTENDRENK | Josef |
| ORTMANNS | Heinrich |
| ORTS | Hubert |
| OVERDRÜGGEN | Hubert van |
| PAULßSEN | Wilhelm |
| PEIER | Walter |
| PETENS | Wilhelm |
| POCKRAND | Erwin |
| POORTER | Peter de |
| PREUTEN | Josef |
| PRUMEN | Robert |
| RAHMEN | Adolf |
| REHBERG | Franz |
| REHBERG | Rosa |
| REIBER | Hubert |
| RENNER | Erich |
| RENNETT | Johann |
| ROELERS | Hans-Willi |
| ROOSEN | Josef |
| RÜTTEN | Peter |
| SCHARDER | Heinrich |
| SCHEEL | Walter |
| SCHIRMER | Wilhelm |
| SCHLÜMERS | Heinrich |
| SCHLUN | Jakob |
| SCHMACKS | Konrad |
| SCHMACKS | Peter |
| SCHMITZ | Hans |
| SCHMITZ | Heinrich |
| SCHMITZ | Josef |
| SCHMITZ | Matthias |
| SCHNEIDER | Hubert |
| SCHÖNFELD | Hugo |
| SCHRÖTER | Gustav |
| SIEBEN | Heinrich |
| SIEMES | Andreas |
| SIEMES | Curt |
| SIEMES | Gerd |
| SIEMES | Johannes |
| SIMONS | Heinrich |
| SMETZ | Heinz |
| STUCKEMANN | Wilhelm |
| TENTEN | Alfons |
| TERPORTEN | Martin |
| TERPORTEN | Peter |
| THELEN | Theodor |
| THIEL | Maria |
| THISSEN | Josef |
| THONEICK | Matthias |
| TILLMANNS | Ferdinand |
| TILMANS | Hubert |
| TISSEN | Wilhelm |
| TRIENEKENS | Willi |
| TROOST | Josef |
| TROOST | Paul |
| TROOST | Willi |
| TSCHACHER | Fritz |
| TÜMMEL | Heinrich |
| UCHER | Georg |
| VOSS | Josef |
| WALBERSDORF | Ernst |
| WANS | Andreas |
| WEBER | Ernst |
| WENIG | Andreas |
| WINKELS | Hermann |
| WINNING | Johann |
| WINNING | Josef |
| WOLKEN | Josef |
| WOLTERS | Johannes |
| ZENZES | Hubert |
| ZOERS | Johannes |
| ZOHLEN | Wilhelm |
2. Weltkrieg (Einzelgräber)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| BEIELSTEIN | Hermann | 19.07.1906 | 27.11.1944 |
| BERGER | Katharina geb. Peters |
24.09.1900 | 17.10.1944 |
| BLUME | Gustav | 25.08.1901 | 02.11.1944 |
| BÜSEN | Johann | 20.02.1883 | 16.08.1942 |
| DEUTGES | Willy | 29.05.1917 | 19.04.1944 |
| FLOSS | Johann | 12.03.1925 | 17.12.1944 |
| FUFINGER | Werner | 27.04.1926 | 04.12.1944 |
| HEDDERICH | Helmut | 15.05.1922 | 22.09.1944 |
| HEINEN | Gerhard | 02.02.1919 | 06.02.1942 |
| HEUER | Hugo | 23.12.1925 | 25.11.1944 |
| HEURS | Josef | 30.09.1901 | 07.03.1945 |
| HINSSEN | Johann | 16.03.1906 | 30.05.1942 |
| HUG | Josef | 30.10.1925 | 17.12.1944 |
| JAKLITSCH | Emmerich | 12.03.1927 | 06.01.1945 |
| KETELS | Josef | 11.01.1908 | 23.05.1944 |
| KLAßEN | Anna Elisabeth | 21.07.1928 | 24.02.1945 |
| KOLOJECK | Hans | 27.12.1900 | 18.11.1944 |
| KÜPPERS | Wilhelm | 12.05.1906 | 04.07.1940 |
| LINDEMANN | Günter | 24.03.1925 | 01.12.1944 |
| LORMANN | Hans | 09.04.1907 | 15.02.1944 |
| MEINERS | Wilhelm | 26.04.1923 | 01.05.1944 |
| MÜLLER | Walter-Paul | 06.12.1910 | 30.10.1944 |
| PIOTROWSKI | Adolf | 19.11.1912 | 22.11.1944 |
| PLEIER | Wenzel | 09.10.1916 | 18.12.1944 |
| RÖBERS | Hans-Willy | 13.04.1922 | 08.04.1944 |
| ROHR | Jürgen | 24.03.1924 | 17.12.1944 |
| SCHIFFER | Theodor | 08.08.1909 | 16.08.1942 |
| STRATHMANN | Artur | 31.03.1908 | 03.12.1944 |
| SUDMANN | Heinrich | 13.05.1919 | 26.11.1944 |
| WITT | Gertrud geb. Berger |
22.07.1921 | 17.10.1944 |
| WITT | Uwe | 04.07.1943 Breyell |
17.10.1944 |
| WOLFRAM | Reinhold | 10.04.1896 | 28.02.1945 |
| WOLTERS | Johann | 15.10.1903 | 20.10.1941 |
| ZIMMERHACKL | Franz | 09.09.1916 | 01.01.1945 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Datum der Abschrift: 23.05.2006; 14.09.2024 (Ergänzung)
Verantwortlich für diesen Beitrag: A. Schubert; Dr. Berndt Goossens (Ergänzung)
Foto © 2006 A. Schubert