PLZ 88400
Katholischer Friedhof: Namenstafeln und Kreuzsteine in den Arkaden (Erster Weltkrieg),
drei Reihen von Kreuzsteinen vor den Arkaden (Zweiter Weltkrieg).
Inschriften:
1. Weltkrieg
Die kath. Stadtpfarrgemeinde Biberach ihren im Weltkrieg
1914 – 1918
gefallenen Helden
1923
Sie waren bereit für Gesetz und Vaterland zu sterben (ll. Makk. 8.21)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| ADLER | Karl | 24.10.1914 | ||
| ANSELMENT | Johann Georg | 15.09.1917 | ||
| ASSFALG | Franz | 12.04.1918 | ||
| ASSFALG | Johannes | 26.03.1918 | ||
| BACHER | Josef | 12.08.1916 | ||
| BAMMERT | Adolf | 12.10.1915 | ||
| BAMMERT | Eugen | 21.08.1917 | ||
| BAMMERT | Johann | Rissegg | 09.09.1914 | |
| BANK | Engelbert von | 10.06.1916 | ||
| BAUMGÄRTNER | August | 17.09.1914 | ||
| BECK | August | 29.08.1917 | ||
| BIRK | Bernhard | 15.05.1915 | ||
| BIRK | Josef | 25.08.1915 | ||
| BLANK | Peter Paul | 29.10.1914 | ||
| BÖHNINGER | Anton | 14.02.1915 | ||
| BOLLMANN | Paul | 05.01.1919 | ||
| BOPP | Eugen | 24.08.1914 | ||
| BOPP | Georg | 12.08.1915 | ||
| BOPP | Josef | 22.06.1915 | ||
| BOPP | Roland | 31.10.1918 | ||
| BRAIG | Eduard | 15.10.1918 | ||
| BRANDISER | Hilarius | 05.04.1917 | ||
| BRAUCHLE | Fritz | 21.05.1917 | ||
| BRAUNGER | Konrad | 02.07.1918 | ||
| BREITENMOSER | Gustav | 16.05.1915 | ||
| BRIK | Anton | 03.11.1915 | ||
| BRIK | Josef | 23.01.1919 | ||
| BRIK | Karl | 18.05.1917 | ||
| BRÖCKEL | Ludwig | 01.06.1916 | ||
| BUCHER | Christian | 15.08.1918 | ||
| BUCKENMAIER | Josef | 30.07.1917 | ||
| BUCKENMAIER | Karl | 28.09.1914 | ||
| BÜRKER | Adolf | Rissegg | 10.06.1915 | |
| BÜRKER | Johann | Rissegg | 05.11.1918 | |
| BÜTTIKER | Alfons | 28.05.1917 | ||
| CASPAR | Georg | 30.03.1918 | ||
| DIAMANT | Hans | 10.07.1916 | ||
| DOLP | Josef | 12.08.1915 | ||
| DREHER | Max | 05.03.1915 | ||
| EBERHARD | August | Rissegg | 26.03.1918 | |
| EGLE | Franz | 24.11.1914 | ||
| EPPLE | Franz | 09.07.1917 | ||
| EPPLE | Sebastian | Rissegg | 18.08.1916 | |
| EPPLE | Vinzenz | Rissegg | 27.05.1917 | |
| EPPLER | Adolf | 12.04.1917 | ||
| FIGEL | Albert | 19.07.1917 | ||
| FISCHBACH | Max | 15.07.1915 | ||
| FLAD | Gustav | vermisst | ||
| GABLER | Josef | vermisst | ||
| GAISSMAIER | Albert | Rindenmoos | 11.08.1915 | |
| GAISSMAIER | Johannes | 19.07.1918 | ||
| GÄNG | Bernhard | Rindenmoos | 23.03.1918 | |
| GAUPP | Eduard | 30.06.1918 | ||
| GEIER | Konrad | 23.10.1914 | ||
| GEIER | Max | 11.08.1915 | ||
| GEIGER | Albert | 08.09.1914 | ||
| GEIGER | Anton | 23.08.1917 | ||
| GEIGER | Anton | 03.10.1918 | ||
| GEISSER | Konrad | Hagenbuch | 31.07.1918 | |
| GERSTER | Alois | 08.08.1916 | ||
| GLEINSER | Albert | Rissegg | 22.08.1918 | |
| GLEINSER | Konrad | 24.05.1915 | ||
| GNAND | Josef | 13.08.1916 | ||
| GNANT | Franz | 23.03.1918 | ||
| GRAF | Georg | 10.06.1917 | ||
| GRIESSER | Johann | 23.10.1914 | ||
| HAID | Anton | Rissegg | 01.11.1914 | |
| HAILER | Josef | 12.07.1916 | ||
| HALDER | Ferdinand | 08.09.1915 | ||
| HÄRING | Franz | vermisst | ||
| HÄRLE | Johann | Rissegg | 17.10.1918 | |
| HÄUSSLER | Xaver | Rissegg | 04.07.1915 | |
| HAYD | Johann | 28.09.1918 | ||
| HECHT | August | 25.09.1915 | ||
| HEIDER | Eugen | 15.03.1917 | ||
| HERMANUTZ | Josef | vermisst | ||
| HERRMANN | Josef | 18.04.1917 | ||
| HERTTER | Josef | 06.05.1917 | ||
| HIRSCH | Hermann | Rissegg | 27.01.1917 | |
| HIRSCHBERGER | Josef | 12.03.1915 | ||
| HÖLLE | Alois | 15.08.1915 | ||
| HOLZER | Wendelin | Rissegg | 10.01.1917 | |
| HUBER | Josef | 31.03.1918 | ||
| IRRGANG | Albert | 16.04.1918 | ||
| JACOB | Karl | 24.08.1916 | ||
| JÖCHLE | Franz | 02.09.1914 | ||
| JÖCHLE | Josef | 07.06.1918 | ||
| KAISER | Franz | 15.03.1915 | ||
| KAISER | Josef | 04.04.1916 | ||
| KASPAR | Gebhard | 02.11.1914 | ||
| KEGEL | Josef | 17.11.1918 | ||
| KEHRLE | Franz Josef | 20.12.1916 | ||
| KESSLER | Hermann | 03.09.1918 | ||
| KIEM | August | 24.03.1918 | ||
| KLAIBER | Josef | 28.04.1915 | ||
| KLEINSER | Johannes | 19.01.1917 | ||
| KLINGLER | Josef | Rindenmoos | 01.10.1918 | |
| KLOOS | August | 24.10.1917 | ||
| KLOOS | Xaver | Rissegg | 03.11.1916 | |
| KNAPP | August | Rindenmoos | 23.09.1914 | |
| KNITTEL | Josef | 19.08.1916 | ||
| KÖGEL | Anton | 22.03.1916 | ||
| KONSTANZER | Josef | 28.07.1917 | ||
| KÖSLER | Alois | 12.05.1915 | ||
| KRUG | Anton | 15.04.1916 | ||
| KRUG | Karl | 20.06.1918 | ||
| KRUG | Thomas | 30.05.1915 | ||
| KÜBLER | Josef | Rissegg | 19.09.1918 | |
| KÜCHLE | Georg | 12.06.1916 | ||
| KURFÜRST | Karl | 17.10.1918 | ||
| KUTTER | Josef | 02.04.1917 | ||
| KUTTERER | Viktor | vermisst | ||
| LAUX | Paul | 21.10.1918 | ||
| LESEHR | Georg | 19.10.1919 | ||
| LINGENHÖLE | Josef | Rissegg | 19.12.1914 | |
| LINK | Magnus | 28.09.1916 | ||
| LÖHLE | Paul | 21.03.1918 | ||
| LORENSER | Rudolf | 19.10.1918 | ||
| LUTZ | Albert | 31.07.1918 | ||
| LUTZ | Paul | 31.01.1916 | ||
| MACK | Anton | 28.09.1915 | ||
| MANGOLD | Eduard | 02.08.1916 | ||
| MAYER | Adolf | 06.09.1915 | ||
| MERK | Benedikt | 04.10.1918 | ||
| MOLL | Hans | 08.05.1915 | ||
| MOLL | Leonhard | 12.07.1916 | ||
| NOE | Wilhelm | 02.02.1919 | ||
| PELLER | Alfons | 08.11.1918 | ||
| PRESTLE | Gustav | 21.03.1918 | ||
| RACH | Alfons | 11.10.1914 | ||
| RANZ | Alois | 24.07.1915 | ||
| RAPP | Fritz | 09.06.1915 | ||
| REHM | August | 20.05.1916 | ||
| REHM | Wilhelm | 24.09.1915 | ||
| REICH | Friedrich | Rindenmoos | 09.11.1914 | |
| ROTH | Franz | 11.09.1915 | ||
| ROTH | Gustav | 25.06.1916 | ||
| ROTHENBACHER | Georg | 01.02.1919 | ||
| ROTHMUND | Albert | 08.10.1916 | ||
| RUDHARDT | Karl | 26.08.1917 | ||
| RUPP | Jakob | 29.09.1916 | ||
| SACK | Anton | 24.05.1916 | ||
| SAILER | Franz | 15.08.1916 | ||
| SAILER | Josef | 12.07.1915 | ||
| SAILER | Nikolaus | 20.06.1915 | ||
| SAUTER | Anton | Rissegg | 28.01.1917 | |
| SCHÄNZLE | Albert | 12.08.1915 | ||
| SCHÄTZLE | Anton | Rindenmoos | 25.08.1917 | |
| SCHLEGEL | Hermann | 19.02.1918 | ||
| SCHLEGEL | Paul | 03.09.1917 | ||
| SCHMID | Robert | 21.02.1915 | ||
| SCHMIDBERGER | Otto | 08.10.1914 | ||
| SCHMITT | Sebastian | 03.05.1917 | ||
| SCHMOHL | Richard | 16.06.1915 | ||
| SCHREG | Albert | 23.06.1918 | ||
| SCHÜCHTLE | Hugo | 11.04.1917 | ||
| SCHUSTER | Georg | vermisst | ||
| SCHUSTER | Konstantin | 23.10.1914 | ||
| SCHUSTER | Meinrad | vermisst | ||
| SCHWAIBOLD | Emil | 04.11.1918 | ||
| SEIF | Simon | Rissegg | 29.08.1914 | |
| SEIFRIED | Johann Georg | 22.02.1915 | ||
| SINGER | Franz | 29.10.1917 | ||
| SONTHEIMER | Anton | Rindenmoos | 08.11.1916 | |
| SONTHEIMER | Johann | Rindenmoos | 23.10.1917 | |
| SONTHEIMER | Leo | Rindenmoos | 26.07.1916 | |
| SONTHEIMER | Wendelin | Rindenmoos | 28.09.1918 | |
| SPOHN | Otto | 11.08.1915 | ||
| STARK | Hans | 16.06.1919 | ||
| STEHLE | Anton | 03.09.1916 | ||
| STOPPEL | Hermann | 07.09.1914 | ||
| STRAHL | Georg | Rissegg | 17.08.1916 | |
| SUPPER | Adolf | 31.03.1917 | ||
| THOMA | Ernst | 04.10.1915 | ||
| VOGEL | Lorenz | 03.09.1918 | ||
| VÖLKLE | Johann | Rissegg | 31.08.1914 | |
| VOLZ | Max | 24.05.1916 | ||
| VONIER | Magnus | 30.03.1915 | ||
| WACHTER | Johannes | 19.09.1916 | ||
| WAMSER | Alois | Rissegg | 18.08.1916 | |
| WEBER | Felix | Rissegg | 23.09.1914 | |
| WEGGENMANN | Eugen | 08.06.1916 | ||
| WEGGENMANN | Xaver | 25.09.1915 | ||
| WENGER | Wilhelm | 17.09.1918 | ||
| WERKMANN | Franz | 09.09.1914 | ||
| WERNER | Franz | 28.07.1917 | ||
| WIDEMANN | Josef | 19.10.1918 | ||
| WIEDMANN | Georg | Rissegg | 18.08.1916 | |
| WIELAND | Albert | 16.02.1916 | ||
| WIELAND | Max | 19.08.1916 | ||
| ZELLER | Martin | Rissegg | 07.09.1914 | |
| ZIEHER | Gebhard | 06.06.1918 | ||
| ZIEHER | Hans | vermisst | ||
| ZIEHR | Albert | 27.10.1918 | ||
| ZIMMERMANN | Anton | 05.10.1915 | ||
| ZIMMERMANN | Johann | 14.06.1916 |
1. Weltkrieg (Kreuzsteine)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| BRAIG | Eduard | 13.11.1881 | 15.10.1918 |
| BRANDISSER | Hilarius | 13.09.1873 | 05.05.1917 |
| BRAUN | Johann | 1878 | 1916 |
| BRAUNGER | Konrad | 21.10.1885 | 02.07.1918 |
| BRIK | Josef | 03.01.1893 | 23.01.1919 |
| BURKER | Johann | 1878 | 1918 |
| EPPLE | Franz | 26.09.1891 | 09.07.1917 |
| HAID | Anton | 1891 | 1914 |
| HAU | Karl | 07.10.1889 | 09.09.1915 |
| KLOOS | Xaver | 1871 | 1916 |
| MATUSCHEK | Franz | 1890 | 1916 |
| MOLL | Leonhard | 02.04.1894 | 13.07.1916 |
| ROTHENBACHER | Johann Georg | 30.08.1873 | 08.02.1919 |
| SCHMITT | Sebastian | 28.08.1883 | 03.05.1917 |
| WACHTER | Johannes | 29.03.1876 | 19.09.1916 |
| ZELLER | Martin | 1895 | 1916 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| ADLER | Karl | 1914 | 1945 |
| BIERER | Lorenz | 1922 | 1943 |
| BÖHNINGER | Albert | 02.11.1903 | 23.09.1942 |
| DEMEL | Josef | 1923 | 1944 |
| DENZ | Alfred | 10.12.1923 | 14.12.1942 |
| ENGEL | Eugen | 18.09.1921 | 10.06.1945 |
| HANSELMANN | Hermann | 02.02.1903 | 17.12.1942 |
| HEINDL | Michael | 17.04.1927 | 23.04.1945 |
| HERRMANN | Erwin | 01.05.1919 | 21.02.1943 |
| HERZING | Wilhelm | 16.12.1910 | 04.03.1945 |
| HOLZHAMMER | Max | 23.04.1945 | |
| JUMPERTZ | Heinrich | 27.08.1900 | 13.10.1945 |
| KNÄBEL | Rudolf | 18.08.1916 | 03.05.1945 |
| KÖNIG | Johannes | 1915 | 1945 |
| KUDER | Erich | 21.05.1927 | 22.04.1945 |
| MAYER | Karl | 17.??.1915 | 02.07.1941 |
| MIROSCHNITSCHENK | Alfonnsii | 23.04.1945 | |
| ORLETT | Wilhelm | 1895 | 1945 |
| PELZ | Josef | 1912 | 1946 |
| PFEFFER | Jakob | 1905 | 1941 |
| ROLSER | Anton | 1895 | 1940 |
| RUPP | Albert | 18.10.1926 | 03.08.1944 |
| SCHIFFER | Andreas | 1908 | 1945 |
| SCHINDEL | Josef | 06.09.1920 | 23.04.1945 |
| SCHLAG | Otto | 27.11.1905 | 11.06.1945 |
| SCHÖTTL | Albert | 08.04.1918 | 23.04.1945 |
| STAHL | Emil | 22.02.1901 | 09.10.1944 |
| VOGEL | Walter | 29.11.1881 | 05.04.1945 |
| VOLZ | Adolf | 16.11.1903 | 25.09.1943 |
| WAIBL | Georg | 22.04.1927 | 23.04.1945 |
| WIDMANN | Anton | 28.02.1918 | 27.07.1941 |
| WIESENFARTH | Hermann | 1911 | 1946 |
| ZIEHER | Anton | 04.12.1911 | 29.04.1944 |
| ZIMMERMANN | Josef | 12.11.1902 | 15.06.1945 |
Datum der Abschrift: 23.02.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: W.Leskovar
Foto © 2024 W.Leskovar