PLZ 73553
48° 50′ 35,99″ N, 9° 43′ 18,24″ E
Zwei Gedenktafel in der Stephanuskirche.
Inschriften:
Tafel 1
1870-1871
Den im Krieg gegen Frankreich Gefallenen
die dankbare Pfarrgemeinde
(Namen)
Tafel 2
Dein Wille geschehe
(Wohnort)
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1870/71
| Dienstgrad | Name | Vorname | Wohnort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jäger | KLENK | Johannes | Bonhof | 06.08.1870 Wörth (?) |
3. Bat. | |
| Reiter | KUHNLE | Christian | Alfdorf | 23.10.1870 Fontainbleau |
1. Reg. | „von Fractireurs geschossen“ |
| Feldwebel | WELLER | Johannes | Höldis | 02.12.1870 Champigni |
7. Reg. |
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Wohnort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefreiter | ABELE | Gottlieb | 1876 | Alfdorf | 04.09.1914 b. Münster |
|
| Kanonier | BAUER | Gottfried | 1897 | Alfdorf | 29.10.1915 i. Straßburg |
|
| Musketier | BAUSCH | Eugen | 1899 | Alfdorf | 02.07.1915 b. Albert |
|
| Kanonier | BAUSCH | Wilhelm | 1897 | Alfdorf | 28.10.1915 i.d. Vogesen |
|
| Ers. Res. | BEIßWENGER | 1882 | Alfdorf | 14.07.1915 i.d. Argonnen |
||
| Ers. Res. | BEUG | Hermann | 1885 | Alfdorf | 31.10.1914 vor Ypern |
|
| Gefreiter | BEUG | Paul | 1890 | Alfdorf | 24.03.1915 i. Alfdorf |
|
| Reservist | BÜHLER | Gottlieb | 1891 | Alfdorf | 03.11.1914 i. Grandpre |
|
| Landsturmmann | DAITZ | Georg | 1897 | Maierhof | 25.09.1915 a.d. Somme |
|
| Reservist | DEININGER | Karl | 1895 | Tannhöfle | 04.1915 i.d. Vogesen |
|
| Wehrmann | ELLINGER | Chr. | 1881 | Haselbach | 16.06.1915 b. Sachez |
|
| FABER | Wilhelm | Alfdorf | ||||
| Wehrmann | FRANK | Gottlieb | 1880 | Haselbach | 23.01.1915 i.d. Argonnen |
|
| Schütze | FUCHS | Robert | 1898 | Alfdorf | 17.10.1918 i. Westen |
|
| Musketier | FUCHS | Wilhelm | 1899 | Alfdorf | 09.07.1917 o. 10.07.1917 b. Reims |
vermisst |
| Vizefeldwebel | FUNK | Jakob | 1876 | Alfdorf | 15.10.1916 b. Kowel |
|
| Rekrut | GREINER | Georg | 1900 | Alfdorf | 15.11.1918 i. Alfdorf |
|
| Gefreiter | GREINER | Heinrich | 1893 | Alfdorf | 11.05.1915 b. Souchez |
|
| Ers. Res. | HAGMAIER | Karl | 1888 | Alfdorf | 21.08.1916 a.d. Somme |
|
| Wehrmann | HEINLE | Gottlieb | 1878 | Alfdorf | 12.08.1915 i.d. Argonnen |
|
| Musketier | HIEBER | Friedrich | 1896 | Alfdorf | 20.05.1917 vor Reims |
|
| Vizefeldwebel | HIEBER | Friedrich | 1890 | Alfdorf | 11.08.1916 i. Gablenberg |
|
| Musketier | HINDERER | Chr. | 1896 | Alfdorf | 03.11.1916 a.d. Somme |
|
| Oberleutnant | HOLTZ | Eberhard Freiherr von | 1888 | Alfdorf | 29.07.1916 b. Menin |
|
| Sergeant | HÖRSCH | Gottlieb | 1874 | Alfdorf | 27.09.1918 i.d. Argonnen |
|
| Reservist | HUTTELMAIER | August | 1890 | Alfdorf | 20.04.1916 b. Serre |
|
| Reservist | HUTTELMAIER | Gottfried | 1891 | Alfdorf | 22.08.1914 b. Longwy |
|
| KEMMLER | Karl | Alfdorf | ||||
| Ers. Res. | KINKEL | Gottlieb | 1883 | Alfdorf | 05.06.1916 vor Verdun |
vermisst |
| Reservist | KLEIN | Georg | 1895 | Tannhöfle | 30.10.1914 i. (?) |
|
| Reservist | KLEIN | Georg | 1889 | Alfdorf | 05.11.1914 vor Ypern |
|
| Reservist | KLEIN | Gottlieb | 1896 | Tannhöfle | 30.09.1914 b. (?) |
|
| Unteroffizier | KLEIN | Gottlieb | 1890 | Alfdorf | 14.10.1917 i. Flandern |
|
| Fahrer | KNÖDLER | Ernst | 1892 | Alfdorf | 20.11.1918 i. Trier |
|
| Kanonier | KNÖDLER | Gottfried | 1879 | Alfdorf | 31.03.1919 i. Stargard |
|
| Ers. Res. | KÖDER | Gottfried | 1883 | Alfdorf | 20.04.1918 b. Montdidier |
|
| Musketier | KÖNGETER | Johann | 1887 | Alfdorf | 25.06.1915 i. Ledeghem |
|
| Musketier | KURZ | Gottfried | 1892 | Alfdorf | 01.07.1915 i. Lawenka |
|
| Musketier | KURZ | Wilhelm | 1897 | Alfdorf | 22.10.1917 vor Ypern |
|
| Gefreiter | LÄPPLE | Ernst | 1898 | Maierhof | 07.06.1917 vor Ypern |
|
| Wehrmann | LOY | August | 1877 | Alfdorf | 03.09.1915 vor Gradno |
|
| Musketier | MAIER | Georg | 1892 | Alfdorf | 22.08.1914 b. Longwy |
|
| Grenadier | MAIER | Georg | 1897 | Alfdorf | 02.11.1918 i. Westen |
|
| Musketier | MAIER | Karl | 1890 | Alfdorf | 16.06.1915 vor Ypern |
|
| Gefreiter | MÄNNEL | Oswald | 1883 | Alfdorf | 22.03.1918 a.d. Somme |
|
| Musketier | MÜLLER | Hermann | 1895 | Strübenmühle | 01.10.1918 b. Cambrai |
|
| Musketier | MÜLLER | Wilhelm | 1895 | Alfdorf | 01.07.1916 a.d. Somme |
|
| Rekrut | MÜRDTER | Georg | 1881 | Alfdorf | 11.06.1915 o. 12.06.1915 i. Elsaß |
vermisst |
| Musketier | NAGEL | Wilhelm | 1893 | Haselbach | 20.06.1915 i.d. Argonnen |
|
| Musketier | NOTHDURFT | Chr. | 1882 | Alfdorf | 25.09.1915 vor Ypern |
|
| Musketier | NOTHDURFT | Friedrich | 1893 | Alfdorf | 30.06.1915 i.d. Argonnen |
|
| Musketier | NOTHDURFT | Georg | 1894 | Alfdorf | 17.03.1916 vor Ypern |
|
| Unteroffizier | ÖSTERLE | Gotthard | 1893 | Alfdorf | 01.07.1916 a.d. Somme |
|
| Musketier | PHILLIPP | Gottfried | 1896 | Alfdorf | 01.04.1918 b. La Peste |
|
| Reservist | RETTER | Karl | 1897 | Alfdorf | 05.09.1914 i. Osten |
vermisst |
| Reservist | SANNWALD | Gottfried | 1888 | Alfdorf | 20.08.1914 i.d. Vogesen |
|
| Landsturmmann | SCHAAF | Friedrich | 1880 | Alfdorf | 15.06.1916 i. Mühlhausen |
ertrunken |
| Landsturmmann | SCHÖFFEL | Christ. | 1879 | Alfdorf | 29.09.1916 a.d. Somme |
|
| Rekrut | SCHÖLLHAMMER | Chr. | 1881 | Alfdorf | 19.09.1915 b. Jewis |
|
| Vizefeldwebel | SCHWARZ | Johannes | 1889 | Alfdorf | 07.07.1917 b. Arras |
|
| Gefreiter | SEEGER | Johannes | 1897 | Alfdorf | 29.09.1918 b. Cambrai |
|
| SPILKE | Alexander | Alfdorf | ||||
| Unteroffizier | STROHMAIER | August | 1891 | Alfdorf | 07.08.1918 b. Amiens |
|
| Ers. Res. | TRINKLE | Gottlieb | 1886 | Tannhöfle | 13.04.1918 b. Amiens |
|
| Musketier | WAHL | Jakob | 1895 | Haselbach | 10.07.1916 a.d. Somme |
|
| Gefreiter | WALDENMAIER | August | 1891 | Haselbach | 01.08.1914 a.d. Somme |
vermisst |
| Musketier | WALDENMAIER | Chr. | 1897 | Alfdorf | 05.06.1917 b. Arras |
|
| Schaffner | WALTER | Heinrich | 1881 | Alfdorf | 18.02.1915 b. Lüttich |
|
| Matr. Art. | WALTER | Hermann | 1883 | Alfdorf | 04.11.1914 i. Tsingtau |
|
| Wehrmann | WEBER | Friedrich | 1885 | Alfdorf | 20.08.1915 v. Verdun |
|
| Musketier | WELLER | Karl | 1896 | Alfdorf | 05.06.1918 v. Verdun |
|
| Vizefeldwebel | WELLER | Wilhelm | 1884 | Alfdorf | 01.10.1915 a.d. Somme |
vermisst |
| Musketier | WIEDMANN | Adolf | 1896 | Alfdorf | 08.06.1918 v. Verdun |
|
| Ers. Res. | WIEDMANN | Karl | 1892 | Alfdorf | 17.10.1915 b. Sensheim |
Datum der Abschrift: 25.02.2024
Verantwortlich für diesen Beitrag: Günter Hansen
Foto © 2017 Wikimedia Klaus Graf CC0 (Foto verkleinert)