PLZ 7121
N 47°55.610' / O 16°52.095'
Denkmal neben der Kirche: Statue eines Soldaten auf Sockel, gestützt auf ein Gewehr, flankiert von zwei Tafeln mit Namen und Säulen mit Eisernem Kreuz.
Inschriften:
Ruhet sanft Ihr tapferen Krieger!
Niemals kehrt Ihr in Eure Heimat wieder.
Euer Lohn steht in Gottes Hand. 
Weil Ihr gekämpft für's Vaterland.
Die Gemeinde Weiden 1920
Unseren gefallenen Helden zur Ehre
Die Heimatgemeinde Weiden 1994
Gedenket Ihrer und der Toten aller Kriege
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | 
|---|---|---|---|
| BEIDL | Georg | 1896 | 1917 | 
| BINDER | Alexander | 1882 | 1914 | 
| BITTER | Georg | 1884 | 1915 | 
| BRUNNER | Alois | 1878 | 1916 | 
| DEPAULY | Josef | 1885 | 1915 | 
| ENZ | Ernest | 1889 | 1914 | 
| ENZ | Thomas | 1889 | 1915 | 
| FUHRMANN | August | 1886 | 1917 | 
| FUHRMANN | Emmerich | 1887 | 1914 | 
| FUHRMANN | Franz | 1884 | 1915 | 
| FUHRMANN | Ludwig | 1888 | 1918 | 
| GUTTMANN | Anton | 1895 | 1917 | 
| GUTTMANN | Emmerich | 1883 | 1918 | 
| GUTTMANN | Johann | 1884 | 1915 | 
| GUTTMANN | Josef | 1882 | 1915 | 
| HANNIBAL | Stanislaus | 1884 | 1915 | 
| HARETER | Alexander | 1891 | 1915 | 
| HARETER | Andreas | 1883 | 1916 | 
| HARETER | Anton | 1894 | 1915 | 
| HARETER | Georg | 1887 | 1918 | 
| HARETER | Heinrich | 1881 | 1918 | 
| HARETER | Josef | 1885 | 1915 | 
| HARETER | Julius | 1882 | 1914 | 
| HARETER | Leopold | 1889 | 1915 | 
| HESCHL | Emmerich | 1891 | 1918 | 
| HESCHL | Josef | 1896 | 1916 | 
| HITZINGER | Heinrich | 1883 | 1917 | 
| HITZINGER | Josef | 1897 | 1917 | 
| HITZINGER | Ludwig | 1892 | 1918 | 
| HOFBAUER | Eduard | 1884 | 1918 | 
| HORVATH | Johann | 1881 | 1918 | 
| HUBER | Andreas | 1883 | 1915 | 
| HUBER | Josef | 1898 | 1916 | 
| HUBER | Paul | 1878 | 1915 | 
| HUBER | Stefan | 1891 | 1915 | 
| LEOPOLD | Anton | 1892 | 1916 | 
| MILLNER | Alexander | 1890 | 1918 | 
| OCHS | Alois | 1877 | 1915 | 
| OCHS | Johann | 1881 | 1916 | 
| OCHS | Matthias | 1889 | 1914 | 
| OVARI | Richard | 1886 | 1914 | 
| PEISSER | Johann | 1889 | 1915 | 
| PODER | Georg | 1877 | 1917 | 
| SCHNEIDER | Emmerich | 1895 | 1915 | 
| SCHÜTZ | Johann | 1897 | 1916 | 
| SCHÜTZ | Matthias | 1883 | 1915 | 
| SCHÜTZ | Paul | 1879 | 1918 | 
| SITTINGER | Josef | 1892 | 1915 | 
| STRAUBY | Alexander | 1892 | 1915 | 
| UNGER | Felix | 1891 | 1914 | 
| UNGER | Heinrich | 1888 | 1918 | 
| UNGER | Martin | 1880 | 1918 | 
| WANDLER | Alexander | 1886 | 1915 | 
| WINNISCH | Alexander | 1894 | 1914 | 
| WINNISCH | Leonhard | 1890 | 1915 | 
| ZEUGNER | Johann | 1891 | 1916 | 
| ZEUGNER | Josef | 1880 | 1917 | 
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | 
|---|---|---|---|
| BEIDL | Franz | 1921 | 1942 | 
| BRUNNER | Lorenz | 1921 | 1942 | 
| DEPAULY | Anton | 1921 | 1945 | 
| DINHOF | Johann | 1918 | 1943 | 
| DINHOF | Ludwig | 1909 | 1944 | 
| EISLER | Johann | 1927 | 1945 | 
| ENZ | Josef | 1919 | 1944 | 
| FRANK | Paul | 1910 | 1941 | 
| FRIEDRICH | Alexander | 1902 | 1945 | 
| FRIEDRICH | Johann | 1908 | 1942 | 
| FUHRMANN | Alexander | 1922 | 1944 | 
| FUHRMANN | Emmerich | 1926 | 1944 | 
| FUHRMANN | Franz | 1907 | 1945 | 
| FUHRMANN | Franz | 1911 | 1944 | 
| FUHRMANN | Franz | 1923 | 1943 | 
| FUHRMANN | Franz | 1919 | 1941 | 
| FUHRMANN | Johann | 1900 | 1945 | 
| FUHRMANN | Leopold | 1912 | 1943 | 
| FUHRMANN | Ludwig | 1907 | 1944 | 
| FUHRMANN | Rudolf | 1904 | 1944 | 
| FUHRMANN | Stefan | 1920 | 1943 | 
| FUHRMANN | Stefan | 1908 | 1943 | 
| GANGL | Emmerich | 1915 | 1945 | 
| GANGL | Florian | 1913 | 1944 | 
| GANGL | Franz | 1921 | 1945 | 
| GANGL | Johann | 1916 | 1945 | 
| GANGL | Josef | 1921 | 1943 | 
| GANGL | Ludwig | 1922 | 1945 | 
| GANGL | Matthias | 1918 | 1939 | 
| GLATZER | Florian | 1913 | 1944 | 
| GUTTMANN | Andreas | 1922 | 1942 | 
| HABERSACK | Johann | 1917 | 1942 | 
| HABERSACK | Leopold | 1915 | 1945 | 
| HABERSACK | Michael | 1911 | 1944 | 
| HANNIBAL | Michael | 1908 | 1943 | 
| HARETER | Alexander | 1911 | 1941 | 
| HARETER | Anton | 1925 | 1945 | 
| HARETER | Anton | 1913 | 1945 | 
| HARETER | Franz | 1914 | 1945 | 
| HARETER | Franz | 1904 | 1944 | 
| HARETER | Heinrich | 1924 | 1943 | 
| HARETER | Heinrich | 1923 | 1942 | 
| HARETER | Johann | 1903 | 1942 | 
| HARETER | Josef | 1927 | 1945 | 
| HARETER | Josef | 1918 | 1944 | 
| HARETER | Josef | 1917 | 1942 | 
| HARETER | Karl | 1919 | 1942 | 
| HARETER | Leopold | 1923 | 1944 | 
| HARETER | Martin | 1923 | 1944 | 
| HARETER | Michael | 1910 | 1943 | 
| HARETER | Michael | 1921 | 1941 | 
| HARETER | Stefan | 1922 | 1943 | 
| HESCHL | Franz | 1917 | 1944 | 
| HIERMANN | Michael | 1922 | 1945 | 
| HIERMANN | Paul | 1924 | 1945 | 
| HIMMLER | Anton | 1912 | 1945 | 
| HIMMLER | Franz | 1911 | 1941 | 
| HITZINGER | Josef | 1922 | 1943 | 
| HORVATH | Ladislaus | 1919 | 1943 | 
| HUBER | Franz | 1925 | 1945 | 
| HUBER | Franz | 1910 | 1943 | 
| HUBER | Franz | 1922 | 1942 | 
| HUBER | Heinrich | 1922 | 1944 | 
| HUBER | Johann | 1914 | 1941 | 
| HUBER | Karl | 1919 | 1943 | 
| KARNER | Emmerich | 1915 | 1943 | 
| KARNER | Johann | 1911 | 1943 | 
| KARNER | Ludwig | 1902 | 1945 | 
| KISS | Paul | 1914 | 1944 | 
| KLETZL | Franz | 1924 | 1943 | 
| KRIKLER | Alexander | 1906 | 1943 | 
| KRIKLER | Franz | 1920 | 1943 | 
| KRIKLER | Leonhard | 1923 | 1943 | 
| KUGLER | Josef | 1906 | 1944 | 
| KUGLER | Lorenz | 1907 | 1944 | 
| KUGLER | Paul | 1900 | 1943 | 
| LEBETA | Johann | 1922 | 1942 | 
| LENTSCH | Franz | 1922 | 1943 | 
| LENTSCH | Ludwig | 1923 | 1942 | 
| LEOPOLD | Josef | 1921 | 1942 | 
| LISZT | Richard | 1920 | 1942 | 
| MANTLER | Anton | 1908 | 1944 | 
| MANTLER | Franz | 1926 | 1945 | 
| MANTLER | Leopold | 1920 | 1941 | 
| MESSETLER | Anton | 1918 | 1942 | 
| MESSETLER | Georg | 1917 | 1943 | 
| MILLNER | Johann | 1915 | 1944 | 
| MILLNER | Matthias | 1914 | 1941 | 
| NAGY | Josef | 1924 | 1944 | 
| NISSL | Ludwig | 1919 | 1941 | 
| OCHS | Alois | 1908 | 1944 | 
| OCHS | Heinrich | 1925 | 1944 | 
| OCHS | Josef | 1917 | 1943 | 
| OCHS | Stefan | 1924 | 1944 | 
| PEISSER | Anton | 1893 | 1944 | 
| SCHÜTZ | Emmerich | 1908 | 1942 | 
| SCHÜTZ | Stefan | 1914 | 1942 | 
| SCHWARZ | Georg | 1925 | 1944 | 
| TÖGLHOFER | Karl | 1917 | 1942 | 
| UNGER | Alexander | 1924 | 1944 | 
| UNGER | Alois | 1905 | 1945 | 
| UNGER | Anton | 1912 | 1943 | 
| UNGER | Anton | 1920 | 1942 | 
| UNGER | Georg | 1895 | 1946 | 
| UNGER | Johann | 1921 | 1942 | 
| UNGER | Karl | 1914 | 1945 | 
| WANDLER | Leopold | 1906 | 1942 | 
| WIEDERMANN | Franz | 1896 | 1945 | 
| WIEGER | Matthias | 1910 | 1944 | 
| WINKLER | Walter | 1922 | 1944 | 
| WINNISCH | Ludwig | 1912 | 1943 | 
| WOHLFART | Anton | 1909 | 1944 | 
| ZECHMEISTER | Georg | 1922 | 1945 | 
| ZEUGNER | Anton | 1913 | 1942 | 
Datum der Abschrift: 06.07.2013; 05.08.2023 (Ergänzungen)
      Verantwortlich für diesen Beitrag: Leo F. Palkovics; Elisabeth Kowarsch (Ergänzungen)
      
      Foto © 2013 Leo F. Palkovics