Das Kgl. Sächs. 8. Infanterie-Regiment Nr. 107
„Prinz Johann Georg“.
Erinnerungsblätter deutscher Regimenter,
OTL Wilhelm Kunze. Druckerei der v. Baensch-Stiftung, Dresden 1921.
Ehrentafel in der Regimentsgeschichte, Paperback, 223 Seiten, Frontaufdruck in Rot und Schwarz.
Inschriften:
Zum Gedächtnis derer, die ihre Treue zum
Vaterlande und zum Regimente mit dem
Tode besiegelten!
Zur Erinnerung für die Mitkämpfer!
Zur Mahnung kommender Geschlechter!
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uffz. | ACKERMANN | Alfred | L.-Gohlis | 11.Kp | ||
| Res. | ACKERMANN | Friedrich K. | Gutenberg Saalkreis | 10.Kp | ||
| Schütze | AERMLICH | Rudolf | Dresden | MGK3 | ||
| Sold. | AHNER | Kurt | Burgstädt | 4.Kp | ||
| Uffz. | AHNERT | Paul | Seelingstädt | 3.Kp | ||
| Sold. | ALBANI | Emil | Crandorf | 12.Kp | ||
| Sold. | ALBERT | Paul E. | Taltitz | 9.Kp | ||
| EjGefr. | ALBRECHT | 5.Kp | ||||
| Sold. | ALBRECHT | Friedrich | L.-Lindenau | 9.Kp | ||
| FhjUffz. | ALBRECHT | Johannes | Großröhrsdorf | 12.Kp | ||
| Sold. | ALBRECHT | Paul | L.-Connewitz | 6.Kp | ||
| Uffz. | ALDER | Max | Meuselwitz | 2.Kp | ||
| Sold. | ALOE | Fritz | Dresden-Pieschen | 3.Kp | ||
| Sold. | ALTENBURG | Kurt | L.-Connewitz | 3.Kp | ||
| Sold. | ALTHOF | Paul | Crandorf | 5.Kp | ||
| Res. | ALTMANN | Karl A. | Wilsdruff | 9.Kp | ||
| Sold. | ALTMANN | Willy | Naumburg | 10.Kp | vermißt | |
| KrFrw. | AMBERG | Walter | Zöpen | 6.Kp | ||
| Sold. | ANDER | Paul | Lausick | 4.Kp | ||
| Sold. | ANDRAE | Max | L.-Anger | 8.Kp | ||
| ErsRes. | ANDREß | Max | L.-Schönefeld | 6.Kp | ||
| Schütze | ANDRICH | Rudolf | Plauen | MGK2 | ||
| Sold. | ANGER | Max | Schönheiderhammer | 12.Kp | ||
| Gefr. | ANGERMANN | Arthur | Crostewitz | MGK2 | ||
| Sold. | APEL | August C. | Roßlau b. Sangerhausen | 9.Kp | ||
| Sold. | APELT | Ernst | Eisleben | 12.Kp | ||
| Sold. | APITZSCH | Paul | Leipzig | 2.Kp | ||
| Sold. | ARNDT | Paul | Leipzig | 4.Kp | ||
| Sold. | ARNOLD | Alfred | Hartha | 11.Kp | ||
| Sold. | ARNOLD | Ernst | Borna | 6.Kp | vermißt | |
| Sold. | ARNOLD | Fritz | Limbach | 9.Kp | vermißt | |
| Sold. | ARNOLD | Fritz | Hohenstein-Ernstthal | 3.Kp | vermißt | |
| EjGefr. | ARNOLD | Georg Harry | L.-Connewitz | 3.Kp | ||
| Sold. | ARNOLD | Hans | Chemnitz | 8.Kp | ||
| KrFrw. | ARNOLD | Karl H. | Meerane | 9.Kp | vermißt | |
| Sold. | ARNOLD | Kurt | Gesau b. Glauchau | 3.Kp | ||
| Sold. | ARNOLD | Kurt | Schönau b. Chemnitz | 1.Kp | ||
| Res. | ARNOLD | Richard A. | Bertelsdorf | 9.Kp | ||
| Uffz. | ARNOLDT | Wilhelm A. | Gotha | 3.Kp | ||
| Sold. | AROLD | Erich | Niederrabenstein | 5.Kp | ||
| ErsRes. | ARTMANN | Andreas | Niederlanken | 7.Kp | ||
| Sold. | AßBACH | Arno A. | L.-Schönefeld | 6.Kp | ||
| Lt. | ASTOR | Robert | Leipzig | 5.Kp | ||
| Sold. | AUERBACH | Gerhard | Plauen | 10.Kp | ||
| Sold. | AUERSWALD | Alfred | Thalheim | 12.Kp | ||
| Sold. | AUGUSTIN | Bruno | Rottluff | 11.Kp | ||
| Gefr. | AUGUSTIN | Guido | Oberwiesa | 10.Kp | vermißt | |
| Sold. | AUGUSTIN | Ludwig | Chemnitz-Gablenz | 6.Kp | ||
| Lt. | AULHORN | Rolf O. L. | Dresden | 3.Kp | ||
| Sold. | AURICH | Ernst R. | Dittersdorf | 6.Kp | ||
| Res. | AURICH | Gustav W. | L.-Schönefeld | 10.Kp | ||
| Sold. | AURICH | Karl Friedrich | Bodenbach Böhmen | 1.Kp | ||
| Sold. | AURICH | Paul | Oberwiesa | 7.Kp | ||
| Sold. | AURIG | Emil | Euba b. Chemnitz | 3.Kp | ||
| VzFw. | AXT | Georg | Schneidemühl | 4.Kp | ||
| Sold. | BACH | Arno | Raschau b. Schwarzenbg. | 1.Kp | ||
| Gefr. | BACH | Gustav | Dorfchemnitz | MGK3 | ||
| Lt. | BACH | Johannes | Dresden | 2.Kp | ||
| Sold. | BACHMANN | Felix | Crimnmitschau-Leitelsh. | 8.Kp | ||
| Sold. | BACHMANN | Friedrich | Chemnitz | 8.Kp | ||
| Uffz. | BACHMANN | Gustav | Kleinbauchlitz | 9.Kp | ||
| Sold. | BACHMANN | Johannes | Kamenz | 6.Kp | ||
| Sold. | BACHMANN | Paul | Weißbach b. Zwickau | 7.Kp | ||
| Sold. | BACKHAUS | Johann | Gerresheim | 7.Kp | vermißt | |
| Sold. | BADSTÜBNER | Paul | Brambach | 12.Kp | ||
| Sold. | BAHMANN | Friedrich O. | Untertriebel b. Ölsnitz | 2.Kp | ||
| Sold. | BAHMANN | Willy | Raschau | 10.Kp | vermißt | |
| Sold. | BAJON | Cheslaus | Wolkowo | 8.Kp | ||
| Sold. | BALDAUF | Georg | L.-Lindenau | 11.Kp | vermißt | |
| Sold. | BALDEWEG | Otto | Kleinlehna Merseburg | MWKp | ||
| Sold. | BALLMANN | Albin | Limbach | 8.Kp | ||
| OStV | BALTHASAR | Georg | Rochlitz | 9.Kp | vermißt | |
| ErsRes. | BAND | Johann H. | Dewitz b. Leipzig | 4.Kp | ||
| Res. | BARON | Walter O. A. | Glesien b. Delitzsch | 9.Kp | ||
| Res. | BARTELS | Alfred | L.-Connewitz | 5.Kp | ||
| Sold. | BARTH | Georg | Breitenbrunn | 7.Kp | ||
| Sold. | BARTH | Johannes | Crossen b. Zwickau | 3.Kp | ||
| Gefr. | BARTH | Karl W. | Leipzig | 10.Kp | ||
| Sold. | BARTH | Richard | Crottendorf Annaberg | 4.Kp | ||
| Sold. | BARTHEL | Arno | Chemnitz-Hilbersdorf | 3.Kp | ||
| Schütze | BARTHEL | Arthur | Gaschwitz | MGK2 | ||
| Sold. | BARTHEL | Karl A. | Bräunsdorf | 10.Kp | ||
| Sold. | BARTHEL | Kurt | L.-Volkmarsdorf | 4.Kp | ||
| Sold. | BARTHEL | Max | Neukirchen Chemnitz | 11.Kp | vermißt | |
| Gefr. | BÄRTHEL | Paul Fr. | Knauthain | 3.Kp | ||
| Sold. | BARTHMANN | Paul | Marienberg | 12.Kp | ||
| Ldwm. | BARTHOLD | Arthur | Chemnitz | 5.Kp | ||
| Sold. | BARTSCH | Walter | L.-Plagwitz | 5.Kp | ||
| Sold. | BARTZ | Xaver | Königswalde Dnzig | 2.Kp | ||
| Sold. | BÄRWALD | Emil | Goldbach b. Gotha | 3.Kp | ||
| Sold. | BAUCH | Fritz | Glauchau | 11.Kp | ||
| Sold. | BAUCH | Richard | Lauterbach Zwickau | 12.Kp | ||
| Res. | BAUER | Albert | Großdalzig | 5.Kp | ||
| Sold. | BAUER | Alfred | Rampitz Merseburg | 3.Kp | ||
| Uffz. | BAUER | Franz | Reichenbach Vogtland | 1.Kp | ||
| Gefr. | BAUER | Johannes | Harthau | MWKp | ||
| Sold. | BAUER | Kurt | Chemnitz | 9.Kp | vermißt | |
| Gefr. | BAUER | Ootto | Plauen i.V. | 7.Kp | ||
| Sold. | BAUER | Paul | Bösenbrunn | 12.Kp | ||
| Sold. | BAUER | Walter | Hartmannsdorf Chemn. | 4.Kp | ||
| Sold. | BAUER | Willy | Coburg | 8.Kp | vermißt | |
| Sold. | BAUERSFELD | Erich | Mühlhausen Thür. | 1.Kp | ||
| Gefr. | BAUM | Arno | Großzschepa | MGK2 | ||
| Sold. | BAUM | Robert | Calbitz | 7.Kp | vermißt | |
| ErsRes. | BAUMANN | Alfred | Brambach b. Ölsnitz | 5.Kp | ||
| Ldstm. | BAUMANN | Ludwig K. | Plauen i.V. | 4.Kp | ||
| Sold. | BAUMANN | Richard | Schneeberg | 1.Kp | ||
| Gefr. | BECHER | Arno | Schwarzenberg | 8.Kp | vermißt | |
| Gefr. | BECK | Kurt | Bermsgrün | 10.Kp | ||
| Sold. | BECK | Otto | Friedrichshagen | 9.Kp | ||
| Schütze | BECK | Wilhelm | Kirn b. Kreuznach | MGK1 | ||
| Res. | BECKER | Emil A. | Billrode Eckartsberga | 7.Kp | ||
| Sold. | BECKER | Ernst E. | Braußwig bei Borna | 1.Kp | ||
| Lt. | BECKER | Friedrich | Wittenberg | 1.Kp | ||
| Sold. | BECKER | Jakob A. | Eltmannshausen Kassel | 4.Kp | ||
| Uffz. | BECKER | Max | Borna | 5.Kp | ||
| ErsRes. | BECKER | Richard H. | Gertitz | 9.Kp | ||
| EjFrw. | BECKERT | Erich F. R. | Wien | 4.Kp | vermißt | |
| Sold. | BEER | Otto | Leipzig | 10.Kp | ||
| Sold. | BEGER | Paul | Kreinitz b. Oschatz | 6.Kp | vermißt | |
| Gefr. | BEHRENDORF | Alfred | Leipzig | 11.Kp | ||
| Sold. | BEHRENDT | Johannes | Rochlitz | 11.Kp | ||
| Res. | BEIDEL | 7.Kp | ||||
| Gefr. | BEIER | Arthur | Wagelwitz b. Grimma | 3.Kp | ||
| Res. | BEIER | Oswald | Groß-Görschen | 4.Kp | ||
| Sold. | BEIER | Willy | Dresden | 7.Kp | ||
| Sold. | BEILIG | Max | Taura | 5.Kp | ||
| ErsRes. | BEINROTH | Wilhelm | Leipzig | 8.Kp | ||
| Sold. | BELLMANN | Max | Zweinaundorf | 9.Kp | ||
| EjUffz. | BEMMANN | Edwin | 5.Kp | |||
| Sold. | BENEDIKT | Alfred | Zittau | 1.Kp | ||
| SanUffz. | BENEDIX | Kurt | Döbeln | 1.Kp | ||
| ErsRes. | BENNDORF | Karl E. K. | Ammendorf Halle | 4.Kp | ||
| Sold. | BENNEWITZ | Oskar | Gruben b. Meißen | 7.Kp | vermißt | |
| Sold. | BERBIG | Karl P. W. H. | Colmnitz Sachsen | 2.Kp | ||
| Sold. | BERGER | 6.Kp | ||||
| Uffz. | BERGER | Alfred | Dresden | 12.Kp | vermißt | |
| Sold. | BERGER | Edmund | Schellenberg b. Flöha | 3.Kp | ||
| Sold. | BERGER | Julius Erich | Chemnitz | 1.Kp | ||
| Lt. | BERGER | Kurt | Leipzig | 10.Kp | ||
| Sold. | BERGER | Otto | Beesenlaublingen | 3.Kp | ||
| Gefr. | BERGT | Richard | Breitenborn Rochlitz | 11.Kp | ||
| Ldwm. | BERLIN | Richard | Pegau | 12.Kp | ||
| Gefr. | BERNBRICH | Johannes | Hundshübel | 6.Kp | ||
| Sold. | BERNDT | Bruno | Großschönau | 11.Kp | ||
| Sold. | BERNHARDT | Emil | Berbersdorf b. Döbeln | 8.Kp | ||
| Res. | BERNHARDT | Emil A. | L.-Gohlis | 2.Kp | ||
| Uffz. | BERTHOLD | Paul | Leipzig | 8.Kp | ||
| Gefr. | BERTHOLD | Willi | Glösa b. Chemnitz | 3.Kp | ||
| Sold. | BETTHAUSEN | Franz | Bernburg | 3.Kp | ||
| Sold. | BEUCKERT | Emil Kurt | Ölsnitz | 9.Kp | vermißt | |
| ErsRes. | BEUTEL | Kurt | L.-Leutzsch | 5.Kp | ||
| KrFrw. | BEUTNER | Hans | Lütchendorf | 5.Kp | ||
| ErsRes. | BEVERS | Julius H. | Gronau | 6.Kp | ||
| Uffz. | BEY | Peter Heinrich | Leipzig | 1.Kp | ||
| Uffz. | BEYER | Albin | Streckau | 7.Kp | ||
| Sold. | BEYER | Hugo | Chemnitz | 7.Kp | ||
| Sold. | BEYER | Karl | L.-Plagwitz | 12.Kp | ||
| Sold. | BEYER | Paul | L.-Lindenau | 5.Kp | ||
| ErsRes. | BEYLICH | Reinhard K. R. | L.-Volkmarsdorf | 4.Kp | ||
| Sold. | BEYREUTHER | Oswin R. | Steinheidel | 2.Kp | ||
| Lt. | BEYRICH | Max | Wermsdorf | 11.Kp | ||
| KrFrw. | BICKEL | Kurt | Gotha | 7.Kp | ||
| Gefr. | BIEDERMANN | Alfred | Reichenbach i.V. | 8.Kp | vermißt | |
| Sold. | BIEGANOWSKI | Otto | Haynau b. Liegnitz | 8.Kp | ||
| Uffz. | BIELER | Erhardt | Gräfenthal Saalfeld | 3.Kp | ||
| Sold. | BIELIG | Friedrich | L.-Sellerhausen | 1.Kp | ||
| Gefr. | BIERENDE | Walter | L.-Eutritzsch | 6.Kp | ||
| Res. | BIERMANN | 7.Kp | ||||
| ErsRes. | BIERMANN | Kurt | Torgau | 6.Kp | ||
| Lt. | BIESOLD | Johann | Brunndöbra | MGK1 | ||
| Sold. | BILLIG | Willy K. | Chemnitz | 9.Kp | ||
| Sold. | BILZ | Paul | Venusberg b. Marienberg | 2.Kp | ||
| Sold. | BINNEWEIß | Willy | Rockau bei Jena | 7.Kp | ||
| Sold. | BIRKIGT | Paul | Makkleeberg | 8.Kp | ||
| Sold. | BIRKNER | Wilhelm | L.-Großzschocher | 2.Kp | ||
| Sold. | BISCHOFF | Robert O. | Thale Harz | 4.Kp | vermißt | |
| Sold. | BITTERLICH | Walter | Crottendorf | 10.Kp | vermißt | |
| Sold. | BLACK | Oswald | Voigtsgrün b. Zwickau | 3.Kp | ||
| Sold. | BLANKWITZ | Max | Altstadt-Borna | 8.Kp | ||
| Uffz. | BLAß | Otto | Siebenbrunn Ölsnitz | 8.Kp | vermißt | |
| Sold. | BLATT | Wilhelm | Saarbrücken | 5.Kp | ||
| Sold. | BLECHSCHMIDT | Fritz | Glauchau | 3.Kp | ||
| Sold. | BLEI | Arthur | Bad Lausick | 10.Kp | ||
| Gefr. | BLEI | Max | Lengenfeld b. Auerbach | 7.Kp | ||
| KrFrw. | BLEIMEISTER | Max A. | Winkel b. Apolda | 4.Kp | vermißt | |
| Sold. | BLOCHWITZ | Ernst F. Franz | Probstheida | 4.Kp | ||
| Gefr. | BLÖDEL | Ernst A. | Fischendorf Döbeln | 6.Kp | vermißt | |
| Res. | BLOHM | 4.Kp | ||||
| Res. | BLÖTHNER | Emil | Gera | 8.Kp | ||
| EjGefr. | BLUHM | Walter | Meißen | 10.Kp | ||
| Uffz. | BLUMTRITT | Gustav R. | Wintersdorf Sa.-Altenb. | 10.Kp | ||
| Sold. | BLÜTHGEN | Paul | Leutewitz | 12.Kp | ||
| Sold. | BOCHMANN | Max | Adorf | 8.Kp | ||
| Sold. | BOCK | 5.Kp | ||||
| Hptm. | BOCK | Alfred | Lengsfeld | 12.Kp | KpChef | |
| Gefr. | BOCK | Franz | Böhlitz-Ehrenberg | 4.Kp | ||
| Sold. | BOCK | Paul Ernst K. | Remschütz b. Saalfeld | 2.Kp | ||
| Sold. | BOCK | Robert | Leipzig | 5.Kp | ||
| Res. | BÖHM | Arthur | Lodz | 8.Kp | ||
| Sold. | BÖHME | Bernhard | Reideburg | 5.Kp | ||
| Sold. | BÖHME | Emil | Kleindölzig | 8.Kp | ||
| Sold. | BÖHME | Johannes A. | Chemnitz | 2.Kp | ||
| ErsRes. | BÖHME | Karl Max | L.-Eutritzsch | 4.Kp | vermißt | |
| Gefr. | BÖHME | Kurt | Köln | MWKp | ||
| Uffz. | BÖHME | Paul | L.-Sellerhausen | 9.Kp | ||
| Sold. | BÖHME | Paul | Rochlitz | 1.Kp | ||
| ErsRes. | BOHN | Otto | Sundhausen Langensalza | 5.Kp | ||
| Gefr. | BOHNE | Johannes | Liebertwolkwitz | 12.Kp | vermißt | |
| Sold. | BÖHNE | Otto | Wiederau bei Borna | 1.Kp | ||
| Res. | BONITZ | Ernst W. | Oberlungwitz | 4.Kp | ||
| Sold. | BONITZ | Martin | Leukersdorf b. Stollberg | 5.Kp | ||
| Sold. | BONITZ | Walter | Chemnitz | 11.Kp | ||
| Sold. | BONK | Konstantin F. | Bromberg | 2.Kp | ||
| Gefr. | BOOST | Richard | L.-Gohlis | 12.Kp | ||
| Sold. | BORMANN | Kurt | Erbisdorf | 12.Kp | ||
| Res. | BÖRNER | Paul Alexander | L.-Plagwitz | 2.Kp | ||
| VzFw. | BÖRNGEN | Albin | L.-Volkmarsdorf | 8.Kp | ||
| Gefr. | BÖRSCH | Otto | Borna | 5.Kp | ||
| Gefr. | BORST | Gottlieb | Dahlenberg | 10.Kp | ||
| Sold. | BOSSE | Heinrich | Ilsenburg Harz | 7.Kp | ||
| Sold. | BÖTTCHER | Adolf | Langenchursdorf | 5.Kp | ||
| Sold. | BÖTTCHER | Erich | Kühnhaide | 9.Kp | ||
| Sold. | BÖTTCHER | Ernst Otto E. | Leipzig | 3.Kp | ||
| KrFrw. | BÖTTCHER | Friedrich E. | Drackendorf | 3.Kp | ||
| Gefr. | BÖTTCHER | Friedrich R. | Nerchau b. Grimma | 4.Kp | ||
| ErsRes. | BÖTTCHER | Oskar | Türpersdorf | 11.Kp | ||
| Gefr. | BÖTTCHER | Otto | Oberpeißen Bernburg | 2.Kp | ||
| Sold. | BÖTTCHER | Paul | Lengenfeld | 10.Kp | ||
| Sold. | BÖTTGE | Otto | Pegau | 7.Kp | ||
| KrTr. | BÖTTGER | Hermann | L.-Neustadt | 10.Kp | ||
| Sold. | BÖTTGER | Otto | L.-Connewitz | 5.Kp | ||
| Sold. | BÖTTGER | Willy | Cunersdorf | 5.Kp | vermißt | |
| Sold. | BÖTTRICH | Johannes | Marienberg | 2.Kp | ||
| VzFw. | BOTZKY | Leopold | Berlin | 8.Kp | vermißt | |
| Sold. | BRADE | Max | Arzberg b. Torgau | 4.Kp | ||
| Gefr. | BRADE | Max | L.-Volkmarsdorf | 3.Kp | ||
| EjUffz. | BRAND | Paul G. | L.-Gohlis | 3.Kp | ||
| Res. | BRÄNDEL | Arno Philipp | Leipzig | 1.Kp | ||
| Sold. | BRANDT | Karl | Opperode Harz | 4.Kp | ||
| Sold. | BRANDT | Max | L.-Kleinzschocher | 5.Kp | ||
| Gefr. | BRAUER | Oskar | Tollwitz | 8.Kp | ||
| Sold. | BRAUER | Paul | Kröllwitz | 5.Kp | ||
| Sold. | BRÄUER | Bruno | Euba b. Chemnitz | 7.Kp | ||
| Sold. | BRÄUER | Emil | Ölsnitz | 9.Kp | ||
| Sold. | BRAUN | Alfred | Landwüst | 5.Kp | ||
| Gefr. | BRAUN | Hellmuth | Berlin | 5.Kp | ||
| EjFrw. | BRAUN | Otto Andreas | Wurzen | 1.Kp | ||
| Uffz. | BRAUNE | Paul Otto | Leipzig | 2.Kp | ||
| Gefr. | BRÄUNLICH | Max | Stöcken Zwickau | 7.Kp | vermißt | |
| Ldstm. | BRÄUNLICH | Walter | Reichenbach | 4.Kp | ||
| KrFrw. | BRAUSE | Otto A. | Falkenhain | 9.Kp | ||
| Sold. | BRAUTFEGER | Kurt | Chemnitz | 7.Kp | ||
| Sold. | BRÄUTIGAM | Wilhelm | Jena | 10.Kp | ||
| Sold. | BREITING | Friedrich W. | Dölau | 6.Kp | ||
| Gefr. | BREITUNG | Ernst A. J. | Leipzig | 10.Kp | ||
| Ldwm. | BREßLER | Alfred P. | Lützschena | 6.Kp | ||
| Sold. | BRETFELD | Hans | Leipzig | 2.Kp | ||
| Sold. | BRETSCHNEIDER | Emil Otto | Chemnitz | 6.Kp | ||
| Sold. | BRETSCHNEIDER | Otto | Alberode | 6.Kp | vermißt | |
| Sold. | BRETSCHNEIDER | Richard | Geyer | 10.Kp | ||
| Sold. | BREUHERR | Max | Iggensbach Deggendorf | 6.Kp | ||
| Sold. | BREY | Paul Ernst E. | Prenzlau | 3.Kp | ||
| Schütze | BRIEGER | Robert F. | Liegnitz | MGK1 | ||
| Res. | BRINKMANN | Friedrich | 4.Kp | |||
| Sold. | BROCK | Josef | Bonn | 10.Kp | ||
| Gefr. | BROCKE | Martin W. | Dresden | 10.Kp | ||
| Ldwm. | BROCKMANN | Karl W. R. | Groß-Schönfeld Mecklenburg | 9.Kp | vermißt | |
| Sold. | BRODE | Rudolf | L.-Gohlis | 6.Kp | ||
| Gefr. | BRÖSE | Adolf K. | L.-Neustadt | 10.Kp | ||
| Lt. | BRÜCKNER | Holm | Borna | 11.Kp | ||
| Sold. | BRÜCKNER | Paul H. | Weißbach b. Zwickau | 9.Kp | ||
| Schütze | BRÜCKNER | Walter | Reichenbach i.V. | MGK1 | ||
| Gefr. | BRUEDER | Horst Edwin | Chemnitz | 2.Kp | ||
| Sold. | BRUMM | Werner | Brockau b. Plauen | 2.Kp | ||
| Sold. | BRUMME | Albin | Auligk bei Borna | 1.Kp | ||
| Uffz. | BRUMME | Kurt | L.-Dölitz | 9.Kp | ||
| Sold. | BRUNKOW | Kurt Max G. | Lupitken Krs. Mohrungen | 3.Kp | ||
| Sold. | BRUNN | Martin | Ursprung Stollberg | 11.Kp | ||
| Sold. | BRUNN | Walter | Aue-Zelle Schwarzenbg. | 1.Kp | ||
| Uffz. | BRUNNER | Arno Georg | Leipzig | 2.Kp | ||
| Uffz. | BRUNNER | Rudolf | Hoheneck b. Stollberg | 11.Kp | vermißt | |
| EjFrw. | BUCHBACH | Walter | Leipnitz b. Döbeln | 9.Kp | ||
| Lt. | BUCHHEIM | Curt | Naunhof b. Döbeln | 8.Kp | ||
| Sold. | BUCHHEIM | Max | Chemnitz | 7.Kp | ||
| ErsRes. | BUCHHOLZ | Karl | Rathenow | 11.Kp | ||
| Sold. | BÜCHLER | Alfred | Cainsdorf b. Zwickau | 3.Kp | ||
| Sold. | BUCHMANN | Emil | Leipzig | 6.Kp | ||
| Gefr. | BUCHMANN | Karl Emil G. | 2.Kp | |||
| Gefr. | BUCHNER | Wilhelm | Niederrabenstein Chemn. | 4.Kp | ||
| ErsRes. | BÜCHNER | Robert G. E. | Wippra | 4.Kp | ||
| Sold. | BUHLEMANN | Louis | Zwönitz | 12.Kp | ||
| Sold. | BUNGER | 8.Kp | ||||
| Schütze | BURCKHARDT | Johann | Großbraunshain | MGK | ||
| Sold. | BURGOLD | Richard | Großdalzig | 7.Kp | ||
| Sold. | BURKHARDT | Guido | Neudorf Erzgebirge | 3.Kp | ||
| Lt. | BURLAGE | Eduard | Friesoythe Oldenburg | 1.Kp | ||
| Sold. | BURSCHER | Otto | Leipzig-Eutritzsch | 1.Kp | ||
| Uffz. | BUSCH | Erich | L.-Reudnitz | 8.Kp | ||
| Sold. | BUSCH | Paul | L.-Volkmarsdorf | 7.Kp | ||
| ErsRes. | BUSCHENDORF | Albert K. | Apolda | 4.Kp | ||
| Gefr. | BUSCHMANN | Albert | Borna | 3.Kp | ||
| Sold. | BUSCHMANN | Friedrich | Hilmsdorf b. Rochlitz | 9.Kp | ||
| Sold. | BUSSE | Friedrich W. | 5.Kp | |||
| Sold. | BÜTTNER | Karl | 2.Kp | |||
| Gefr. | BÜTTNER | Leopold G. | Auerbach Vogtland | 2.Kp | ||
| Sold. | CALOV | Georg | Liebertwolkwitz | 6.Kp | ||
| ErsRes. | CALOV | Max Emil | Liebertwolkwitz | 3.Kp | ||
| Res. | CAPELLE | Bruno | Alfeld b. Hildesheim | 7.Kp | vermißt | |
| Res. | CAPELLE | Martin | Alfeld b. Hildesheim | 7.Kp | vermißt | |
| Sold. | CARL | Erich | Leipzig | 7.Kp | vermißt | |
| Sold. | CARL | Karl | Leipzig | 9.Kp | ||
| Sold. | CEBULLA | Thomas | Glashütte OS | 9.Kp | ||
| Sold. | CHEMNITZ | Bernhard | Eisenberg | 4.Kp | ||
| Sold. | CHEMNITZ | Hermann | L.-Anger | 3.Kp | ||
| Gefr. | CLAUS | Edwin | Audigast b. Borna | 7.Kp | ||
| Sold. | CLAUS | Eugen | Oberfrohna | 9.Kp | ||
| Sold. | CLAUS | Karl | Meerane | 7.Kp | ||
| Gefr. | CLAUS | Paul | Hinterhain b. Auerbach | 1.Kp | ||
| Sold. | CLAUS | Willy | Gelenau b. Annaberg | 2.Kp | ||
| Sold. | CLAUSNITZER | Max | Bockau b. Chemnitz | 4.Kp | ||
| Res. | CLAUSNITZER | Richard B. | Großvoigtsberg | 12.Kp | ||
| Gefr. | CLAUß | Carl | L.-Stötteritz | 10.Kp | ||
| Gefr. | CLAUß | Franz P. | Reichenbrand | 10.Kp | ||
| Res. | COLDITZ | Ewald | Oberdorf b. Stollberg | 10.Kp | ||
| Schütze | COMMICHAU | Hermann | Gröbers Halle | MGK | ||
| KrFrw. | CORDT | Otto | L.-Reudnitz | 2.Kp | ||
| KrFrw. | CRAMER | Gerhardt M. | L.-Eutritzsch | 10.Kp | ||
| Sold. | CREUTZIGER | Reinhard G. H. | Zwickau | 2.Kp | ||
| Sold. | CZYNKE | Richard | Eisleben | 7.Kp | vermißt | |
| Uffz. | DÄBRITZ | Kurt | L.-Volkmarsdorf | MGK3 | ||
| Gefr. | DACHSEL | Albert | Freiberg | 8.Kp | ||
| Gefr. | DACHSEL | Emil | Schkeuditz | 7.Kp | ||
| Uffz. | DAENE | Walter | Leipzig | 1.Kp | ||
| Sold. | DANNEBERG | Karl | Thallwitz b. Grimma | 4.Kp | ||
| Sold. | DARNSTÄDT | Alfred | Leipzig | 10.Kp | ||
| Sold. | DÄRR | Willy | Thalheim | 11.Kp | ||
| Sold. | DAßLER | Kurt Oswald | Pausa bei Plauen | 1.Kp | ||
| Sold. | DAßLER | Max | Frohburg | 1.Kp | ||
| Sold. | DAßLER | Oskar H. G. | Irchwitz Aubachtal | 1.Kp | ||
| Sold. | DECKER | Paul A. | Stollberg Erzgebirge | 9.Kp | ||
| Sold. | DECKERT | Otto | Seeren Oststernberg | 6.Kp | ||
| Gefr. | DEGNER | Albert | Schmölln | 3.Kp | ||
| Lt. | DEHLER | Hans | Naila | 8.Kp | ||
| Sold. | DEML | Georg | Kölbldorf Bayern | 8.Kp | ||
| Sold. | DENNHARDT | Felix | Störmthal | 11.Kp | ||
| Sold. | DENNHARDT | Kurt | Groitzsch | 11.Kp | vermißt | |
| Sold. | DENNHARDT | Lothar | L.-Linden | 9.Kp | ||
| Sold. | DETZNER | Friedrich | Oberfrohna | 4.Kp | ||
| Sold. | DIEDERING | Felix | L.-Sellerhausen | 1.Kp | ||
| Tamb. | DIEMLER | Max Paul | Zwickau | 3.Kp | ||
| Res. | DIENER | Otto | Kleinaga | 8.Kp | ||
| Sold. | DIETRICH | Bruno | Miederlommatzsch | 8.Kp | ||
| Res. | DIETRICH | Paul | Taucha | 8.Kp | ||
| Gefr. | DIETRICH | Paul | Rößgen b. Mittweida | 3.Kp | ||
| Sold. | DIETRICH | Paul | Hohenstein-Ernstthal | 11.Kp | ||
| Sold. | DIETRICH | Richard | Breitingen b. Borna | 5.Kp | ||
| Sold. | DIETRICH | Walter | Zobes b. Plauen | 5.Kp | ||
| Schütze | DIETRICH | Willy | Leipzig | MGK1 | vermißt | |
| Sold. | DIETTRICH | Paul | L.-Reudnitz | 7.Kp | ||
