Deutsche Tat im Weltkrieg 1914-1918: Das 1. Posensche Feldartillerie-Regiment Nr. 20, Druck und Verlag Bernard & Graefe, Berlin.
Inschriften:
Den Heldentod starben für König und Vaterland vom Kgl. Preuß. 1. Pos. Feldart. R. 20
(340 Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanonier | ABRAMOWSKY | Emil | Koschmin | 03.02.1915 | LMK I./20 | Krankheit |
| Kanonier | ADAM | 22.03.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | ADAMCZAK | 27.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | AHRENS | 30.08.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | ALEXANDER | 28.03.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | ANDERS | Wilhelm | Nieder Pritschen | 21.06.1915 | 4. Battr. | |
| Kanonier | ANGRICK | 30.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | ANSCHEL | Willy | Posen | 20.11.1914 Dompierre |
4. Battr. | dort beerdigt |
| Kanonier | APPELT | Wilhelm | Nowakowo, Obornik | 18.03.1915 | 1. Battr. | |
| Kanonier | ARPS | 26.06.1917 | LMK 301 | |||
| Ltnt d. Res | AUE | Werner | Züllichau | 05.01.1915 Laz Podzamce |
Mob. E. | 26.12.1914 verw. Ciesle (Rawka) |
| Gefreiter | BADZONG | 24.04.1918 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | BALZ | 14.04.1918 | 8. Battr. | |||
| Vzwmstr | BANIK | Hermann | Nieschawa | 14.07.1917 | 4. Battr. | |
| Kanonier | BANSEN | 08.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Gefreiter | BARM | 25.11.1917 | 7. Battr. | |||
| San-Sergeant | BARTSCH | 14.10.1918 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | BATTERMANN | 09.09.1914 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | BAUMANN | 16.10.1918 | 9. Battr. | |||
| Sergeant | BAUMGARTEN | Wilhelm | Berlin | 18.12.1915 | 4. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | BEHRENDT | Ewald | Birkhorst, Zauch-Belzig | 10.10.1916 | 6. Battr. | |
| Gefreiter | BENDRIN | 27.04.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | BENTSCHEN | Ernst | Rogasen | 12.11.1916 | 6. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | BIERWIND | 22.03.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | BLANK | 08.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | BLASZEZYL | 29.03.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | BOENCZEWSKI | Ignatz | Goluski, Posen | 07.10.1914 Dompierre |
5. Battr. | |
| Kanonier | BÖHMER | 25.12.1914 | LMK II./20 | |||
| Obltnt | BONIN | 23.08.1917 Longuyon |
Flieger | |||
| Ltnt d. Res | BORMANN | 17.07.1918 Wald v. Missy |
Res-FAR 10 | |||
| Kanonier | BORTOL | 29.04.1918 | LMK 301 | |||
| Gefreiter | BOTHE | 29.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Sergeant | BOYER | 30.10.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | BRACKMAYER | Friedrich | Destel, Lübbecke | 06.01.1915 Res-Laz Saargemünd |
3. Battr. | Krankheit |
| Kanonier | BRAND | Friedrich | 20.11.1914 Krgslaz 19 Hirson |
2. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | BREIMANN | 06.04.1918 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | BREUDEL | Pul | Striegau, Schlesien | 08.07.1916 | 2. Battr. | |
| Kanonier | BRIESE | 03.04.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | BRUHLE | 05.04.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | BRUST | Wilhelm | Prämnitz, Posen | 02.10.1914 | 4. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | BÜCKER | 19.04.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | BUDER | 15.05.1917 | 5. Battr. | |||
| Major | CAEMMERER | Julius | 11.02.1916 Berlin |
Adj. O.B. Ost | Krankheit | |
| Vzwmstr | CHAUDZINSKI | 05.04.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | COLNBSKI | 14.04.1918 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | COYM | Otto | Ottorowo, Samter | 19.10.1916 Dompierre |
4. Battr. | Verwundung |
| Gefreiter | COYM | Otto | Ottorowo, Samter | 04.07.1916 | 4. Battr. | |
| Vzwmstr | CULMSEE | 13.07.1917 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | DADEMASCH | Emil | 08.11.1914 Laz Chauny |
LMK II./20 | Krankheit | |
| Kanonier | DARTSCH | 03.08.1917 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | DERBR | 23.04.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | DERWIG | 29.03.1918 | 7. Battr. | |||
| Unteroff | DIERKER | 20.08.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | DIESING | 22.11.1917 | 2. Battr. | |||
| Unteroff | DILL | 27.05.1918 | 1. Battr. | |||
| Ltnt d. Ld | DÖBERT | 21.09.1917 Becelaere |
||||
| Kanonier | DONGARDT | 04.09.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | DONNIG | 14.04.1918 | LMK 301 | |||
| Kanonier | DÖRING | 08.11.1918 | LMK 974 | |||
| Kanonier | DORSCH | 20.04.1918 | LMK 301 | |||
| Gefreiter | DUPIUS | 24.04.1918 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | EHRÄCH | 07.06.1918 | 1. Battr. | |||
| Unteroff | EIKENROTH | 19.09.1917 | 4. Battr. | |||
| Unteroff | ENGELMANN | Paul | Lewitz-Hauland | 29.12.1914 Fest-Laz Lehrer-Seminar Metz-Montigny |
LMK II./20 | |
| Kanonier | ENGENBROICH | 31.07.1917 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | ENKELMANN | Alfred | Altjauer, Jauer | 04.10.1914 Dompierre |
6. Battr. | dort beerdigt |
| Unteroff | EPPING | 07.04.1918 | 8. Battr. | |||
| Reservist | EUTORF | Wilhelm | 16.11.1914 Krgslaz XII. AK Sissonne |
1. Battr. | Krankheit | |
| Gefreiter | FECHNER | 08.11.1916 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | FENGLER | Max | Moschin, Schrimm | 19.08.1916 | 3. Battr. | |
| Vzwmstr | FIERING | Otto | 02.12.1914 Hpt-Festlaz Posen |
3. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | FIMMEL | Reinhold | Borui, Bomst | 24.09.1915 Feldlaz | LMK I./20 | Krankheit |
| Gefreiter | FISCHER | Karl | Niederdorf, Jarotschin | 04.12.1914 Laz Montigny |
Rgt-Stab | Krankheit |
| Kanonier | FLOR | 29.05.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | FRECK | 11.09.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | FRIEDE | Hermann | Hain, Hirschberg | 04.10.1914 Dompierre |
6. Battr. | dort beerdigt |
| Unteroff | GEBLICH | 06.11.1917 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | GEIDE | 22.11.1917 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | GIELDA | 28.03.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | GIELSCZAK | 28.03.1918 | 7. Battr. | |||
| Unteroff | GIESEL | 26.07.1917 | 6. Battr. | |||
| Unteroff | GIETZEL | Richard | Posen | 09.08.1916 | 3. Battr. | |
| Gefreiter | GLOGAU | 30.08.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | GNAS | 21.03.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | GÖDER | Bruno | Moschendorf, Goldberg | 18.03.1915 | 1. Battr. | |
| Gefreiter | GOHLKE | Bruno | Dobberphul, Pyritz | 03.11.1916 | 6. Battr. | Verwundung |
| Ltnt d. Ld | GOLDSCHMIDT | 19.04.1918 Hangard |
||||
| Kanonier | GRASCHER | Leo Oskar | 03.01.1915 Res-Laz Forbach |
LMK II./20 | Krankheit | |
| Kanonier | GRÄWE | 05.08.1918 | LMK 1308 | |||
| Kanonier | GRIEBSCH | Oskar | Rogierowko, Posen-W. | 16.09.1916 | 3. Battr. | |
| Unteroff | GRIMKE | Werner | Berlin | 20.11.1914 Dompierre |
4. Battr. | dort beerdigt |
| Kanonier | GROTHE | Paul | Garzau, Oberbarnim | 05.10.1914 | LMK II./20 | beerdigt in Senzy |
| Kanonier | GROWUNES | 26.11.1917 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | GRÜNE | 07.04.1918 | LMK 1308 | |||
| Kanonier | HAHN | 14.04.1918 | LMK 301 | |||
| Kanonier | HANEL | 27.04.1918 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | HANNEMANN | 26.04.1918 | 8. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | HARDT | 05.01.1919 Grenzschutz |
||||
| Kanonier | HARTMANN | 28.07.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | HARTMANN | 16.07.1918 | 6. Battr. | |||
| Stabsarzt | HARTMANN | Dr. Karl | 15.04.1918 | |||
| Kanonier | HASS | 13.08.1917 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | HAUFF | Hugo | 30.12.1914 Res-Laz Saargemünd |
LMK II./20 | Krankheit | |
| Kanonier | HAUPT | Adolf | 24.12.1914 Fest-Laz Jonville |
LMK II./20 | Krankheit | |
| Kanonier | HEERMANN | Heinrich | Bieren, Westf. | 18.03.1915 | 1. Battr. | |
| Sergeant | HEIDECKER | 13.07.1919 | 3. Battr. | |||
| Kanonier | HEILMANN | 13.04.1918 | 5. Battr. | |||
| Wehrmann | HEINE | Friedrich | 03.01.1915 Feldlaz 1 XV. AK Werviq |
2. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | HEINITZ | 02.08.1918 | 8. Battr. | |||
| Hptm d. Res | HELLENSCHMIDT | Georg | Pleschen | 26.03.1916 | Res-FAR 10 | 09.07.1916 verw. Verdun |
| Kanonier | HENOCH | Erih | Muskau | 23.10.1916 | 4. Battr. | |
| Kanonier | HERKT | 05.04.1918 | 6. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | HERRMANN | 25.10.1918 | 31.08.1918 verw. Vregny (Soissons) | |||
| Vzwmstr | HINZE | 30.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | HOFFMANN | Richard Johannes | Altsee, Posen | 05.10.1914 Fest-Laz St. Christian Metz-Sablon |
6. Battr. | Lungenentzündung |
| Kanonier | HOHN | 29.03.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | HÖLKMANN | 03.07.1918 | 8. Battr. | |||
| Unteroff | HORN | 20.06.1917 | LMK 301 | |||
| Kanonier | HUTMACHER | 24.04.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | HÜTTE | 18.12.1916 | 1. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | ISFORT | 31.03.1918 | 30.03.1918 verw. Rainecourt | |||
| Gefreiter | JÄGER | 27.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | JÄGER | 10.06.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | JANKOWIAK | 29.03.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | JANKOWSKI | 29.05.1918 | 2. Battr. | |||
| San-Unteroff | JENTSCH | 25.05.1917 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | JUNG | 19.04.1918 | 9. Battr. | |||
| Gefreiter | JURGENSMEIER | 07.04.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | KACZMAREK | 20.09.1917 | 5. Battr. | |||
| Gefreiter | KACZMAREK | August | Muske, Lissa | 20.11.1914 Dompierre |
4. Battr. | dort beerdigt |
| Kanonier | KALUSCHKE | Wilhelm | Schlawa, Feystadt | 10.07.1916 | 2. Battr. | |
| Kanonier | KAMINSKI | 14.04.1918 | LMK 974 | |||
| Kanonier | KÄRZMAREK | 27.04.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | KASTNER | 05.11.1917 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | KEIM | 04.04.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | KELN | 27.04.1918 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | KEWITZ | 22.11.1917 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | KIELHÖFER | 31.07.1918 | LMK 974 | |||
| Kanonier | KIRCHLINDE | 04.11.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | KLEMM | August Ferdinand | Scherlanke, Neutomischel | 22.02.1916 | 5. Battr. | Krankheit |
| Kanonier | KLINKBEIL | 30.09.1917 | 6. Battr. | |||
| Gefreiter | KNÄSCHE | 15.05.1917 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | KNIEWEL | Ernst | Lissa | 11.10.1916 | 4. Battr. | |
| Kanonier | KNOCH | Eduard | Gr. Pallubin, Berent | 20.12.1914 Fest-Laz Lehrer-Seminar Metz-Montigny |
LMK II./20 | Krankheit |
| Gefreiter | KOBYLINSKI | Bernhard | Rataf, Posen | 09.07.1916 | 2. Battr. | |
| Gefreiter | KOCH | 24.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Gefreiter | KOLDEWY | 27.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Gefreiter | KRALLMANN | 15.09.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | KRAMBEER | Wilhelm | Mittelbrese | 10.06.1915 Vereinslaz Landhs Schule Heidelberg |
1. Battr. | Verwundung |
| Gefreiter | KRAUSS | Valentin Johann | Ungstein, Neustadt a.H. | 21.03.1915 Krgslaz |
1. Battr. | Verwundung |
| Unteroff | KRENZ | 15.12.1917 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | KRETSCHMER | 21.08.1918 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | KREUTZIGER | Benno | Tarnowo, Kosten | 15.07.1916 | 2. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | KROGMANN | Johann Heinrich Hermann | 22.10.1914 Krgslaz Brienne |
8. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | KRUDEWIG | 14.08.1917 | 5. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | KRÜGER | 09.02.1919 | Grenzschutz | |||
| Unteroff | KUHLER | 11.04.1918 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | KÜHN | 23.04.1918 | Rgt-Stab | |||
| Kanonier | KÜHN | 15.04.1917 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | KUSKE | Fritz | Grünberg, Schlesien | 08.07.1916 | 2. Battr. | |
| Kanonier | KWASNEWSKI | Franz | 20.12.1914 Fest-Laz Montigny |
LMK II./20 | Krankheit | |
| Gefreiter | LANG | 23.04.1918 | Rgt-Stab | |||
| Kanonier | LANGE | 28.03.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | LANGHOFF | Erich | Berlin | 13.03.1916 | LMK I./20 | |
| Kanonier | LAUBUS | 19.10.1918 | 9. Battr. | |||
| Sergeant | LEBER | 26.04.1918 | LMK 974 | |||
| Kanonier | LEUE | 05.05.1917 | 1. Battr. | |||
| Off-Stellv | LEVY | 01.08.1918 | 8. Battr. | |||
| Sergeant | LIEHR | 08.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | LIERACKI | 15.09.1915 | 6. Battr. | |||
| Sergeant | LISOWSKI | 08.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | LOHMANN | Otto | Duschnik, Samter | 22.08.1914 | 2. Battr. | |
| Kanonier | LORBEER | 10.11.1917 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | LÜCK | 08.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | LÜTJOHANN | 29.10.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | MADROWSKI | Peter | Penskowo, Filehne | 11.07.1916 | LMK I./20 | |
| Kanonier | MAIWALD | 10.07.1917 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | MANKE | 20.09.1917 | 5. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | MARGGRAF | 03.04.1915 Laborczatal |
RIR 83 | |||
| Unteroff | MARQUARDT | 17.04.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | MARQUARDT | 13.06.1918 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | MARQUARDT | 13.12.1916 | 3. Battr. | |||
| Kanonier | MATECKI | 05.09.1918 | LMK 974 | |||
| Kanonier | MATERNE | 13.11.1917 | 8. Battr. | |||
| San-Unteroff | MAYCHRZAK | 14.04.1915 | LMK I./20 | |||
| Obltnt d. Res | MEIER | 15.04.1916 Verdun |
Res-FAR 10 | |||
| Kanonier | MEIERHOFF | 06.11.1917 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | MEYER | 12.11.1917 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | MICHNIKOWSKI | Valentin | 05.12.1914 Krgslaz Mars la Tour |
LMK I./20 | Verwundung | |
| Kanonier | MIDDENDORF | Wilhelm | 1914 frz. Gefschaft |
Krankheit | ||
| Kanonier | MILDE | 03.04.1918 | LMK 301 | |||
| Unteroff | MILLING | 28.03.1918 | III. Abtl Stab | |||
| Obltnt d. Res | MITZLAFF | Gerhardt | Glogau | 04.04.1916 Feldlaz 28 |
Res-FAR 10 | 25.03.1916 verw. Verdun |
| Unteroff | MODRIZINSKI | 26.09.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | MOKROS | 02.07.1919 | Grenzschutz Ost | |||
| Unteroff | MOTHWIG | 03.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Hptm d. Res | MÜLLER | 17.07.1918 | Res-FAR 10, 1. MG- Komp 736 | |||
| Kanonier | MÜLLER | 24.08.1914 | LMK II./20 | |||
| Kanonier | MUSSHOFF | Georg | Herzfeld, Beckum | 04.10.1914 Dompierre |
6. Battr. | dort beerdigt |
| Gefreiter | MYCZKOWSKI | Leon | Brody, Neutomischel | 15.10.1916 | 6. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | NEUMANN | Bruno | Weißwasser, Rothenburg | 05.10.1914 | LMK II./20 | beerdigt in Senzy |
| Kanonier | NEUMANN | Paul | Johannis, Sternburg | 03.10.1914 Dompierre |
5. Battr. | Verwundung, dort beerdigt |
| Kanonier | NIKLISCH | 03.04.1918 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | NOSKI | Johann | 10.01.1915 St. Avold Res-Laz |
LMK II./20 | Krankheit | |
| Gefreiter | NOWACKI | 16.05.1917 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | NOWAK | 28.03.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | NOWAK | 20.09.1917 | 6. Battr. | |||
| Sergeant | NOWICKI | 09.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | OBERMEIER | 04.04.1918 | 9. Battr. | |||
| San-Sergeant | OHLHOFF | 31.03.1918 | LMK 1308 | |||
| Vzwmstr | OPITZ | 27.05.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | PERKOWSKI | Edmund | Posen | 07.10.1914 | 5. Battr. | beerdigt in Senzy |
| Gefreiter | PETRI | 14.08.1917 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | PFENNIG | 23.03.1918 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | PIERDZIOCH | Sigismund | Mrotschen, Wirsitz | 18.03.1915 | 1. Battr. | |
| Wehrmann | PINNHAMMER | Wilhelm | 16.11.1914 Krgslaz Sedan |
1. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | PLÜMER | Wilhelm | Wersen, Tecklenburg | 20.10.1916 | 6. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | POPPEK | 05.04.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | RAKOW | 23.09.1917 | 5. Battr. | |||
| Unteroff | RATIHOFF | 13.06.1918 | 5. Battr. | |||
| Gefreiter | RAU | 15.06.1918 | 7. Battr. | |||
| Gefreiter | REDIES | 31.07.1918 | LMK 974 | |||
| Obmusikmstr | REHFELD | Ernst | Fürstenberg, Neustrelitz | 22.08.1914 | Stab | |
| Kanonier | REHMSMEIER | 21.03.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | RENNICKE | 15.09.1918 | 9. Battr. | |||
| RESSEL | Ewald | Kabel, Fraustadt | 04.02.1915 | LMK I./20 | Krankheit | |
| Kanonier | REUSSNER | 25.07.1917 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | RIEGER | 22.07.1918 | 6. Battr. | |||
| Gefreiter | RINGE | Richard | 27.11.1914 Laz Brienne |
7. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | RITTER | 10.11.1918 | 6. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | ROLFFS | Ernst | Bremervörde | 22.12.1915 Gebweiler, Ob-Els. |
Geb-Kann-Battr I | |
| Vzwmstr | ROSE | Rolf | Lübeck | 22.08.1914 | LMK II./20 | |
| Unteroff | ROSENSTENGEL | 20.09.1917 | 5. Battr. | |||
| Gefreiter | ROSSOW | 02.09.1918 | LMK 974 | |||
| Kanonier | ROY | Arthur | Kammthal, Samter | 10.10.1916 | 6. Battr. | |
| Kanonier | RUDZEN | 27.03.1915 | 1. Battr. | |||
| Gefreiter | RUHNOW | 23.03.1918 | 9. Battr. | |||
| Unteroff | RUSS | 08.11.1917 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | RZEPKA | Stanislaus | Ceradzkoschielny | 12.10.1914 | 6. Battr. | Herzschwäche, beerdigt a.d. Friedhof Viéville 14.10.1914 |
| Unteroff | SALOMON | 30.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | SCHADE | Otto | Annenhof, Sagan | 03.11.1916 | 4. Battr. | |
| Gefreiter | SCHERER | 12.04.1918 | Stab II./20 | |||
| Kanonier | SCHILLING | 26.11.1916 | 5. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | SCHIMPF | 20.09.1917 Becelaere |
||||
| Kanonier | SCHLACHEZAK | Karl | 06.04.1916 Frankreich |
LMK I./20 | ||
| Kanonier | SCHLIEF | 01.12.1917 | 3. Battr. | |||
| Kanonier | SCHLÖGEL | 23.03.1918 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | SCHLÜTER | 21.04.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | SCHLÜTER | Heinrich | Brockenau, Marienburg | 13.10.1916 | 6. Battr. | |
| Gefreiter | SCHMIDT | 15.09.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | SCHMIDT | 05.05.1918 | 5. Battr. | |||
| Off-Stellv | SCHMIDT | 08.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | SCHMIDT | 14.08.1917 Becelaere |
||||
| Sergeant | SCHMIDT | Albert | Posen | 04.07.1916 | 4. Battr. | |
| Kanonier | SCHMITZ | 06.04.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | SCHNALER | 06.08.1914 | 3. Battr. | |||
| Kanonier | SCHÖN | 30.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Gefreiter | SCHREIBER | Richard | Breslau | 15.10.1916 | 4. Battr. | |
| Kanonier | SCHREMMER | 21.01.1919 | Grenzschutz Ost | |||
| Kanonier | SCHRÖDER | 28.07.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | SCHÜLER | Wilhelm | Kalenberge, Jerichow I | 08.07.1916 | 2. Battr. | |
| Kanonier | SCHULTE | 29.03.1918 | 3. Battr. | |||
| Kanonier | SCHULTE | 05.09.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | SCHULTZ | 14.07.1917 | 4. Battr. | |||
| Vzwmstr | SCHULTZ | 10.11.1917 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | SCHULTZE | 27.05.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | SCHULZ | 15.12.1917 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | SCHULZ | Hermann | Eberswalde | 04.10.1914 Dompierre |
6. Battr. | dort beerdigt |
| Kanonier | SCHWARZ | 01.09.1918 | 5. Battr. | |||
| Gefreiter | SCHWARZ | Theodor | Dömslau | 27.09.1914 Dompierre |
Stab II./20 | dort beerdigt |
| Kanonier | SCHWITÜNSKY | 20.09.1917 | 4. Battr. | |||
| Unteroff | SENTWIG | 06.11.1917 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | SIEBER | 27.05.1918 | 1. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | SIMON | 30.08.1918 Pinon |
||||
| Kanonier | SOBBE | 21.03.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | SOBLOWIAK | 12.06.1918 | LMK 974 | |||
| Kanonier | SOMMERFELD | Otto | Filehne, Posen | 07.10.1914 Dompierre |
5. Battr. | Verwundung, dort beerdigt |
| Unteroff | SORGE | Otto | 21.10.1914 Fest-Laz Xb Straßburg |
1. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | SOWA | 15.07.1918 | Rgt-Stab | |||
| Unteroff | SPILLER | Paul | Gollmütz | 10.10.1916 | 6. Battr. | |
| Unteroff | SPOERN | 15.09.1918 | 9. Battr. | |||
| Kanonier | STAHL | 30.03.1918 | 8. Battr. | |||
| B.A.K. | STEIN | 23.08.1918 | LMK 301 | |||
| Kanonier | STEINHILD | 15.05.1917 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | STELZENBURG | 09.09.1918 | 2. Battr. | |||
| Vzwmstr | STERNBERG | 06.04.1918 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | STOLPE | 12.06.1918 | 8. Battr. | |||
| Rittmstr d. Res | STÖLTING | 05.06.1918 Noyon |
1. M.K. 1308 | vom Dragoner-Rgt 16 | ||
| Gefreiter | STRUWE | 02.05.1918 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | STRYKOWSKI | 16.03.1918 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | STUMPE | 29.08.1918 | 2. Battr. | |||
| Kanonier | SZEPANSKI | 06.11.1917 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | SZWARZ | Stanislaus | 22.11.1914 Fest-Laz Metz |
6. Battr. | Verwundung | |
| Obltnt d. Res | TEICHMANN | Walter | Berlin | 22.08.1914 Ethe |
Stab | |
| Kanonier | THEWS | 30.08.1918 | 7. Battr. | |||
| Gefreiter | THOMAS | 30.03.1918 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | THONAK | 08.04.1918 | 1. Battr. | |||
| Unteroff | TILZE | 21.08.1918 | 3. Battr. | |||
| Sergeant | TONN | 02.05.1917 | 8. Battr. | |||
| Unteroff | TRAMBURG | 21.03.1918 | 5. Battr. | |||
| Kanonier | TRAPP | 28.03.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | TRESKE | 04.02.1919 | Grenzschutz Ost | |||
| Kanonier | TRIEBULK | 20.04.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | TROGISCH | Hugo | Posen | 04.11.1916 | 6. Battr. | |
| Gefreiter | TROSCHKE | Otto | Kupferhammer | 10.10.1916 | 6. Battr. | |
| Obltnt | UHDEN | 13.05.1917 Witry (Reims) |
Res-FAR 7 | |||
| Kanonier | ULMITZ | Bruno | Dober, Sagan | 10.07.1916 | 2. Battr. | |
| Gefreiter | VÖLKER | 31.03.1918 | 5. Battr. | |||
| Ltnt d. Res | VOLKMANN | 30.08.1918 Vregny (Soissons) |
||||
| Kanonier | VORBERG | 24.07.1918 | 9. Battr. | |||
| Gefreiter | WACHE | 29.04.1918 | 6. Battr. | |||
| Major, Kommandeur | WAGNER | 02.12.1917 Heidelberg |
vom FAR 33 | |||
| Vzwmstr | WAHLSS | 14.09.1918 | 5. Battr. | |||
| Unteroff | WEBER | 20.03.1918 | 7. Battr. | |||
| Kanonier | WECK | 31.03.1918 | 6. Battr. | |||
| Kanonier | WEGENER | 14.04.1918 | LMK 974 | |||
| Unteroff | WEGENER | 13.08.1917 | 4. Battr. | |||
| Wehrmann | WEISE | Richard | 20.12.1914 Fest-Laz 35 Straßburg-Neudorf |
1. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | WEISS | 20.12.1914 | 1. Battr. | |||
| Unteroff | WENDELBURG | 10.07.1917 | 5. Battr. | |||
| Gefreiter | WENDT | Erich | Berlin | 06.07.1916 | 1. Battr. | |
| Gefreiter | WIEDEMEYER | 11.11.1917 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | WIENECKE | 30.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Unteroff | WILHELM | 14.09.1918 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | WINKEL | 27.04.1918 | 5. Battr. | |||
| Unteroff | WIRRIS | 30.03.1918 | 8. Battr. | |||
| Kanonier | WOLF | 23.03.1918 | 4. Battr. | |||
| Kanonier | WOLF | 08.04.1915 | 1. Battr. | |||
| Kanonier | WOLF | Ernst | Berlin | 10.10.1916 | LMK II./20 | |
| Gefreiter | WOLFF | Simon | Zeiskam, Germersheim | 10.07.1916 | 2. Battr. | |
| Kanonier | WÖLK | Willy | Posen | 22.08.1914 Dauxnouds |
2. Battr. | |
| Kanonier | WOMINSKI | 22.08.1914 | LMK II./20 | |||
| Kanonier | WOYDT | 03.10.1918 | 3. Battr. | |||
| Unteroff | ZAREBSKI | 22.05.1918 | 1. Battr. | |||
| Leutnant | ZENTZYTZKI | 18.12.1917 | Flieger | |||
