PLZ 39015
46.8100856643452, 11.245503984078763
Wandtafel an der kath. Kirche von St. Leonhard im Passeiertal, Südtirol, (Pfarrei zum hl. Leonhard).
Die Bezeichnungen hinter dem Namen stehen für den Hofnamen, aus dem die jeweilige Person stammte oder die Berufsbezeichnung und dahinter das Alter der Person.
Inschriften:
Leib und Leben gab ich hin für das Vaterland und seine Gesetze.
Namen der Gefallenen:
1809 (Tiroler Aufstandsbewegung)
| Name | Vorname | Bemerkungen |
|---|---|---|
| AUER | Hans | Kolbenhaus, 40 |
| GÖGELE | Jakob | Schmied im Dorf, 31 |
| GUFLER | Anton | Knecht, 36 |
| HALLER | Michel | Stein Walten, 23 |
| HAUSER | Josef | 30 |
| HEEL | Hans | Holzerknecht,36 |
| HOFER | Michael | Knecht zu Niederstein, 30 |
| HOFER | Simon | Kofl Stuls, 30 |
| KLOTZ | Hans | Bauer zu Brantleit, 32 |
| KOFLER | Hans | Weber Gomion, 57 |
| LANTHALER | Hans | Bauer zu Buecha, 48 |
| MART | Anton | Oberegg, 52 |
| ÖTTL | Michel | Zimmermann, Pfalzen, 29 |
| PFITSCHER | Balthasar | Knecht Karlegg, 25 |
| PFITSCHER | Hans | Knecht Hochlarch, 25 |
| PFLUG | Georg | Heilig Kreuzknecht, 36 |
| PLATTER | Franz | Knecht Gruebr, 30 |
| PLATTER | Georg | Knecht zu Moarhof, 50 |
| PLATTER | Michel | Gänsboden, 38 |
| RAFFL | Hans | Oberprantach, 28 |
| THALER | Hans | Hafneben, 23 |
| TSCHÖLL | Georg | Knecht Gomion, 32 |
| TSCHÖLL | Hans | Knecht Gomion, 40 |
| WILHELM | Ander | Knecht Brandt, 27 |
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ANDRES | Alois | vermisst; Briefträger | |
| ANDRES | Ignaz | 1914 | Walhaus, 30 |
| AUER | Johann | 1917 | Roach, 41 |
| ENNEMOSER | Josef | 1915 | Zorn, 33 |
| FÖRCH | Nikolaus | 1915 | Kutscher, 33 |
| FRICK | Martin | 1916 | Kolbl, 57 |
| GARBER | Jakob | 1916 | Stauden, 26 |
| GARBER | Josef | vermisst; Stauden | |
| GÖGELE | Anton | 1916 | Winnebach, 22 |
| GÖGELE | Josef | 1917 | Winnebach, 28 |
| GRASL | Vigil | 1918 | Mühlgütt, 40 |
| GUFLER | Alois | 1918 | Neuland, 21 |
| GUFLER | Alois | 1915 | Hiefer, 20 |
| GUFLER | Johann | 1914 | Unteregg, 32 |
| GUFLER | Johann | 1916 | Burkl, 27 |
| GUFLER | Josef | 1917 | Scheiber, 36 |
| HALLER | Alois | vermisst; Schloßbauer | |
| HALLER | Alois | 1915 | Kiefer, 46 |
| HALLER | Alois | 1915 | Bichlbauer,37 |
| HALLER | Franz | 1914 | Unterkebr, 24 |
| HALLER | Heinrich | vermisst | |
| HALLER | Johann | 1917 | Lodenwalker, 36 |
| HALLER | Johann | 1915 | Kebler, 22 |
| HALLER | Josef | 1918 | Steinwand, 36 |
| HALLER | Josef | 1914 | Egger, 38 |
| HALLER | Nikolaus | 1915 | Auer, 23 |
| HASLINGER | Josef | 1914 | Einsiedl, 24 |
| HEEL | Johann | 1916 | Schild, 21 |
| HILLEBRAND | Eduard | vermisst; Spengler | |
| HOFER | Alois | 1918 | Felseneck, 23 |
| HOFER | Eduard | 1914 | Oberstein, 25 |
| HOFER | Johann | 1918 | Schmiedbäufl |
| HOFER | Josef | vermisst; Schmiedhäusl | |
| HOFER | Josef | 1914 | Oberstein, 27 |
| HOFER | Josef | 1917 | Lenz, 19 |
| HOFER | Josef | 1917 | Kofl, 22 |
| HOFER | Josef | 1914 | Baß, 29 |
| HOFER | Michel | 1914 | Oberbichlbauer, 23 |
| ILMER | Josef | 1918 | Hintergrub, 26 |
| JOFER | Johann | 1915 | Oberstein, 18 |
| KARLEGGER | Alois | 1916 | Gorges, 33 |
| KARLEGGER | Anton | 1916 | Lun, 45 |
| KLOTZ | Johann | 1915 | Schmied, 42 |
| KOFLER | Alois | 1918 | Tischler, 39 |
| KOFLER | Anton | 1914 | Wiedler, 25 |
| KOFLER | Franz | 1918 | Schlecht, 31 |
| KOFLER | Johann | 1915 | Lahner, 23 |
| KOFLER | Josef | 1918 | Lahner, 26 |
| KOFLER | Karl | 1915 | Ölbrenner, 37 |
| KÖNIGSRAINER | Andrä | vermisst; Kaserer | |
| KUPRIAN | Alois | 1914 | Stern, 30 |
| KUPRIAN | Anton | 1918 | Stern, 32 |
| KUPRIAN | Ignaz | 1917 | Grondl, 22 |
| KUPRIAN | Johann | 1914 | Stern, 32 |
| KUPRIAN | Johann | 1914 | Grondl, 26 |
| KUPRIAN | Michel | 1917 | Stern, 29 |
| LANTHALER | Albert | 1918 | Thurnfeld, 33 |
| LANTHALER | Alois | 1915 | Oberhof, 30 |
| LANTHALER | Andrä | 1916 | Schwarz, 31 |
| LANTHALER | Franz | 1914 | Schwarz,30 |
| LANTHALER | Josef | 1914 | Sinefeld, 32 |
| MARTH | Josef | vermisst; Talbauer | |
| MOSER | Alois | 1914 | Graser, 36 |
| OBERHÖLLER | Anton | 1916 | Raindl, 41 |
| OBERKIRCHER | Josef | 1915 | Hüttersage, 18 |
| OBERPRANTACHER | Georg | 1914 | Pirch, 26 |
| OBERPRANTACHER | Ignaz | 1914 | Brafels, 23 |
| OBERPRANTACHER | Josef | 1915 | Grafeis, 35 |
| OBERPRANTACHER | Leonhard | 1915 | Frischleben, 25 |
| OBERPRANTACHER | Vinzenz | 1914 | Frischleben, 26 |
| PATZNER | August | 1917 | Schneider 42 |
| PFLUG | Josef | 1914 | Hochlarch, 21 |
| PICHLER | Franz | 1917 | Verdorf, 31 |
| PICHLER | Josef | 1914 | Holz, 28 |
| PIRCHER | Andrä | vermisst; Wiese | |
| PIRCHER | Ignaz | 1916 | Sirt, 26 |
| PIRPAMER | Ignaz | 1917 | Badlwirt, 19 |
| PIRPAMER | Josef | 1914 | Badwirt, 38 |
| PIXNER | Vigil | 1915 | Lahner, 35 |
| PLATTER | Anton | 1918 | Sirt, 32 |
| PLATTER | Josef | 1917 | Sirt, 22 |
| PÖHL | Franz | 1918 | Tischler, 18 |
| PÖHL | Johann | 1915 | Harfleben, 52 |
| PÖHL | Josef | 1915 | Zipper, 23 |
| PÖHL | Josef | 1915 | Tschauphitt,19 |
| PÖHL | Valentin | 1915 | Tschauphitt, 21 |
| PRAXMARER | Josef | 1918 | Schmied, 19 |
| RAFFL | Johann | 1915 | Schmiedanderle, 39 |
| RAICH | Georg | 1917 | Zimmermann, 27 |
| RAICH | Josef | 1916 | Happerger,26 |
| SCHWARZ | Josef | 1914 | Unterstückl, 32 |
| SCHWARZ | Rudolf | vermisst; Tischler | |
| THURNWALDER | Alois | 1916 | 21 |
| TSCHÖLL | Alois | 1918 | Barber, 19 |
| WALZL | Jakob | 1915 | Pfeiftal, 33 |
| WINKLER | Josef | 1916 | Murbauer, 22 |
| WINKLER | Josef | 1914 | Gögele, 26 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| AUER | Franz | vermisst; Joas | |
| AUER | Gottfried | 1945 | Lockengeier, 31 |
| BACHER | Leonhard | vermisst; Oberstückl | |
| BUCHSCHWENTER | Johann | vermisst; Basser | |
| ENNEMOSER | Anton | 1943 | Egarter, 31 |
| ENNEMOSER | Heinrich | 1945 | Muchenbauer, 22 |
| GUFLER | Alois | 1944 | Frickluissohn, 23 |
| GUFLER | Franz | 1945 | Frickluissohn, 16 |
| GUFLER | Josef | 1945 | Salzer, 38 |
| GUFLER | Josef | 1944 | Dürre, 20 |
| HALBEISEN | Franz | 1944 | Krusten, 36 |
| HALLER | Alois | 1943 | Leamer, 20 |
| HALLER | Alois | 1944 | Gänsboden, 30 |
| HALLER | Anton | 1944 | Hl. Kreuz, 26 |
| HALLER | Anton, | 1945 | Basser, 41 |
| HALLER | Johann | vermisst; Platzl | |
| HALLER | Johann | 1944 | Basser, 20 |
| HAUSER | Alois | 1944 | Kortl, 19 |
| HOFER | Anton | vermisst; Unterleit | |
| HOFER | Eduard | 1942 | Oberstein, 25 |
| HOFER | Heinrich | vermisst; Schmiedhäusl | |
| HOFER | Otto | vermisst; Frick | |
| KARLEGGER | Alois | 1941 | Metzger, 21 |
| KOFLER | Heinrich | 1942 | Stauden, 23 |
| KOFLER | Johann | 1945 | Gufl, 32 |
| KÖNIGSRAINER | Anton | vermisst; Frischleben | |
| KUPRIAN | Johann | vermisst; Stern | |
| LAHNER | Johann | 1945 | Backhaus, 34 |
| MARTH | Josef | vermisst; Gende | |
| NESTL | Eduard | 1945 | Gänsboden, 24 |
| OBERPRANTACHER | Josef | 1944 | Bloacher, 19 |
| OBERPRANTACHER | Leonhard | 1942 | Frischleben, 24 |
| PFITSCHER | Josef | 1943 | Forstwart, 21 |
| PFLUG | Karl | 1943 | Schmölzl, 20 |
| PICHLER | Josef | 1941 | Tschöll, 22 |
| PIRPAMER | Karl | vermisst; Dorf | |
| PIXNER | Franz | 1943 | Stein, 19 |
| PIXNER | Josef | vermisst; Dorf | |
| PIXNER | Josef | 1943 | Stein, 22 |
| PÖHL | Franz | vermisst; Dorf | |
| PRÜNSTER | Ehrenreich | vermisst; Schnittler | |
| PRÜNSTER | Hans | 1944 | Dorf, 38 |
| PRÜNSTER | Heinrich | vermisst; V. Wald | |
| PRÜNSTER | Josef | vermisst; Schnittler | |
| PRÜNSTER | Max | 1943 | Binder, 35 |
| PRÜNSTER | Serafin | vermisst; V. Wald | |
| SCHIEFER | Alois | vermisst; Waldhelm | |
| SCHWARZ | Josef | vermisst; Unterstückl | |
| SCHWARZ | Rudolf | 1944 | Tischler, 24 |
| SCHWARZKOPF | Josef | 1944 | H. Platz, 20 |
| SULZER | Anton | 1943 | Dorf, 19 |
| TSCHÖLL | Hans | vermisst; Kolber | |
| WEBER | Franz | 1944 | 20 |
| WILHELM | Anton | 1943 | Kneißl, 20 |
| WURZER | Mathias | 1943 | Lehrersohn, 20 |
Datum der Abschrift: 11.11.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: Müller Helmut
Foto © 2023 Müller Helmut