PLZ 12105
Der Städtische Friedhof II (Eythstraße 1 - 25), auch Landeseigener Friedhof Schöneberg II genannt, liegt an der Grenze zu Tempelhof. Der Haupteingang befindet sich an der Eythstraße in Schöneberg.
Auf einem Ehrenfriedhof an der Friedhofskapelle sind Soldaten des Ersten Weltkrieges bestattet. Auf drei Gräberfeldern ruhen mindestens 1015 Opfer des Zweiten Weltkrieges, davon 272 Unbekannte.
Ein Gedenkstein erinnert an drei auf dem Friedhof beigesetzte Opfer des Kapp – Putsches.
Inschriften:
Gedenkstein Kapp-Putsch
Den Opfern
des Kapp Putsches
(Namen)
in dankbarer Erinnerung gewidmet von der sozialdemokratischen Partei Deutschland.
II Kreis Schöneberg – Friedenau.
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
1. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Musketier | ABRAHAM | Paul | 10.11.1898 | 27.10.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Kraftfahrer | ANDERS | Arthur | 03.121896 | 18.05.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Pionier | BÄCHEL | Georg | 26.07.1895 | 07.03.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Vizefeldwebel | BALDAU | Ulrich | 24.11.1895 | 03.02.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Landsturmmann | BILLMANN | Georg | 19.06.1884 | 12.09.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Mechaniker | BIRK | Hermann | 16.07.1883 | 11.05.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Musketier | BOROWSKI | Rudolf | 30.11.1896 | 27.02.1916 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Landsturmmann | BREDOW | Wilhelm | 12.10.1887 | 22.10.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Vizefeldwebel | BURDACK | Willy | 03.03.1897 | 08.01.1919 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Landsturmmann | CHRISTOPH | Julius | 17.09.1879 | 22.05.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Landsturm Gefreiter | DETER | August | 03.03.1870 | 24.03.1916 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Sergeant | DIECKMANN | Wilhelm | 12.03.1876 | 06.05.1919 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Vizefeldwebel | DIERK | Werner | 19.07.1897 | 19.05.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Sergeant | DITTBRENNER | Walter | 08.11.1879 | 01.11.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Musketier | DUMKE | Paul | 25.06.1882 | 25.09.1919 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Kanonier | EWALD | Wilhelm | 15.06.1897 | 13.07.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Gefreiter | FAGEL | Karl | 26.08.1879 | 22.07.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Landsturmmann | FEMERLING | Paul | 23.10.1875 | 09.02.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Wehrmann | GIEGLING | Heinrich | 05.07.1878 | 18.12.1914 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Musketier | GÖBEL | Max | 31.05.1895 | 07.11.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Sanitäts-Unteroffizier | GÖLZ | Jacob | 15.01.1881 | 08.03.1915 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Kanonier | GÖTSCH | Georg | 06.08.1877 | 05.10.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Grenadier | GRUNDMANN | Ernst | 17.09.1899 | 09.06.1919 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Kanonier | HARTMANN | Ernst | 17.06.1895 | 17.05.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Unteroffizier | HARTWIG | Ernst | 16.02.1881 | 26.06.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Train-Soldat | JAUCH | Karl | 21.02.1875 | 10.12.1915 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Unteroffizier | KÄTHKE | Hermann | 29.10.1893 | 27.09.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Gefreiter | KAUFMANN | Bruno | 17.09.1893 | 29.04.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Kanonier | KEIDERLING | Otto | 23.12.1899 | 22.01.1919 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Landsturmmann | KLETTKE | Wilhelm | 05.03.1880 | 16.04.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Musketier | KÖHLER | Johannes | 21.03.1882 | 06.05.1919 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Landsturmmann | KOLLMANN | Fritz | 04.12.1888 | 09.08.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Fahrer | KRANICH | Paul | 27.12.1877 | 20.02.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| KUJAWA | Richard | 17.03.1893 | 03.04.1921 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) | |
| Landsturmmann | KUMMEROW | Albert | 19.10.1875 | 07.07.1919 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Landsturm-Rekrut | KUNTZE | Edmund | 02.12.1877 | 15.11.1915 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Musketier | LEHMANN | Gustav | 20.10.1885 | 17.12.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Unteroffizier | LEHMANN | Max | 10.04.1881 | 23.01.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Kanonier | LEHMANN | Willy | 23.11.1896 | 29.09.1919 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Offizier-Stellvertreter | LESCHKE | Ernst | 07.03.1872 | 07.11.1914 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Schütze | LEWANDOWSKI | Hermann | 17.11.1898 | 25.09.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Leutnant der Reserve | MANIKOWSKY | Fritz von | 30.09.1888 | 24.12.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| MÜLLER | Friedrich | 25.12.1893 | 31.10.1915 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) | |
| Grenadier | NEUMANN | Erich | 28.07.1894 | 03.06.1919 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Unterwachtmeister | NITZ | Gerhard | 08.03.1901 | 12.04.1921 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Landsturmmann | NOACK | August | 14.02.1872 | 12.10.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Kanonier | NOCKE | Max | 11.07.1887 | 19.10.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Füsilier | NOWAKOWSKI | Richard | 21.08.1884 | 21.10.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Landsturmmann | OSCANDI | Walter | 21.04.1891 | 16.03.1919 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Musketier | OTT | Artur | 18.06.1892 | 17.03.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| PÄTZKE | Friedrich | 11.06.1882 | 19.06.1922 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) | |
| Oberarzt | PROCHOWNICK | Siegfried | 17.01.1875 | 24.06.1922 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Musketier | RABE | Werner | 22.12.1895 | 20.09.1916 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Kanonier | RAUDZUS | Karl | 14.06.1874 | 12.10.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Armierungssoldat | REUß | Otto | 16.02.1875 | 24.08.1919 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Musketier | RICHNOW | Robert | 22.05.1886 | 19.02.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Musketier | RIEGER | Artur | 27.06.1898 | 07.10.1919 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Sergeant | RÖDING | Paul | 08.11.1870 | 19.03.1919 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Pionier | RÜBENACH | Felix | 12.08.1885 | 20.10.1918 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Flieger | SCHMARBECK | Richard | 06.09.1872 | 07.06.1919 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Trompeter | SCHOLZ | Wilhelm | 15.12.1889 | 17.09.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Leutnant | SCHRADER | Walter | 18.01.1883 | 04.04.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Telegraphist | SCHULTZE | Max | 23.07.1893 | 26.01.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Musketier | SCHULTZE | Otto | 14.11.1879 | 24.01.1916 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Landsturmmann | SCHULZ | Karl | 08.07.1891 | 04.07.1915 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Pionier | SCHULZ | Otto | 25.12.1886 | 12.03.1916 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Oberleutnant der Landwehr | SCHWABE | Walter | 26.12.1867 | 07.01.1915 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Flieger | SCHWARBECK | Armin | 30.07.1897 | 01.12.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Vizewachtmeister | SCHWARZER | Alfred | 27.07.1880 | 19.08.1915 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Kanonier | SCZAPPA | Karl | 23.02.1881 | 23.12.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Kanonier | SOMMER | Gustav | 14.05.1893 | 20.10.1918 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Gefreiter der Landwehr | STILLER | Kurt | 20.08.1882 | 02.02.1915 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Ob. Gast | STRIETZEL | Julius | 16.06.1892 | 28.09.1922 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 4) |
| Landsturmmann | THIEL | Max | 12.06.1879 | 25.11.1916 | Links, v.l.n.r. (Reihe 1) |
| Gefreiter | THIEMER | Ernst | 07.08.1891 | 04.07.1915 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Armierungssoldat | ULFERT | Ernst | 01.03.1872 | 24.03.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Ersatz Reservist | WESSOLOWSKI | Karl | 09.06.1887 | 05.08.1916 | Links, v.l.n.r. (Reihe 3) |
| Musketier | WOLFF | Otto | 04.01.1882 | 23.02.1917 | Links, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Landwehrmann | WRZESINSKI | Albert | 21.09.1877 | 21.06.1917 | Rechts, v.l.n.r. (Reihe 2) |
| Sergeant | ZOBEL | Egbert | 31.01.1879 | 15.08.1922 | Links, v.l.n.r. (Reihe 4) |
Kapp-Putsch
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| BIELER | Walter | 18.05.1903 | 13.03.1920 |
| BIENECK | Paul | 26.10.1894 | 13.03.1920 |
| HEIDRICH | Georg | 09.04.1890 | 13.03.1920 |
2. Weltkrieg (Kriegsgräber)
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| ABB | Gustav | 23.02.1886 | 28.04.1945 | |
| ABRAHAM | 1945 | |||
| ACKERMANN | W. | 18.08.1886 | 28.04.1945 | |
| ADAMCZYK | Anna | 07.07.1883 | 29.04.1945 | |
| AHL-FALLERSLEBEN | Georg | 30.04.1945 | ||
| ALBERT | H. von | 1941 | ||
| ALBRECHT | Anna | 05.05.1885 | 25.04.1945 | |
| ALBRECHT | Anna | 06.10.1885 | 24.04.1945 | |
| ALBRECHT | Paul | 1945 | ||
| ALTHALER | A. | 06.07.1913 | 29.04.1945 | |
| ASSMANN | Fritz | 02.06.1912 | 28.04.1945 | |
| AUBERT | Ursula | 23.12.1923 | 27.04.1945 | |
| AUERBACH | M. | 29.03.1898 | 03.05.1945 | |
| AUERBACH | W. | 18.03.1892 | 30.04.1945 | |
| AUERHAN | G. | 16.05.1892 | 26.04.1945 | |
| BAASNER | Meta | 25.11.1889 | 09.05.1945 | |
| BAASNER | Otto | 03.05.1885 | 09.05.1945 | |
| BAESS | Elsbeth | 12.09.1907 | 28.04.1945 | |
| BAEUMLER | Robert | 17.03.1879 | 25.04.1945 | |
| BANDLOW | Ida | 07.01.1882 | 30.08.1945 | |
| BANDLOW | Otto | 02.07.1884 | 05.04.1946 | |
| BANDOW | Johann | 06.03.1880 | 23.04.1945 | |
| BANDOWSKI | Erwin | 03.05.1902 | 02.05.1945 | |
| BARELMANN | H. | 26.07.1896 | 30.04.1945 | |
| BARNWATER | Erni | 04.05.1945 | ||
| BARON | Heinrich | 09.04.1890 | 26.04.1945 | |
| BAUER | Karl | 15.12.1906 | 28.04.1945 | |
| BAUER | Ludwig | 31.03.1886 | 07.05.1945 | |
| BECHER | Elfriede | 30.04.1945 | ||
| BECKER | Gerd | 17.04.1939 | 27.04.1945 | |
| BEDURKE | Gerhard | 03.07.1927 | 27.04.1945 | |
| BEHRENDT | Josef | 07.11.1910 | 1945 | |
| BEIN | Klara | 26.10.1868 | 02.05.1945 | |
| BERGER | Alfred | 23.05.1893 | 25.04.1945 | |
| BERKAN-DORICHEN | Helene | 06.10.1941 | ||
| BERLINGHOF | E. | 27.12.1916 | 01.05.1945 | |
| BESTMANN | Else | 06.05.1881 | 02.05.1945 | |
| BEUTEL | Helene | 1945 | ||
| BEYER | Anna | 20.02.1871 | 01.05.1945 | |
| BIRKMANN | J. | 04.12.1859 | 03.05.1945 | |
| BLAEDTKE | Kurt | 08.02.1906 | 17.05.1945 | |
| BLOCK | Friedrich | 20.09.1886 | 28.04.1945 | |
| BLOCK | Gerhard | 12.08.1928 | 28.04.1945 | |
| BOCK | Otto | 05.06.1885 | 28.04.1945 | |
| BOCKOYJ | N. | 09.05.1906 | 30.04.1945 | |
| BOEHM | Helene | 14.03.1908 | 26.04.1945 | |
| BÖHMER | Fred. | 22.01.1926 | 01.05.1945 | |
| BOJE | Johannes | 30.10.1887 | 27.04.1945 | |
| BOKOWNEW | René | 24.11.1879 | 28.04.1945 | |
| BORCHARDT | Paul | 21.11.1877 | 26.04.1945 | |
| BORMANN | Grete | 14.11.1894 | 26.04.1945 | |
| BORZYKOWSKI | M. | 14.11.1908 | 22.04.1945 | |
| BOTH | Friedrich | 11.11.1899 | 26.04.1945 | |
| BÖTTRICH | Ernst | 11.04.1905 | 1945 | |
| BRAEM | Rosa | 06.12.1907 | 01.05.1945 | |
| BRAEUER | Th. | 24.10.1904 | 27.04.1945 | |
| BRANDENBURG | H. | 21.08.1906 | 29.04.1945 | |
| BREHMER | Fritz | 20.02.1886 | 05.05.1945 | |
| BREHMER | M. | 13.02.1886 | 02.05.1945 | |
| BREMBACH | H.-W. | 03.08.1906 | 27.04.1945 | |
| BRENDEL | Frieda | 21.01.1895 | 04.05.1945 | |
| BRENDEL | Gustav | 13.03.1887 | 27.04.1945 | |
| BRENDEL | Helene | 11.04.1893 | 26.04.1945 | |
| BRENDEL | Hermann | 09.01.1885 | 26.04.1945 | |
| BRINK | Rudolf | 16.04.1907 | 09.05.1945 | |
| BROCKMANN | B. | 08.02.1916 | 1945 | |
| BROHSE | Th. | 21.05.1870 | 30.04.1945 | |
| BROSELL | Rosalie | 22.01.1870 | 22.02.1945 | |
| BRUEMMER | H. | 24.02.1888 | 06.05.1945 | |
| BURGSMÜLLER | H. | 10.08.1908 | 28.04.1945 | |
| BUSCH | Emilie | 25.12.1864 | 06.05.1945 | |
| BUSCH | Franz | 08.04.1861 | 06.05.1945 | |
| BUSCH | Paula | 02.05.1882 | 29.04.1945 | |
| BUTSCHKUS | E. | 25.02.1894 | 30.04.1945 | |
| CAPITO | Paula | 23.07.1869 | 27.04.1945 | |
| CASSUHN | Gertrud | 19.05.1913 | 28.04.1945 | |
| CASSUHN | Otto | 19.10.1880 | 28.04.1945 | |
| CHNDZORIAN-JABLOKOFF | R. | 29.04.1945 | ||
| CHYZY | Marianne | 24.01.1892 | 25.04.1945 | |
| CLASSMANN | H. | 28.08.1899 | 27.04.1945 | |
| CLASSMANN | O. | 12.01.1895 | 27.04.1945 | |
| CONEN | Wilhelm | 21.06.1890 | 29.04.1945 | |
| COYM | Anna | 28.12.1867 | 02.05.1945 | |
| CURDT | Marie | 15.08.1887 | 30.04.1945 | |
| DENECKE | Georg | 13.08.1898 | 16.12.1943 | |
| DENECKE | Gertrud | 21.11.1896 | 16.12.1943 | |
| DENZER | Johann | 1945 | ||
| DETTMANN | Paul | 22.09.1884 | 21.04.1945 | |
| DEUTSCHER | Franz | 14.05.1909 | 24.04.1945 | |
| DEWALD | Kaethe | 11.10.1919 | 25.04.1945 | |
| DICKELMANN | Marg. | 1943 | ||
| DIKERT | M. | 12.12.1884 | 25.04.1945 | |
| DOERING | Alfred | 03.01.1894 | 25.04.1945 | |
| DOMBROWE | Ch. | 17.09.1919 | 05.05.1945 | |
| DONDAJ | Josef | 01.03.1871 | 26.04.1945 | |
| DORNBUSCH | K. | 04.03.1904 | 30.04.1945 | |
| DOSSE | Kurt | 24.10.1919 | 01.03.1943 | |
| DUEBEL | Werner | 23.05.1908 | 27.04.1945 | |
| DUERGER | Albert | 30.01.1896 | 29.04.1945 | |
| DUERING | Elfriede | 17.08.1901 | 21.04.1945 | |
| DUNKER | 30.04.1945 | |||
| DUNKER | Friedrich | 12.01.1891 | 30.04.1945 | |
| EBERHARDT | E. | 24.05.1889 | 30.04.1945 | |
| ECKERT | Berta | 1945 | ||
| ECKERT | Ida | 30.04.1945 | ||
| ECKERT | Joseph | 1945 | ||
| EISMANN | 1945 | |||
| ELSNER | Wilhelm | 02.06.1885 | 1945 | |
| EMBACHER | F. | 23.01.1882 | 29.04.1945 | |
| ENDRES | Richard | 15.09.1894 | 28.04.1945 | |
| ENGEL | Irmgard | 04.10.1908 | 29.04.1945 | |
| ERDMANN | Helene | 30.09.1872 | 1945 | |
| EUEN | Karl | 29.04.1945 | ||
| EUEN | Meta | 29.04.1945 | ||
| EULE | Paul | 18.02.1914 | 1945 | |
| FABER | Wolfgang | 26.10.1942 | 26.08.1944 | |
| FALK | A.-G. | 18.02.1883 | 18.04.1945 | |
| FALK | Gertrud | 08.06.1895 | 28.04.1945 | |
| FALK | Johannes | 08.06.1895 | 28.04.1945 | |
| FARBIG | Wilfried | 22.07.1906 | 01.05.1945 | |
| FELLBRICH | Otto | 17.03.1895 | 02.05.1945 | |
| FEYERABEND | R. | 03.12.1893 | 06.05.1945 | |
| FICHERT | Bruno | 14.06.1874 | 30.04.1945 | |
| FIEDLER | Paul | 12.01.1896 | 26.04.1945 | |
| FIEDOSIK | Iwan | 08.01.1916 | 30.04.1945 | |
| FINDT | 1945 | Herr | ||
| FINDT | 1945 | Frau | ||
| FINTEL | Otto | 25.01.1884 | 27.04.1945 | |
| FISCHER | Bertha | 17.08.1908 | 25.04.1945 | |
| FISCHER | F. | 25.11.1896 | 09.04.1945 | |
| FISCHER | Paul | 11.11.1890 | 28.04.1945 | |
| FISCHER | W. | 26.07.1898 | 1945 | |
| FITZKE | Anna | 03.03.1881 | 28.04.1945 | |
| FITZKE | Fritz | 24.02.1879 | 28.04.1945 | |
| FLACH | Josef | 10.12.1888 | 28.04.1945 | |
| FLEISCHMANN | Ch. | 29.04.1945 o. 30.04.1945 |
||
| FLORINSKY | H. | 05.04.1908 | 01.05.1945 | |
| FORSTER | Paul | 1945 | ||
| FRANCKE | Georg | 30.03.1881 | 27.04.1945 | |
| FRANK | F. | 27.03.1927 | 29.04.1945 | |
| FRANKE | K.-M. | 25.07.1889 | 25.04.1945 | |
| FREUND | Fritz | 02.01.1901 | 30.04.1945 | |
| FRIEBE | Adolf | 02.09.1889 | 04.05.1945 | |
| FRITSCH | Minna | 20.11.1885 | 30.04.1945 | |
| FRITZSCHE | M. | 30.12.1866 | 02.05.1945 | |
| FROH | Georg | 21.04.1888 | 06.05.1945 | |
| FRUHNER | R. | 24.05.1906 | 28.04.1945 | |
| FUCHS | Heinrich | 11.03.1921 | 25.04.1945 | |
| FÜRICHSHAIN | von | 13.02.1892 | 04.05.1945 | |
| GA… | Bernhard | 30.08.1898 | 25.04.1945 | (Grabkissen beschädigt, Nachname unklar) |
| GAERTIG | Arthur | 04.07.1899 | 01.05.1945 | |
| GAERTIG | Ilona | 27.07.1897 | 01.05.1945 | |
| GAERTNER | Ernst | 09.06.1903 | 30.04.1945 | |
| GALINOWITZ | W. | 15.01.1881 | 30.04.1945 | |
| GALLUS | Hermann | 12.12.1903 | 03.05.1945 | |
| GANSCHINIETZ | H. | 24.08.1906 | 29.04.1945 | |
| GANSSMANN | K.-H. | 16.01.1915 | 01.05.1945 | |
| GARBE | 1945 | |||
| GASSE | Artur | 28.08.1910 | 28.04.1945 | |
| GDANIETZ | E. | 25.03.1894 | 26.05.1945 | |
| GEBHARDT | Emma | 19.01.1898 | 27.04.1945 | |
| GEHLA | Hildegard | 16.10.1920 | 30.04.1945 | |
| GEHRKE | Otto | 22.04.1892 | 27.04.1945 | |
| GEIL | Adolf | 29.10.1877 | 29.04.1945 | |
| GEISSLER | Erwin | 05.08.1884 | 28.04.1945 | |
| GENGE | Otto | 06.03.1896 | 09.05.1945 | |
| GERKEN | Alois | 11.03.1913 | 27.04.1945 | |
| GIESE | Adolf | 03.08.1905 | 29.04.1945 | |
| GIESE | Marg. | 22.08.1894 | 25.04.1945 | |
| GIESSLER | Paul | 27.09.1901 | 30.04.1945 | |
| GILDEMEISTER | A. | 23.03.1900 | 03.05.1945 | |
| GLIENKE | Minna | 15.12.1878 | 22.11.1943 | |
| GOERITZ | Georg | 09.01.1880 | 25.04.1945 | |
| GOESMANN | Johann | 03.07.1904 | 30.04.1945 | |
| GOETZ | Otto | 20.08.1907 | 25.04.1945 | |
| GOETZE | Hortense | 27.09.1913 | 27.04.1945 | |
| GOETZE | Martin | 19.08.1893 | 27.04.1945 | |
| GOPPE | Franz | 1945 | ||
| GOSSEN | Marg. | 02.02.1881 | 06.05.1945 | |
| GOSSEN | Paul | 17.03.1879 | 03.05.1945 | |
| GÖTTINGER | Agnes | 04.05.1945 | ||
| GOTTSCHALK | H. | 21.10.1909 | 28.04.1945 | |
| GRAF | Anna | 13.09.1885 | 28.04.1945 | |
| GRAF | Willi | 20.05.1883 | 28.04.1945 | |
| GRELL | Berta | 25.02.1874 | 22.11.1943 | |
| GRENZ | Helene | 20.06.1870 | 28.04.1945 | |
| GREVE | Karl | 02.05.1906 | 04.05.1945 o. 05.05.1945 |
|
| GRIESBACH | K. | 08.09.1910 | 05.05.1945 | |
| GRIESCHE | Kurt | 17.01.1901 | 25.04.1945 | |
| GRIMM | Ernst | 21.01.1899 | 03.02.1945 | |
| GRINGER VON URBAN | Eduard | 27.04.1945 | ||
| GRITZBAUCH | H. | 07.02.1899 | 1945 | |
| GROSS | Erich | 01.11.1905 | 1945 | |
| GROSSE | Walter | 19.06.1902 | 16.05.1945 | |
| GROSSMANN | Artur | 30.04.1945 | ||
| GRÖTZBACH | Ernst | 09.06.1920 | 20.05.1941 | |
| GUENTHING | Elisabeth von | 25.04.1945 | ||
| GUGGEMOS | L. | 23.03.1896 | 28.04.1945 | |
| GÜTIG | Willy | 11.01.1896 | 30.04.1945 | |
| GUTTCHEN | H. | 10.10.1913 | 02.05.1945 | |
| GUTTMANN | Kurt | 18.03.1921 | 25.04.1945 | |
| GUTWASSER | G. | 20.07.1868 | 23.04.1944 | |
| HAASE | Elisabeth | 05.11.1909 | 28.04.1945 | |
| HAEHNELT | Gustav | 01.08.1906 | 29.04.1945 | |
| HAENSEL | Richard | 29.09.1891 | 28.04.1945 | |
| HAFEMANN | W. | 27.10.1891 | 1945 | |
| HAGEMEISTER | B. | 28.04.1945 | ||
| HAGEN | Margarete | 29.11.1886 | 03.05.1945 | |
| HAMANN | Joh. | 07.07.1892 | 1945 | |
| HAMMEREE | A. | 12.05.1945 | ||
| HANDRECK | Karl | 09.05.1890 | 1945 | |
| HANKEN | Fritz | 21.01.1920 | 1945 | |
| HARRIES | I. | 05.03.1902 | 25.04.1945 | |
| HARTMANN | E. | 05.10.1908 | 23.04.1945 | |
| HARTMANN | R. | 30.09.1870 | 30.04.1945 | |
| HARTWERT | Horn | 23.12.1904 | 1945 | |
| HARTWIG | Hans | 18.01.1930 | 25.04.1945 | |
| HARTWIG | Maria | 25.04.1945 | ||
| HASELAU | Werner | 22.05.1908 | 1945 | |
| HAUKE | Hans | 18.06.1887 | 27.04.1945 | |
| HAUSIN | Otto | 03.02.1890 | 30.04.1945 | |
| HEDDEGOTT | R. | 21.12.1900 | 02.05.1945 | |
| HEGEMANN | Otto | 09.10.1874 | 27.04.1945 | |
| HEIDAN | Gerhard | 03.08.1916 | 28.04.1945 | |
| HEIDRICH | Marg. | 19.01.1917 | 03.05.1945 | |
| HEIGRODT | Ernst | 08.08.1897 | 25.04.1945 | |
| HEILE-DAHM | J. | 10.11.1900 | 03.05.1945 | |
| HEILSCHER | W. | 17.12.1887 | 01.05.1945 | |
| HEIN | Karl | 09.07.1925 | 18.06.1945 | |
| HEISIG | Ch. | 19.05.1909 | 30.04.1945 | |
| HEITZMANN | Th. | 23.09.1892 | 28.04.1945 | |
| HELLENBERG | H. | 09.08.1909 | 08.05.1945 | |
| HELMECKE | Heinz | 30.07.1919 | 1945 | |
| HENDRICH | Frieda | 09.06.1892 | 27.04.1945 | |
| HENKE | Fr. | 13.04.1940 | 01.05.1945 | |
| HENKE | Ingeborg | 04.10.1905 | 01.05.1945 | |
| HENKE | Marlies | 21.08.1936 | 01.05.1945 | |
| HENKE | Walter | 07.07.1927 | 27.04.1945 | |
| HENNING | August | 24.08.1892 | 03.03.1943 | |
| HENNING | M.-L. | 09.03.1895 | 29.04.1945 | |
| HENSCHKE | Kaethe | 16.08.1904 | 23.04.1945 | |
| HENSEL | Otto | 1945 | ||
| HERMANN | Gustav | 14.08.1899 | 29.04.1945 | |
| HERMERSCHMIDT | W. | 22.08.1906 | 30.04.1945 | |
| HETH | Werner | 18.07.1922 | 1945 | |
| HEYDEN | E. von | 02.12.1897 | 29.04.1945 | |
| HEYKE | Gerhard | 15.07.1942 | ||
| HILL | Emilie | 28.03.1863 | 01.05.1945 | |
| HILL | Grete | 27.04.1907 | 28.04.1945 | |
| HILLMANN | Paul | 20.02.1888 | 1945 | |
| HINZ | Werner | 27.07.1908 | 04.05.1945 | |
| HIRSCH | Erwin | 04.03.1909 | 04.09.1943 | |
| HIRSCHFELDT | S. | 22.01.1892 | 27.04.1945 | |
| HOEFERT | Auguste | 31.07.1867 | 28.04.1945 | |
| HOEHNE | Ernst | 16.05.1897 | 23.04.1945 | |
| HOEPFNER | Hermann | 20.11.1883 | 29.04.1945 | |
| HOFFMANN | Adolf | 19.07.1900 | 28.04.1945 | |
| HOFFMANN | Kurt | 20.01.1913 | 26.04.1945 | |
| HOFFMANN | M. | 01.10.1872 | 28.04.1945 | |
| HOFFMANN | M. | 08.06.1884 | 01.05.1945 | |
| HOHAUS | Artur | 01.07.1901 | 29.04.1945 | |
| HOLLERT | August | 10.03.1877 | 01.05.1945 | |
| HOLLERT | Kaethe | 31.05.1879 | 01.05.1945 | |
| HOLM | Andreas | 21.06.1895 | 29.04.1945 | |
| HOMANN | Hans | 23.12.1917 | 30.04.1945 | |
| HOPPE | Hermann | 06.07.1910 | 06.08.1946 | |
| HUEBNER | Anna | 19.04.1858 | 25.04.1945 | |
| HUEHN | Luise | 07.12.1891 | 28.04.1945 | |
| HUEHN | Paul | 22.12.1891 | 28.04.1945 | |
| HUSAREK | Herta | 09.07.1897 | 07.05.1945 | |
| HUSE | Wilhelm | 30.06.1879 | 30.04.1945 | |
| ISTATKOW-TIMTSCHO | A. | 26.04.1945 | ||
| IWERS | Hedwig | 19.02.1892 | 24.08.1943 | |
| JACHE | Erich | 12.03.1910 | 12.05.1945 | |
| JAEGER | Otto | 17.03.1890 | 29.04.1945 | |
