PLZ 86157
GPS-Koordinaten: 48°22‘02‘‘ N / 10°51‘45‘‘ E
Auf dem Westfriedhof von Augsburg-Pfersee gibt es sieben Erinnerungsorte aus den Zeiten der beiden Weltkriege sowie des deutsch-französischen Krieges 1870/71.
Feld 9 liegt versteckt östlich vom Krematorium und dem Betriebshof. Hier wurden vor allem ZwangsarbeiterInnen und "Displaced Persons" aus 12 Nationen bestattet.
Detaillierte Informationen siehe: http://geschichtsagentur-augsburg.de/media/files/feld-9-01.pdf
Inschriften:
HIER RUHEN IN FREMDER ERDE
SOLDATEN UND LUFTKRIEGSOPFER DES 1. UND 2. WELTKRIEGES
AUS 12 NATIONEN
FRIEDE SIE MIT IHNEN
Namen der Gefallenen und Opfer:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| ANZIGIN | Wassilo | 1894 | 25.03.1915 |
| AROSCHEWITZ | Ignat | 28.01.1887 | 09.08.1915 |
| BUJANOW | Timofey | 1885 | 26.11.1915 |
| DADONOFF | Michael | 1881 | 04.06.1915 |
| FILIPOW | Maxim | 04.05.1875 | 11.06.1916 |
| GALEFF | Amirusiam | 1884 | 16.08.1915 |
| GRINZENKO | Jakob | 1891 | 05.12.1915 |
| HARTOWSKI | Nikolai | 06.10.1899 | 04.01.1915 |
| IVANOW | Alexander | 1891 | 05.12.1915 |
| JACOWUEFF | Radion | 1871 | 21.05.1918 |
| KANEW | Andrey | 04.11.1891 | 13.11.1915 |
| KUZJMIN | Wassili | 1874 | 29.12.1915 |
| MATTRIZOW | Iwan | 01.01.1889 | 12.01.1919 |
| OLSCHEWSKY | Marko W. | 02.07.1890 | 25.05.1917 |
| POSOCHOFF | Michael | 1882 | 08.06.1915 |
| SCHUKOW | Grigori | 25.01.1885 | 18.05.1916 |
| SSULIGIN | Lawr | 08.08.1888 | 09.07.1918 |
| STANKOWITSCH | Jonia T. | 1893 | 21.09.1918 |
| TOMSCHIK | Peter | 27.07.1878 | 21.01.1916 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|---|
| ADAMIK | Angela | 05.05.1894 | 26.08.1947 |
| AFANASJEW | Iwan | 09.10.1925 | 16.09.1944 |
| AGUREIEW | Michael | 04.02.1920 | 15.08.1942 |
| AKULINITSCHEW | Iwan | 01.09.1938 | 23.10.1944 |
| AKULINITSCHEW | Michael | 14.10.1930 | 23.10.1944 |
| AKULINITSCHEW | Michael | 08.08.1934 | 23.10.1944 |
| ALEXANDROW | Anatoli | 19.02.1919 | 26.02.1944 |
| ALIHAIK | Stephan | 1916 | 26.02.1944 |
| ALIMPIJEWA | Tatjana | 25.11.1924 | 26.02.1944 |
| AMEDSCHENKO | Iwan | 05.06.1904 | 29.04.1944 |
| ANDRIUSIUS | Moliejus | 24.02.1884 | 08.02.1949 |
| ANDRYTCHOUK | Dimitry | 05.04.1901 | 03.07.1943 |
| ANISIMOW | Julija | 02.08.1929 | 17.04.1946 |
| ANJEPTSCHENKO | Konst. | 15.07.1925 | 23.10.1944 |
| ANSCHEROW | Stephan | 1918 | 17.06.1945 |
| BABITSCH | Franz | 01.12.1925 | 12.08.1945 |
| BABITSCH | Gregor | 12.08.1902 | 27.08.1945 |
| BACALAROCZYK | Rosalie | 04.09.1906 | 15.01.1945 |
| BAGDANOV | Benjamin | 17.09.1888 | 05.02.1946 |
| BAMBACH | Karolina | 01.05.1901 | 17.04.1946 |
| BANACH | Leokadia | 05.05.1919 | 14.10.1946 |
| BARDUGUIA | Lidia | 03.09.1925 | 16.04.1945 |
| BARMUS | Petras | 26.06.1878 | 20.11.1949 |
| BARTKIW | Wasyl | 13.01.1923 | 08.07.1949 |
| BATORSKI | Eduard | 03.05.1919 | 04.12.1947 |
| BELOUS | Alexander | 14.01.1921 | 26.05.1945 |
| BELSJUK | Leonid | 23.07.1925 | 04.03.1944 |
| BERDNIK | Laurentius | 1897 | 18.06.1945 |
| BEREDREJEW | Dimitri | 28.10.1920 | 07.12.1944 |
| BESTSCHASTNY | Michael | 26.08.1927 | 27.02.1945 |
| BETSCHKAR | Wasili | 15.05.1920 | 05.11.1942 |
| BICZ | Blaudine | 19.10.1919 | 18.11.1945 |
| BIELA | Marcin | 14.10.1908 | 03.01.1948 |
| BITTERA | Johann | 09.06.1903 | 12.08.1945 |
| BLISCHENSKJI | Gregori | 04.04.1923 | 27.04.1944 |
| BLOB | Michaelik | 1895 | 27.08.1945 |
| BOCHENSKI | Georg | 09.05.1921 | 15.03.1944 |
| BODNAR | Warwara | 25.12.1901 | 17.12.1949 |
| BOGANOVA | Natalija | 06.03.1905 | 23.10.1944 |
| BOUCHKO | Andre | 15.05.1926 | 20.02.1944 |
| BOULY | Joaef | 01.11.1906 | 22.02.1941 |
| BRANOWSKI | Wojciech | 02.01.1865 | 20.07.1949 |
| BRAUN | Arnold | 10.05.1903 | 22.09.1945 |
| BRIKOW | Andreji | 1902 | 05.08.1945 |
| BRILL | Viktor | 1918 | 15.03.1945 |
| BRODIN | Natalia | 25.09.1893 | 12.06.1949 |
| BRUCAS | Jonas | 02.05.1913 | 15.06.1945 |
| BRZERZICKI | Stanislaw | 06.06.1912 | 27.03.1947 |
| BUBSCHEW | Fiodor | 04.02.1922 | 09.08.1944 |
| BUKAUSKIENE | Ona | 07.07.1902 | 16.05.1949 |
| BYLINSKA | Zofia | 05.05.1889 | 20.04.1950 |
| CENEK | Thomas | 05.02.1903 | 12.04.1945 |
| CENKURIS‑LILIENSTEINS | Amalia | 24.12.1879 | 05.01.1950 |
| CHAJA | Josef | 17.03.1917 | 03.08.1945 |
| CHANDSCHIAN | Gework | 09.08.1884 | 20.10.1949 |
| CHOMENKO | Maria | 1928 | 04.11.1944 |
| CHOMENKO | Tatjana | 1924 | 04.11.1944 |
| CHWALKO | Anton | 25.05.1910 | 26.08.1945 |
| CIELINSKI | Eugen | 05.09.1903 | 28.07.1947 |
| CIEPLIKIEWICZ | Meczyslaw | 04.04.1915 | 04.05.1947 |
| CIESIELSKI | Edmund | 22.10.1913 | 17.05.1945 |
| CIESLA | Josefa | 03.12.1899 | 15.01.1945 |
| CURKINA | Maria | 05.05.1920 | 15.02.1947 |
| CZASZAR | Wilma | 13.07.1868 | 05.12.1948 |
| CZEMERYS | Feodor | 09.05.1927 | 10.07.1944 |
| DAMDARICIENE | Ona | 26.07.1858 | 20.06.1949 |
| DANIA | Pavel | 20.05.1921 | 04.02.1944 |
| DELIKOWIC | Milan | 13.08.1901 | 30.12.1942 |
| DEOBEUS | Aleksander | 04.11.1925 | 22.06.1945 |
| DIAKON | Maxim | 1913 | 15.05.1945 |
| DICHTIERSKY | Stephan | 20.05.1888 | 03.05.1945 |
| DISCHNANT | Ljuba | 02.09.1916 | 15.01.1945 |
| DOBRONRASDINA | Anna | 13.05.1909 | 15.05.1945 |
| DOKUNOW | Grigory | 1912 | 27.02.1945 |
| DOLGIS | Nikolay | 27.01.1906 | 07.05.1945 |
| DOMA | Imre | 05.02.1914 | 20.03.1945 |
| DUEK | Iwan | 10.06.1890 | 03.06.1945 |
| DUTSCHAK | Wasili | 30.07.1904 | 25.04.1945 |
| ERZEGOWITSCH | Domyslaw | 25.02.1922 | 19.06.1945 |
| EWTUSCHENKO | Taisa | 29.06.1928 | 04.11.1944 |
| FAKLUEW | Alexander | 25.05.1915 | 24.02.1944 |
| FEDORIW | Demetrius | 23.09.1905 | 02.06.1943 |
| FEKELE | Alice | 13.03.1924 | 12.02.1949 |
| FENKANEN | Michael | 14.11.1925 | 12.05.1945 |
| GAIDZIK | August | 27.08.1902 | 06.05.1948 |
| GALCEN | Iwan | 20.06.1920 | 21.06.1945 |
| GARDINI | Halina M. | 23.02.1918 | 15.01.1945 |
| GAWRON | Sophie | 11.09.1909 | 11.04.1941 |
| GAWUR | Wasyl | 13.11.1863 | 16.12.1949 |
| GLEBOW | Fedor | 03.02.1899 | 14.05.1948 |
| GLUCKOW | Wladimir | 19.07.1925 | 04.03.1944 |
| GLUDINS | Karl | 14.09.1903 | 20.08.1945 |
| GOJEK | Marianne | 12.08.1916 | 26.02.1944 |
| GOLA | Alicja | 01.03.1923 | 23.11.1946 |
| GOLEMBIOVSKI | Thaddäus | 23.03.1914 | 16.10.1945 |
| GOLINOWSKA | Rozalja | 20.12.1859 | 13.01.1950 |
| GONCIARZ | Eduard | 15.09.1921 | 14.07.1944 |
| GRADKOVSKA | Sophia | 07.09.1925 | 15.01.1945 |
| GRIWINSCH | Tenis | 17.08.1864 | 21.11.1945 |
| GROI | Michael | 09.07.1913 | 11.06.1945 |
| GRUDZINSKY | Zygmunt | 09.03.1926 | 30.04.1947 |
| GRZEBALSKI | Edmund | 17.11.1903 | 28.04.1945 |
| GUDCOW | Wassili | 01.07.1919 | 19.06.1945 |
| GUNSKI | Nikolai | 10.05.1927 | 21.03.1944 |
| HAUL | Ajsche | 20.12.1876 | 05.12.1948 |
| HINTERBURGER | Karl G. | 20.11.1893 | 03.05.1943 |
| HONTSCHARENKO | Nikolaus | 20.12.1926 | 26.02.1945 |
| HONTSCHERENKO | Paul | 15.06.1925 | 01.07.1944 |
| HORACEK | Viktor | 10.07.1912 | 21.12.1944 |
| HORVAT | Olga | 15.02.1869 | 12.03.1949 |
| HRYNDA | Emilia | 10.02.1913 | 15.01.1945 |
| HUCK | Lydia | 17.03.1923 | 03.01.1944 |
| IGNATOFF | Michael | 16.11.1896 | 03.05.1945 |
| ILIN | Iwan | 1924 | 30.06.1945 |
| IMIELA | Stanislaw | 20.04.1911 | 26.03.1945 |
| ISACKER | Albrecht van | 27.03.1915 | 21.07.1941 |
| IWANOW | Wladimir | 31.03.1926 | 27.02.1945 |
| IWANSCHENKO | Simon | 03.02.1925 | 23.10.1944 |
| JACOVIV | Oles | 13.07.1922 | 21.05.1946 |
| JANIK | Adam | 10.09.1905 | 01.06.1950 |
| JAROSCHENKO | Hanna | 07.10.1927 | 04.11.1944 |
| JAROSZ | Michael | 01.05.1914 | 22.10.1945 |
| JAUNOZOLS | Kristine | 13.12.1866 | 08.11.1948 |
| JAZYNA | Iwan | 23.11.1914 | 27.02.1945 |
| JEFIMENKO | Nikolai | 27.05.1923 | 27.02.1945 |
| JEFIMOW | Michael | 22.11.1903 | 26.01.1945 |
| JUSIK | 1915 | 15.05.1945 | |
| KALINITSCHENKO | Peter | 13.06.1915 | 26.05.1945 |
| KAMANTAUSKAS | Prane | 09.03.1872 | 30.10.1949 |
| KAMINSKA | Joanna | 20.03.1896 | 05.03.1949 |
| KAMINSKA | Marianne | 08.04.1923 | 15.01.1945 |
| KAMINSKA | Otylia | 04.07.1870 | 16.12.1949 |
| KAMJANEZ | Wassilina | 01.01.1912 | 28.05.1945 |
| KANIECZNA | Antonia | 13.06.1916 | 15.01.1945 |
| KAPICA | Franciszek | 31.07.1926 | 12.10.1948 |
| KAPICA | Jan | 06.12.1921 | 22.05.1948 |
| KAPONAY | Jonas | 04.12.1934 | 26.02.1950 |
| KAPSCHUK | Fedorowitsch F. | 28.08.1906 | 16.05.1945 |
| KAPUSTA | Fedor | 05.03.1915 | 06.11.1948 |
| KAPUSTANSKY | Pawel | 06.07.1924 | 04.03.1944 |
| KARAS | Andreji | 27.10.1926 | 16.03.1944 |
| KARDJUKOW | Nikolay | 23.12.1876 | 18.05.1948 |
| KAROSTIL | Mikola | 14.09.1886 | 08.06.1949 |
| KARPENKO | August | 08.08.1925 | 04.06.1945 |
| KARPENKO | Natalia | 18.10.1928 | 04.11.1944 |
| KATSCHELOWSKY | Petro | 18.05.1925 | 26.06.1945 |
| KERTAY | Stefan | 21.05.1917 | 24.08.1945 |
| KIRKOEKOW | Gregori | 25.03.1912 | 21.07.1944 |
| KLEINERT | Ida | 19.08.1883 | 04.09.1945 |
| KLIEZCEWITSCH | Anton | 27.03.1911 | 28.02.1945 |
| KLIMRICIENNE | Gertruda | 25.08.1873 | 01.01.1950 |
| KOCIAK | Kasimir | 12.02.1923 | 04.07.1945 |
| KOCOT | Irena | 22.06.1926 | 15.01.1945 |
| KOKOSCHKO | Nikolei | 06.12.1886 | 30.04.1944 |
| KOLDIEZ | Maria | 1918 | 26.05.1945 |
| KONSTANTINOW | Luka | 04.11.1900 | 05.06.1945 |
| KORABIK | Kataryna | 31.05.1902 | 15.01.1945 |
| KORCZAK | Stanislaus | 13.01.1901 | 11.06.1945 |
| KOROTITSCH | Dimitri | 1894 | 10.04.1944 |
| KOROTTHOFF | Tichon | 11.08.1893 | 26.02.1944 |
| KORSAKAS | Adolfas | 03.02.1926 | 15.06.1945 |
| KOSCHMANOW | Iwan | 1909 | 27.03.1944 |
| KOSCIANSKA | Susanna M. | 01.07.1927 | 02.07.1945 |
| KOSTA | Andriekus | 02.02.1919 | 15.06.1945 |
| KOSTIUK | Paraskewia | 06.06.1906 | 25.09.1948 |
| KOTULA | Maria | 16.10.1885 | 08.05.1947 |
| KOWALENKO | Makar | 01.04.1893 | 02.04.1946 |
| KOWLTSCHUK | Iwan | 05.07.1922 | 26.06.1945 |
| KRASIWOWA | Anna | 1888 | 23.10.1944 |
| KRASNIZKYA | Franz | 19.09.1924 | 04.07.1944 |
| KRAWTSCHENKO | Moisei | 06.06.1899 | 01.07.1945 |
| KRIWORITSCHKO | Josef | 25.12.1913 | 18.10.1943 |
| KROL | Jan | 15.05.1904 | 14.07.1945 |
| KRUPA | Marianna | 1918 | 15.01.1945 |
| KRUSCHINI | Nikolai | 1920 | 27.02.1945 |
| KUBIENA | Stanislaw | 04.07.1904 | 14.12.1948 |
| KULISCHOWA | Maria | 10.07.1921 | 11.12.1944 |
| KUPKA | Thaddäus | 20.12.1924 | 04.10.1945 |
| KURYATSCHI | Timotej | 05.05.1897 | 14.12.1943 |
| KVEPS | Peter | 18.07.1901 | 19.08.1945 |
| LASOW | Alexander | 25.05.1921 | 26.02.1944 |
| LATANSKI | Adam | 25.07.1923 | 01.07.1946 |
| LECH | Josef | 12.07.1923 | 10.02.1947 |
| LEIMANIS | Arnold | 20.10.1921 | 13.12.1946 |
| LENTSCHUK | Galina | 02.09.1944 | 23.10.1944 |
| LENTSCHUK | Jewa | 29.07.1923 | 23.10.1944 |
| LIPINSKI | Heinrich | 05.10.1920 | 14.04.1942 |
| LOGINOWA | Katharina | 1902 | 19.10.1944 |
| LOKTIONOW | Feodor | 05.03.1904 | 21.06.1945 |
| LONSKY | Marian | 25.03.1925 | 26.02.1944 |
| LOSCHKINA | Tamara | 02.07.1926 | 26.02.1944 |
| LOSEW | Iwan | 04.06.1939 | 23.10.1944 |
| MACKEVICUS | Stanys | 26.01.1907 | 15.06.1945 |
| MAGIEJEWSKA | Miladislawa | 07.11.1916 | 04.11.1946 |
| MAKUSCHENKO | Anna | 1927 | 04.11.1944 |
| MALAKOW | Iwan | 02.04.1908 | 22.10.1945 |
| MALESCHOW | Roman | 1910 | 15.05.1945 |
| MALYJ | Antonia | 01.03.1914 | 03.10.1945 |
| MANCK | Gregory | 1919 | 26.02.1944 |
| MARASOWA | Walentina | 17.01.1926 | 27.02.1945 |
| MARCINKOWSKI | Jan | 22.05.1922 | 27.10.1943 |
| MARTSCHENKO | Gregorj | 20.08.1924 | 08.10.1943 |
| MASIOTAS | Mare | 01.06.1874 | 31.01.1950 |
| MASSLJANY | Valentin | 03.08.1925 | 12.03.1945 |
| MASTERNAK | Wanda | 09.12.1922 | 15.01.1945 |
| MATCZAK | Anton | 14.02.1920 | 27.02.1945 |
| MAZUR | Anastasia | 15.12.1897 | 23.03.1943 |
| MAZURKIEWEZ | Helena | 10.04.1898 | 03.05.1945 |
| MAZYNKA | Kataryna | 13.12.1903 | 03.12.1949 |
| MELINTSCHUK | Fjodor | 06.06.1912 | 27.02.1945 |
| MENDORON | Salomea | 06.06.1925 | 29.11.1946 |
| MENSCHIKOW | Paul | 16.07.1925 | 17.05.1944 |
| MES | Natalia | 23.11.1921 | 04.11.1944 |
| MICHAILISCHIN | Alexandro | 18.09.1924 | 03.11.1945 |
| MICHAJEW | Alexei | 1921 | 26.06.1945 |
| MICHALEK | Maria | 15.08.1924 | 15.01.1945 |
| MIKS | Maria | 03.07.1870 | 16.01.1947 |
| MILEWSKA | Maria | 22.10.1899 | 25.06.1947 |
| MILLER | Sophie | 27.10.1909 | 23.10.1944 |
| MIMIE | Mile | 14.08.1912 | 07.03.1944 |
| MJASNIKOW | Gregor | 13.11.1911 | 26.06.1945 |
| MOLODECK | Alexander | 1921 | 14.05.1945 |
| MONASTYRSKA | Alexandra | 04.05.1885 | 22.02.1949 |
| MOROSOW | Alexander | 28.02.1919 | 14.06.1945 |
| MOSKALENKO | Grigory | 19.07.1919 | 15.03.1943 |
| MOSKALENKO | Johann | 17.01.1906 | 28.04.1945 |
| MOTUZYSZYN | Nastia | 08.08.1897 | 08.08.1949 |
| MOTYL | Eugen | 12.12.1926 | 31.03.1944 |
| MOURACHOPP | Paul | 01.06.1895 | 01.06.1945 |
| MOY | Helene | 12.09.1924 | 15.06.1945 |
| MULI | Ladislaus | 22.07.1921 | 10.07.1949 |
| NAIPOGLU | Schaban | 15.12.1905 | 07.04.1949 |
| NARBEKOW | Sergei | 16.09.1894 | 19.09.1945 |
| NAZAR | Michael | 28.06.1916 | 23.09.1946 |
| NAZYWANENKO | Wira | 02.02.1895 | 30.07.1946 |
| NEGREBA | Taisa P. | 02.12.1928 | 04.11.1944 |
| NIEDZIEL | Franz | 20.05.1919 | 16.03.1944 |
| NIKITIN | Helena | 07.05.1906 | 23.10.1944 |
| NIKITIN | Jurij | 30.05.1943 | 23.10.1944 |
| NIKITIN | Peter | 12.02.1902 | 23.10.1944 |
| NIKITIN | Wladimir | 26.10.1930 | 23.10.1944 |
| NIKITINK | Nikolaus | 27.02.1912 | 06.08.1949 |
| NOGLY | Alois | 12.05.1917 | 13.03.1943 |
| NORMET | Luise W. | 11.02.1873 | 20.11.1947 |
| NOWAK | Stanislaus | 15.03.1897 | 28.10.1944 |
| NOWAKOWSKI | Wladislaus | 11.02.1911 | 01.08.1945 |
| NUYT | Leon | 05.04.1915 | 10.04.1945 |
| OBLAS | Adela | 17.06.1927 | 15.01.1945 |
| OBRASCHEI | Ananij | 20.03.1910 | 27.02.1945 |
| OLCZYK | Janina | 15.02.1918 | 06.12.1947 |
| OPASCHKOWKA | Anna | 05.03.1926 | 04.11.1944 |
| ORANKO | Leonit | 03.04.1919 | 16.03.1945 |
| ORGNISTKA | Josef | 19.03.1913 | 09.07.1949 |
| OROSELSKI | Stefan | 07.12.1901 | 26.07.1944 |
| OSTROWSKI | Josef | 18.01.1898 | 05.11.1949 |
| OUNKIEWICZ | Stefania | 03.07.1877 | 26.01.1948 |
| OZOLINS | Anete | 12.12.1869 | 24.10.1946 |
| PACZKOWSKA | Eva | 1876 | 10.08.1946 |
| PARADEJEW | Wasili | 04.11.1887 | 07.09.1945 |
| PAWEL | Iwan | 23.06.1923 | 02.12.1942 |
| PAWLOW | Gerda S. G. | 15.12.1898 | 22.05.1947 |
| PECIURIENNE | Adele | 17.03.1884 | 31.08.1948 |
| PEDRUK | Alexander | 14.08.1944 | 23.10.1944 |
| PEDRUK | Katharina | 01.01.1924 | 23.10.1944 |
| PELCERS | Alfred V. | 17.05.1917 | 19.08.1945 |
| PETACHITSCHMYR | Nikolei | 27.07.1925 | 27.02.1945 |
| PETROWSKAJA | Anastasia | 20.10.1922 | 23.03.1945 |
| PETRYKA | Stefana | 06.02.1916 | 15.01.1945 |
| PIASECK | Wladislaw | 23.07.1918 | 31.01.1949 |
| PIEKOS | Alfred H. | 04.02.1917 | 01.08.1945 |
| PIOTROWSKI | Wladislaw | 05.04.1922 | 24.04.1948 |
| PISCHENKO | Nikolay | 10.09.1907 | 27.04.1943 |
| PISTSCHITA | Helene | 22.12.1925 | 20.05.1945 |
| PITROWITSCH | Eugenius | 27.04.1925 | 17.05.1945 |
| PLUCIENE | Elena | 18.07.1912 | 23.03.1946 |
| PODARSKA | Stanislawa | 01.08.1921 | 15.01.1945 |
| PODMOGILNY | Laristarch | 18.06.1899 | 15.06.1945 |
| POPOW | Mykola | 30.11.1904 | 26.10.1946 |
| PORIETIS | Wladis | 28.02.1909 | 04.11.1945 |
| POTASCHKINOW | Sanscha | 05.05.1881 | 06.06.1946 |
| PRODANI | Emilian | 05.11.1921 | 25.02.1944 |
| PROTAS | Wassili | 1924 | 16.03.1944 |
| PSIGOCASKIS | Vaclowas | 01.11.1905 | 26.05.1949 |
| PUKERYS | Jakob | 03.03.1900 | 30.04.1945 |
| PYTEL | Anna | 31.01.1922 | 15.01.1945 |
| RABOTA | Stephan | 03.11.1923 | 30.06.1946 |
| RADZEVICIAUS | Antanas | 16.02.1913 | 15.06.1945 |
| RAWTSCHENKO | Grigory | 10.05.1914 | 23.10.1944 |
| REVISCHUK | Kalinik | 09.05.1907 | 21.06.1943 |
| RICKUM | Jeva | 25.05.1875 | 28.04.1946 |
| ROLENKO | Wladimir | 17.04.1924 | 26.02.1944 |
| ROMANIUK | Wladimir | 10.08.1897 | 09.11.1946 |
| ROSCHTSCHINA | Pelogea | 1888 | 16.01.1944 |
| ROSNOWSKA | Wanda | 26.02.1926 | 15.01.1945 |
| RUBAN | Awowozi | 22.05.1895 | 01.11.1942 |
| RUBGOW | Peter | 02.03.1897 | 01.05.1945 |
| RUCJIK | Thaddäus | 04.09.1926 | 22.04.1947 |
| RUCZENCZY | Jurko | 02.03.1926 | 26.02.1944 |
| SACHEROW | Semen | 1905 | 20.06.1945 |
| SACKNE | Viles | 13.11.1919 | 19.08.1945 |
| SADOWSKI | Alexander | 24.051.887 | 18.01.1949 |
| SASANOFF | Nikolai | 28.11.1894 | 09.12.1948 |
| SAVICKA | Malvinia | 20.01.1885 | 19.01.1947 |
| SAWICKI | Michal | 01.10.1887 | 12.1945 |
| SCEMA | Lydia | 23.12.1923 | 04.11.1944 |
| SCEMA | Olga | 25.12.1924 | 04.11.1944 |
| SCHAKIROW | Andrey | 18.03.1916 | 02.04.1944 |
| SCHAMBERLAN | Johanna | 28.12.1928 | 06.09.1945 |
| SCHAPOSCHNIKOW | Wasily | 20.03.1918 | 04.08.1945 |
| SCHEREMETO | Philipp | 05.09.1910 | 30.04.1945 |
| SCHEWTSCHENKO | Anna | 24.12.1924 | 04.11.1944 |
| SCHEWTSCHENKO | Nadja | 19.04.1926 | 04.11.1944 |
| SCHMID | Johann | 03.01.1891 | 26.02.1944 |
| SCHMID | Maria | 18.04.1899 | 26.02.1944 |
| SCHÖFFER | Dr. Iwan | 13.10.1913 | 01.06.1946 |
| SCHRAMKO | Tamara | 25.10.1925 | 04.11.1944 |
| SCHROI | Roman | 15.09.1925 | 14.02.1944 |
| SCHUSCHKO | Jurij | 1923 | 18.07.1945 |
| SCHWEZ | Raisa | 25.01.1925 | 17.08.1944 |
| SENIK | Iwan | 29.05.1892 | 27.02.1945 |
| SERBIN | Jurij | 13.07.1944 | 23.10.1944 |
| SERBIN | Maria | 29.09.1923 | 23.10.1944 |
| SERDÜK | Olga | 28.05.1928 | 04.11.1944 |
| SESTAKAUSKAS | Vincas | 09.07.1913 | 14.06.1945 |
| SESTOBAROW | Paul | 20.10.1900 | 20.02.1944 |
| SINDAK | Boleslaw | 26.06.1913 | 23.09.1949 |
| SIROBOBA | Katharina | 1919 | 04.11.1944 |
| SITEK | Josefa | 03.03.1919 | 15.01.1945 |
| SKERSYS | Pranas | 12.07.1918 | 14.06.1945 |
| SKIRDOW | Paul | 15.12.1899 | 12.07.1944 |
| SKOWRON | Maria | 31.07.1908 | 15.01.1945 |
| SLABOSZ | Michael | 04.10.1900 | 10.10.1944 |
| SLUCZAROCZYK | Stanislaus | 15.05.1923 | 27.02.1945 |
| SMITH | Herbert P. | 15.02.1904 | 05.04.1943 |
| SNELLAERT | Leo | 07.04.1891 | 02.03.1942 |
| SOBIEVAY | Stanislaus | 21.09.1924 | 25.06.1943 |
| SOCZKA | Franciszek | 19.03.1907 | 10.01.1946 |
| SOGRABIAN | Tamara | 09.10.1926 | 05.07.1943 |
| SOLJANIK | Peter | 05.02.1926 | 04.03.1944 |
| SOROKA | Nikoley | 07.05.1897 | 01.12.1943 |
| SOSONA | Natascha | 19.10.1919 | 27.11.1943 |
| SPINGYS | Antanas | 07.08.1892 | 01.03.1949 |
| SPIWAK | Nastja | 1922 | 04.11.1944 |
| STAFFORA | Marta | 25.10.1924 | 09.07.1949 |
| STANIROWSKI | Czeslaw | 20.08.1883 | 29.08.1945 |
| STARAS | Jonas | 20.12.1868 | 09.12.1948 |
| STECHLIK | Apollonia | 05.02.1907 | 15.01.1945 |
| STEFANYSCHYN | Lidia | 10.10.1926 | 17.03.1946 |
| STEPANOW | Nikolaw | 1925 | 20.02.1947 |
| STOLARSKI | Edmund | 20.10.1914 | 10.08.1944 |
| STOLCARS | Lucija | 16.08.1887 | 08.02.1950 |
| STRAGIER | Gerhard P. | 27.01.1897 | 22.01.1943 |
| STRZETELSKI | Szezesny | 18.05.1923 | 15.01.1945 |
| SUBACHA | Wladimir | 10.02.1924 | 26.02.1944 |
| SUBKOW | Andrej | 01.09.1924 | 13.02.1945 |
| SUCHOSTAWETZ | Kartja | 02.03.1927 | 04.11.1944 |
| SUIDKOVSKI | Anatoli | 1920 | 14.05.1945 |
| SUPRUN | Anatoli | 25.05.1916 | 04.03.1944 |
| SUSCHIKOW | Piotr | 24.08.1902 | 24.01.1943 |
| SYAMTSOWA | Anastasia | 10.08.1923 | 05.07.1944 |
| SZAFRUGA | Boleslawa | 24.06.1926 | 15.01.1945 |
| SZCZEPANSKI | Roman | 09.04.1912 | 16.03.1944 |
| SZOKAISKA | Maria | 27.01.1926 | 12.02.1948 |
| SZPAK | Zofia | 08.01.1900 | 08.05.1949 |
| SZPOTKO | Antonie | 05.10.1909 | 15.01.1945 |
| SZULIKA | Hryhorij | 09.01.1907 | 26.12.1948 |
| SZYMCZAK | Alexander | 24.02.1918 | 02.05.1946 |
| SZYMKIEWICZ | Genoveva | 03.12.1925 | 15.01.1945 |
| TARNOFSKY | Max | 13.08.1899 | 22.02.1945 |
| TELEFUS | Josefa | 09.07.1911 | 15.01.1945 |
| TENNISONAITE | Lilija | 01.03.1928 | 17.01.1947 |
| TITT | Georg | 22.10.1878 | 06.12.1945 |
| TKATSCHUK | Anna | 30.05.1914 | 26.02.1944 |
| TOMSZYK | Nikita | 30.05.1927 | 10.04.1945 |
| TRIWOSCHZNKO | Iwan | 17.02.1893 | 04.04.1944 |
| TRUSZ | Stephan | 12.1925 | 30.06.1948 |
| TSCHERGINEZ | Wladimir | 12.05.1926 | 26.05.1943 |
| TSCHOTSCHIJEW | Nikolaj | 1918 | 27.08.1945 |
| TUREK | Jan | 11.07.1889 | 28.08.1941 |
| TYLMANN | Stanislaus | 29.10.1907 | 23.10.1944 |
| URBANOWICZ | Franciszek | 30.06.1921 | 26.08.1945 |
| URSCH | Wladimir | 22.05.1920 | 15.04.1944 |
| USCHKARENKO | Iwan | 25.10.1924 | 20.06.1945 |
| USHANOW | Bembe | 10.05.1887 | 22.03.1947 |
| USZYZYNSKA | Helena | 02.03.1912 | 15.01.1945 |
| VACLAVIK | Dalibor | 14.06.1930 | 14.02.1949 |
| VANDEVELDEN | Josef | 16.07.1921 | 06.11.1943 |
| VARATULIN | Andrei | 04.09.1904 | 16.06.1945 |
| VESELINOVIC | Bodicar | 08.01.1907 | 01.06.1942 |
| VIKULIN | Alexander | 25.09.1917 | 15.11.1944 |
| VISNIAUSKA | Jonas | 31.10.1917 | 14.06.1945 |
| VLASISARLJEVIC | Milet | 24.10.1923 | 22.09.1945 |
| WALDIN | Nikolai | 06.12.1903 | 08.08.1949 |
| WARFOLAWEJA | Maria | 08.05.1912 | 04.09.1942 |
