PLZ 28879
53.217734 8.981733
Mauer mit drei Tafeln. Mittlere Tafel mit Kreuz, linke und rechte Tafel mit den Namen der Gefallenen.
Inschriften:
1914-1918
UNSEREN LIEBEN GEFALLENEN
IN TREUEM GEDENKEN.
DIE GEMEINDE OTTERSTEIN
1939-19456
UNSEREN LIEBEN GEFALLENEN
IN TREUEM GEDENKEN.
DIE GEMEINDE OTTERSTEIN
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
|---|---|---|
| BEHRENS | F. | 19.04.1917 |
| BEHRENS | H. | 02.09.1914 |
| BEHRENS | J. | 27.09.1915 |
| BOHLING | H. | 31.07.1916 |
| BOHLING | M. | 19.05.1915 |
| DÜRKOP | A. | 18.06.1916 |
| ENTELMANN | G. | 18.05.1915 |
| GERKEN | D. | 14.06.1917 |
| GERKEN | H. | 06.11.1917 |
| GRIMM | K. | 01.11.1916 |
| GROTHEER | H. | 23.07.1918 |
| HELLEMANN | F. | 24.07.1918 |
| HELMKEN | G. | 16.10.1914 |
| KÜCK | H. | 23.10.1915 |
| MENKEN | D. | 04.06.1917 |
| MENKEN | J. | 03.04.1918 |
| MIESNER | H. | 26.10.1917 |
| MIESNER | H. | 07.12.1914 |
| MIESNER | J. | 30.06.1918 |
| RENKEN | H. | 02.10.1914 |
| STELLJES | D. | 05.05.1917 |
| WELLBROCK | H. | 18.10.1916 |
| WRIEDEN | J. | 12.08.1915 |
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BEHRENS | D. | 30.09.1947 | |
| BEHRENS | H. | 05.1944 | vermisst |
| BÖSCHEN | H. | 23.08.1944 | |
| BÖTTJER | H. | 18.03.1942 | |
| ENTELMANN | D. | 17.03.1944 | |
| GERDES | A. | 16.10.1944 | |
| GIESCHEN | A. | 07.1944 | vermisst |
| GROTHEER | F. | 08.1944 | vermisst |
| GROTHEER | F. | 31.10.1945 | |
| GROTHEER | H. | 03.1945 | vermisst |
| HELLEMANN | K. | 25.02.1942 | |
| KÜCK | A. | 21.08.1941 | |
| KÜCK | D. | 09.1944 | vermisst |
| KÜCK | D. | 06.1944 | vermisst |
| MIESNER | J. | 30.12.1942 | |
| PAPE | H | 10.1944 | vermisst |
| PAPE | H. | 07.09.1944 | |
| PARBST | Ch. | 08.1944 | vermisst |
| PARBST | H. | 15.12.1943 | |
| STELLJES | H. | 17.02.1941 | |
| WIECHMANN | A. | 14.08.1943 |
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 05.11.2023.
Datum der Abschrift: 03.01.2015
Verantwortlich für diesen Beitrag: Jörg Stoll
Foto © 2015 Jörg Stoll