PLZ 29690
In einer kleinen gepflegten Anlage mehrstufiges Denkmal aus gemauerten Natursteinen, eingelassen zwei Tafeln mit Namen.
Inschriften:
Den Helden
1914 Gemeinde Essel 1918
Unseren Gefallenen und Vermißten
1939 – 1945
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ..............E | D. | 22.09.1914 Frankr. |
(beschädigt, Name nicht lesbar) |
| ..............ER | F. | 09.09.1914 Frankr. |
(beschädigt, Name nicht lesbar) |
| BÖDECKER | A. | 28.08.1914 Rußl. |
|
| BÖDECKER | G. | 14.03.1919 Rußl. |
|
| BÖDECKER | O. | 16.04.1916 Frankr. |
|
| BRECHT | W. | 09.09.1914 Frankr. |
|
| DETTMER | G. | 09.02.1916 Frankr. |
|
| KOCH | W. | 22.09.1915 Rußl. |
|
| LANGREHR | R. | 01.10.1917 Frankr. |
|
| MAHLER | H. | 02.01.1918 Frankr. |
|
| MEYER | H. | 25.08.1918 Frankr. |
|
| MEYER | J. | 18.05.1915 Belg. |
|
| MÖHLENBRINK | H. | 25.12.1916 Frankr. |
|
| MÜLLER | H. | 23.08.1915 Rußl. |
|
| POPPE | W. | 17.11.1914 Frankr. |
|
| SCHMIDT | O. | 26.09.1914 Frankr. |
|
| SCHÖLING | O. | 17.08.1917 Frankr. |
|
| TEGTMEIER | L. | 07.03.1915 Rußl. |
|
| WIECHERS | W. | 17.11.1914 Frankr. |
2. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTSCHKO | W. | 02.02.1945 Pommern |
|||
| BRECHT | O. | 24.04.1945 Dömitz |
|||
| BRENNECKE | A. jr. | 06.06.1944 Frankr. |
|||
| BRENNECKE | A. sen. | 24.03.1944 Polen |
|||
| DETTMER | G. | 02.12.1942 Rußland |
|||
| FALK | W. | 28.07.1945 Rußland |
|||
| FASSAUER | K. | 21.03.1945 Ostpr. |
|||
| GÖDECKE | W. | 14.02.1942 Rußland |
|||
| HÄRKE | H. | 21.07.1943 Rußland |
|||
| HEINS | E. | 05.04.1944 Rußland |
|||
| HEITMANN | K. H. | 08.05.1945 Österreich |
|||
| KAMLAH | H. | 26.02.1945 Westpr. |
|||
| KARSTEN | H. | 26.03.1945 Leipzig |
|||
| Schütze | KLEINSCHMIDT | Hermann | 01.06.1916 Essel |
16.09.1939 Polen b. Lubiejow |
|
| Kanonier | KLEINSCHMIDT | Walter | 11.05.1925 Essel |
01.09.1944 Buzau Rumänien |
|
| Obergefreiter | KOLODZEY | Erich | 25.12.1921 Seehausen | 13.03.1945 Feldlaz. (mot.) 664 Ostpr. |
Kriegsgräberstätte in Mamonovo, Block 2 Reihe 11 Grab 526 |
| Oberfeldwebel | KOLODZEY | Karl | 27.03.1898 Dortmund | 09.04.1945 Feldlaz. 18 Pillau |
Kriegsgräberstätte in Baltijsk |
| KÖRKER | A. | 09.05.1945 Berlin |
|||
| LANGREHR | G. | 15.01.1945 Rußland |
|||
| LOHMANN | H. | 08.08.1944 Rußland |
|||
| MEYER | W. | 17.11.1942 Rußland |
|||
| MÜLLER | H. | 22.03.1944 Italien |
|||
| PLESSE | F. | 24.12.1946 Rußland |
|||
| POPPE | A. | 27.03.1945 Schlesien |
|||
| POPPE | A. | 21.01.1943 Rußland |
|||
| POPPE | F. | 03.06.1944 Rußland |
|||
| PRAETZ | W. | 28.02.1945 Schlesien |
|||
| PRZIBILLE | F. | 10.01.1943 Rußland |
|||
| RADAU | G. | 07.03.1944 Rußland |
|||
| RODEWALD | K. | 11.04.1944 Schwarmstedt |
|||
| SCHLÜTER | J. | 05.01.1943 Rußland |
|||
| SCHRÖDER | H. | 06.07.1944 Rußland |
|||
| STELTER | R. | 21.01.1945 Rußland |
|||
| TEGTMEIER | W. | 11.08.1944 Frankr. |
|||
| THEIDEL | R. | 09.10.1943 Hannover |
|||
| VÖLKER | W. | 23.10.1943 Rußland |
|||
| Soldat | WIEDEKAMP | Friedrich | 12.09.1926 Essel |
02.05.1945 Ostpr. |
Kriegsgräberstätte in Trebbin, Abt. 13 Reihe 8 |
| Gefreiter | WIEDEKAMP | Waldfried | 26.07.1924 | 06.02.1944 Italien |
Kriegsgräberstätte in Cassino, Block 28 Grab 394 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 08.06.2023.
Datum der Abschrift: Mai 2004
Verantwortlich für diesen Beitrag: Uwe Schärff (†)
Foto © 2004 Uwe Schärff