Auf dem Friedhof ein Denkmal für die Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs: Fünf aufgerichtete Namenssteine im Halbrund um eine auf dem Boden liegende Widmungstafel.
Inschriften:
Zum Gedenken
an die Kriegsopfer
und Opfer der Gewalt
1939-1945
der Pfarrgemeinde
Klosterbrück
GEFALLENE
(Namen)
ERMORDETE
(Namen)
VERMISSTE
(Namen)
Namen der Gefallenen bzw. Opfer:
2. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesjahr | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BABATZ | Anton | 1945 | ermordet |
| BABATZ | Josef | 1945 | ermordet |
| BABATZ | Leo | 1945 | ermordet |
| BARFYLLA | Josef | 1945 | ermordet |
| BARON | Konrad | 1945 | ermordet |
| BARON | Max | 1942 | gefallen |
| BARON | Richard | 1945 | ermordet |
| BARTYLLA | Georg | 1943 | gefallen |
| BARTYLLA | Johann | 1943 | gefallen |
| BEDNORZ | Georg | 1940 | gefallen |
| BEDNORZ | Konrad | 1942 | gefallen |
| BIENEK | Josef | 1943 | gefallen |
| BIENEK | Konrad | 1941 | gefallen |
| BIENEK | Paul | 1945 | ermordet |
| BIENIUSA | Paul | vermisst | |
| BISKUP | Paul | interniert | |
| BLIOK | Peter | 1945 | ermordet |
| BRETTEL | Hans | vermisst | |
| BRYCH | Helene | 1945 | ermordet |
| BRYCH | Johannes | vermisst | |
| BRYCH | Julie | 1945 | ermordet |
| BRZOSA | Anton | 1942 | gefallen |
| BRZOZA | Josef | 1945 | ermordet |
| BUHL | Ludwig | 1942 | gefallen |
| BZDOK | Josef | 1945 | ermordet |
| BZDOK | Leonhard | 1942 | gefallen |
| CELLER | Johann | 1945 | ermordet |
| CICHOS | Johann | vermisst | |
| CZOCK | Alfred | 1944 | gefallen |
| CZOCK | Anton | 1942 | gefallen |
| CZOCK | Anton | 1947 | ermordet |
| CZOCK | Blasius | 1944 | gefallen |
| CZOCK | Clemens | 1942 | gefallen |
| CZOCK | Franziska | 1945 | ermordet |
| CZOCK | Johann | 1946 | ermordet |
| CZOCK | Josef | 1944 | gefallen |
| CZOCK | Josef | 1944 | gefallen |
| CZOCK | Josef | 1945 | ermordet |
| CZOCK | Julie | 1945 | ermordet |
| CZOCK | Leon | 1945 | ermordet |
| CZOCK | Paul | 1945 | ermordet |
| CZOCK | Stefan | 1941 | gefallen |
| CZOK | Anna | 1945 | ermordet |
| CZOK | Karl | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Agnes | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Alfred | 1942 | gefallen |
| DLUGOSCH | Alois | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Anna | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Erich | 1942 | gefallen |
| DLUGOSCH | Franz | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Heinrich | vermisst | |
| DLUGOSCH | Herbert | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Joachim | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Karl | 1941 | gefallen |
| DLUGOSCH | Klara | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Liesel | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Michael | 1940 | gefallen |
| DLUGOSCH | Valentin | 1945 | ermordet |
| DLUGOSCH | Viktor | 1942 | gefallen |
| DLUGOSCH | Viktor | 1939 | gefallen |
| DRAS | Alois | 1945 | ermordet |
| DRAS | Ludwig | 1942 | gefallen |
| DUDA | Paul | 1945 | ermordet |
| DUDEK | Josef | 1942 | gefallen |
| DUDEK | Paul | 1943 | gefallen |
| DUSSA | Paul | 1945 | ermordet |
| DYGA | Thomas | 1942 | gefallen |
| FAUTSCH | Gerhard | 1944 | gefallen |
| FELGER | Alfred | vermisst | |
| FESER | Franz | 1944 | gefallen |
| FIBLUS | Paul | 1941 | gefallen |
| FILLA | Gerhard | 1943 | gefallen |
| FIRLUS | Johann | 1943 | gefallen |
| FIRLUS | Theodor | 1945 | ermordet |
| FRANETZKY | Hubert | 1945 | ermordet |
| FRANTZKY | Georg | 1940 | gefallen |
| FREIHOFER | Anton | 1942 | gefallen |
| FRICZ | Paul | 1942 | gefallen |
| FUHSY | Barbara | 1945 | ermordet |
| FUHSY | Gertrud | 1945 | ermordet |
| FUHSY | Josef | 1945 | ermordet |
| GABISCH | Johann | vermisst | |
| GABRIEL | Johann | 1945 | ermordet |
| GAIDA | Alfons | 1943 | gefallen |
| GAIDA | Georg | 1942 | gefallen |
| GALLUS | Erich | 1944 | gefallen |
| GALLUS | Franz | 1942 | gefallen |
| GALLUS | Georg | 1944 | gefallen |
| GALLUS | Johann | interniert | |
| GALLUS | Maria | 1945 | ermordet |
| GALLUS | Maria | 1945 | ermordet |
| GAMBCZYK | 1946 | ermordet | |
| GAMBIETZ | Paul | vermisst | |
| GAMGIETZ | Heinrich | 1945 | ermordet |
| GANDYRA | Valentin | 1942 | gefallen |
| GÄRTNER | Georg | 1944 | gefallen |
| GAWLISTA | Willibald | vermisst | |
| GAWLITZEK | Erwin | 1943 | gefallen |
| GBUR | Anton | vermisst | |
| GERSTENBERGER | Heinrich | 1945 | ermordet |
| GERSTENBERGER | Paul | 1941 | gefallen |
| GIESGER | Andreas | 1945 | ermordet |
| GISA | Rochus | 1945 | ermordet |
| GLASA | Faustin | 1944 | gefallen |
| GLASDER | Alfred | 1945 | ermordet |
| GLATKI | Alois | 1944 | gefallen |
| GLATKI | Ludwig | 1941 | gefallen |
| GLATKI | Maria | 1945 | ermordet |
| GLATKI | Paul | 1944 | gefallen |
| GOLOMBEK | Johann | vermisst | |
| GOLOMBEK | Ludwig | vermisst | |
| GONSCHIOR | Ludwig | 1945 | ermordet |
| GONSIOR | Alfred | 1944 | gefallen |
| GONSIOR | Josef | 1942 | gefallen |
| GONSIOR | Richard | vermisst | |
| GONSKA | Franz | vermisst | |
| GRABISCH | Julia | 1945 | ermordet |
| GREGOR | Günther | 1945 | ermordet |
| GREUPNER | Anna | 1945 | ermordet |
| GREUPNER | Karl | 1942 | gefallen |
| GROSSER | Paul | 1945 | ermordet |
| HAENDEL | Georg | 1944 | gefallen |
| HALUPCZOK | Franz | 1942 | gefallen |
| HALUPCZOK | Josef | 1945 | ermordet |
| HEINZE | Karl | 1944 | gefallen |
| HENDEL | Johann | 1943 | gefallen |
| HENDEL | Julia | 1945 | ermordet |
| HENNEK | Heinrich | vermisst | |
| HUNZEK | 1945 | ermordet | |
| HYLLA | Alois | 1944 | gefallen |
| HYLLA | Anton | vermisst | |
| HYLLA | Georg | 1942 | gefallen |
| HYLLA | Josef | vermisst | |
| HYLLA | Josef | 1945 | ermordet |
| HYLLA | Karl | 1943 | gefallen |
| HYLLA | Paul | 1944 | gefallen |
| HYLLA | Peter | 1945 | ermordet |
| HYLLA | Richard | 1944 | gefallen |
| INGEBLECK | Erwin | vermisst | |
| INGEBLECK | Wilma | 1945 | ermordet |
| IWAN | Waldemar | 1942 | gefallen |
| JAXY | Katharina | 1945 | ermordet |
| JENSCH | Vinzent | 1945 | ermordet |
| JOBCZYK | Josef | vermisst | |
| JOBCZYK | Martha | 1945 | ermordet |
| JOHN | Heinrich | 1945 | ermordet |
| JONAS | Josef | vermisst | |
| JONCZYK | Josef | 1941 | gefallen |
| JONIETZ | Paul | 1941 | gefallen |
| KACZMAREK | Karol | 1945 | ermordet |
| KAFFKA | Luzie | 1945 | ermordet |
| KAFFKA | Magda | 1945 | ermordet |
| KALLA | Josef | 1945 | ermordet |
| KALLA | Richard | 1942 | gefallen |
| KALUS | Josef | vermisst | |
| KALUZA | 1943 | gefallen | |
| KALUZA | Alfred | 1943 | gefallen |
| KALUZA | Alois | vermisst | |
| KALUZA | Alois | 1944 | gefallen |
| KALUZA | Alois | 1943 | gefallen |
| KALUZA | Alois | 1945 | ermordet |
| KALUZA | Franz | 1944 | gefallen |
| KALUZA | Georg | vermisst | |
| KALUZA | Josef | 1945 | ermordet |
| KALUZA | Karl | 1944 | gefallen |
| KALUZA | Maria | 1945 | ermordet |
| KALUZA | Paul | 1943 | gefallen |
| KALUZA | Theodor | vermisst | |
| KALUZA | Vinzent | 1942 | gefallen |
| KAPS | Bernhard | vermisst | |
| KENSY | Alfred | 1943 | gefallen |
| KENSY | Annemarie | interniert | |
| KESLER | Georg | 1942 | gefallen |
| KESSLER | Franz | 1945 | ermordet |
| KESSLER | Simon | 1945 | ermordet |
| KINDER | Hiacintt | vermisst | |
| KLEMENS | Johann | vermisst | |
| KLEMENZ | Alfred | 1944 | gefallen |
| KLEMENZ | Josef | 1943 | gefallen |
| KLEMENZ | Paul | 1943 | gefallen |
| KLYSCZ | Alois | 1941 | gefallen |
| KNOPP | Alois | vermisst | |
| KNOPP | Rochus | 1945 | ermordet |
| KNOPP | Viktor | vermisst | |
| KNOSALLA | Paul | 1945 | ermordet |
| KNOSSALA | Franz | vermisst | |
| KNOSSALA | Franz | vermisst | |
| KNOSSALA | Josef | vermisst | |
| KNOSSALA | Paul | vermisst | |
| KNOSSALA | Viktor | vermisst | |
| KOBIENA | Erich | vermisst | |
| KOBIENA | Josef | 1943 | gefallen |
| KOBIENA | Paul | 1944 | gefallen |
| KOBSIK | Richard | vermisst | |
| KOBZIK | Leo | 1942 | gefallen |
| KOKOTT | Josef | 1942 | gefallen |
| KOLODZIEJ | Gertrud | 1945 | ermordet |
| KOLODZIEJ | Gertrud | 1945 | ermordet |
| KOLODZIEJ | Hanne | 1945 | ermordet |
| KOLODZIEJ | Hertha | 1945 | ermordet |
| KOLODZIEJ | Maria | 1945 | ermordet |
| KOMOR | Franz | vermisst | |
| KONDLA | Peter | 1942 | gefallen |
| KONDZIELA | Alois | interniert | |
| KONDZILLA | Richard | 1943 | gefallen |
| KONIETZKO | Erich | 1943 | gefallen |
| KONIETZKO | Stefan | 1941 | gefallen |
| KORNEK | Karl | 1945 | ermordet |
| KORNEK | Paul | vermisst | |
| KORNEK | Vincent | vermisst | |
| KORNEK | Vinzent | 1942 | gefallen |
| KÖRNEK | Franz | 1944 | gefallen |
| KÖRNEK | Johann | 1944 | gefallen |
| KORSYTO | Georg | 1945 | ermordet |
| KORSYTO | Viktor | 1945 | ermordet |
| KOSCHNY | Paul | vermisst | |
| KOSCHYK | Alfons | 1944 | gefallen |
| KOSCHYK | Johann | 1944 | gefallen |
| KRAWCZYK | Anton | vermisst | |
| KRAWCZYK | Franz | 1942 | gefallen |
| KRAWCZYK | Paul | 1945 | ermordet |
| KRAWCZYK | Peter | 1944 | gefallen |
| KRAWIETZ | Josef | 1945 | ermordet |
| KRECZIK | Katharina | 1945 | ermordet |
| KRECZIK | Lorenz | 1945 | ermordet |
| KRECZIK | Maria | 1945 | ermordet |
| KUBIS | Ernst | vermisst | |
| KUBIS | Johann | 1944 | gefallen |
| KUBIS | Richard | 1944 | gefallen |
| KUREK | Josef | 1945 | ermordet |
| KURPIERZ | Franz | vermisst | |
| KURTZ | Johanna | 1947 | ermordet |
| KWOSSEK | Georg | 1943 | gefallen |
| LAKWA | Johann | 1944 | gefallen |
| LANGNER | Klara | 1945 | ermordet |
| LANGNER | Paul | 1942 | gefallen |
| LANGNER | Peter | 1945 | ermordet |
| LAXY | 1945 | ermordet | |
| LAXY | 1945 | ermordet | |
| LAZARETH | Josef | 1945 | ermordet |
| LAZIK | Peter | 1941 | gefallen |
| LEJA | Peter | interniert | |
| LEMPIK | Alois | 1942 | gefallen |
| LEMPIK | Vinzent | 1945 | ermordet |
| LENKART | Herbert | 1942 | gefallen |
| LIBOR | Franz | vermisst | |
| LIBOR | Georg | vermisst | |
| LIBOR | Paul | vermisst | |
| LIBOR | Rudolf | 1944 | gefallen |
| LIEB | Ricarda | 1945 | ermordet |
| LIEBICH | Magdalena | 1945 | ermordet |
| LIEBICH | Maria | 1945 | ermordet |
| LIEBICH | Ursula | 1945 | ermordet |
| LIEBICH | Waltraud | 1945 | ermordet |
| LINDLAHAR | Fritz | 1945 | ermordet |
| LORISCH | Wilhelm | vermisst | |
| LYREK | Maximilian | 1943 | gefallen |
| LYSCHIK | Peter | 1942 | gefallen |
| MAIER | Gerhard | 1944 | gefallen |
| MAINKA | Richard | 1941 | gefallen |
| MAKIOLLA | Franziska | 1945 | ermordet |
| MAKIOLLA | Peter | 1945 | ermordet |
| MALYSKA | Viktor | 1941 | gefallen |
| MANN | Hertha | 1945 | ermordet |
| MANN | Maria | 1945 | ermordet |
| MARSCHOLEK | Paul | 1943 | gefallen |
| MARSCHOLEK | Paul | 1945 | ermordet |
| MARSOLLEK | Alfons | 1945 | ermordet |
| MÄRZ | Karl | 1941 | gefallen |
| MATZIOL | Martha | 1945 | ermordet |
| MAZUR | Gerda | 1945 | ermordet |
| MAZUR | Maria | 1945 | ermordet |
| MAZUR | Paul | 1942 | gefallen |
| MICHALLA | Adolf | vermisst | |
| MICHALLA | Anton | 1942 | gefallen |
| MICHALLA | Franz | 1945 | ermordet |
| MICHALLA | Franziska | 1945 | ermordet |
| MICHALLA | Georg | vermisst | |
| MICHALLA | Johan | 1942 | gefallen |
| MICHALLA | Josef | 1942 | gefallen |
| MICHALLA | Katharina | 1945 | ermordet |
| MICHALLA | Max | vermisst | |
| MICHALLA | Paul | 1944 | gefallen |
| MICHEN | Lidia | 1944 | gefallen |
| MIENKUS | Otto | 1945 | ermordet |
| MLYNEK | Bernhard | 1944 | gefallen |
| MOCZA | Peter | 1942 | gefallen |
| MORAWIETZ | Karl | 1944 | gefallen |
| MOTZKO | Erich | 1944 | gefallen |
| MOTZKO | Georg | 1945 | ermordet |
| MOTZKO | Johann | 1942 | gefallen |
| MOTZKO | Johann | 1945 | ermordet |
| MOTZKO | Josef | 1944 | gefallen |
| MOTZKO | Karl | 1945 | ermordet |
| MOTZKO | Max | 1944 | gefallen |
| MOTZKO | Paul | 1944 | gefallen |
| MOTZKO | Paul | 1945 | ermordet |
| MOTZKO | Peter | 1943 | gefallen |
| MOTZKO | Theodor | 1945 | ermordet |
| MOTZKO | Viktor | 1941 | gefallen |
| MOTZKO | Vinzent | 1942 | gefallen |
| MOTZKO | Wiktor | 1945 | ermordet |
| MROß | Hertha | vermisst | |
| MUCHAL | Ferdinand | 1943 | gefallen |
| MÜLLER | Heinrich | 1944 | gefallen |
| MÜLLER | Josef | vermisst | |
| NAGEL | Stefan | 1945 | ermordet |
| NIEDWOROK | Alfons | 1942 | gefallen |
| NIEDWOROK | Anton | vermisst | |
| NIEDWOROK | August | vermisst | |
| NIEDWOROK | Dorothea | 1945 | ermordet |
| NIEDWOROK | Ernst | 1942 | gefallen |
| NIEDWOROK | Franz | vermisst | |
| NIEDWOROK | Johann | 1944 | gefallen |
| NIEDWOROK | Josef | 1942 | gefallen |
| NIEDWOROK | Paul | 1945 | ermordet |
| NIEDWOROK | Richard | 1942 | gefallen |
| NIEDWOROK | Stefan | 1945 | ermordet |
| NIEDWOROK | Viktor | 1943 | gefallen |
| NIEDWOROK | Viktor | 1942 | gefallen |
| NIEDWOROK | Viktor | 1945 | ermordet |
| NIEMCZYK | Alois | 1942 | gefallen |
| NIEMCZYK | Michael | 1941 | gefallen |
| NIESLONY | Josef | vermisst | |
| NIESTROJ | Josef | 1945 | ermordet |
| NIESTROY | August | vermisst | |
| NIMPSCH | Dietmar | 1945 | ermordet |
| NOSS | Franz | 1945 | ermordet |
| ODELGA | Hubert | 1944 | gefallen |
| ORLIK | Paul | 1944 | gefallen |
| PAMPUCH | Johann | 1944 | gefallen |
| PAMPUCH | Konrad | 1945 | ermordet |
| PAMPUCH | Sofie | 1944 | gefallen |
| PASSON | Heinrich | vermisst | |
| PASSON | Heinrich | 1940 | gefallen |
| PASSON | Josef | 1945 | ermordet |
| PASSON | Viktoria | 1945 | ermordet |
| PATRZEK | Franz | vermisst | |
| PATRZEK | Johann | vermisst | |
| PATRZEK | Josef | 1944 | gefallen |
| PATRZEK | Konrad | vermisst | |
| PATRZEK | Richard | vermisst | |
| PATRZEK | Viktor | vermisst | |
| PAWLETTA | Viktor | 1943 | gefallen |
| PIECHOTTA | Josef | 1942 | gefallen |
| PIECHOTTA | Richard | 1942 | gefallen |
| PIENTOK | Alina | 1945 | ermordet |
| PIENTOK | Hedwig | 1945 | ermordet |
| PIENTOK | Josef | 1945 | ermordet |
| PIENTOK | Paul | 1945 | ermordet |
| PIENTOK | Sofie | 1945 | ermordet |
| PIENTOK | Theodor | 1946 | ermordet |
| POGRZEBA | Anton | 1942 | gefallen |
| POGRZEBA | Paul | 1941 | gefallen |
| PROCHOTTA | Paul | 1944 | gefallen |
| PROCHOTTA | Vinzent | 1942 | gefallen |
| PRUDLIK | Thomas | interniert | |
| PRUDLYK | Gabriel | 1941 | gefallen |
| REH | Anton | 1944 | gefallen |
| RESSEL | Michael | vermisst | |
| RICHLY | Hermann | 1943 | gefallen |
| RIPPEL | Alois | 1940 | gefallen |
| RIPPEL | Josef | vermisst | |
| RIPPEL | Paul | 1944 | gefallen |
| RIPPEL | Peter | vermisst | |
| RITTBERG | Josef | 1943 | gefallen |
| ROJ | Paul | vermisst | |
| ROTTLER | Albina | 1945 | ermordet |
| ROTTLER | Liselotte | 1945 | ermordet |
| RUDOLF | Erich | 1944 | gefallen |
| RUSEK | Max | 1944 | gefallen |
| RYGOL | Alois | 1941 | gefallen |
| SCHABATKE | Anton | 1944 | gefallen |
| SCHÄFER | Günter | 1942 | gefallen |
| SCHAFFARCZYK | Albert | 1945 | ermordet |
| SCHARBATKE | Waldemar | 1943 | gefallen |
| SCHEFFCZYK | Heinz | 1945 | ermordet |
| SCHNEIDER | Josef | 1944 | gefallen |
| SCHNEIDER | Leo | 1944 | gefallen |
| SCHWEDA | Karl | vermisst | |
| SCHWEDA | Maria | 1945 | ermordet |
| SCHWIENTEK | Ignatz | vermisst | |
| SCHWIERTZ | Martha | 1945 | ermordet |
| SCHWIERTZ | Pauline | 1945 | ermordet |
| SCHWIERTZ | Peter | vermisst | |
| SCHWIERTZ | Rochus | 1945 | ermordet |
| SCHWIERZ | Anton | 1942 | gefallen |
| SCHWIERZ | Johann | 1944 | gefallen |
| SCHWIERZ | Paul | 1943 | gefallen |
| SCHWIERZ | Paul | 1941 | gefallen |
| SCHWIERZ | Theofil | 1941 | gefallen |
| SCHWYDLO | Teofil | 1943 | gefallen |
| SCHYMALLA | Felix | 1943 | gefallen |
| SDZUJ | Alfons | 1945 | ermordet |
| SDZUJ | Alois | 1943 | gefallen |
| SKLORZ | Johann | 1944 | gefallen |
| SKRZYPCZYK | Paul | interniert | |
| SKUPIN | Franz | 1944 | gefallen |
| SLOISCH | Richard | vermisst | |
| SLOT | Hubert | 1945 | ermordet |
| SLOTA | Alois | 1942 | gefallen |
| SLOTTA | Franz | vermisst | |
| SOBOTTA | Franz | 1944 | gefallen |
| SOBOTTA | Simon | 1945 | ermordet |
| SOBOWKA | Paul | 1943 | gefallen |
| SONNWALD | Alma | 1945 | ermordet |
| SONNWALD | Richard | 1945 | ermordet |
| SONSALLA | Paul | 1944 | gefallen |
| SOPA | Rudolf | vermisst | |
| SOROWKA | Franziska | 1945 | ermordet |
| SOROWKA | Georg | 1941 | gefallen |
| SOROWKA | Johann | vermisst | |
| SOROWKA | Josef | vermisst | |
| SOROWKA | Josef | 1945 | ermordet |
| SOROWKA | Stefanie | 1945 | ermordet |
| SOWA | Ignatz | 1945 | ermordet |
| SOWA | Josef | 1942 | gefallen |
| SOWA | Karl | 1942 | gefallen |
| SOWADA | Alois | 1945 | ermordet |
| SOWADA | Franz | 1943 | gefallen |
| SOWADA | Johann | 1941 | gefallen |
| SOWADA | Josef | 1943 | gefallen |
| SOWADA | Paul | 1945 | ermordet |
| SOWADA | Stefan | 1942 | gefallen |
| SOWADA | Thomas | 1945 | ermordet |
| SOWIECKI | Rochus | 1945 | ermordet |
| STAISCH | Theodor | vermisst | |
| STAISCH | Viktor | vermisst | |
| STAROSTA | Paul | vermisst | |
| STASCH | Alfons | 1941 | gefallen |
| STASCH | Johann | 1941 | gefallen |
| STASCH | Josef | 1944 | gefallen |
| STASCH | Josef | 1942 | gefallen |
| STASCH | Josef | 1945 | ermordet |
| STASCH | Richard | 1943 | gefallen |
| STASCH | Richard | 1941 | gefallen |
| STATNIK | Emilia | 1945 | ermordet |
| STELLER | Walter | 1944 | gefallen |
| STOISCH | Simon | interniert | |
| STOTKO | Vinzent | 1940 | gefallen |
| STOTTKO | Albina | 1945 | ermordet |
| STOTTKO | Luise | 1945 | ermordet |
| STRUZNY | Franz | 1942 | gefallen |
| STRUZNY | Georg | vermisst | |
| STUMPE | Georg | 1945 | ermordet |
| SYDLO | Anna | 1945 | ermordet |
| SYDLO | Heinrich | 1945 | ermordet |
| SYDLO | Josef | 1945 | ermordet |
| SYDLO | Monika | 1945 | ermordet |
| SZEFLER | Josef | 1941 | gefallen |
| THAM | Katharina | 1945 | ermordet |
| THEDA | Johann | vermisst | |
| THOMALLA | Alois | vermisst | |
| THOMALLA | Karl | vermisst | |
| TOMALA | Richard | 1941 | gefallen |
| URBAN | Josef | 1943 | gefallen |
| URBAN | Stefan | 1941 | gefallen |
| VOGT | Erwin | 1943 | gefallen |
| WAGNER | Georg | 1943 | gefallen |
| WAINDOK | Andreas | vermisst | |
| WAINDOK | Franz | 1945 | ermordet |
| WAINDOK | Josef | 1945 | ermordet |
| WAINDOK | Josefa | 1945 | ermordet |
| WAINDOK | Maria | 1945 | ermordet |
| WAINDOK | Paul | vermisst | |
| WAINDOK | Peter | 1945 | ermordet |
| WALDEN | Paul | 1944 | gefallen |
| WALDYRA | Franz | vermisst | |
| WALDYRA | Georg | 1944 | gefallen |
| WALDYRA | Johann | 1945 | ermordet |
| WALESKA | Anna | 1945 | ermordet |
| WALESKA | Johann | 1944 | gefallen |
| WALESKA | Josef | 1941 | gefallen |
| WALESKA | Lorenz | 1945 | ermordet |
| WALESKA | Maria | vermisst | |
| WALESKA | Maria | 1945 | ermordet |
| WALESKA | Monika | 1945 | ermordet |
| WAWRZYNEK | Wilhelm | 1945 | ermordet |
| WEBER | 1945 | ermordet | |
| WEBER | 1945 | ermordet | |
| WENZEL | Bartholomäus | 1945 | ermordet |
| WIESMANN | Richard | 1945 | ermordet |
| WILCZEK | Franz | 1945 | ermordet |
| WILKOWSKI | Alois | 1942 | gefallen |
| WOITALLA | Paul | 1942 | gefallen |
| WOJTASSEK | Alfred | 1944 | gefallen |
| WOSNICA | Augustin | 1943 | gefallen |
| WOSNICA | Leonard | 1941 | gefallen |
| WOSNITZA | Josef | vermisst | |
| WOSNITZA | Vinzent | vermisst | |
| WOSNIZA | Franz | 1945 | ermordet |
| WOSNIZA | Theodor | 1944 | gefallen |
| WQSSERKA | Paul | 1945 | ermordet |
| WRAZIDLO | Franz | 1945 | ermordet |
| WRAZIDLO | Richard | interniert | |
| WROBEL | August | 1945 | ermordet |
| WROBEL | Franz | 1944 | gefallen |
| WROBEL | Johann | 1944 | gefallen |
| WROBEL | Johann | 1943 | gefallen |
| WROBEL | Johann | 1945 | ermordet |
| WROBEL | Josef | 1944 | gefallen |
| WROBEL | Konrad | 1943 | gefallen |
| WROBEL | Paul | 1943 | gefallen |
| WROBEL | Peter | 1943 | gefallen |
| WROBEL | Theodor | 1944 | gefallen |
| WYBRANIETZ | 1945 | ermordet | |
| WYSTRACH | Anton | 1944 | gefallen |
| WYSTRACH | Paul | 1943 | gefallen |
| ZDEBEL | Ferdinand | 1942 | gefallen |
| ZDECHLIK | Konrad | 1943 | gefallen |
| ZDROWSDOWSKI | Heinrich | vermisst | |
| ZIENTEK | Magdalena | 1945 | ermordet |
| ZIETMANN | August | 1945 | ermordet |
| ZOWADA | Josef | 1942 | gefallen |
Auf den Gedenksteinen ist unter der Überschrift „Ermordet 1945“ vermerkt, dass im Ort 17 unbekannte Zivilisten und 9 unbekannte Wehrmachtssoldaten ums Leben kamen.
Datum der Abschrift: 01.04.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © 2023 R. Krukenberg