Im Eingangsbereich der Kirche zwei Tafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
Inschriften:

1914 - 1918
Den Heldentod für ihr Vaterland
starben im großen Weltkriege
aus dem Kirchspiel Bartenstein:
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Todesdatum | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| ACHTMANN | Gustav | 07.11.1916 | Tafel 2 |
| ADOMEIT | Erich | 14.12.1914 | Tafel 1 |
| AHRENS | Emil | 09.03.1915 | Tafel 1 |
| ALSCHEWSKI | Gustav | 10.02.1915 | Tafel 1 |
| AUCK | Paul | 23.04.1918 | Tafel 2 |
| AUST | Wilhelm | 26.09.1915 | Tafel 1 |
| AXNICK | Eduard | 21.08.1918 | Tafel 2 |
| AXNICK | Hermann | 28.11.1914 | Tafel 1 |
| BAHR | Fritz | 15.04.1915 | Tafel 1 |
| BÄHR | Willi | 05.08.1917 | Tafel 2 |
| BAHRO | Friedrich | 18.04.1918 | Tafel 2 |
| BALLOWSKI | Fritz | 24.09.1914 | Tafel 1 |
| BANNAß | Gustav | 16.07.1918 | Tafel 2 |
| BANNERT | Erich | 21.03.1918 | Tafel 2 |
| BECHLER | Gustav | 15.08.1915 | Tafel 1 |
| BECKER | Arthur | 05.11.1914 | Tafel 1 |
| BEHRENDT | Ferdinand | 12.05.1917 | Tafel 2 |
| BENKMANN | August | 01.01.1915 | Tafel 1 |
| BERNEWSKI | Ferdinand | 31.07.1915 | Tafel 1 |
| BEWERNICK | Oskar | 15.08.1917 | Tafel 2 |
| BEYER | Friedrich | 09.09.1914 | Tafel 1 |
| BLARR | Karl | 14.11.1916 | Tafel 2 |
| BÖHNKE | Gustav | 15.04.1918 | Tafel 2 |
| BORM | Gustav | 23.12.1914 | Tafel 1 |
| BORM | Willi | 24.07.1915 | Tafel 1 |
| BRAUN | Julius | 23.07.1916 | Tafel 2 |
| BRENNER | Fritz | 15.04.1918 | Tafel 2 |
| BRIEN | August | 29.03.1918 | Tafel 2 |
| BRIESE | Wilhelm | 20.07.1918 | Tafel 2 |
| BRODDE | Gustav | 27.05.1918 | Tafel 2 |
| BRÖDE | Fritz | 13.10.1916 | Tafel 2 |
| BRONSERT | Otto | 12.12.1914 | Tafel 1 |
| BROSOWSKI | Paul | 19.11.1916 | Tafel 2 |
| BRUNOKOWSKI | Gustav | 23.12.1914 | Tafel 1 |
| CZERLINSKI | Walter | 15.05.1915 | Tafel 1 |
| CZYCHON | Hans | 02.11.1917 | Tafel 2 |
| DAHLMANN | Theodor | 03.02.1915 | Tafel 1 |
| DALLMER | Herbert | 18.07.1917 | Tafel 2 |
| DARGE | Willi | 07.06.1915 | Tafel 1 |
| DOMBROWSKI | Julius | 05.06.1918 | Tafel 2 |
| DRESP | Adolf | 05.09.1916 | Tafel 2 |
| DRESP | Karl | 26.08.1916 | Tafel 2 |
| DREßLER | Robert von | 01.11.1914 | Tafel 1 |
| EHRENBOTH | Hermann | 07.10.1915 | Tafel 1 |
| ENDER | Emil | 15.06.1915 | Tafel 1 |
| ENGELBRECHT | Fritz | 15.06.1915 | Tafel 1 |
| FALK | Adolf | 02.10.1916 | Tafel 2 |
| FEYER | Gustav | 18.04.1917 | Tafel 2 |
| FISCHER | Rudolf | 26.03.1918 | Tafel 2 |
| FISCHER | Wilhelm | 19.11.1918 | Tafel 2 |
| FLECKENSTEIN | Erich | 27.10.1918 | Tafel 2 |
| FRANK | Gustav | 04.04.1918 | Tafel 2 |
| FRANK | Kurt | 28.08.1914 | Tafel 1 |
| FREIMANN | Julius | 18.05.1915 | Tafel 1 |
| FREIMANN | Karl | 11.09.1916 | Tafel 2 |
| FREUDENREICH | Ernst | 30.07.1918 | Tafel 2 |
| FREYTAG | Hans | 16.06.1915 | Tafel 1 |
| FRÖHLICH | Karl | 16.11.1914 | Tafel 1 |
| GEISLER | Oskar | 02.06.1916 | Tafel 2 |
| GELDENBERG | Albert | 13.11.1915 | Tafel 1 |
| GNAß | Friedrich | 19.10.1918 | Tafel 2 |
| GNAß | Hermann | 18.11.1914 | Tafel 1 |
| GOLDENBERG | Karl | 13.11.1916 | Tafel 2 |
| GRAAP | Fritz | 29.04.1915 | Tafel 1 |
| GROHNERT | Ferdinand | 22.10.1915 | Tafel 1 |
| GROHNERT | Hermann | 29.08.1914 | Tafel 1 |
| GRONWALD | Max | 23.11.1918 | Tafel 2 |
| GROSCHINSKI | Karl | 20.08.1918 | Tafel 2 |
| GROß | Karl | 15.05.1916 | Tafel 2 |
| GROß | Leopold | 11.08.1916 | Tafel 2 |
| GROSSMANN | August | 03.12.1914 | Tafel 1 |
| GROSSMANN | Friedrich | 07.06.1915 | Tafel 1 |
| GRUNAU | Erich | 29.08.1915 | Tafel 1 |
| GRUNAU | Hermann | 22.02.1915 | Tafel 1 |
| GRUNERT | Fritz | 16.02.1915 | Tafel 1 |
| GRÜNHEID | Arthur | 28.08.1915 | Tafel 1 |
| GUMM | Karl | 07.10.1916 | Tafel 2 |
| GÜNTHER | Paul | 16.07.1917 | Tafel 2 |
| HABERMANN | Gustav | 13.01.1915 | Tafel 1 |
| HARTMANN | Emil | 01.06.1917 | Tafel 2 |
| HEIKE | Erich | 05.12.1914 | Tafel 1 |
| HELHRIGCH | Wilhelm | 22.10.1915 | Tafel 1 |
| HELLMIG | Friedrich | 24.04.1918 | Tafel 2 |
| HELLMIG | Julius | 09.11.1916 | Tafel 2 |
| HEß | Otto | 18.12.1914 | Tafel 1 |
| HIRSCH | Albrecht | 05.08.1914 | Tafel 1 |
| HOFFMANN | Gustav | 23.02.1915 | Tafel 1 |
| HOFSTEIN | Gustav | 07.06.1917 | Tafel 2 |
| HOPFNER | Gustav | 02.05.1918 | Tafel 2 |
| HORN | Paul | 19.05.1915 | Tafel 1 |
| HÜTTIG | Albert | 08.09.1916 | Tafel 2 |
| HÜTTIG | Ernst | 24.05.1915 | Tafel 1 |
| HÜTTIG | Karl | 13.06.1915 | Tafel 1 |
| JABLONSKI | Max | 28.10.1914 | Tafel 1 |
| JENKE | August | 14.09.1916 | Tafel 2 |
| KAHLKE | Friedrich | 19.05.1915 | Tafel 1 |
| KAMMER | Karl | 25.11.1915 | Tafel 1 |
| KAMPOWSKI | Friedrich | 09.08.1918 | Tafel 2 |
| KARIUS | Karl | 17.06.1915 | Tafel 1 |
| KARIUS | Max | 17.10.1916 | Tafel 2 |
| KILIAN | Albert | 19.06.1915 | Tafel 1 |
| KILIAN | Willi | 27.05.1915 | Tafel 1 |
| KIRSCH | Erich | 18.04.1918 | Tafel 2 |
| KIRSTEIN | Karl | 26.01.1917 | Tafel 2 |
| KIßNER | Franz | 21.04.1918 | Tafel 2 |
| KLANGWART | Otto | 10.11.1916 | Tafel 2 |
| KLATT | Gustav | 14.09.1914 | Tafel 1 |
| KLEIN | Emil | 18.07.1918 | Tafel 2 |
| KLEIN | Friedrich | 29.07.1915 | Tafel 1 |
| KLEIN | Friedrich | 07.07.1915 | Tafel 1 |
| KLEIN | Fritz | 28.02.1915 | Tafel 1 |
| KLEIN | Gustav | 17.04.1917 | Tafel 2 |
| KLEIN | Karl | 16.09.1918 | Tafel 2 |
| KLEIN | Wilhelm | 29.11.1914 | Tafel 1 |
| KLINGBERG | Max | 20.04.1918 | Tafel 2 |
| KLINGER | Paul | 17.08.1917 | Tafel 2 |
| KLOCKOW | Ernst | 15.09.1914 | Tafel 1 |
| KLOTH | Paul | 25.10.1918 | Tafel 2 |
| KNAPP | Max | 11.06.1915 | Tafel 1 |
| KNOCH | Heinrich | 29.12.1915 | Tafel 2 |
| KNOPPKE | Emil | 14.10.1916 | Tafel 2 |
| KÖRNIG | Alfred | 09.09.1915 | Tafel 1 |
| KORRMANN | Christian | 28.05.1915 | Tafel 1 |
| KOSNEY | Hermann | 19.08.1914 | Tafel 1 |
| KOSNEY | Paul | 19.08.1914 | Tafel 1 |
| KOWALEWSKI | Hermann | 08.05.1918 | Tafel 2 |
| KRAUSE | August | 07.11.1914 | Tafel 1 |
| KRAUSE | Ernst | 20.10.1918 | Tafel 2 |
| KRAUSE | Fritz | 08.12.1914 | Tafel 1 |
| KRAUSE | Richard | 19.06.1917 | Tafel 2 |
| KREUTZADLER | Edward | 22.07.1917 | Tafel 2 |
| KULKE | Kurt | 23.04.1915 | Tafel 1 |
| KULSCHEWSKI | August | 27.08.1914 | Tafel 1 |
| KÜßNER | Friedrich | 20.06.1915 | Tafel 1 |
| KUSTER | Gustav | 14.03.1915 | Tafel 1 |
| LANGANKE | Emil | 27.07.1915 | Tafel 1 |
| LANGENBACH | Andreas | 01.01.1915 | Tafel 1 |
| LAU | Julius | 24.11.1914 | Tafel 1 |
| LAUDIEN | Max | 19.08.1914 | Tafel 1 |
| LAURIEN | Hermann | 24.11.1915 | Tafel 1 |
| LAUSCHINSKI | Karl | 04.04.1915 | Tafel 1 |
| LEHMANN | Erich | 05.08.1915 | Tafel 1 |
| LEKIES | Otto | 12.02.1915 | Tafel 1 |
| LENKMANN | Friedrich | 07.09.1916 | Tafel 2 |
| LESKE | Karl | 13.05.1917 | Tafel 2 |
| LESKIEN | Friedrich | 15.02.1915 | Tafel 1 |
| LIEDIKE | Hermann | 10.10.1918 | Tafel 2 |
| LINDENAU | Hermann | 17.06.1915 | Tafel 1 |
| LINDENAU | Julius | 23.10.1917 | Tafel 2 |
| LITTFINSKI | Siegfried | 10.03.1915 | Tafel 1 |
| LOFSKI | Albert | 22.10.1915 | Tafel 1 |
| LORTZ | Hermann | 22.03.1918 | Tafel 2 |
| LOSCH | Gustav | 08.10.1915 | Tafel 1 |
| LOWSKI | Karl | 11.02.1915 | Tafel 1 |
| LUBITZ | Fritz | 20.10.1914 | Tafel 1 |
| LÜHRING | August | 27.08.1914 | Tafel 1 |
| LUMMA | Erich | 04.09.1916 | Tafel 1 |
| LUMMA | Ewald | 01.11.1915 | Tafel 1 |
| MAAß | Georg | 03.07.1917 | Tafel 2 |
| MALÖWSKI | Hermann | 11.09.1916 | Tafel 2 |
| MARUHN | Karl | 04.09.1918 | Tafel 2 |
| MARUHN | Karl | 16.12.1914 | Tafel 1 |
| MARUNN | Gustav | 15.07.1918 | Tafel 2 |
| MATTERN | Richard | 23.03.1918 | Tafel 2 |
| MATTHE | Hermann | 27.04.1918 | Tafel 2 |
| MATTHÉE | Paul | 29.04.1918 | Tafel 2 |
| MENSCH | Kurt | 26.08.1916 | Tafel 2 |
| MENSCH | Paul | 10.10.1916 | Tafel 2 |
| MEYER | Emil | 30.04.1916 | Tafel 2 |
| MICHAELIS | Kurt | 26.08.1918 | Tafel 2 |
| MICHAELIS | Max | 03.05.1916 | Tafel 2 |
| MILKAU | Gottfried | 31.10.1914 | Tafel 1 |
| MILKEREIT | Otto | 05.11.1914 | Tafel 1 |
| MITTAG | Paul | 02.06.1915 | Tafel 1 |
| MITTKAU | Ferdinand | 23.07.1918 | Tafel 2 |
| MONJE | Alfred | 05.10.1914 | Tafel 1 |
| MÜLLER | Franz | 28.07.1915 | Tafel 1 |
| MÜLLER | Fritz | 17.08.1917 | Tafel 2 |
| MÜLLER | Hans | 24.03.1918 | Tafel 2 |
| MUNDT | Werner | 08.08.1918 | Tafel 2 |
| NAST | Arthur | 15.08.1915 | Tafel 1 |
| NEUBER | Wilhelm | 30.01.1917 | Tafel 2 |
| NEUMANN | Albert | 12.09.1915 | Tafel 1 |
| NEUMANN | August | 17.11.1914 | Tafel 1 |
| NEUMANN | Otto | 28.10.1914 | Tafel 1 |
| NEUMANN | Robert | 30.01.1917 | Tafel 2 |
| NIESWAND | Ludwig | 01.09.1916 | Tafel 2 |
| NIESWANDT | Ernst | 06.01.1915 | Tafel 1 |
| OTTO | Friedrich | 15.02.1915 | Tafel 1 |
| PAHLKE | Julius | 01.04.1918 | Tafel 2 |
| PAHLKE | Karl | 05.06.1917 | Tafel 2 |
| PAOKE | Julius | 21.05.1918 | Tafel 2 |
| PETER | Gustav | 05.09.1916 | Tafel 2 |
| PFLUG | Hermann | 15.07.1918 | Tafel 2 |
| PHILIPPZIG | Friedrich | 07.06.1918 | Tafel 2 |
| PIETRAS | Karl | 29.03.1918 | Tafel 2 |
| PIONTEK | Walter | 28.10.1914 | Tafel 1 |
| POCKRAND | Gustav | 15.06.1915 | Tafel 1 |
| POHL | August | 16.08.1918 | Tafel 2 |
| POHL | Erich | 21.08.1915 | Tafel 1 |
| POLOTZKI | Leopold | 04.06.1916 | Tafel 2 |
| PÖRSCHKE | Ferdinand | 31.10.1918 | Tafel 2 |
| PRANG | Friedrich | 04.12.1914 | Tafel 1 |
| PRANG | Gustav | 05.06.1917 | Tafel 2 |
| PRÄTORIUS | Walter | 30.08.1915 | Tafel 1 |
| PREUß | Friedrich | 28.06.1917 | Tafel 2 |
| PREUß | Hermann | 24.08.1915 | Tafel 1 |
| PREUß | Hermann | 17.08.1914 | Tafel 1 |
| PREUß | Karl | 02.07.1916 | Tafel 2 |
| PRILL | August | 15.02.1915 | Tafel 1 |
| PRILL | Hermann | 07.03.1915 | Tafel 1 |
| QUIZ | Friedrich | 10.07.1918 | Tafel 2 |
| RAATZ | Paul | 18.07.1918 | Tafel 2 |
| RADSCHAF | Karl | 24.12.1914 | Tafel 1 |
| RAMM | Otto | 15.11.1914 | Tafel 1 |
| RAUTENBERG | Gustav | 06.05.1918 | Tafel 2 |
| REDMER | Albert | 27.08.1916 | Tafel 2 |
| REHBERG | Gustav | 13.11.1915 | Tafel 1 |
| RESCHKE | Eugen | 19.11.1914 | Tafel 1 |
| RESCHKE | Kurt | 31.10.1914 | Tafel 1 |
| RESENBERG | Gustav | 04.10.1918 | Tafel 2 |
| RIEMANN | Friedrich | 28.11.1917 | Tafel 2 |
| RITTER | Johann | 19.08.1917 | Tafel 2 |
| ROGALL | Josef | 11.09.1915 | Tafel 1 |
| ROGALL | Karl | 27.11.1914 | Tafel 1 |
| ROIL | Friedrich | 15.07.1918 | Tafel 2 |
| ROSCHINSKI | Karl | 24.03.1918 | Tafel 2 |
| RUHNAU | Franz | 29.08.1915 | Tafel 1 |
| SALZER | Fritz | 22.03.1918 | Tafel 2 |
| SCHÄFER | Ferdinand | 11.02.1915 | Tafel 1 |
| SCHAKOWSKI | August | 05.10.1918 | Tafel 2 |
| SCHIBORR | Alfred | 05.05.1917 | Tafel 2 |
| SCHIBROWSKI | Bruno | 04.08.1915 | Tafel 1 |
| SCHIEMANN | August | 21.07.1917 | Tafel 2 |
| SCHIEMANN | Gustav | 27.04.1917 | Tafel 2 |
| SCHIEMANN | Wilhelm | 21.02.1915 | Tafel 1 |
| SCHIRRMACHER | Friedrich | 16.03.1917 | Tafel 2 |
| SCHIRRMACHER | Friedrich | 02.09.1916 | Tafel 2 |
| SCHLIMMER | Erich | 02.09.1918 | Tafel 2 |
| SCHOL | Albert | 29.08.1914 | Tafel 1 |
| SCHRÖDER | Arthur | 19.10.1918 | Tafel 2 |
| SCHULTZ | Paul | 30.09.1918 | Tafel 2 |
| SCHULZKI | Bruno | 02.10.1914 | Tafel 1 |
| SCHULZKI | Paul | 16.03.1915 | Tafel 1 |
| SCHÜTZ | Otto | 21.06.1916 | Tafel 2 |
| SCHWAAK | Paul | 22.03.1918 | Tafel 2 |
| SCHWARZ | Gustav | 03.06.1917 | Tafel 2 |
| SCHWESIG | Max | 08.10.1915 | Tafel 1 |
| SCHWETKOWSKI | Friedrich | 13.02.1915 | Tafel 1 |
| SDUNCZICK | Wilhelm | 24.08.1914 | Tafel 1 |
| SEELIG | Fritz | 11.01.1915 | Tafel 1 |
| SEELIG | Karl | 22.11.1914 | Tafel 1 |
| SENFT | Johannes | 31.10.1914 | Tafel 1 |
| SIEBERT | Max | 15.11.1915 | Tafel 1 |
| SIEBERT | Rudolf | 13.06.1918 | Tafel 2 |
| SIMPSON | Bernhard | 28.08.1914 | Tafel 1 |
| SKEDZUHN | Wilhelm | 20.07.1918 | Tafel 2 |
| SOMMER | Gustav | 29.08.1914 | Tafel 1 |
| SOMMER | Paul | 23.01.1917 | Tafel 2 |
| STINSKI | Karl | 22.10.1915 | Tafel 1 |
| STOBBE | Karl | 09.08.1915 | Tafel 1 |
| STRITZEL | Friedrich | 06.07.1915 | Tafel 1 |
| STRITZEL | Karl | 15.12.1914 | Tafel 1 |
| STRITZEL | Otto | 13.06.1918 | Tafel 2 |
| SÜß | August | 27.08.1914 | Tafel 1 |
| SÜß | Karl | 23.02.1915 | Tafel 1 |
| TERSKI | Herbert von | 06.05.1918 | Tafel 2 |
| THIEL | Albert | 16.07.1916 | Tafel 2 |
| THIEL | Karl | 30.09.1918 | Tafel 2 |
| THIEL | Paul | 19.04.1916 | Tafel 2 |
| TOBIES | August | 13.07.1918 | Tafel 2 |
| TOBIES | August | 02.04.1915 | Tafel 1 |
| TOLK | Gustav | 09.11.1914 | Tafel 1 |
| TOLK | Karl | 21.03.1917 | Tafel 2 |
| TOMKOWITZ | Johann | 17.08.1917 | Tafel 2 |
| TROKLER | Gustav | 29.06.1915 | Tafel 1 |
| UNGER | Ernst | 15.09.1918 | Tafel 2 |
| UNGER | Friedrich | 22.10.1915 | Tafel 1 |
| UNGER | Gustav | 09.06.1918 | Tafel 2 |
| VOß | Friedrich | 17.04.1918 | Tafel 2 |
| VOß | Gustav | 19.07.1916 | Tafel 2 |
| VOß | Julius | 12.07.1915 | Tafel 1 |
| WAHNFRIED | Paul | 11.11.1914 | Tafel 1 |
| WASCHKE | Robert | 24.10.1914 | Tafel 1 |
| WEBER | Max | 08.12.1914 | Tafel 1 |
| WEGNER | Karl | 28.11.1914 | Tafel 1 |
| WEIßSAAG | Reinhard | 13.07.1916 | Tafel 2 |
| WENGORß | August | 20.11.1915 | Tafel 1 |
| WERMKE | Emil | 01.10.1917 | Tafel 2 |
| WERMKE | Ernst | 01.08.1915 | Tafel 1 |
| WERNER | August | 28.01.1915 | Tafel 1 |
| WERNER | Emil | 12.07.1918 | Tafel 2 |
| WERNER | Franz | 26.04.1918 | Tafel 2 |
| WERNER | Gottfried | 22.03.1918 | Tafel 2 |
| WERSCHUN | Heinrich | 09.10.1914 | Tafel 1 |
| WIEK | Wilhelm | 25.11.1914 | Tafel 1 |
| WILCZEWSKI | Otto | 02.03.1915 | Tafel 1 |
| WILKE | Ernst | 04.08.1915 | Tafel 1 |
| WILL | August | 27.12.1915 | Tafel 2 |
| WINKLER | Fritz | 29.07.1918 | Tafel 2 |
| WITTKOWSKI | Albert | 24.03.1918 | Tafel 2 |
| WITTKOWSKI | Julius | 07.04.1918 | Tafel 2 |
| WOHLGEMUTH | Ernst | 09.09.1917 | Tafel 2 |
| WULFF | Heinrich | 19.10.1914 | Tafel 1 |
| WULFF | Otto | 11.05.1918 | Tafel 2 |
| ZIGARN | Franz | 29.10.1918 | Tafel 2 |
| ZIMMER | Franz | 30.04.1916 | Tafel 2 |
| ZOBJACK | Friedrich | 09.06.1915 | Tafel 1 |
Nach 1945 wurde in Ostpreußen die deutsche Bevölkerung vertrieben und die meisten Denkmäler abgerissen, beschädigt oder umgewidmet. Diese Tafeln haben die Zeit überdauert, waren aber bei der ersten Veröffentlichung dieses Kapitels sehr schwer zu lesen. Im Jahre 2023 waren sie gepflegt, die Inschriften sind professionell nachgemalt worden.
Datum der Abschrift: August 2004; 01.07.2023
Verantwortlich für diesen Beitrag: Samlowsky; R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de) (Korrekturen)
Foto © 2023 R. Krukenberg