PLZ 24576
In einer Anlage mit Teich Ehrenmal für die 20 bzw. 30 Kriegstoten beider Weltkriege. Vorderseite mit Inschrift.
Inschriften:
1914 1918
Den Toten
und Vermissten
beider Weltkriege
zum ehrenden
Gedenken
1939 1945
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
BECKMANN | Hermann | 25.07.1892 | 15.02.1915 Russland |
||
BICHELS | Otto | 29.04.1897 | 23.04.1917 Frankreich |
||
BÖGE | Hermann | 06.04.1895 | 28.10.1915 Frankreich |
||
BRAASCH | Friedrich | 24.04.1882 | 28.08.1915 Russland |
Gestorben | |
FEHRS | Anton | 17.03.1884 | 12.08.1916 Russland |
||
HARDER | Franz | 14.01.1889 | 24.01.1915 Russland |
||
KIELMANN | Wilhelm | 20.05.1886 | 04.05.1915 Verdun |
Gestorben | |
KRUP | Martin | 11.04.1880 | 11.09.1915 Belgien |
||
LEMBKE | Hans | 10.04.1878 | 06.10.1918 Frankreich |
Gestorben | |
LOHSE | Johannes | 21.03.1881 | 13.10.1918 Verdun |
||
MÖLLER | Hinrich | 05.06.1878 | 18.01.1918 Frankreich |
Gestorben | |
PABST | Wilhelm | 05.03.1891 | 25.03.1916 Frankreich |
||
Unteroffizier | SPIECKERMANN | Karl | 28.01.1878 | 04.09.1917 Dixmuiden |
ruht auf der Kriegsgräberstätte in Vladslo, Block 1 Grab 852 |
STUDT | Heinrich | 21.11.1892 | 06.04.1918 Belgien |
||
STUDT | Hermann | 22.11.1899 | 16.04.1918 Belgien |
Gestorben | |
THEEDE | August | 18.01.1888 | 30.03.1916 Schwerin |
Gestorben | |
THEEDE | Bernhard | 28.11.1885 | 29.03.1917 Frankreich |
||
THIES | Arthur | 13.03.1890 | 18.10.1918 Frankreich |
||
THIES | Gustav | 08.02.1895 | 08.10.1918 Cambrai |
||
WOLTERS | Johannes | 27.08.1893 | 18.09.1914 Frankreich |
2. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
BENTHAK | Walter | 10.03.1912 | 13.03.1945 | Gestorben | |
BLÖCKER | Hans | 17.01.1928 | 22.09.1944 | Gestorben | |
BLÖCKER | Hermann | 05.06.1922 | 29.01.1944 | Gestorben | |
BÖGE | Ernst | 06.03.1910 | 15.03.1942 | ||
HARGENS | Hermann | 16.01.1911 | 26.11.1942 | ||
HENNSCHEN | Ed. | 13.07.1913 | 09.1945 | Gestorben | |
KAAK KAACK |
Arnold | 06.04.1911 04.06.1912 Weddelbrook |
27.10.1943 b. Chaltsch |
||
KION | Hans | 11.09.1922 | 24.12.1942 | ||
KRIEWALD | Benno | 20.06.1920 | 12.07.1944 | ||
KRIEWALD | Heinrich | 15.11.1876 | 05.1945 | ||
Schütze | KUNRATH | Erich | 15.08.1923 Weddelbrook | 14.08.1942 b. Tuganowo |
|
LEHMANN | Friedrich | 04.11.1921 | 31.12.1941 | ||
LOHSE | Adolf-Jakob | 04.05.1906 | 18.12.1941 | ||
MÄCKELMANN | Wilhelm | 19.10.1892 | 14.01.1942 | ||
MEYER | Friedrich | 25.07.1876 | 07.09.1945 | ||
PUVOGEL | Hermann | 16.08.1912 | 30.03.1945 | ||
RADEMACHER | Eberhard | 27.03.1909 | 09.07.1950 | Gestorben | |
RUNGE | Claus | 11.06.1916 | 12.12.1943 | ||
Gefreiter | RUNGE | Ernst | 27.08.1913 Weddelbrook | 11.02.1942 Spaskaja-Polisti |
|
Sturmmann | RUNGE | Klaus | 10.04.1911 Weddelbrook | 25.02.1944 Szewnia Krs. Zamosc |
|
Unteroffizier | RUNGE | Willy | 12.10.1910 Weddelbrook | 10.03.1943 Troitza Chlawiza H.V.Pl. Sanko. 1/193 |
|
STANGE | Hans-Herbert | 29.01.1914 | 29.02.1944 | Gestorben | |
STEEN | Willi Chr. | 12.03.1907 | 29.07.1941 | ||
STEINWEH | Karl | 16.07.1920 | 01.04.1945 | Gestorben | |
Obergefreiter | STEINWEH | Willi | 14.07.1913 Weddelbrook | 16.04.1945 Fldlaz. 12 Pillau |
ruht auf der Kriegsgräberstätte in Baltijsk |
STEINWEH | Willi | 18.03.1908 | 04.02.1943 | ||
WERNER | Harry | 25.06.1924 | 25.02.1947 | Gestorben | |
WITT | Erich | 25.04.1921 | 08.07.1943 | ||
WOLTERS | Heinrich | 22.02.1891 | 14.01.1942 | ||
ZORNIG | Johannes | 09.06.1919 | 15.01.1942 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 18.07.2022.
Datum der Abschrift: Mai 2006
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Uwe Schärff †)
Foto © 2006 Uwe Schärff