Quelle:
Das Württembergische Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246, General H. Flaischlen, Matthäus Gerster, 1920.
Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914-1918 Band 7
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Leutnant d. Res. | BARTHEKMÄS | Richard | 01.07.1916 | |
Leutnant d. Res. | BAYER | Gustav | 30.08.1918 | |
Leutnant d. Res. | BAYHA | Wilhelm | 20.12.1917 | |
Leutnant d. Res. | BEIßWENGER | Karl | als Flieger tödl. verunglückt | |
Leutnant d. Res. | BEUTEL | Wilhelm | bei RIR 121 | |
Leutnant d. Res. | BEUTLER | Gustav | bei RIR 121 | |
Leutnant d. Res. | BEZEL | Karl | 27.12.1914 | |
Leutnant d. Res. | BIETERICH | Wilhelm | 17.06.1916 | |
Leutnant d. Res. | BIRK | Friedrich | 29.08.1914 | |
Leutnant d. Res. | BISCHER | Eberhard | 27.08.1914 | |
Leutnant d. Res. | BLUM | Eberhard | 28.08.1914 | |
Leutnant d. Res. | BOFINGER | Gustav | 18.10.1916 | |
Oberleutnant d. Res. | BOSSERT | Karl | 02.09.1914 | |
Leutnant d. Res. | BRETSCHNEIDER | Otto | 21.08.1914 | |
Leutnant d. Res. | BURRY | Adolf | IR 246 | |
Leutnant d. Res. | DIEGEL | Max | 02.04.1917 | vermisst |
Leutnant d. Res. | DURST | Karl | bei Gren.Rgt. Kg. Olga | |
Leutnant d. Res. | EGELHAAF | Ruprecht | 01.10.1916 | |
Leutnant d. Res. | EIDENBENZ | Eberhard | 29.08.1914 | |
Leutnant d. Res. | EISELE | Smaragd | 19.08.1917 | |
Leutnant d. Res. | EISENHARDT | Hugo | 02.04.1917 | |
Leutnant d. Res. | EYNI | Friedrich | 02.09.1914 | |
Hauptmann d. L. | FERNAD | Otto | bei IR 247 | |
Leutnant d. Res. | FISCHER | Walter | 01.10.1914 | |
Leutnant d. Res. | FLUCK | Albert | 22.10.1917 | |
Leutnant d. Res. | FRANK | Max | 27.08.1918 | |
Leutnant d. Res. | FRECH | Otto | 01.07.1916 | |
Leutnant d. Res. | FRECH | Paul | 03.10.1916 | |
Leutnant d. Res. | FRITZ | Walter | bei RIR 121 | |
Leutnant d. L. | GEHRING | Friedrich | bei RIR 121 | |
Leutnant d. Res. | GÖTZ | Martin | vermisst bei IR 475 |
|
Leutnant d. Res. | GRAU | Albert | 30.08.1918 | |
Leutnant d. Res. | HAGENLOCHER | Robert | 18.08.1914 | |
Leutnant d. L. | HAHN | Albert | 30.09.1916 | |
Hauptmann | HENßLER | Rudolf | 13.06.1915 | |
Leutnant d. Res. | HORN | Karl | IR 413 | |
Hauptmann | IHRLE | Otto | bei RIR 121 | |
Leutnant d. Res. | KEIPER | Gustav | 26.11.1914 | |
Leutnant d. L. | KRAIß | Hermann | 20.12.1914 | |
Leutnant d. Res. | KRAUß | Ernst | bei RIR 180 | |
Hauptmann d. Res. | KÜNLEN | Gustav | bei RIR 121 | |
Leutnant d. Res. | KURTZ | Immanuel | 15.02.1918 | |
Leutnant d. Res. | LACHENMANN | Eugen | 23.03.1918 | |
Leutnant d. Res. | LOCHER | Eugen | 11.06.1917 | |
Leutnant d. Res. | MAISCH | Hans | bei RIR 121 | |
Leutnant d. Res. | MATTHÄS | Hermann | bei RIR 121 | |
Leutnant | MAUL | Ernst | 06.09.1916 | |
Leutnant d. Res. | MAYER | Otto | bei RIR 99 | |
Hauptmann | MLRK | Paul | 03.09.1916 | |
Leutnant d. Res. | MOLL | Hermann | 01.07.1916 | |
Leutnant d. Res. | MOLL | Karl | 30.09.1918 | |
Oberleutnant d. Res. | MÜHLBAYER | Anton | 01.07.1916 | |
Leutnant d. Res. | MÜLLER | Heinrich | 08.09.1914 | |
Leutnant d. Res. | MÜNZ | Albert | als Kampfflieger gefallen | |
Leutnant d. Res. | NAST | Hugo | 19.12.1917 | |
Leutnant d. Res. | OßWALD | Karl | 30.09.1916 | |
Leutnant d. Res. | PATZ | Kurt | bei RIR 185 | |
Leutnant d. Res. | PFLEIDERER | Hermann | 25.03.1918 | |
Leutnant d. L. | PLESSING | Richard | 22.10.1917 | |
Leutnant d. Res. | PRINZING | Hermann | 04.05.1917 | 11.06.1916 verwundet worden |
Leutnant d. Res. | REISER | Franz | 19.08.1918 | vermisst |
Leutnant d. Res. | ROTHACKER | Erwin | 01.07.1916 | |
Leutnant d. L. | RUPP | Heinz | 29.09.1916 | |
Oberleutnant | SCHAFFERDT | Alfred | 03.09.1916 | |
Leutnant d. Res. | SCHMID | Otto | 29.09.1916 | |
Leutnant d. Res. | SCHMIDT | Rudolf | 31.10.1916 | |
Leutnant d. Res. | SCHNEIDERHAHN | Anton | 23.04.1918 | |
Leutnant d. Res. | SCHNORR | Willy | 28.04.1917 | |
Leutnant d. L. | SCHREMPF | Otto | 01.07.1916 | |
Leutnant d. Res. | SCHWEIZER | Albert | 24.12.1917 | |
Leutnant d. Res. | SEEGER | Richard | bei RIR 121 | |
Leutnant d. Res. | SEIBOLD | August | 22.10.1917 | |
Leutnant d. Res. | SIEBER | Karl | 01.07.1916 | |
Leutnant d. Res. | SIEGLIN | Ludwig | 31.07.1916 | |
Leutnant d. Res. | STEINHILBER | Martin | 02.04.1917 | |
Leutnant d. Res. | STEUBLE | Karl | 28.07.1915 | |
Leutnant d. Res. | SÜTTERLIN | Karl | 01.07.1916 | |
Hauptmann i. Generalstab | TAUTE | Erich | 03.09.1916 | |
Leutnant | THEURER | Paul | 29.08.1914 | |
Leutnant d. Res. | TRAUB | Gerhard | 29.09.1916 | |
Leutnant d. Res. | TRAUB | Reinhold | 31.08.1918 | |
Leutnant d. Res. | VOEGELE | Heinrich | 02.07.1916 | |
Hauptmann d. Res. | WÄCHTER | Eugen Freiherr von | vermisst bei IR 412 |
|
Oberleutnant d. Res. | WANDEL | Karl | bei FüsR 122 | |
Oberleutnant d. Res. | WEIZÄCKER | Karl | 04.09.1914 | |
Leutnant d. L. | WELTE | Hermann | 30.09.1916 | |
Leutnant d. Res. | WIEGAND | Friedrich | 29.08.1914 | |
Hauptmann | WILHELM | Max | 27.08.1914 | |
Leutnant d. Res. | WILLE | Hans | 26.03.1918 | |
Leutnant d. Res. | WINTER | Paul | 21.08.1914 | |
Leutnant d. Res. | WOERNER | Konrad | 28.08.1918 |
Verluste des RIR 119: 71 Offiziere und 2096 Unteroffiziere und Mannschaften gefallen
2 Offiziere, 110 vermisst Unteroffiziere und Mannschaften
Datum der Abschrift: --.09.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Klaus Becker