Erinnerungsblätter deutscher Regimenter: 178. Band: 1. Pomm. Feldartillerie-Regiment Nr. 2, Oldenburg i.O. / Berlin 1927, Verlag Gerhard Stalling.
Inschriften:
Ehrentafel – Es starben den Heldentod für Kaiser und Reich im Kriege 1914/18
(Namen mit Rang und Todesjahr)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vizewmstr | ACHILLES | Adolf | 22.11.1914 | 4. Battr. | Krankheit, beerdigt Hptfdh Sedan | |
| Kanonier | ACKER | Friedrich | Gr. Jesten, Kolberg | 1914 | 4. Battr. | |
| San-Sergeant | AHRENS | Karl | 1918 | 3. Battr. | ||
| Sergeant | AMEND | Friedrich | 02.12.1890 Steinau |
1918 | Rgt-Stab | Verwundung |
| Kanonier | ARNDT | August | 1918 | 4. Battr. | ||
| Sergeant | AUGUSTIN | Heinrich | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | BARTELS | Heinrich | Greifswald | 1915 | 5. Battr. | Krankheit |
| Kanonier | BÄRWALD | Franz | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | BEHLING | Otto | 1914 | 6. Battr. | ||
| Kanonier | BEHLING | Robert | Waldhof, Belgard | 1915 | 4. Battr. | |
| Kanonier | BEHM | Paul | Neudamrow, Saatzig | 29.08.1914 Nery |
6. Battr. | |
| Kanonier | BENDT | Hermann | Welzin, Demmin | 1915 | 4. Battr. | |
| Kanonier | BEYER | Karl | Nipperwiese, Randow | 1916 Krgslaz XVII. AK |
LMK II/2. | Krankheit |
| Kanonier | BIBOW | Hugo | 1915 Feldlaz 5, Gd-Res-Korps |
LMK | Krankheit | |
| Gefreiter | BIELENBERG | Ferdinand | 01.03.1893 Süderwisch, Sd-Dithm. |
25.10.1918 | 1. Battr. Ers-Abtl | Krankheit |
| Kanonier | BILGE | Fritz | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | BLEICH | Johannes | 1918 | 3. Battr. | ||
| Sergeant | BÖKE | Peter | 14.09.1892 Jemgum, Weener |
22.10.1918 | 6. Battr. | |
| Kanonier | BOLDT | Karl | 1917 | 5. Battr. | ||
| Sergeant | BORCHARDT | Gustav | Massow, Naugard | 12.12.1914 Res-Laz Torgau |
6. Battr. | Verwundung |
| Gefreiter | BORCHERT | Paul | 1918 | 1. Battr. | ||
| Unteroff | BORCHERT | Richard | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | BÖTTCHER | Ernst | 1918 | 2. Battr. | ||
| Kanonier | BÖTTCHER | Paul | 1918 | 8. Battr. | ||
| Trompeter-Unteroff | BOY | Oswald | Elbing | 1915 | 2. Battr. | Unglück |
| Kanonier | BRAATZ | Georg | 1915 | 2. Battr. | ||
| Gefreiter | BRANDT | Georg | 09.1914 | 2. Battr. | ||
| San-Gefr | BRANDT | Willy | 1918 | 1. Battr. | ||
| Kanonier | BREHMER | Bernhard | 1915 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | BRESCHKA | Johann | 1918 | 6. Battr. | ||
| Kanonier | BRETTIN | Robert | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | BRIEDE | Paul | 1917 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | BRÖCKER | Fritz | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | BROCKHAUS | Otto | Schnatow, Cammin | 11.1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | BRUCK | Johann | 1918 | 9. Battr. | ||
| Unteroff | BUBOLZ | Paul | 1918 | Rgt-Stab | ||
| Sergeant | BUDZIECKI | Anton | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | BUNDE | Friedrich | Parsow, Köslin | 08.09.1914 Krgslaz Moislains |
LMK II/2. | Verwundung 29.08.1914 Nery |
| Sergeant | BURESEL | Ludwig | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | BUROW | Friedrich | Speck, Naugard | 1914 | 6. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | BUSCH | Heinrich | 1918 | 4. Battr. | ||
| Sergeant | BÜSCHER | Hugo | 1918 | Stab II. Abtl | ||
| Unteroff | BUTTKE | Otto | 1918 | 6. Battr. | ||
| Kanonier | BÜTZ | Adolf | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | CASIMIR | William | Memel | Herbst 1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | CERECKI | Stanislaus | Mühlgrund, Strelno | 1914 | 5. Battr. | |
| Hptm d. Ld I | CONRADT | Karl | 1918 | Ers-Abtl | ||
| Kanonier | CZAJKA | Stephan | 1918 | 1. Battr. | ||
| Kanonier | DAHLKE | Erich | 1918 | 8. Battr. | ||
| Ltnt d. Res | DÄHNE | Kurt | 18.05.1918 Kemmel |
2. Battr. | ||
| Kanonier | DANNENFELD | Arthur | 1916 | LMK II/2. | ||
| Kanonier | DENZIEN | August | Köslin | 1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | DOEGE | Heinrich | Gr. Linichen, Dramburg | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | DÖHRING | Otto | 29.08.1914 Progard |
1. Battr. | ||
| Unteroff | DREBLOW | Fritz | Stettin | 14.03.1915 | 4. Battr. | |
| Gefreiter | DRENKMANN | Albert | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | DREWS | Ernst | Strippau, Berent | 1915 Res-Laz Belgard |
1. Battr. Ers-Abtl | Krankheit |
| Kanonier | DREWS | Karl | Strippau, Berent | 1915 Res-Laz Belgard |
1. Battr. Ers-Abtl | Krankheit |
| Kanonier | DÜCHLING | Wilhelm | 1918 | 4. Battr. | ||
| Vizewmstr | DUMKE | Erich | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | DYGELT | Joseph | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | ECKERT | Fritz | Carlsthal, Saatzig | 1914 | 5. Battr. | |
| Kanonier | ECKHOFF | Willy | 1918 | 3. Battr. | ||
| San-Unteroff | EICHSTÄDT EICKSTAEDT |
Albert | Naseband, Neustettin | 08.1914 | 4. Battr. | |
| San-Vzfeldw | ENGELHARDT | Heinrich von | 1918 | 7. Battr. | ||
| Unteroff | ENGWER | Walter | Dargen, Bublitz | 29.08.1914 Nery |
6. Battr. | |
| Kanonier | EWERTOWSKI | Felix | Paulina, Schubin | 1914 | 4. Battr. | |
| Unteroff | FALK | Willi | 1918 | 6. Battr. | ||
| Waffenmstr | FAUST | August | Danzig | 1915 Feldlaz 5 Gd-Res-K. |
Stab II. Abtl | Krankheit |
| Unteroff | FEHRMANN | Erich | 1918 | Stab II. Abtl | ||
| Vizewmstr | FICK | Albert | Zernin, Kolberg | 20.03.1915 | 2. Battr. | Unglück |
| Kanonier | FICK | Hermann | 1915 Vereinslaz Nußbaumstr. München |
LMK I/2 | Krankheit | |
| Gefreiter | FICK FIECK |
Paul | Belgard | 14.03.1915 | 4. Battr. | |
| Ltnt d. Res | FIEBING | Karl | Ratzebuhr, Neustettin | 14.09.1916 Helenin, Wolhynien |
5. Battr. | |
| Kanonier | FITZNER | Otto | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | FLATOW | Richard Reinhard |
Königstreu, Mogilno | 1914 | Stab I. Abtlg | ertrunken |
| Kanonier | FÖRSTER | Fritz | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | FRAHM | Hans | 1918 | 1. Battr. | ||
| Unteroff | FRETER | Georg | 1918 | 1. Battr. | ||
| Unteroff | FRITSCHE | Max | 1918 | 3. Battr. | ||
| Gefreiter | GALLERT | Karl | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | GARANDT | Albert | 1918 | 1. Battr. | ||
| Unteroff | GARBE | Wilhelm | Dtsch Puddiger, Schlawe | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | GARSKE | Max | Königsgnade, Dt. Krone | 1914 | 5. Battr. | |
| Kanonier | GESKE | Otto | Drensch, Bublitz | 11.1914 | LMK II/2. | |
| Kanonier | GIESTEN | Albert | Alt Larendorf, Grimmen | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | GILDEHAUS | Willi | 1918 | 8. Battr. | ||
| Leutnant | GLÜER | Adolf | Gerdauen | 29.08.1914 Proyart |
4. Battr. | |
| Kanonier | GOLOMBECK | Johann | 09.10.1896 Sarnau, Gleiwitz |
17.10.1918 | 2. Battr. Ers-Abtl | Krankheit |
| Leutnant | GRESENS | Werner | 17.04.1918 Kemmel |
8. Battr. | ||
| Kanonier | GROBELING | Lorenz | 1918 | 9. Battr. | ||
| Unteroff | GRONEWALD | Emil | 1919 | 5. Battr. | ||
| Hauptmann | GRONEWEG | Johannes | Ballenhausen | 19.08.1914 Aerschot |
5. Battr. | |
| Leutnant | GRONOW | Elsner von | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | GROSS | Eugen | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | GRUBSCH | Arthur | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | GRUSIUS | Wilhelm | 16.10.1914 | 6. Battr. | Krankheit, beerdigt Fdh Nesle | |
| Kanonier | GRZASLEWICZ | Johann | 1917 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | GUTSCHER | Emil | 1918 | LMK III./2. | ||
| Kanonier | GWITT | Josef | 10.02.1898 Rogowo, Znin |
28.09.1918 | 2. Battr. Ers-Abtl | Krankheit |
| Gefreiter | HALINGER | August | 1918 | Stab I. Abtlg | ||
| Kanonier | HAMANN | Alfred | 1918 | LMK III./2. | ||
| Kanonier | HANNEMANN | Paul | 29.08.1914 Progard |
2. Battr. | Verwundung | |
| Kanonier | HANRIAT | Julius | 1918 | 1. Battr. | ||
| Sergeant | HASS | Ernst | 1918 | 1. Battr. | ||
| Off-Stellv | HASS | Willi | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | HAUSMANN | Gustav | 1918 | 9. Battr. | ||
| Off-Stellv | HECHT | Georg | Stettin | Herbst 1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | HEIMANN | Heinrich | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | HEISE | Ernst | Hannover | 10.04.1915 | 4. Battr. | Verwundung |
| Sergeant | HELLWICH | Robert | 1918 | 2. Battr. | ||
| Kanonier | HENKE | Paul | 1915 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | HEYN | Hugo | Züllichow | 27.11.1914 Krgslaz Brüssel-Schaerbeck |
6. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | HINTZE | Karl | 1918 | 2. Battr. | ||
| Kanonier | HINZ | Franz | Gr. Küdde, Neustettin | 11.1914 | 4. Battr. | |
| Gefreiter | HOGE | Theodor | 1919 | 5. Battr. | ||
| Unteroff | HOLZ | Friedrich | Kaltenhagen, Köslin | 1918 | 3. Battr. | |
| Unteroff | HOPPE | Reinhard | 1918 | LMK III./2. | ||
| Unteroff | HOPPE | Richard | 1918 | LMK II/2. | ||
| Kanonier | HORSTMEIER | Heinrich | 1918 | 8. Battr. | ||
| Unteroff | HÜLL | Ernst | 1918 | LMK II/2. | ||
| Kanonier | HÜLSTRUNK | Wilhelm | 07.10.1892 Düsseldorf |
16.10.1918 | 1. Battr. Ers-Batl | Krankheit |
| Unteroff | HÜTT | Ernst | 1918 | LMK III./2. | ||
| Unteroff | INGVERSEN | Herbert | 1917 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | ISBERNER | August | Cavelsberg, Belgard | 11.1914 | LMK II/2. | |
| Gefreiter | JACOBI | Franz | Gützkow, Greiswald | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | JAHNKE | Karl | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | KALLINICK | Wilhelm | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | KALUSSEK | Alois | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | KAMELSKI | Stanislaus | 1918 | 7. Battr. | ||
| Unteroff | KAMPEHL | Hans | 1918 | 7. Battr. | ||
| Krgsfrw | KASSLER | Karl | Domazow, Russ. Polen | Herbst 1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | KEISER | Hermann | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | KERN | Otto | 1918 | LMK I/2 | ||
| Kanonier | KESSLER | Karl | 1914 | 6. Battr. | ||
| Gefreiter | KLAWITTER | Ernst | 1918 | 2. Battr. | ||
| Kanonier | KLOSE | Gustav | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | KNAUP | Heinrich | 02.05.1887 Straßburg i.E. |
05.11.1918 | 2. Ers-Battr | Krankheit |
| Kanonier | KNOLL | Gerhard | 1915 Feldlaz |
5. Battr. | Krankheit | |
| Gefreiter | KNOP | Richard | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | KNUTZEN | Kurt Karl |
26.02.1899 Hamburg |
1918 | 8. Battr. | vermißt |
| Unteroff | KOHLBERG | Otto | 1918 | Stab II. Abtl | ||
| Gefreiter | KOHN | Ernst | 1918 | 6. Battr. | ||
| Kanonier | KÖHN | Paul | Berlin | Herbst 1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | KÖPP | Erich | 1918 | Stab II. Abtl | ||
| Kanonier | KORNICH | Richard | 1918 | 6. Battr. | ||
| Gefreiter | KORTH | Karl | 1918 | Stab I. Abtlg | ||
| Kanonier | KOSANKE | Richard | 1918 | 4. Battr. | ||
| Unteroff | KRAUSE | Hans | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | KRETSCHMANN | Kurt | 1918 | 5. Battr. | ||
| Ltnt d. Res | KRÜGER | Gustav | 1921 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | KRÜGER | Hugo | 1918 | 9. Battr. | ||
| Gefreiter | KRÜGER | Otto | Langen, Belgard | 1915 Krgslaz |
4. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | KRÜGER | Willy | Gr. Wisniewke, Flatow | 1915 | 3. Battr. | |
| Kanonier | KÜHL | Paul Emil |
Seligsfelde, Belgard | 11.06.1915 | 2. Battr. | Unglücksfall |
| Kanonier | KUHTY | August | Neubrandenbg | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | KUSSEROW | Reinhold | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | LANG | Kurt Karl |
08.09.1914 Feldlaz Presmes |
2. Battr. | Verwundung | |
| Kanonier | LANGE | Herbert | Schmolsin, Stolp | 1915 | 4. Battr. | |
| Kanonier | LANGE | Otto | Ganskow, Kolberg-Köslin | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | LATOUR | Richard | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | LECHEL | August | 1915 | 6. Battr. | ||
| Unteroff | LEHMANN | Wilhelm | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | LEHWALD | Gustav | 06.10.1881 Borkertsdorf, Pr. Eylau | 23.10.1918 | 2. Battr. Ers-Abtl | Krankheit |
| Kanonier | LELLEK | Paul | 29.06.1896 Röskau |
05.10.1918 | 2. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | LEMKE | Karl | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | LENSCH | Emil | 1918 | 7. Battr. | ||
| Unteroff | LEVITZAN | Erich | 1916 | LMK II/2. | ||
| Kanonier | LIBERKOWSKI | Michael | Strychowo, Gnesen | 1915 | 3. Battr. | 14.02.1915 s.v. |
| Kanonier | LITTCHER | Ernst | 1918 | 2. Battr. | ||
| Gefreiter | LOTZ | Georg | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | LUDWIG | Erich | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | MALOTKI | Willy von | Kl. Tuchen, Bütow | 14.03.1915 | 4. Battr. | |
| Fhnjkr-Unteroff | MANNESMANN | Hans | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | MARASCH | Johann | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | MAREWSKI | Karl | Olschienen, Ortelsburg | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | MARONN | Friedrich | 1917 | 7. Battr. | ||
| Reservist | MARTH | Hartmann | 10.12.1914 Laz. München |
2. Battr. | Verwundung | |
| Unteroff | MARX | Karl | 15.01.1915 städt. Krhs Stettin |
3. Battr. | Krankheit | |
| Fähnrich | MATTHES | Kaspar | 1915 | Ers-Abtl | ||
| Gefreiter | MEYER | Otto Emil | Wilhelmsfelde, Stargard | 23.02.1915 | LMK II/2. | Krankheit |
| Kanonier | MIELKE | Stanislaus | Margonin, Colmar | 11.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | MIKELEIT | Friedrich | 1918 | 1. Battr. | ||
| Kanonier | MIKOLAICZAK | Simon | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | MILLION | Johann | Leberau, Rappoltsweiler | 1916 Feldlaz 10 II. AK |
2. Battr. | Krankheit |
| Leutnant d. Res | MOHR | Christian | 20.08.1918 Kemmel |
4. Battr. | ||
| Kanonier | MOHRIN | Erich | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | MOLDENHAUER | Reinhold | 1914 | 2. Battr. | ||
| Kanonier | MOLENDA | Johann | 1918 | 3. Battr. | ||
| Ltnt d. Res | MÖLLENDORF | Walter | 19.06.1893 Hamburg |
06.11.1918 | 1. Battr. | Krankheit |
| Obstltnt z.D. | MOSCH | Hermann von | 10.06.1917 Stettin |
Ers-Abtl | Kdr, verst. | |
| Gefreiter | MÜLLER | Ernst | Buchholz, Greifenhagen | 1914 | 4. Battr. | |
| Sergeant | MÜNCHOW | Friedrich | 1918 | 1. Battr. | ||
| Kanonier | NARASCH | Johann | 06.06.1896 Tlokerhauland, Bomst | 24.10.1918 | 4. Battr | Krankheit |
| Kanonier | NEUMANN | Paul | 28.11.1914 | 6. Battr. | Verwundung | |
| Kanonier | NIESTATEK | Wladislaus | 1915 | 6. Battr. | ||
| Kanonier | NIMTZ | Otto | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | NITZE | Kurt | Stettin | 1914 | 2. Battr. | |
| Kanonier | NÖRENBERG | Otto | 1917 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | OHM | Willi | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | OPITZ | Paul | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | OTT | Emil | Kl. Rambin | 02.03.1915 Krgslaz A 130 |
6. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | PANTEN | Reinhard Richard |
Martinshagen, Schlawe | Herbst 1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | PAPKE | Hermann | 07.08.1885 Alt Valm |
14.10.1918 | 4. Battr. | |
| Kanonier | PISKULLA | Franz | 10.03.1872 Rottenbach | 05.10.1918 | 2. Battr. Ers-Abtl | Krankheit |
| Kanonier | PLOUSSARD | Ferdinand | 27.07.1892 Ajoncourt, Château-Salins |
03.12.1918 | 7. Battr. | Krankheit |
| Kanonier | POLZ | Adolf | 1918 | 2. Battr. | ||
| Off-Stellv | PÖMGNER | Hermann | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | PRABUCKI | Leo | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | RADANT | Richard | 1915 Vereinslaz. Heimstätte, Harburg |
LMK I/2 | Krankheit | |
| Kanonier | RADDATZ | Karl | Neustettin | 23.12.1914 | 4. Battr. | Krankheit |
| Off-Stellv | RADDATZ | Wilhelm | 1918 | 1. Battr. | ||
| Off-Stellv | RADTKE | Wilhelm | 1915 | 5. Battr. | ||
| Obltnt | RANDT | Gerhard | 06.03.1894 Belgard |
03.12.1918 Aachen |
7. Battr. | Krankheit |
| Kanonier | RATHKE | Reinhardt | Köslin | Herbst 1914 | 6. Battr. | |
| Gefreiter | REIMER | Erich | 1918 | 1. Battr. | ||
| Unteroff | RETZLAFF | Wilhelm | Medewitz, Greifenberg | 1916 | 1. Battr. | |
| Kanonier | RIECHERT | Gustav | Königsberg | 1915 | 5. Battr. | |
| Wehrmann | RINGHARD | Fritz | 21.12.1914 Res-Laz Kolberg |
3. Battr. | Krankheit | |
| Kanonier | RISTAU | Bruno | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | RÖHLING | Peter | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | ROSENGARTH | Gustav | 1918 | 9. Battr. | ||
| Off-Stellv | ROSSMANN | Philipp | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | ROST | Gustav | 12.10.1899 Ramsla, Weimar |
14.10.1918 | 1. Battr. | |
| Unteroff | RÖTHIG | Herbert | Carolinenhorst, Greifenhagen | 09.1914 | 5. Battr. | |
| Sergeant | RÜTERBUSH | Wilhelm | 27.11.1914 Diakonissen-Haus Posen |
2. Battr. | ||
| Kanonier | RÜTHING | Max | Gr. Rüdde, Neustettin | 06.12.1914 Feldlaz 3 |
6. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | SAWERSKY | Ignatz | 1918 | 2. Battr. | ||
| Gefreiteer | SCHÄFER | Adolf | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | SCHAN | Erich | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | SCHIENEMANN | Richard | 1918 | 3. Battr. | ||
| Vizewmstr | SCHMELING | Otto | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | SCHNEIDER | Herbert | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | SCHNEIDER | Nicolaus | 1918 | 1. Battr. | ||
| Kanonier | SCHÖNWALD | Hermann | Baloks, Dramburg | 1914 | 6. Battr. | |
| Ltnt d. Res | SCHUCHARDT | Walter | Schleiz | 04.12.1914 Chechlo |
6. Battr. | |
| Kanonier | SCHULAKOWSKY | Erich | Stettin | 1915 | 1. Battr. | |
| Kanonier | SCHULZ | Ewald | Rosendorf, Bublitz | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | SCHWEDER | Ernst | 1917 | 6. Battr. | ||
| Kanonier | SCZCEPANIAK | Ladislaus | Borcykowo, Wreschen | 1915 Krgslaz |
4. Battr. | Krankheit |
| Kanonier | SEIDENKRANZ | Kurt | Belgard | 1915 Feldlaz 10, I. AK |
4. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | SIERING | Reinhold | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | SIMON | Paul | Dirschau | 1914 | 5. Battr. | |
| Kanonier | SPITZA | Felix | 1918 | 4. Battr. | ||
| Sergeant | STÄCKLER | Johann | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | STAVENOW | Louis | 1918 | LMK III./2. | ||
| Kanonier | STECKLING | Willy | Kirchhagen, Greifenberg | 14.03.1915 | 4. Battr. | |
| Gefreiter | STEFFEN | Johannes | 1916 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | STEFFEN | Richard | Nonnendorf, Greifswald | 11.1914 | 4. Battr. | |
| Gefreiter | STEHR | Adolf | 1918 | 6. Battr. | ||
| Kanonier | STEINKRAUSS | Willi | Rossentin, Kolberg | 29.08.1914 Nery |
6. Battr. | |
| Kanonier | STERN | Wilhelm | Zülkenhagen, Neustettin | 11.1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | STORBECK | Max | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | STORM | Franz | Baldekow, Kolberg | 1915 | 4. Battr. | |
| Kanonier | STRASSENBURG | Ewald | Henkenhagen, Köslin | 1914 Krgslaz |
6. Battr. | Verwundung |
| Gefreiter | STRELAU | Reinhold | 1918 | Stab II. Abtl | ||
| Kanonier | STRÖHMER | Emil | 1918 | 1. Battr. | ||
| Kanonier | STRYSZIK | Josef | Gr. Sutau, Flatow | 11.1914 | ||
| Gefreiter | SZATKOWSKI | Franz | 1918 | 9. Battr. | ||
| Obstltnt | SZMULA | Lothar | Zabrze | 02.11.1914 Wytschaete |
Rgt-Stab | Rgt-Kdr |
| Kanonier | THIEKE | Otto | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | THIEL | Alfred | 14.02.1915 | LMK I/2 | Krankheit | |
| Kanonier | THOM | Paul | 29.08.1914 Progard |
1. Battr. | ||
| Kanonier | TIX | Hermann | Wüstewaltersdorf, Schlesien | 11.1914 | 4. Battr. | |
| Kanonier | TREPTOW | Erich | Köslin | 1914 | 5. Battr. | |
| Kanonier | TRZEMZALSKI | Leo | Schönlanke, Czarnikau | 1915 | 4. Battr. | |
| Kanonier | VENZ | Walter | 1918 | 7. Battr. | ||
| Kanonier | VOIGT | Heinrich | Klemen, Minden | 1915 | LMK I/2 | |
| Kanonier | VOIGT | Ludwig | Stettin | 1915 Res-Laz Ursulinerinnen-Kloster Erfurt |
4. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | VOLLERT | Ernst | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | WACHHOLZ | Erich Emil |
Balsdrey, Schivelbein | 1914 | 6. Battr. | |
| Kanonier | WACKER | Franz | 1914 | 6. Battr. | ||
| Kanonier | WALDOW | Ernst | Jarchow, Kolberg | 11.1914 | 5. Battr. | |
| Kanonier | WALTER | Erich | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | WASZKIEWICZ | Adalbert | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | WATZKOWSKI | Hermann | 1918 | 6. Battr. | ||
| Off-Stellv | WEHRMANN | Albert | 1918 | 2. Battr. | ||
| Unteroff | WEINBERG | Paul | 1918 | 4. Battr. | ||
| Kanonier | WEINGÄRTNER | Heinrich | 1918 | 7. Battr. | ||
| Hauptmann | WENDE | Hans | Nauen | 08.09.1914 Vareddes |
2. Battr. | |
| Sergeant | WENDT | Paul | 1918 | LMK III./2. | ||
| Kanonier | WENZEL | Hermann | Vanselow, Demmin | 1914 Krgslaz |
4. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | WERNER | Paul | 1918 | 9. Battr. | ||
| Kanonier | WESENBERG | Erich | Kolberg | 15.04.1915 Feldlaz |
4. Battr. | Verwundung |
| Kanonier | WILL | Berthold | Gervin, Kolberg | Herbst 1914 | 5. Battr. | |
| Kanonier | WITT | Emil | 1918 | 2. Battr. | ||
| Kanonier | WÖCKEL | Wilhelm | 1918 | 8. Battr. | ||
| Kanonier | WOLFERT | Albert | 1918 | 9. Battr. | ||
| Off-Stellv | WOLFRAMM | Albert | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | WULFF | Ernst | 1918 | 9. Battr. | ||
| Unteroff | WULSTEN | Klaus | 1918 | 5. Battr. | ||
| Kanonier | WYSOCKI | Franz | 1918 | 2. Battr. | ||
| Sergeant | ZAMZOW | Richard | 1918 | 3. Battr. | ||
| Kanonier | ZANK | Wilhelm | Heinrichsdorf, Neustettin | 08.1914 | 4. Battr. | |
| Sergeant | ZEUSCHNER | Hermann | 1918 | 9. Battr. | ||
| Ltnt d. Res | ZYPRIES | Karl | 30.04.1918 Kemmel |
7. Battr. |
Ergänzungen in Rot: Verlustlisten Erster Weltkrieg, in Grün: Ehrenmal des preußischen Offizier-Korps.
Datum der Abschrift: 02.08.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Karin Offen (Genealogische Gesellschaft Hamburg e.V. - gghhev.de)
Foto © frei