Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs: Auf einem zweistufigen Sockel eine breite achteckige Stele aus rotem Sandstein mit eingelassenen Widmungs- und Namensflächen. Am oberen Rand Girlanden mit Soldatenköpfen an jeder Ecke. Auf dem runden Oberteil eine Adlerfigur.
Am Denkmal wurde nach 1945 der Adler, die Soldatenköpfe und das EK-Zeichen entfernt. Durch regelmäßige Meißelschläge wurden teilweise Namen oder Daten beschädigt. Weitere Schäden entstanden durch Verwitterung.
Es wurde eine moderne zweisprachige Tafel am Fuße angebracht.
Inschriften:
Denkmal
Ihren
im Weltkriege
gefallenen Söhnen
in Dankbarkeit,
die Gemeinde
Vietz
Das Volk
ist nicht edel
das seine Toten
nicht ehrt
Neue Tafel
Deutsches Kriegerehrenmal
Eingeweiht 1925
Zum Gedenken
an 241 im Ersten Weltkrieg
Gefallene aus Vietz
Die früheren Einwohner von Vietz danken
den heutigen Einwohnern von Witnica
für die Bewahrung des Ehrenmals.
2005
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum | Einheit | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Res. | ABRAHAM | Albert | 1915 | Name unsicher | |
Gefr. | ABRAHAM | Robert | 23.03.1918 | I.R. 175 | |
Ldwm. | ADAM | Friedrich | 03.07.1916 | L.R. 51 | |
Res. | APPE | Gustav | 17.08.1915 | R.I.R. 8 | |
Gren. | APPE | Paul | 00.04.1918 | I.R. 262 | |
Serg. | BACHNICK | Paul | 02.07.1918 | 7.Minw.B. | |
Vize-Feldw. | BASCHE | O. | 20.07.1917 | I.R. 76 | |
Gren. | BENGS | Wilhelm | 21.05.1916 | G.R. 8 | |
Musk. | BETGE | Hermann | 1915 | I.R. 48 | Name unsicher |
Gefr. | BEUTEL | Hermann | 30.03.1916 | ||
Musk. | BIBACH | Otto | 00.11.1916 | ||
Ldstm. | BLOCKSDORF | K. | 07.07.1917 | I.R. 58 | |
Musk. | BLUMBERG | Paul | 07.08.1915 | R.I.R. 216 | |
Musk. | BÖHM | Fritz | 00.03.1916 | I.R. 6? | |
Res. | BÖHM | Willy | 24.02.1918 | ||
Gren. | BOHR | Karl | 10.09.1918 | 7.Garde I.R. | |
Funker | BORCHERT | Alfred | 16.03.1919 | ||
Res. | BORCHERT | Otto | 00.01.1917 | I.R. 82 | |
Utfz. | BORCHERT | W. | 1914 | I.R. 48 | Name unsicher |
Utfz. | BORCHERT | Wilhelm | 29.03.1918 | I.R. 45 | |
Res. | BORN | Bernhard | 1915 | R.I.R. 48 | Name unsicher |
Jäg. | BORNGRÄBER | P. | 25.09.1914 | R.J.B. 3 | Name unsicher |
Obltn. | BRAUNGARD | A. | 10.09.1918 | Fl.Abt. 10 | |
Untfz. | BREETZ | Fr. | 22.05.1916 | R.I.R. 203 | |
Ldstm. | BRUNE | Paul | 1915 | L.Btl. 8 | Name unsicher |
Musk. | BRUNKE | Paul | 19.09.1915 | I.R. 48 | |
Res. | BUBE | Robert | 18.07.1918 | I.R. 155 | Name unsicher |
Utfz. | CONRAD | H. | 13.10.1918 | M.Ers.Dir. 8 | |
Ltn. | DABOW | Fr. | 16.09.1915 | I.R. 333 | |
Musk. | DELLKOFF | E. | 1915 | R.I.R. 208 | Name unsicher |
Ldstm. | DETTLOFF | August | 00.06.1917 | L.R. 6 | Name unsicher |
Ldwm. | DOBBEROW | H. | 1914 | L.Br. 1 | |
Ldwm. | DONAISKI | A. | 00.04.1918 | R.I.R. 228 | |
Gefr. | DREBERMANN | Otto | 1914 | Name unsicher | |
Musk. | DUCHINSKI | Fr. | 01.11.1917 | I.R. 151 | Name unsicher |
Ldstm. | EICHBERG | Otto | 24.07.1915 | ||
Gren. | EICHBERG | Willy | 26.10.1916 | ||
Musk. | ENGELMANN | Fritz | 21.08.1918 | ||
Res. | ENGELMANN | P. | 1914 | R.I.R. 48 | |
Gefr. | FARR | Bruno | 18.07.1915 | G.G.R. 2 | |
Utfz. | FEHLING | Hermann | 31.07.1915 | ||
Res. | FILEHNE | Max | 07.07.1916 | Name unsicher | |
Kraftf. | FILSER | Otto | 14.12.1918 | Kr.Abt. 1 | Name unsicher |
Ldstm. | FISCHER | Martin | 14.07.1916 | ||
Utfz. | FREIMARKT | E. | 1915 | R.I.R. 48 | Name unsicher |
Musk. | FRENKEL | Otto | 12.07.1918 | 2.G.R.z.F. | Name unsicher |
Res. | FREUND | Karl | 07.10.1914 | 2. G.R.z.F. | |
Gefr. | FRIECK | Walter | 29.10.1916 | Name unsicher | |
Musk. | FRIEDER | Eduard | 20.05.1916 | ||
Ass.-Arzt | FRITZ | Dr. Willy | 14.03.1920 | ||
FRÖHLICH | Gustav | 00.01.1917 | |||
Ldwm. | FUHRE | Karl | 06.09.1914 | L.R. 48 | Name unsicher |
Utfz. | GEERT | Hermann | 00.02.1916 | G.R. .. | Name unsicher |
Kan. | GERLACH | D. | 22.08.1914 | F.Art.R. 56 | |
Schütze | GERLING | K. | 20.04.1917 | ||
Musk. | GESKE | B. | 08.04.1917 | I.R. 116 | Name unsicher |
Ldwm. | GLASEMANN | Gustav | 06.11.1917 | ||
E. Fr. | GORDE | Er. | 1914 | F.L.R. 17 | Name unsicher |
Musk. | GREIFER | Willy | 1915 | I.R. 50 | Name unsicher |
Res. | GRIMBERG | P. | 26.08.1914 | Res.I.R. 48 | |
Kan. | GRUNDMANN | H. | 16.11.1915 | F.A.R. 227 | |
Utfz. | HAHNE | Georg | 11.06.1915 | R.I.R. 21 | |
Utfz. | HALLVAS | Wilhelm | 20.08.1917 | Name unsicher | |
Utfz. | HARTMANN | L. | 00.05.1917 | I.R. 59 | |
Gefr. | HARTMANN | Wilhelm | 02.09.1917 | ||
Musk. | HASENBANK | P. | 05.10.1918 | I.R. 335 | |
Gren. | HAUBAS | Wilhelm | 09.11.1916 | G.R. 8 | |
Ldstm. | HEDRICH | G. | 30.09.1916 | R.I.R. 1 | |
Utfz. | HEINRICH | K. | 1915 | Luftsch.Btl.1 | Name unsicher |
Ldstm. | HENNIG | Otto | 04.01.1916 | L.R. 7 | |
Ldwm. | HENNIG | Paul | 00.12.1916 | Name unsicher | |
Gefr. | HENNIG | Paul | 00.05.1918 | R.I.R. 48 | |
Gren. | HENSCHEL | Friedrich | 21.08.1914 | G.Gr.R. 2 | |
Hornist | HERLE | H. | 00.04.1918 | I.R. 396 | Name unsicher |
Musk. | HERRMANN | O. | 17.07.1915 | I.R. 47 | |
Utfz. | HERRMANN | Otto | 1915 | G.R. 6 | Name unsicher |
Musk. | HERZOG | Willy | 11.08.1917 | I.R. 45 | |
Gefr. | HOFF | Max | 23.10.1918 | I.R. 110 | |
Musk. | HÖHNE | Emil | 03.03.1920 | ||
Res. | HÖHNE | Otto | 00.11.1916 | R.I.R. 253 | |
Gren. | HÖHNE | Otto | 24.09.1917 | ||
Pion. | HÖHNE | Paul | 24.07.1915 | ||
Res. | HÖHNE | Richard | 00.03.1916 | ||
Musk. | HÖHNE | Wilhelm | 1914 | I.R. 211 | Name unsicher |
Gefr. | HÖHNE | Wilhelm | 05.04.1916 | I.R. 48 | |
Utfz. | HOHNEFSEN | Wilhelm | 00.05.1918 | G.R. 8 | Name unsicher |
Kan. | HOLLMANN | Paul | 22.10.1918 | G.F.A.R. | |
Füs. | HÖNE | Fritz | 20.07.1917 | G.R. 8 | |
Leutn. | HÜBNER | 25.07.1916 | R.I.R. 12 | Name unsicher | |
Musk. | HUHNKE | Otto | 01.02.1920 | ||
Leutn. | JABLONSKI | H. W. | 00.05.1918 | I.R. 19 | Name unsicher |
Musk. | JÄCKEL | Karl | 14.10.1915 | R.I.R. 48 | |
Tamb. | JANITSCHKE | Heinrich | 26.08.1914 | G.R. 8 | |
Gefr. | JENNER | Gustav | 1915 | Name unsicher | |
Serg. | JUHRE | Reinhold | 19.04.1918 | I.R. 360 | |
Kan. | JUMTOW | Hermann | 07.06.1920 | Name unsicher | |
Schütze | JUNGE | A. | 04.11.1916 | R.M.Abt. 1 | |
Musk. | KAISER | Gustav | 08.08.1918 | I.R. 151 | |
Gefr. | KARLING | R. | 16.03.1918 | I.R. 362 | |
Utfz. | KERSTAN | Willi | 13.02.1918 | G.F.A. 08 | |
Gefr. | KERSTEN | Paul | 25.05.1915 | Name unsicher | |
Utfz. | KLEMMSTEIN | P. | 23.07.1915 | R.I.R. 269 | |
Gren. | KLEMP | Wilhelm | 24.05.1916 | G.R. 4 | |
Utfz. | KLINKE | Willi | 20.04.1917 | Name unsicher | |
Musk. | KLOPSCH | Otto | 16.07.1918 | R.I.R. 78 | |
Gefr. | KLUTH | Wilhelm | 06.12.1919 | Name unsicher | |
Utfz. | KNUTH | Gustav | 21.05.1915 | ||
Offz. Stv. | KOCH | Paul | 20.03.1918 | Fld.A.R. 96 | |
V. Feldw. | KÖPP | Johann | 15.09.1914 | R.I.R. 28 | |
Utfz. | KOTLARSKI | H. | 30.10.1917 | Mar.I.R. 2 | Name unsicher |
Musk. | KRAENZ | E. | 12.09.1915 | I.R. 136 | |
Gefr. | KRAFT | W. | 00.04.1917 | 7. G.I.R. | Name unsicher |
Gefr. | KREUTZER | Richard | 10.10.1915 | ||
Res. | KRÜGER | Oskar | 16.07.1915 | R.I.R. 24 | |
Musk. | KÜHN | Otto | 07.08.1916 | ||
Res. | KUKE | Karl | 1915 | R.I.R. 8 | Name unsicher |
Kan. | KUKE | Richard | 22.05.1916 | ||
Musk. | KUVE | August | 21.06.1915 | I.R. 44 | |
Gefr. | KYTE | Karl | 20.07.1915 | R.I.R. 8 | |
Gefr. | LEHMANN | Max | 10.08.1918 | ||
Kan. | LEHMANN | Paul | 15.10.1918 | ||
Musk. | LEPITZ | Karl | 13.09.1914 | I.R. 93 | Name unsicher |
Ldstm. | LEZINSKY | Friedrich | 17.07.1915 | I.R. 151 | |
Schütze | LIEBENHAGEN | Paul | 30.09.1918 | I.R. 161 | |
Gren. | LINDER | Kurt | 1914 | R.I.R. 93 | Name unsicher |
Gefr. | LOCHNER | Hermann | 28.12.1917 | I.R. 111 | |
Pion. | LUCK | Gustav | 1915 | P.Btl. 28 | Name unsicher |
Musk. | LÜCK | Hermann | 26.10.1918 | I.R. 111 | |
Pion. | LUDWIG | W. | 29.09.1916 | R.P.Btl. ?0 | |
Gren. | LUTHER | Willy | 11.06.1918 | I.R. 408 | |
Res. | LUTZ | Paul | 31.05.1915 | Name unsicher | |
Res. | MA…A | W. | 24.09.1917 | Name stark beschädigt | |
Feldw. Ltn. | MAHNKOPF | Max | 28.07.1916 | ||
Ldstm. | MARQUARDT | O. | 24.09.1917 | ||
Füs. | MASTE | Gustav | 22.05.1916 | ||
Arm. Sold. | MAY | 00.01.1917 | Name unsicher | ||
Gren. | MERTEN | Paul | 27.09.1915 | G.R. 8 | |
MEUTHE | Paul | 00.05.1917 | Name unsicher | ||
Utfz. | MIKELE | Paul | 1914 | R.I.R. 8 | Name unsicher |
V. Feldw. | MOHNTOPF | Erich | 1914 | Name unsicher | |
Gefr. | MÜLLER | Franz | 08.10.1918 | ||
Musk. | MÜLLER | Willi | 08.12.1915 | I.R. 155 | |
Gefr. | NAUMANN | R. | 23.08.1915 | I.R. 72 | |
Ldstm. | NEUMANN | O. | 08.06.1918 | I.R. 423 | |
Res. | NEUMANN | Robert | 27.10.1917 | R.I.R. 21 | |
Utfz. | NEUMANN | Willy | 01.11.1918 | Fuhrp.Kol. 152 | |
Musk. | NITSCH | Otto | 19.12.1917 | I.R. 152 | |
Musk | NITSCHKE | Friedrich | 31.07.1917 | I.R. 86 | |
Ldwm. | PAHL | Friedrich | 30.08.1915 | I.R. 48 | |
Ldstm. | POSTRE | G. | 07.10.1918 | 7.P.L.K. II.A.K. | Name unsicher |
Gren. | RA…. | Wilhelm | 00.05.1917 | Name stark beschädigt | |
Musk. | RABACH | A. | 1914 | R.I.R. 205 | Name unsicher |
Füs. | RACHTROH | W. | 10.12.1916 | Füs.R. 35 | Name unsicher |
Serg. | RADKE | Otto | 10.09.1914 | I.R. 67 | |
Musk. | RAHN | Otto | 07.09.1915 | I.R. 336 | |
Gefr. | RANKOWSKY | R. | 04.08.1918 | R.I.R. 61 | |
Seesold. | REIMER | Paul | 11.08.1917 | Mar.I.R. 8 | |
Füs. | RÖCK | Karl | 00.02.1916 | G.R. 1 | Name unsicher |
Gefr. | ROENNE | Friedrich | 1914 | 5. G.R.z.F. | Name unsicher |
Utfz. | ROESNER | Richard | 00.05.1918 | I.R. 166 | |
Musk. | ROGGE | O. | 00.04.1917 | R.I.R. 206 | |
Serg. | ROGGE | Wilhelm | 15.04.1918 | L.I.R. 12 | |
Ldstm. | ROHDE | Albert | 20.08.1917 | ||
Füs. | ROHDE | Willy | 21.06.1915 | Füs.R. 40 | |
Offz. Stv. | RÖHL | G. | 26.12.1918 | Pion.Btl. 7 | |
Utfz. | RÖHL | Richard | 22.05.1915 | ||
Jäg. | ROSENBERG | W. | 04.07.1916 | Jäg.B. 11 | |
Musk. | ROSENKE | August | 20.08.1915 | I.R. 49 | |
Utfz. | ROSS | Fritz | 1914 | Ldw.Brig. 1 | Name unsicher |
Gren. | ROß | Wilhelm | 23.03.1918 | R.I.R. 61 | |
Musk. | SABERT | H. | 13.07.1916 | R.I.R. 270 | |
Gefr. | SABERT | Willy | 21.07.1918 | Gren.R. 8 | |
Res. | SAWERT | Richard | 02.08.1915 | R.I.R. 9 | |
Arm. Sold. | SCHAEM | W. | 05.09.1917 | ||
Ldwm. | SCHÄFER | Heinrich | 1914 | L.R. 48 | |
Musk. | SCHIERSE | Otto | 10.12.1919 | ||
Utfz. | SCHLECK | H. | 20.04.1918 | R.I.R. 93 | Name unsicher |
Musk. | SCHMIDT | Erich | 00.11.1916 | ||
Musk. | SCHMIDT | Max | 19.10.1917 | ||
Schütze | SCHMIDT | Wilhelm | 06.08.1918 | R.I.R. 52 | |
Gefr. | SCHMOCK | Karl | 25.09.1916 | ||
Musk. | SCHNECKENHAUS | K. | 10.08.1917 | I.R. 8 | |
Musk. | SCHÖNHERR | W. | 10.10.1914 | I.R. 48 | |
Gefr. | SCHÖNROCK | G. | 15.07.1918 | Flieger … | |
Musk. | SCHOVAK | Max | 29.01.1918 | I.R. 152 | Name unsicher |
Schütze | SCHRÖER | Richard | 16.10.1915 | G.Sch.B. | |
Res. | SCHÜLER | Erich | 18.05.1915 | G.F.R. | |
Ldstm. | SCHÜLER | Karl | 00.12.1916 | L.R. 8 | |
Utfz. | SCHULZ | Wilhelm | 12.04.1918 | R.I.R. 206 | |
Füs. | SCHULZE | Hermann | 17.02.1920 | ||
Gren. | SCHULZE | Wilhelm | 10.08.1917 | ||
Gefr. | SCHWARZ | P. | 06.10.1915 | F.Art.R. 54 | |
Ass.-Arzt | SEGEL | Dr. M. | 07.09.1916 | I.R. 146 | Name unsicher |
Utfz. | SELCHOW | Paul | 19.09.1914 | I.R. 25 | |
Utfz. | SOEHRING | O. | 1915 | Name unsicher | |
Ldstm. | SOMMERFELD | Paul | 12.07.1916 | ||
Ldwm. | STREHMEL | H. | 12.10.1914 | L.R. 48 | |
Serg. | STREMEL | R. | 00.05.1918 | I.R. 21 | |
Utfz. | STRETCIUS | A. | 26.09.1914 | 3. G.R.z.F. | Name unsicher |
Leutn. | STRUNK | G. | 24.10.1915 | F.A.R. 225 | |
Leutn. | STRUNK | H. | 15.01.1916 | 21.Flug… | |
Freiw. | STUMPF | W. | 23.07.1915 | Arm.Btl. 14 | |
Fahrer | SUDD | H. | 18.02.1918 | Fuhrp.Kol. | |
Vize-Feldw. | SYDOW | Wilhelm | 20.08.1917 | ||
Gef. | TÄSCHNER | Th. | 25.09.1914 | R.I.R. 34 | |
Res. | TEDAIN | Karl | 02.10.1914 | R.I.R. 8 | |
TEPPICH | 18.03.1916 | Name unsicher | |||
Res. | THOM | Wilhelm | 1914 | ||
Musk. | TILLACH | Max | 13.10.1914 | I.R. 205 | Name unsicher |
Schütze | TISMER | Otto | 07.08.1918 | R.I.R. 78 | |
Gefr. | TISMER | Otto | 10.11.1918 | L.R. 129 | |
Schütze | VATERNAM | J. | 09.06.1918 | G.R.Sch.Btl. | |
Ldstm. | VOGT | Hermann | 04.03.1920 | ||
Res. | WACHE | K. | 1914 | R.I.R. 48 | Name unsicher |
Pion. | WACHE | Rudolf | 27.12.1918 | Eisenb.R. 2 | |
Utfz. | WACHTMEISTER | Reinh. | 26.06.1916 | ||
Füs. | WALL | Johann | 30.07.1918 | R.I.R. 203 | |
Hornist | WALTER | P. | 24.08.1915 | R.I.R. 8 | |
Ldstm. | WEISER | F. | 27.10.1916 | Lst.B.Hildesh. | |
Res. | WENDT | Friedrich | 27.08.1914 | Res.I.R. 48 | Name unsicher |
Res. | WENDT | Wilhelm | 09.09.1914 | 2. G.R.R. | |
WENGE | Rudolf | 1915 | R.I.R. 202 | Name unsicher | |
Pion. | WEVER | G. | 11.10.1918 | 2.L.P.K. II.A.K. | |
Gefr. | WINKELMANN | H. | 30.09.1915 | Fuhrp. … | |
Gefr. | WITTE | Gustav | 1914 | I.R. 18 | |
Gefr. | WITTE | Wilhelm | 22.03.1918 | I.R. 453 | |
Lstm. | WOLDENBERG | Wilhelm | 14.04.1917 | Lst.Bt.10 | |
Utfz. | WULKE | A. | 01.11.1916 | R.I.R. 225 | Name unsicher |
Füs. | ZARBACK | E. | 08.11.1917 | G.Füs.R. | |
Utfz. | ZICKERICK | W. | 01.08.1917 | F.Art.R. 265 | |
L. | ZIMMERMANN | M. | 00.05.1918 | G. II.A.K. | |
Füs. | ZSCHETSINKE | R. | 22.03.1918 | G.Füs.R. | Name unsicher |
Die Inschriften sind teils absichtlich mit Meißelschlägen beschädigt worden oder schon verwittert. Viele Namen sind dadurch nicht mehr mit absoluter Sicherheit ablesbar. Aus den offiziellen Verlustlisten des 1. Weltkriegs konnten viele Namen bestätigt werden. Fünf Namen mit Todesjahr 1916 und zwei Namen von 1917 sind gar nicht mehr lesbar. Die Vornamen, Dienstgrade und Einheiten sind am Denkmal verschieden lang abgekürzt worden, je nach Platz pro Zeile. Hier wird bei Dienstgraden und Einheiten versucht einheitliche Abkürzungen zu verwenden. Einheiten sind nicht zu allen Gefallenen notiert.
Datum der Abschrift: 01.05.2021, 01.10.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: R. Krukenberg (www.kriegsopfergedenken.de)
Foto © historisch, 2022 R. Krukenberg