PLZ 83246
Denkmal an der katholischen Pfarrkirche St. Martin für die Gefallenen beider Weltkriege.
An der Außenmauer der Kirche befindet sich auch eine Gedenktafel für den Feldzug von 1870/71.
Inschriften:
1870/71:
Zur Erinnerung
an den ruhmreichen Krieg
1870 / 71
die dankbaren Gemeinden
Unterwoessen mit Marquartstein
u. Oberwoessen
ihren tapferen Söhnen.
Von ihnen starben:
(Namen)
Denkmal:
KRIEGSOPFER DER GEMEINDE UNTERWÖSSEN
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1870/71
| Name | Vorname | Bemerkungen |
|---|---|---|
| POSCH | K. | Marquartstein |
| ZAINER | A. | Unterwössen |
1. Weltkrieg
| Name | Vorname | Bemerkungen |
|---|---|---|
| AGER | Josef | |
| AGER | Martin | |
| BRANDL | Georg | vermisst |
| BRANDSTETTER | Josef | |
| BRUCKMAIER | Josef | vermisst |
| FENDT | Franz | vermisst |
| FISCHER | Nikolaus | |
| GELLNER | Josef | vermisst |
| GÖTSCHL | Josef | |
| GREIML | Josef | |
| GRÜNIG | Mathias | |
| HEIGENHAUSER | Georg | |
| HIRTL | Vinzenz | |
| HOFMANN | Josef | |
| HÖRTERER | Hubert | |
| HÖRTERER | Sebald | |
| KERN | Martin | |
| LEHRBERGER | August | |
| LEHRBERGER | Josef | vermisst |
| LEHRBERGER | Martin | |
| MARIACHER | Jakob | |
| NIESS | Anton | |
| NIESS | Franz | |
| PLANK | Anton | |
| PLETSCHACHER | Alexander | |
| PRASCHBERGER | Kaspar | vermisst |
| RAPPL | Anton | |
| RAPPL | Georg | |
| RAPPL | Jakob | |
| SPECKBACHER | August | |
| WOLFENSTETTER | Franz |
2. Weltkrieg
| Foto | Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERGER | Franz | |||||
| ABERGER | Josef | |||||
| ABERGER | Martin | |||||
| AGER | Josef | |||||
| ANGERER | Willibald | |||||
| ASCHENBRENNER | Siegfried | vermisst | ||||
| BACHMANN | Martin | vermisst | ||||
| BACHMANN | Matthias | |||||
| BAREUTHER | Hans | |||||
![]() |
SS‑Sturmmann | BAYER | Martin | 12.05.1921 Marquartstein | 12.1941 Goroditsche, Russland | |
| BERGER | Josef | |||||
| BIEBL | Georg | vermisst | ||||
| BIEBL | Josef | vermisst | ||||
| BLANK | Georg | |||||
| BOLLEY | Hubert | vermisst | ||||
| BRANDSTETTER | Josef | |||||
| BUCHBERGER | Alexander | |||||
| BUCHBERGER | Anton | vermisst | ||||
| DAXENBERGER | Florian | |||||
| DOBLINGER | Florian | |||||
| DÖLLERER | Anton | |||||
| DÖLLERER | Anton | |||||
| DÖLLERER | Josef | vermisst | ||||
| DÖLLERER | Sebastian | |||||
| DUFTER | Otto | vermisst | ||||
| FÄRBINGER | Anton | vermisst | ||||
| FÄRBINGER | Egid | vermisst | ||||
| FÄRBINGER | Johann | vermisst | ||||
| GEBLER | Wilhelm | vermisst | ||||
| GRAF | Georg | |||||
| HABERLAND | Horst | vermisst | ||||
| HAMMERL | Josef | vermisst | ||||
| HEIGENHAUSER | Karl | |||||
| HINTERHOLZER | Georg | |||||
| HONAL | Josef | |||||
| HONAL | Wenzel | |||||
| HÖRTERER | Franz | |||||
| HUBER | Mathias | vermisst | ||||
| HUFNAGL | Hans | |||||
| IMHOF | Werner Freiherr von | |||||
| KAINDL | Martin | |||||
| KLOTZ | Josef | |||||
| KÖGLER | Franz | |||||
| KRIPPNER | Ludwig | |||||
| KROISS | Stefan | |||||
| KUNZ | Heinrich | vermisst | ||||
| LE SUIRE | Karl von | |||||
| LINDLACHER | Georg | vermisst | ||||
| LINDNER | Alois | |||||
| LOIDER | Josef | |||||
| LOIDER | Martin | |||||
| MANDEL | Ernst | |||||
| MAYR | Matthias | |||||
| MITTEREGGER | Johann | |||||
| MÜHLAUER | Alfred | |||||
| MÜHLAUER | Georg | |||||
| NIESS | Jakob | |||||
| OFENSBERGER | Sebastian | |||||
| OSTER | Ferdinand | vermisst | ||||
| PLANK | Ludwig | |||||
| PONTOW | Paul | vermisst | ||||
| RAPPL | Hans | |||||
| RECHENAUER | Josef | vermisst | ||||
| REHEIS | Anton | |||||
| REHEIS | Johann | |||||
| REICHGRUBER | Alois | |||||
| REICHGRUBER | Engelbert | |||||
| REICHGRUBER | Georg | |||||
| REMIGER | Karl | |||||
| RUPPERT | Walter von | |||||
| RUPPERT | Wilhelm von | |||||
| SCHMACK | Erich | vermisst | ||||
| SCHMID | Martin | vermisst | ||||
| SCHROTT | Walter | |||||
| SCHULZ | Heribert | |||||
| SCHWABE | Walter | vermisst | ||||
| SCHWANKER | Adolf | |||||
| SCHWANKER | Franz | |||||
| SINGER | Johann | |||||
| STEIDL | Otto | |||||
| STEINBACHER | Johann | |||||
| WALTER | Wilhelm | |||||
| WENK | Hans | |||||
| WENK | Josef | |||||
| WERDATH | Anton | |||||
| WOERLE | Fritz | |||||
| WOLFENSTÄTTER | Johann | |||||
| WÖRNDL | Georg | |||||
| ZELLER | Karl | |||||
| ZERBIN | Helmut | |||||
| ZERBIN | Kurt |
Zusatzinformationen in Magenta: Daten von Sterbebildern
Datum der Abschrift: März 2005 / Ergänzung: April 2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Samlowsky / Wolfgang Pichler (Sterbebilder)
Foto © 2005 Samlowsky / Wolfgang Pichler (Sterbebilder)