PLZ 18439
In der Heilgeistkirche vier wandhohe Gedenktafeln mit den Namen der 203 Kriegstoten des Ersten Weltkrieges
Inschriften:
Die Opfer der Heilgeist Gemeinde
im Weltkrieg 1914/18
(Namen)
Namen der Gefallenen:
1. Weltkrieg
| Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Uffz. d.R. | ABSHAGEN | Wilhelm | 19.06.1918 | |
| Krgsfr. | ALBRECHT | Willi | 27.02.1915 | |
| Ldw. | ALMSTÄDT | Wilhelm | 21.11.1914 | |
| Musk. | BAEDT | Artur | 02.10.1914 | |
| Gefr. | BAHLS | Walther | 12.05.1918 | |
| Gefr. | BANSEMER | Otto | 15.01.1915 | |
| Offz. Stellv. | BARK | Max | 16.05.1918 | |
| Vzf. | BARK | Robert | 06.11.1914 | |
| Vzf. | BEESE | Emil | 09.07.1916 | |
| Offz. Stellv. | BEHLING | Heinrich | 16.08.1915 | |
| Ers. Res. | BENDLER | Karl | 01.06.1916 | |
| Musk. | BETH | Artur | 02.10.1914 | |
| Krgsfr. | BETTAC | Erich | 11.03.1915 | |
| Lt. d.R. | BLANK | Friedrich | 09.08.1918 | |
| Musk. | BORGWARDT | Paul | 17.04.1915 | |
| Ers. Res. | BORN | Willi | 18.11.1917 | |
| Gren. | BÖTTCHER | Erwin | 15.10.1917 | |
| Gren. | BREESE | Hermann | 14.08.1916 | |
| Gren. | BRÜDGAM | Otto | 07.06.1918 | vermisst |
| Vzwachtm. | BRUKNER | Alarich | 15.07.1918 | |
| Res. | BURMANN | Max | 31.12.1914 | |
| San. Gefr. | BURMEISTER | Karl | 08.05.1918 | |
| Gfr. | CONRAD | Reinhard | 28.07.1915 | |
| Lt. d.R. | DÄHN | Karl | 23.07.1915 | |
| Res. | DÄMLOW | Karl | 01.09.1915 | |
| Fahnenj. | DANCKWARDT | Wilhelm | 18.07.1918 | |
| Gfr. d.L. | DETTMANN | Richard | 03.02.1917 | |
| Vzf. | DOBBERT | Otto | 25.07.1918 | |
| Feldw. | DOBRAN | Hugo | 06.09.1914 | |
| Musk. | DOBRAN | Max | 29.04.1918 | |
| Gfr. | DREWS | Arnulf | 10.08.1918 | |
| Musk. | DREWS | Erich | 03.09.1917 | |
| Krgsfr. | DUMMER | Otto | 30.10.1914 | vermisst |
| Uffz. | DUTZMANN | Albert | 25.02.1915 | |
| Off. Stellv. | EHRICH | Siegfried | 26.12.1918 | |
| Feldw. | EHRICH | Wilhelm | 01.11.1914 | |
| Krgsfr. | EPS | Albert | 08.01.1915 | |
| Off. Stellv. | ERICH | Gustav Adolf | 06.11.1914 | |
| Uffz. | ESCHEN | Karl | 09.09.1915 | |
| Pionier | EWERT | Rudolf | 20.07.1916 | |
| Ob. Matrose | EWERT | Wilhelm | 31.03.1918 | vermisst |
| Ldst. | FRESE | Ernst | 30.08.1915 | |
| Ldst. | GAGERN | Karl | 19.07.1917 | |
| Füs. | GERLOFF | Max | 17.03.1915 | |
| Krgsfr. | GEUDER | Karl | 30.10.1914 | |
| Musk. | GLANDER | Fritz | 08.09.1917 | |
| Res. | GLAWE | Erich | 26.12.1914 | |
| Gfr. | GOLDENBOGEN | Wilhelm | 24.07.1918 | |
| Gren. | GOTTERT | Walther | 12.06.1918 | |
| Gren. | GÖTZ | Hermann | 04.11.1914 | |
| Ers. Res. | GÖTZ | Paul | 30.10.1914 | |
| Uffz. | GRAFFUNDER | Fritz | 09.06.1915 | |
| Heiz. | GRASHNICKEL | Albert | 29.05.1916 | |
| Ldst. | GRIESE | Karl | 14.10.1917 | |
| Uffz. | HAACK | Albert | 30.07.1918 | |
| Musk. | HAASE | Wilhelm | 13.06.1918 | |
| Uffz. d.R. | HACKBARTH | Erich | 30.03.1915 | |
| O.Signalgast | HALLIER | Karl | 23.08.1917 | |
| Ers. Res. | HAMANN | Friedrich | 31.05.1915 | |
| Gfr. d.R. | HANMANN | Albert | 04.10.1914 | |
| Uffz. d.R. | HANON | Ehrenfried | 26.09.1917 | vermisst |
| Gfr. | HARDER | Hermann | 23.10.1918 | |
| Gfr. | HEERDE | Karl | 26.06.1916 | |
| Lt. d.R. | HEINEMANN | Georg | 03.07.1916 | |
| Lt. d.R. | HEYM | Hans-Joachim | 30.04.1917 | |
| Oberlt. d.R. | HEYM | Martin | 26.09.1917 | |
| Musk. | HÖHNE | Rudolf | 06.09.1917 | |
| Musk. | HÜBNER | Walther | 08.10.1917 | |
| Uffz. | ISING | Bruno | 04.06.1918 | |
| Uffz. | ISING | Otto | 22.10.1917 | |
| Res. | ISING | Wilhelm | 17.11.1914 | |
| Ldw. | JAHN | Wilhelm | 31.08.1915 | |
| Gren. z. Pf. | JANTZEN | Adolf | 10.02.1917 | |
| Uffzasp. | JANTZEN | Karl | 09.09.1914 | |
| Gren. | KAATZ | Otto | 08.09.1916 | |
| Uffz. | KAGELMACHER | Karl | 02.01.1915 | |
| Krgsfr. | KAGELMACHER | Paul | 01.12.1914 | |
| Musk. | KÄNING | Ludwig | 25.09.1916 | |
| Gren. | KAPALCZINSKI | Bruno | 21.08.1916 | |
| Musk. | KARBE | Hermann | 15.06.1915 | |
| Res. | KASCH | Hermann | 26.09.1915 | |
| Gfr. | KASCH | Karl | 07.01.1917 | |
| Musk. | KLATT | Emil | 28.08.1914 | vermisst |
| O.Masch.Maat | KÖHN | Max | 12.1916 | |
| Gren. | KÖPKE | Franz | 03.09.1916 | vermisst |
| Vzf. | KORFF | Ernst | 24.04.1918 | |
| Hptm. | KORNATZKI | Friedrich von | 09.05.1916 | |
| Füs. | KRABBE | Max | 01.06.1915 | |
| Gfr. | KROHN | Max | 26.05.1915 | |
| Feldw. Lt. | KRÜGER | Wilhelm | 27.03.1918 | |
| Lt. d.R. | KRUSE | Bruno | 23.10.1918 | |
| Krgsfr. Gefr. | LAU | Hermann | 18.11.1914 | |
| Krgsfr. | LAU | Karl | 24.07.1917 | |
| Lt. d.R. | LAU | Wilhelm | 09.06.1918 | |
| Ldst. | LEPPIN | Bruno | 15.07.1915 | |
| Gfr. | LEPPIN | Paul | 01.08.1917 | |
| Feldw. | LINDEQUIST | Robert | 28.08.1914 | |
| Krgsfr. | LINGRÖN | Bruno | 23.04.1915 | ruht auf der Kriegsgräberstätte Langemark, Block A Grab 4512 |
| Krgsfr. | LÜBKE | Wilhelm | 10.01.1915 | |
| Gfr. | LUCHS | Max | 22.08.1914 | |
| Gfr. | LUCK | Friedrich | 07.10.1918 | |
| Uffz. | LUTHER | Martin | 23.08.1914 | vermisst |
| Musk. | MARK | Walther | 02.06.1918 | |
| Krgsfr. Gefr. | MARQUARD | Franz | 26.09.1917 | |
| Res. | MARQUARDT | Friedrich | 14.11.1914 | |
| Musk. | MARTENS | Albert | 16.09.1916 | |
| Uffz. d.R. | MEINKE | Heinrich | 22.04.1917 | |
| Uffz. | MEYER | Hermann | 31.10.1918 | |
| Musk. | MEYER | Walther | 24.01.1919 | |
| Ldst. | MÖDE | August | 17.10.1915 | |
| Musk. | MOHNKE | Karl | 14.08.1918 | |
| Musk. | MOULIN | Louis de | 21.08.1915 | |
| Flieg. | MÜLLER | Hermann | 13.02.1919 | |
| Vzf. | MÜLLER | Wilhelm | 18.07.1916 | |
| Uffz. | NEUKIRCH | Johannes | 12.07.1917 | |
| Off. Stellv. | NIEMANN | Karl | 25.10.1914 | |
| Matrose | OESTERREICH | Max | 12.07.1917 | |
| Uffz. | OHL | Richard | 21.07.1918 | |
| Uffz. | OSTWALD | Alfred | 30.10.1914 | |
| Masch. Maat | PÄPLOW | Johann | 03.1917 | |
| Lt. d.R. | PÄPLOW | Wilhelm | 11.06.1918 | |
| Obermatrose | PEUSS | Alfred | 05.1915 | |
| Sergt. | PEUSS | Karl | 12.08.1914 | |
| Wgführer | PINNOW | Karl | 02.12.1918 | |
| U.B. Heizer | PLÖTZ | Johannes | 04.06.1917 | |
| Uffz. | POCKRANDT | Erdfried | 04.09.1915 | |
| Gren. | RÄBIGER | Karl | 03.12.1917 | |
| Vzf. | RADKE | Otto | 05.04.1915 | |
| Res. | RAHN | Karl | 12.10.1914 | |
| Lt. d.R. | REDER | Otto | 22.12.1917 | |
| Gfr. | REHBERG | Rudolf | 27.09.1918 | vermisst |
| Krgsfr. Gfr. | REICHE | Karl | 21.03.1918 | |
| Ers. Res. | RICHTER | Paul | 26.04.1917 | |
| Musk. | RIEDEL | Magnus | 02.07.1916 | |
| Uffz. d.L. | RIEGER | Wilhelm | 29.06.1915 | |
| Ldw. | ROSENBACH | Wilhelm | 26.08.1914 | |
| Musk. | ROTHBARTH | Emil | 23.08.1915 | |
| Ldst. | RUPRECH | Heinrich | 17.07.1915 | |
| Sergt. | RUPRECHT | Franz | 14.07.1918 | |
| Krgsfr. | SÄGERT | Max | 22.04.1915 | |
| Ldst. | SCHACHT | Egbert | 24.08.1915 | |
| Uffz. d.R. | SCHÄFER | Otto | 21.04.1915 | |
| Gren. | SCHEEL | Otto | 13.07.1915 | |
| Ers. Res. | SCHMIDT | Albert | 28.05.1917 | |
| Telegr. | SCHMIDT | Erich | 04.05.1918 | |
| Füs. | SCHMIDT | Karl | 18.05.1915 | |
| Gefr. | SCHMIDT | Walther | 21.03.1918 | |
| Ldst. | SCHÖNROGGE | Otto | 05.12.1917 | |
| Gren. | SCHRÖDER | Karl | 12.06.1918 | |
| Res. | SCHRÖDER | Wilhelm | 24.05.1918 | |
| Gfr. | SCHRÖDER | Wilhelm | 12.07.1917 | |
| Ldst. | SCHUBERT | Fritz | 06.06.1917 | |
| Uffz. | SCHULTZ | Hermann | 20.03.1916 | |
| Gfr. | SCHULZ | August | 28.09.1917 | |
| Ers. Res. | SCHUMACHER | Otto | 10.06.1918 | |
| Off. Stellv. | SCHÜTZ | Gustav | 02.11.1914 | |
| Krgsfr. | SCHWABE | Erhardt | 12.01.1915 | |
| Ldst. | SEIDLER | Otto | 08.12.1917 | |
| Res. | SILBERSDORF | Karl | 16.02.1915 | |
| Vzf. | SPRICK | Otto | 21.04.1918 | |
| Krgsfr. | STARCK | Gustav | 18.04.1915 | |
| Krgsfr. | STARCKE | Walther | 22.08.1915 | |
| Uffz. | STEINBACH | Otto | 26.10.1915 | |
| Füs. | STERNKE | Artur | 03.09.1918 | vermisst |
| Off. Stellv. | STREEGE | Johannes | 15.04.1915 | vermisst |
| Uffz. | STREEGE | Willi | 06.09.1914 | vermisst |
| Res. | STRÜBING | Hellmut | 15.07.1916 | |
| Ldw. | SYDOW | Richard | 08.07.1918 | |
| Gfr. | TIEDEMANN | August | 24.01.1917 | |
| Res. | TIEDGE | Hans | 17.10.1914 | |
| Pionier | TOBOLL | Paul | 17.05.1917 | |
| Musk. | TRANOW | Oskar | 13.09.1914 | |
| Gren. | TREDUP | Alfred | 28.01.1915 | vermisst |
| Res. | TREDUP | Richard | 19.12.1914 | |
| Musk. | TROST | Walther | 04.10.1917 | vermisst |
| Feldw. | TROTZKY | Albert | 21.10.1914 | |
| Uffz. | UTPATEL | Erich | 11.07.1916 | |
| Ob. Matrose | VEHLOW | Konrad | Sommer 1917 | |
| Res. | VITZDAMM | Reinhold | 29.09.1914 | |
| Musk. | VÖGE | Otto | 16.07.1916 | |
| Uffz. D.R. | VOIGT | Otto | 30.10.1915 | |
| Feldw. Lt. | WALTER | Albert | 14.02.1915 | |
| Gefr. | WASILEWSKI | Hermann | 09.08.1917 | |
| Krgsfr. | WEBER | Paul | 16.07.1915 | |
| Ldst. | WEGNER | Rudolf | 12.09.1915 | |
| Ers. Res. | WENDEL | Theodor | 26.10.1917 | |
| Musk. | WENDEL | Wilhelm | 23.08.1918 | |
| Ldst. | WITT | Johann | 05.05.1917 | |
| Uffz. u. Off.Asp. | WITTENBERG | Fritz | 23.08.1917 | |
| Uffz. d.R. | WITTENBERG | Hans | 30.08.1915 | |
| Musk. | WITTMANN | Walther | 05.03.1918 | |
| Off. Stellv. | WOELKE | Gustav | 02.12.1914 | |
| Ers. Res. | WOZNIAKOWSKI | Otto | 26.10.1915 | |
| Feldw. Lt. | WULFF | Max | 07.11.1914 | |
| Res. | WULKOW | Werner | 01.01.1915 | |
| Gfr. | WURST | Karl | 25.09.1916 | |
| Musk. | WUSTROW | Gustav | 30.10.1914 | |
| Musk. | ZECH | Bruno | 28.03.1915 | |
| Krgsfr. | ZEECK | Wilhelm | 05.11.1914 | |
| Obergefr. | ZEHDEN | Wilhelm | 02.09.1917 | |
| Res. | ZIEMS | Paul | 26.03.1915 | |
| Krgsfr. | ZIMMERMANN | Albert | 04.10.1914 | |
| Vzf. | ZIMMERMANN | Theodor | 26.10.1914 |
Ergänzungen in Blau: Daten aus www.volksbund.de/graebersuche.
Neufassung aus redaktionellen Gründen am 27.11.2022.
Datum der Abschrift: Juni 2007
Verantwortlich für diesen Beitrag: gghhev.de (Uwe Schärff †)
Foto © 2007 Uwe Schärff