PLZ 06507
GPS-Koordinaten: 51.73218 N, 11.08667 E
Freistehende Stele und Wandplakette mit Namen links an der Kirche.
Inschriften:
Stele:
DIE TOTEN
ZWEIER
WELTKRIEGE
MAHNEN ZUM
FRIEDEN
Wandplakette:
Die Gefallenen der Kriege aus Stecklenberg
Namen der Gefallenen und Opfer:
1870/71
Dienstgrad | Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
---|---|---|---|
MÜLLER | Wilhelm | 01.09.1870 | |
Hauptmann | POLENTZ | Heinrich Alexander von | 14.08.1870 |
1. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum & Ort |
---|---|---|
ABESSER | Carl | 29.05.1916 |
BÖHME | Reinhold | 27.06.1915 |
EBERT | Karl genannt Fricke | 30.11.1917 |
GRUDE | Herrmann | 07.09.1914 |
HEISE | Walter | 15.07.1916 |
HÜNECKE | Martin | 11.08.1915 |
KRANERT | Willi Ludwig | 27.10.1918 |
KRAUSE | Friedrich Wilhelm | 07.12.1917 |
KRAUSE | Ludwig Albert | 03.02.1916 |
KRAUSE | Rudolf | 29.09.1918 |
KÜHNE | Hubert Walter | 02.12.1917 |
METTIG | Otto Wilhelm Karl | 13.08.1915 |
MÜLLER | Karl Friedrich Louis | 27.06.1917 |
MÜLLER | Otto | 26.09.1916 |
MÜLLER | Paul | 03.10.1917 |
MÜLLER | Wilhelm Otto Emil | 22.02.1917 |
RIEBENSTAHL | Wilhelm Friedrich | 23.03.1918 |
SCHNEIDER | Otto | 31.10.1914 |
STEFFEN | Otto | 21.04.1915 |
STEINECKE | Alfred | 21.09.1918 |
STERZ | Christian | 12.05.1916 |
STERZ | Friedrich Louis Gustav | 09.05.1916 |
TELLE | Robert | 24.01.1915 |
ULRICH | Heinrich | 01.06.1915 |
UNGEFROREN | August Karl Wilhelm | 10.04.1918 |
2. Weltkrieg
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
BAARS | Luis Hermann Karl | 21.09.1943 | |
BARTEL | Otto | 22.07.1944 | vermisst |
DIEFERT | Rolf | 25.01.1945 | |
EBERT | Heinz | 01.01.1943 | |
FRICKE | Walter | 25.10.1943 | vermisst |
GRITZMANN | Karl | 05.11.1943 | |
HEIDECKE | Heinz-Helmut | 10.10.1944 | vermisst |
HEIDECKE | Kurt | 02.08.1941 | |
KIRSCHNER | Fritz Karl Robert | 23.12.1944 | |
KOCH | Karl Friedrich | 08.02.1945 | |
KRAUSE | Ernst | ||
KRAUSE | Günther | ||
KRAUSE | Heini Walter | 02.10.1941 | |
LANGHOFF | Erich Robert | 09.10.1941 | |
LAUTHNER | Lothar | 27.08.1944 | vermisst |
MOLITOR | Heinz | 30.11.1941 | |
MÜLLER | Heinz Karl | 10.09.1944 | |
MÜLLER | Karl | 23.01.1942 | |
MÜLLER | Karl Hemann Paul | 23.11.1942 | |
MÜLLER | Klaus Eberhard | 11.10.1944 | |
OSTERBURG | Joachim | 15.03.1945 | |
OSTERFELS | Max | 29.03.1944 | |
RICHTER | Hanskarl | 20.02.1943 | |
SCHMIDT | Artur Otto | ||
STERZ | Otto Wilhelm Karl | 02.03.1944 | |
STERZ | Richard | 10.02.1942 | |
STERZ | Rudi Albert Eugen | 01.02.1943 | |
STÖCKEL | Fritz | 20.06.1942 | |
ULRICH | Hans Martin | 25.06.1944 | |
ZANDER | Arno | 30.01.1945 | |
ZANDER | Hans | 11.08.1941 | |
ZANDER | Paul Richard Karl | 05.10.1942 | |
ZANDER | Rene Otto | 30.01.1945 |
2. Weltkrieg (Opfer)
Name | Vorname | Todesdatum & Ort | Bemerkungen |
---|---|---|---|
FLORECK | Hans‑Joachim | 21.06.1945 | 7 Jahre alt, mit Munition gespielt |
MÜLLER | Kurt Ernst | 18.04.1945 | 22 J, aus Friedrichsbrunn von der SS erschossen |
Datum der Abschrift: 21.04.2022
Verantwortlich für diesen Beitrag: Thomas Krüger
Foto © 2022 Thomas Krüger